<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Podsumowania czas zacząć</title>
	<atom:link href="http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac</link>
	<description>Bezpłatne pismo powiatu wołomińskiego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: inwestor</title>
		<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/comment-page-1#comment-79321</link>
		<dc:creator>inwestor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyciepw.pl/?p=15637#comment-79321</guid>
		<description>Nigdzie nie widziałem przy robocie Burmistrza albo radnego by machał kielnią albo łopatą. Za to w każdej z nich nasze podatki stanowią lwią ich część. Kto komu buduje jest jasne i oczywiste. Nie poczuwam się do najmniejszej wdzięczności samorządowcom jacy starają się na naszej krwawicy robić sobie propagandę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nigdzie nie widziałem przy robocie Burmistrza albo radnego by machał kielnią albo łopatą. Za to w każdej z nich nasze podatki stanowią lwią ich część. Kto komu buduje jest jasne i oczywiste. Nie poczuwam się do najmniejszej wdzięczności samorządowcom jacy starają się na naszej krwawicy robić sobie propagandę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Beata</title>
		<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/comment-page-1#comment-79320</link>
		<dc:creator>Beata</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyciepw.pl/?p=15637#comment-79320</guid>
		<description>Może tak by gazeta postarała się o dane ile to inwestycji wykonano  w minionych V kadencjach Rad Miejskich i na tej podstawie ocenić prace. Moim zdaniem właśnie ta kadencja jest najbardziej merytoryczna. Chociażby dlatego że nie było żadnych skandali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może tak by gazeta postarała się o dane ile to inwestycji wykonano  w minionych V kadencjach Rad Miejskich i na tej podstawie ocenić prace. Moim zdaniem właśnie ta kadencja jest najbardziej merytoryczna. Chociażby dlatego że nie było żadnych skandali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: stary wiarus</title>
		<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/comment-page-1#comment-79310</link>
		<dc:creator>stary wiarus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyciepw.pl/?p=15637#comment-79310</guid>
		<description>Oj- Januszku - w wypadku zaangażowania radnego Wajsa wcale nie wspominaj, on tylko słucha pryncypała Mikulskiego. A tak ogólnie ta cała kadencja Rady Miasta to jedna z najgorszych i najmniej  merytorycznych rad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj- Januszku &#8211; w wypadku zaangażowania radnego Wajsa wcale nie wspominaj, on tylko słucha pryncypała Mikulskiego. A tak ogólnie ta cała kadencja Rady Miasta to jedna z najgorszych i najmniej  merytorycznych rad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Janusz</title>
		<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/comment-page-1#comment-79279</link>
		<dc:creator>Janusz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyciepw.pl/?p=15637#comment-79279</guid>
		<description>Frekwencja to nie wszystko, można być na wszystkich posiedzenianiach i je przespać. Warto policzyć zaangażowanie z pracy radnego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frekwencja to nie wszystko, można być na wszystkich posiedzenianiach i je przespać. Warto policzyć zaangażowanie z pracy radnego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Patryk</title>
		<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/comment-page-1#comment-79270</link>
		<dc:creator>Patryk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyciepw.pl/?p=15637#comment-79270</guid>
		<description>Grzegorz Wajs ma najwięcej nieovecności. nie był na 1/3 komisji sportu a sklep ma w Wolominie. Wniisek: olewał, tak jak olał kilka pomusłów które mu zgłaszali chłopaki. Na mój głos Grzesiu nie licz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grzegorz Wajs ma najwięcej nieovecności. nie był na 1/3 komisji sportu a sklep ma w Wolominie. Wniisek: olewał, tak jak olał kilka pomusłów które mu zgłaszali chłopaki. Na mój głos Grzesiu nie licz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: krągła</title>
		<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/comment-page-1#comment-79268</link>
		<dc:creator>krągła</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyciepw.pl/?p=15637#comment-79268</guid>
		<description>Frekwencją też nie zastąpi,
komu i los rozumu poskąpi,
a w przypadku tegoż Igora,
nie pomoże postawa indora.

Zabulgotał rzuconą statystyką,
nadrabia nie słowem, a mimiką,
uśmiechy , pozy bądź zadumanie,
jakim był, jest nadal, tak ostanie.

Niemerytoryczne to głupie pytanie,
„okrągła” bywa odpowiedź  na nie,
lidera życzenie - dają słowo i głos,
nie wyborcy, a własny trzos oraz los.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frekwencją też nie zastąpi,<br />
komu i los rozumu poskąpi,<br />
a w przypadku tegoż Igora,<br />
nie pomoże postawa indora.</p>
<p>Zabulgotał rzuconą statystyką,<br />
nadrabia nie słowem, a mimiką,<br />
uśmiechy , pozy bądź zadumanie,<br />
jakim był, jest nadal, tak ostanie.</p>
<p>Niemerytoryczne to głupie pytanie,<br />
„okrągła” bywa odpowiedź  na nie,<br />
lidera życzenie &#8211; dają słowo i głos,<br />
nie wyborcy, a własny trzos oraz los.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sportowiec</title>
		<link>http://www.zyciepw.pl/podsumowania-czas-zaczac/comment-page-1#comment-79262</link>
		<dc:creator>Sportowiec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyciepw.pl/?p=15637#comment-79262</guid>
		<description>Łał... w końcu jakiś analityczny artykuł! Gratuluję i czekam na więcej z całego powiatu a nie tylko z Wołomina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Łał&#8230; w końcu jakiś analityczny artykuł! Gratuluję i czekam na więcej z całego powiatu a nie tylko z Wołomina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
