W dniach od od 16 do 23 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bujały-Gniewosze | 2024-08-16 08:30 | 2024-08-16 13:30 | 5 | 07-0066 Bujały Gniewosze 1 | |
| Brok | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 13:00 | 4 | 11-1205 BROK OŚR. ZDROWIA | |
| Brok ul. Kościuszki, Warszawska, Dąbrowskiego | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2024-08-16 13:00 | 2024-08-16 16:00 | 3 | 11-1133 OSTRÓW MAZ. LEGIONOWA I | |
| Legionowa, Saperska, Ułanów | |||||
| Trynosy | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 14:00 | 6 | 11-0816 TRYNOSY PGR | |
| Węgrów | 2024-08-19 08:15 | 2024-08-19 13:30 | 5 | 07-0738 Grudzie 2 | |
| Węgrów ul. Szeroka nr powyżej 126, Nowiny od nr 2 do nr 6, Grudzie II | |||||
| Barcice
Jasieniec Gulczewo |
2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 14:00 | 5 | 11-0395 BARCICE OŚR. WSK, 11-1103 BARCICE WAREL, 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK, 11-0487 JASIENIEC, 11-1506 BARCICE LETNISKO, 11-1227 GULCZEWO BARCICE, | |
| BARCICE WAREL, BARCICE OŚR. WSK, BARCICE OŚRODEK ZRK, BARCICE LETNISKO, JASIENIEC, GULCZEWO BARCICE | |||||
| Brańszczyk | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 14:00 | 5 | 11-0510 TURZYN V | |
| TURZYN Brańszczyk Nakieł nr 23,24,25,9b.n. Brańszczyk ul. Kęta nr 2,4,6,8,10,11,13,21,23A,23B,23C,23D,4b.n. Brańszczyk ul. Świerkowa nr 20,1b.n. Brańszczyk ul.Dębowa nr 1,4,7/9,8,11,12,14,16, od nr 19 do nr 29(nieparzyste), od nr 30 do nr 46 Brańszczyk ul. Poprzeczna nr 3,6,7,6b.n. Brańszczyk ul. Stroma od nr 1 do nr 33 (nie parzyste) Brańszczyk Nakieł nr 3A,4,4A,5,10,11,15,18,18C,18D,18E,11b.n. Brańszczyk ul. Retmańska nr 1,2,3,4,7,11,15,17,19,21 Brańszczyk ul. Ukryta 5b.n. Brańszczyk ul. Pogodna nr 3,4,5 | |||||
| Popowo-Letnisko | 2024-08-19 10:30 | 2024-08-19 12:30 | 2 | 11-1503 POPOWO CPN | |
| Popowo CPN , CPN ORLEN , BAR | |||||
| Nieciecz Włościańska | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 15:00 | 4 | 07-1159 Nieciecz 3 | |
| Jadów | 2024-08-19 13:30 | 2024-08-19 15:30 | 2 | 07-0928 Jadów 3 | |
| Wyszków | 2024-08-19 16:30 | 2024-08-19 18:30 | 2 | 11-0231 WYSZKÓW METALURGIA | |
| Miednik
Kozołupy Kałęczyn |
2024-08-20 07:30 | 2024-08-20 09:00 | 2 | 07-1309 Miednik Osada, 07-0854 Kałęczyn, 07-0465 Kałęczyn kol. | |
| Miednik, Kozołupy, Miednik Osada, Kałęczyn, Kałęczyn kol | |||||
| Górki Borze
Górki Średnie Korytnica |
2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 14:00 | 6 | 07-1603 GÓRKI BORZE 2, 07-0812 Korytnica 5, 07-1012 Górki Średnie | |
| Górki Średnie, Górki Boże, Teodorówka gm. Korytnica | |||||
| Ślubów | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 16:00 | 8 | 11-1727 Ślubów V, 11-0454, 11-1720 Ślubów IV | |
| Podbale | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 14:00 | 5 | 07-0956 Podbale | |
| Stacja 15/04kV Podbale 07-0956, obwód napowietrznej linii nN nr. 2 | |||||
| Zambski Kościelne | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 | 6 | 11-1231 ZAMBSKI KOŚCIELNE II | |
| Zambski Kościelne ul. Nadrzeczna od nr 21 do nr 43 Zambski Kościelne ul. Świerkowa nr 3,5,7,9,11 Zambski Kościelne ul. Nadrzeczna od nr 2 do nr 19 Zambski Kościelne bez ul. nr 39,45,67,70,71,72 Zambski Kościelne ul. Akacjowa od nr 1 do nr 7 Zambski Kościelne ul. Akacjowa Zambski Kościelne ul. Akacjowa | |||||
| Kozołupy
Miednik |
2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 17:00 | 8 | 07-0844 Miednik, 07-0227 Kozołupy 1, 07-1139 Kozołupy 3 | |
| Miednik, Kozołupy, Miednik Osada, | |||||
| Miednik
Kałęczyn Kozołupy |
2024-08-20 17:00 | 2024-08-20 19:00 | 2 | 07-1309 Miednik Osada, 07-0854 Kałęczyn, 07-0465 Kałęczyn kol. | |
| Miednik, Kozołupy, Miednik Osada, Kałęczyn, Kałęczyn kol | |||||
| Miednik
Kałęczyn Kozołupy |
2024-08-21 07:30 | 2024-08-21 09:30 | 2 | 07-1309 Miednik Osada, 07-0854 Kałęczyn, 07-0465 Kałęczyn kol., | |
| Miednik, Kozołupy, Miednik Osada, Kałęczyn, Kałęczyn kol | |||||
| Tchórzowa | 2024-08-21 08:30 | 2024-08-21 13:00 | 5 | 07-0486 Tchórzowa 3 | |
| Kuligów | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 14:00 | 5 | 11-1239 KULIGÓW III | |
| Kozołupy
Miednik Kałęczyn |
2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 17:00 | 8 | 07-0844 Miednik, 07-0227 Kozołupy 1, 07-1139 Kozołupy 3, | |
| Kozołupy, Kałęczyn kol., Miednik, Miednik Osada | |||||
| Marianów | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 14:00 | 5 | 07-0778 Marianów 1 | |
| Stacja 15/04kV Marianów 1 07-0778, obwód napowietrznej linii nN kierunek Zgrzebichy | |||||
| Miednik
Kałęczyn Kozołupy |
2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 19:00 | 2 | 07-1309 Miednik Osada, 07-0854 Kałęczyn, 07-0465 Kałęczyn kol., | |
| Miednik, Kozołupy, Miednik Osada, Kałęczyn, Kałęczyn kol | |||||
| Sokołów Podlaski | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 12:00 | 4 | 07-1575 Przemysłowa | |
| Stare Kozłowo | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | 1 | 11-0235 KOZŁOWO STARE II | |
| Płatkownica | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 14:00 | 5 | 07-0510 Płatkownica 5 | |
| Stare Kozłowo
Ostrowy |
2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 13:00 | 4 | 11-0235 KOZŁOWO STARE II, 11-0234 KOZŁOWO STARE I, 11-1859 KOZŁOWO STARE IV, 11-1437 OSTROWY II, 11-0236 KOZŁOWO STARE III, 11-0575 OSTROWY I | |
| KOZŁOWO STARE, OSTROWY, | |||||
| Ostrówek | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 14:00 | 5 | 11-0129 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI III | |
| Ostrów Mazowiecka | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 14:00 | 5 | 11-0747 OSTRÓW MAZ. RÓŻAŃSKA II | |
| ul. Różańska – ostanie numery, ul. Różana | |||||
| Samotrzask | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 14:00 | 5 | 07-0516 Samotrzask | |
| Skuszew | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 14:00 | 5 | 11-0198 SKUSZEW I | |
| Skuszew ul. Przejazdowa od nr 35 do nr 40 Skuszew ul. Zaolszynowa nr 1,2,3,4 Skuszew ul. Bociania nr 1,2,3 Skuszew ul. Równa nr 1,7 Skuszew ul. Bociania od nr 4 do nr 9 Skuszew ul. Przejazdowa od nr 42 do nr 78 Skuszew ul. Kręta od nr 1 do nr 7 Skuszew ul. Dębowa od nr 1 do nr 9 Skuszew ul. Ziołowa nr 3 | |||||
| Kozołupy
Kałęczyn Miednik |
2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 17:00 | 8 | 07-0844 Miednik, 07-1140 Kozołupy 4, 07-0227 Kozołupy 1, 07-1139 Kozołupy 3, 07-1309 Miednik Osada, 07-0854 Kałęczyn, 07-0465 Kałęczyn kol. | |
| Kozołupy , Kałęczyn kol, Kałęczyn, Miednik, Miednik Osada, | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Pracowity dzień strażaków z OSP Myszadła. Powalone drzewa na budynki, drogę i linię energetyczną
Silny wiatr dał się mocno we znaki mieszkańcom. W sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, strażacy z OSP KSRG Myszadła kilka razy wyjeżdżali do
[...]
0 komentarzy
Groźne zderzenie na DW632 w Kołozębiu. Bus z ośmioma osobami wypadł do rowu
Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na drodze wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Kołoząb w gminie Sochocin. Zderzyły się tam dwa pojazdy: bus
[...]
0 komentarzy
Silny wiatr uderzył w powiat nowodworski. Strażacy od rana walczyli z powalonymi drzewami i zagrożeniami przy domach
Silny wiatr, który przeszedł nad powiatem nowodworskim, od rana stawiał strażaków w stan podwyższonej gotowości. Do soboty, 22 sierpnia 2026 roku, do godziny
[...]
0 komentarzy
Wichura uderzyła w powiat legionowski. Ponad 100 interwencji strażaków, powalone drzewa, uszkodzone budynki i linie energetyczne
To była wyjątkowo pracowita i niebezpieczna sobota dla strażaków z powiatu legionowskiego. Silny wiatr, który 22 sierpnia przechodził nad regionem, łamał drzewa, zrywał
[...]
0 komentarzy
Wichura łamała drzewa w Wołominie, Lipinkach i Zagościńcu. Strażacy interweniowali od rana do popołudnia
Silny wiatr dał się mocno we znaki mieszkańcom gminy Wołomin. W sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, strażacy z OSP Zagościniec kilkukrotnie wyjeżdżali do
[...]
0 komentarzy
Drzewo runęło na samochody w Ostrołęce. Strażacy usuwali ogromny konar z parkingu przy ul. Hallera
Silny wiatr po raz kolejny pokazał, jak poważne zagrożenie mogą stanowić drzewa rosnące w pobliżu bloków, chodników, ulic i parkingów. W sobotę, 22
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczne drzewo przy ul. Goworowskiej w Ostrołęce. Strażacy usuwali pęknięty pień i zwisające konary
Groźna sytuacja przy ul. Goworowskiej w Ostrołęce. W sobotę, 22 sierpnia 2026 roku, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce zostali zadysponowani do
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek na torach w Sitnem. Mężczyzna na hulajnodze zginął pod pociągiem
Dramatyczne zdarzenie w miejscowości Sitne w powiecie wołomińskim. W sobotę, 22 sierpnia, około godziny jedenastej na oznakowanym przejeździe kolejowym doszło do śmiertelnego potrącenia
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek na DK62 w Pomiechówku. Motocyklista zabrany śmigłowcem LPR, pasażerka karetką
Poważne zdarzenie drogowe w Pomiechówku w powiecie nowodworskim. W piątek, 21 sierpnia 2026 roku, na drodze krajowej nr 62 doszło do zderzenia samochodu
[...]
0 komentarzy
Zarzuty dla opiekunki ze żłobka na Targówku. Dziecko z obrażeniami głowy trafiło do szpitala
Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ nadzoruje dochodzenie w sprawie niepokojącego zdarzenia, do którego doszło we wtorek, 18 sierpnia 2026 roku, w jednym ze żłobków
[...]
0 komentarzy
Trzy miesiące aresztu dla 36‑latka podejrzanego o znęcanie się nad matką
Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec 36‑letniego mieszkańca gminy Siedlce. Mężczyzna jest podejrzany o psychiczne i fizyczne
[...]
0 komentarzy
SPEED na DW 615. Dwóch kierowców straciło prawo jazdy
Jednego dnia (20.08), w ciągu niespełna godziny, policjanci z mławskiej grupy SPEED zatrzymali dwóch kierowców, którzy rażąco przekroczyli dozwoloną prędkość. Obaj stracili prawa
[...]
0 komentarzy
Zamiast pieniędzy za narożnik straciła własne oszczędności
Mieszkanka powiatu makowskiego padła ofiarą oszustwa podczas sprzedaży internetowej. Kobieta straciła blisko 3 tys. zł. Apelujemy o ostrożność i przypominamy, by nie klikać
[...]
0 komentarzy
Hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. 10-latek trafił do szpitala po wypadku
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia z udziałem hulajnogi elektrycznej, do którego doszło w Kluczewie gm. Płońsk. W wyniku upadku podczas jazdy 10-letni chłopiec doznał
[...]
0 komentarzy
Kontrabanda warta 140 tysięcy złotych zabezpieczona. Policjanci przejęli 80 200 sztuk papierosów
Ponad 140 000 złotych mogły wynieść straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków za sprawą 70-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego. Policjanci zajmujący się zwalczaniem
[...]
0 komentarzy

