W dniach od 22 do 26 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klembów | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 15:00 | 7 | 11-1002 KLEMBÓW II | |
| Klembów | |||||
Hołowienki
|
2024-01-22 08:30 | 2024-01-22 12:30 | 4 | 07-1175 Hołowienki 2 | |
| Hołowienki gm. Sabnie od nr 36 do nr 70 | |||||
| Koziki | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 13:00 | 4 | 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
| Koziki | |||||
| Olszew | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 13:00 | 4 | 07-0728 Olszew 2 | |
| Olszew Kol. gm. Ceranów | |||||
| Trawy | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 13:00 | 3 | 07-0310 Trawy 1 | |
| Trawy | |||||
| Wyglądały | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 13:00 | 3 | 07-0934 Wyglądały 3 | |
| Wyglądały | |||||
| Ostrówek | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 13:00 | 2 | 11-1843 OSTRÓWEK k/LUBIELA 2 | |
| Ostrówek k/ Lubiela | |||||
Jadów
|
2024-01-22 13:00 | 2024-01-22 16:00 | 3 | 07-0384 Jadów 1 | |
| Jadów ul. Jana Pawła II, Dreszera , Browarna | |||||
| Celinowo | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 11:00 | 3 | 11-0344 CELINOWO III | |
| Celinowo | |||||
| Stare Budy | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 11:00 | 3 | 11-1419 BUDY STARE IV | |
| Budy Stare | |||||
| Chrzczanka Włościańska | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 14:00 | 6 | 11-0387 CHRZCZANKA MBM | |
| Chrzczanka MBM | |||||
| Borzychy
Starawieś
|
2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 12:30 | 4 | 07-1422 Borzychy 5, 07-0260 Borzychy 1, 07-0261 Borzychy 2, 07-0880 Stara Wieś 1, 07-1387 Borzychy 3, 07-1388 Borzychy 4. | |
| Borzychy, Stara Wieś ul. Węgrowska ( za Kościołem) gm. Liw | |||||
| Grabiny | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 07-0337 Grabiny 2 | |
| Grabiny | |||||
| Koszewnica | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 14:00 | 5 | 07-0966 Koszewica | |
| Koszewnica | |||||
Kiełczew
|
2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 07-0385 Kiełczew | |
| Kiełczew Wspólna, Wesoła, Prym Tys. 42-54A gm. Małkinia G. | |||||
Stare Lubiejewo
|
2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
| Lubiejewo ul. Ogrodowa | |||||
Stare Budy
|
2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 14:00 | 3 | 11-1418 BUDY STARE III | |
| Budy Stare 1 do 26 | |||||
| Celinowo
|
2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 14:00 | 3 | 11-0342 CELINOWO I | |
| Celinowo | |||||
| Sewerynów | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 16:00 | 3 | 07-1449 Sewerynów Szkoła | |
| Sewerynów Szkoła | |||||
Stare Budy
|
2024-01-23 13:45 | 2024-01-23 16:45 | 3 | 11-0321 BUDY STARE II | |
| Budy Stare 26 do 35 | |||||
| Celinowo | 2024-01-23 13:45 | 2024-01-23 16:45 | 3 | 11-0343 CELINOWO II | |
| Celinowo | |||||
Somianka
|
2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 11:00 | 3 | 11-1734 Somianka IX | |
| Somianka 20 – 30 | |||||
| Nowe Budy | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 11:00 | 3 | 11-0312 BUDY NOWE II | |
| Budy Nowe | |||||
| Kornaciska | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 15:00 | 7 | 11-1346 KORNACISKA V | |
| Kornaciska ul. Papiernia , ul. Rekreacyjna, ul. Graficzna | |||||
| Popowo-Letnisko | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 13:00 | 5 | 11-1502 POPOWO LETNISKO II | |
| Popowo Letnisko | |||||
| Borzychy
Starawieś |
2024-01-24 08:30 | 2024-01-24 12:30 | 4 | 07-1422 Borzychy 5, 07-0260 Borzychy 1, 07-0261 Borzychy 2, 07-0880 Stara Wieś 1, 07-1387 Borzychy 3, 07-1388 Borzychy 4. | |
| Stara Wieś, Borzychy gm. Liw | |||||
Kamieńczyk
|
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 14:00 | 5 | 11-1432 KAMIEŃCZYK II A | |
| Kamieńczyk ul. Radosna, Konwaliowa, Kukawska | |||||
| Ocięte
Krupińskie Zieleniec |
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 13:00 | 4 | 07-1435 Zakł. Dyz., 07-1555 Zieleniec 3, 07-0621 Ocięte 1, 07-0335 Krupińskie, 07-0367 Zieleniec 1, 07-1554 Zieleniec 2. | |
| Ocięte, Krupińskie, Zakład Diana, Zieleniec, | |||||
| Dębe
Guty |
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 13:00 | 4 | 07-0721 Dębe 2, 07-0131 Dębe 1, 07-0432 Guty 8 | |
| Dębe, Dębe Kol. Guty Kol. gm. Kosów Lacki | |||||
| Kamieńczyk | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 14:00 | 5 | 11-1432 KAMIEŃCZYK II A | |
| Kamieńczyk | |||||
Somianka
|
2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 14:00 | 3 | 11-1721 Somianka VIII | |
| Somianka 45-48 | |||||
| Nowe Budy | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 14:00 | 3 | 11-0311 BUDY NOWE I | |
| Budy Nowe | |||||
Stare Budy
|
2024-01-24 13:45 | 2024-01-24 16:45 | 3 | 11-0320 BUDY STARE I | |
| Budy Stare 40 do 54 | |||||
| Stare Płudy | 2024-01-24 13:45 | 2024-01-24 16:45 | 3 | 11-0186 PŁUDY STARE | |
| Płudy Stare | |||||
| Zatory | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 12:00 | 4 | 11-0183 ZATORY PGR | |
| Zatory PGR | |||||
| Lipnik
Wólka Piaseczna Nowe Bosewo Wólka Grochowa Małaszek Stare Suski |
2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 13:30 | 6 | 11-1848 MAŁASZEK 2, 11A3171 SUSKI STARE SZKLARNIA, 11-0571 LIPNIKI, 11-0573 MAŁASZEK, 11-0587 BOSEWO NOWE, 11-0346 SUSKI STARE, 11-0572 WÓLKA GROCHOWA, 11-1036 WÓLKA PIASECZNA | |
| Lipinki, Wólka Piaseczna, Bosewo Nowe, Wólka Grochowa , Małaszek , Suski Stare, Suski Stare Szklarnia | |||||
| Przyjmy | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 11:00 | 3 | 11-1508 PRZYJMY | |
| Przyjmy | |||||
| Suwin | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 11:00 | 3 | 11-0185 (SUWIN I | |
| SUWIN | |||||
| Wola Rasztowska | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 14:00 | 5 | 11-1929 WOLA RASZTOWSKA VII, 11-1854 Wola Rasztowska 8, 11-1754 WOLA RASZTOWSKA VI, 11-1675 WOLA RASZTOWSKA, 11-1272 WOLA RASZTOWSKA III, 11-1330 WOLA RASZTOWSKA POKOJE II, 11-1031 WOLA RASZTOWSKA II, 11-1030 WOLA RASZTOWSKA I, | |
| Wola Rasztowska | |||||
| Jelonki | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 13:00 | 4 | 11-0646 JELONKI II | |
| Jelonki | |||||
| Dzierzby Szlacheckie
Dzierzby Włościańskie Jabłonna Lacka Łazówek Paderewek |
2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 13:00 | 4 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1, 07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 Dzierzby kol. 1 | |
| Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Dzierzby kol gm. Jabłonna lacka, Łazówek, Podłazówek, Paderewek gm. Sterdyń | |||||
| Wielątki | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 15:00 | 5 | 11-1062 WIELĄTKI | |
| Wielątki | |||||
Łochów
|
2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 07-1226 Gospoda | |
| Gospoda ul. Długa, ul 1 Maja | |||||
| Przyjmy | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 11-1507 PRZYJMY | |
| Przyjmy | |||||
| Suwin | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 11-1385 SUWIN II | |
| SUWIN | |||||
| Przyjmy | 2024-01-25 13:45 | 2024-01-25 16:45 | 3 | 11-0223 PRZYJMY | |
| Przyjmy | |||||
| Wola Korytnicka | 2024-01-25 13:45 | 2024-01-25 16:45 | 3 | 07-1303 Wola Korytnicka 2 | |
| Wola Korytnicka | |||||
| Brudki Stare
Ulasek Majdan Suski Przedświt Plewki |
2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:30 | 7 | 11-0703 MAJDAN SUSKI I, 11-1602 Majdan Suski Hydrofornia, 11-1190 MAJDAN SUSKI II, 11-0704 MAJDAN WĄSEWSKI, 11-1173 PRZEDŚWIT II, 11-0825 ULASEK k/OST, 11-0765 PLEWKI, 11-1174 PRZEDŚWIT I, 11-0604 BRUDKI STARE II, 11-0890 BRUDKI STARE I. | |
| BRUDKI STARE, ULASEK k/OST.,MAJDAN SUSKI , Majdan Suski Hydrofornia, MAJDAN WĄSEWSKI, PRZEDŚWIT , PLEWKI, | |||||
| Wysychy | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 12:00 | 4 | 11-0036 WYSYCHY II | |
| Wysychy | |||||
| Emilianów | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:00 | 6 | 11-1032 Emilianów 2 | |
| Emilianów | |||||
| Górki-Grubaki | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1313 Górki Grubaki Hydr. | |
| Górki Grubaki Hydr. | |||||
| Wola Korytnicka | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1303 Wola Korytnicka 2 | |
| Wola Korytnicka | |||||
| Wyszków | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
| Wyszków gm. Liw | |||||
| Kosów Ruski | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
| Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
Brok
|
2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 13:00 | 4 | 11-0921 BROK BRZOSTOWA III | |
| Brok ul. Brzostowa | |||||
| Chmielew | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0249 Chmielew | |
| Chmielew | |||||
| Korytnica | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0855 Korytnica 6 | |
| Korytnica | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Utrudnienia w kursowaniu pociągów linii metra M1
Z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują na trasie Młociny – Politechnika. Trwa uruchamianie autobusowej linii Za Metro na trasie: kierunek Kabaty: Metro Politechnika 05 – Waryńskiego – Al. Armii
[...]
0 komentarzy
Na hulajnodze elektrycznej jechał 63 km/h środkiem jezdni. Niebezpieczną jazdę przerwali policjanci
Brakiem wyobraźni i nieodpowiedzialnością wykazał się 16‑letni mieszkaniec Ostrołęki, który poruszał się hulajnogą elektryczną środkiem jezdni z prędkością aż 63 km/h. Nastolatek, mimo
[...]
0 komentarzy
150 km/h na „siódemce”. Kierowca miał sądowy zakaz i cofnięte uprawnienia
Przekroczenie prędkości o 50 km/h to poważne naruszenie przepisów. Gdy jednak za kierownicą siedzi osoba, która w ogóle nie powinna prowadzić pojazdu, sprawa
[...]
0 komentarzy
Dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość poza obszarem zabudowanym. Stracił prawo jazdy na 3 miesiące
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego węgrowskiej komendy zatrzymali kierującego pojazdem Renault, który dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość poza obszarem zabudowanym. Mężczyzna jechał 140 km/h w
[...]
0 komentarzy
Po interwencji policji i obrońców zwierząt psy trafiły pod właściwą opiekę
Garwolińscy policjanci otrzymali informację, że na jednej z posesji na terenie gminy Garwolin znajdują się zaniedbane i chore zwierzęta. Interwencja policji i fundacji
[...]
0 komentarzy
Trzech kierowców odpowiedziało za driftowanie [wideo]
Trzech kierowców, trzy samochody, jedno miejsce i ten sam finał. Motoryzacyjne popisy na jednej z ulic w Górze Kalwarii zakończyły się wysokimi mandatami,
[...]
0 komentarzy
„Kobra” się nie zatrzymuje, po raz kolejny w akcji
Operacyjni z „Kobry” wspólnie z policjantami CBŚP wspierani przez kryminalnych z komisariatu w Wesołej zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzieże z włamaniem 6 pojazdów.
[...]
0 komentarzy
Odpowie za usiłowanie zabójstwa swojego kuzyna
Po udzieleniu pomocy pokrzywdzonemu mężczyźnie, grodziscy policjanci zatrzymali 65-latka, który zadał mu cios nożem. Jak ustalili funkcjonariusze, ta niebezpieczna sytuacja była efektem kłótni
[...]
0 komentarzy
Kradł, by dorobić – kieszonkowca zatrzymali kryminalni
44-letni mieszkaniec Radomia przyjeżdżał do Warszawy i kradł. Jego ofiarami padali pasażerowie jednej linii autobusu miejskiego. Zatrzymali go kryminalni z komendy na Pradze
[...]
0 komentarzy
Zostawili go nocą przy trasie S61. 37-latek zmarł z wychłodzenia. Jest akt oskarżenia
Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 37-letniego Michała P., mieszkańca Łomży. Mężczyzna został odnaleziony martwy w głębokim rowie w
[...]
0 komentarzy
Ford uderzył w drzewo, kierująca zginęła na miejscu. Policja apeluje do świadków
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują świadków wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło 14 czerwca br., około
[...]
0 komentarzy
Pijany rowerzysta sprawcą kolizji drogowej
Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 58-letni rowerzysta, który wczoraj (22.06) na ul. Ciechanowskiej w Gąsocinie uderzył w pojazd Toyota. Mężczyzna nie
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczny manewr motocyklisty doprowadził do groźnego zdarzenia. Kierowca jednośladu ukarany wysokim mandatem karnym
Motocyklista doprowadził do groźnego zdarzenia drogowego i odjechał z miejsca zdarzenia. Kierowca pojazdu osobowego trafił do szpitala. Policjanci namierzyli sprawcę i nałożyli na
[...]
0 komentarzy
Blisko 130 kg krajanki tytoniowej zabezpieczone
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na jednej z posesji na terenie powiatu radomskiego ujawnili tytoń bez
[...]
0 komentarzy
Fałszywe prawo jazdy ujawnione podczas kontroli drogowej
Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach podczas kontroli drogowej przeprowadzonej w miejscowości Pruszyn na drodze wojewódzkiej nr
[...]
0 komentarzy
