W dniach od 22 lutego do 1 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turzyn | 2024-02-21 14:15 | 2024-02-21 17:00 | 3 | 1-1751 Turzyn IX | |
| Turzyn 156,167 | |||||
| Nowe Wielątki | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-1077 WIELĄTKI NOWE III | |
| Wielątki Nowe | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II | |
| Dąbrowa Zagrudzie | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-0251 WOLA POLEWNA I | |
| Wola Polewna | |||||
| Wyszków | 2024-02-22 08:30 | 2024-02-22 12:30 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
| Wyszków gm. Liw | |||||
| Poręba-Kocęby | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-73A1819 () , 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II, | |
| Poręba Księży Kąt, Poręba Kocęby | |||||
| ODWOŁANE – Anulowano | |||||
| Sulejów
Wólka Sulejowska Nowinki Sitne Oble Wężówka Szewnica Dębe Małe |
2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 07-1719 Szewnica 4, 07-1349 Sitne Ogrodki działkowe, 07-1343 Nowinki 4, 07-1394 Sulejów 3, 07-0902 Wólka Sulejowska 3, 07-1395 Sulejów 4, 07-0942 Dębe Małe, 07-0947 Oble, 07-0901 Wólka Sulejowska 2, 07-0946 Wężowka, 07-0903 Sulejów 1, 07-0943 Nowinki 1, 07-0939 Sitne 4, 07-1393 Sulejów 2, 07-0938 Sitne 2, 07-0944 Nowinki 2, 07-0937 Sitne 1, 07-0900 Wólka Sulejowska 1, 07-0941 Szewnica 2, 07-0945 Nowinki 3, 07-0940 Szewnica 1, 07-1342 Szewnica 3. | |
| Sulejów, Wólka Sulejowska, Nowinki, Sitne, Oble, Wężówka, Szewnica, Dębe Małe. | |||||
| ODWOŁANE – Anulowano | |||||
| Somianka | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 14:00 | 5 | 11-1590 SOMIANKA SZKOŁA | |
| Somianka Szkoła | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-1294 DĄBROWA ZAGRUDZIE I | |
| Dąbrowa Zagrudzie | |||||
| Gołystok | 2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-0229 GOŁYSTOK | |
| Gołystok | |||||
Wyszków
|
2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
| Wyszków Zakład Kamieniarski ul. Pułtuska | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-02-22 13:45 | 2024-02-22 16:45 | 3 | 11-1719 Leszczydół Nowiny VI | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 13:45 | 2024-02-22 16:45 | 3 | 11-0315 DĄBROWA STARA WIEŚ II | |
| Dąbrowa Stara Wieś | |||||
| Rząśnik | 2024-02-22 14:45 | 2024-02-22 16:45 | 2 | 11-1649 RZĄŚNIK SZKOŁA | |
| Rząśnik Szkoła | |||||
Grochów Szlachecki
|
2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 10:30 | 3 | 07-1380 Młyn | |
| kierunek Młyn | |||||
| Korytnica | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 11:00 | 3 | 07-0812 Korytnica 5 | |
| Myszadła | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:00 | 4 | 07-0953 Myszadła 2 | |
Wyszków
|
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 14:00 | 5 | 11-1614 WYSZKÓW ROZDZIELNIA GAZU | |
| Gazownictwo, Markiet bud. MRÓWKA, ELEKTROLUX | |||||
Brok
|
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:00 | 4 | 11-0633 BROK BINDUGA | |
| ul. Parkowa | |||||
| Dzierzby Szlacheckie
Dzierzby Włościańskie Łazówek Paderewek Sewerynówka |
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:30 | 5 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1,07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 Dzierzby kol. 1 | |
| Dzierzby Kolonia, Podłazówek | |||||
| Grochów Szlachecki | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-0378 Grochów 2 | |
| Korytnica | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-0256 Korytnica Kolonia 2 | |
| Korytnica Kolonia | |||||
| Justynów | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-1191 Justynów 2 | |
| Zaścienie | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 11:00 | 3 | 11-0149 ZAŚCIENIE II | |
| Zaścienie | |||||
| Dębe
Guty |
2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 13:00 | 4 | 07-0721 Dębe 2, 07-0131 Dębe 1, 07-0432 Guty 8. | |
| Dębe, Dębe Kol. Guty Kol. gm. Kosów Lacki | |||||
| Czerwonka-Folwark | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 13:00 | 4 | 07-0766 Czerwonka Liwska 2 | |
| Czerwonka – Folwark gm. Wierzbno | |||||
Gulczewo
|
2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 13:00 | 4 | 11-1676 GULCZEWO VIII, 11-1694 Gulczewo IX. | |
| Gulczewo ul. Familijna ,ul. Letnia , ul. Zaułek Wojtkowy , ul. Krystyny | |||||
| Podmyszadła | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 13:00 | 4 | 07-0955 Podmyszadła | |
| Podmyszadła | |||||
| Kałęczyn | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | 2 | 0854 Kałęczyn | |
| Kałęczyn gm. Stoczek | |||||
| Zgorzałowo | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 13:00 | 4 | 11-0844 ZGORZAŁOWO III | |
| Zgorzałowo | |||||
| Jadów | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 13:00 | 3 | 07-0935 Jadów 4 | |
| Jadów | |||||
| Myszadła | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 13:00 | 3 | 07-0952 Myszadła 1 | |
| Myszadła | |||||
| Myszadła | 2024-02-26 13:00 | 2024-02-26 16:00 | 3 | 07-1403 Myszadła 5 | |
| Myszadła | |||||
| Jadów | 2024-02-26 13:00 | 2024-02-26 16:00 | 3 | 07-1037 Jadów 8 | |
| Jadów | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 11:00 | 3 | 11-0455 DĄBROWA TRZECIE POLE | |
| DĄBROWA TRZECIE POLE | |||||
| Pierzchały
|
2024-02-27 08:15 | 2024-02-27 12:15 | 4 | 07-1351 Pierzchały kol. 2 | |
| Pierzchały kol gm. Liw , | |||||
| Rostki | 2024-02-27 08:30 | 2024-02-27 12:30 | 4 | 07-0533 Rostki 3 | |
| Rostki 34-47, SUW gm. Miedzna | |||||
| Chrzęsne | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 13:00 | 4 | 11-0045 CHRZĘSNE KOLONIA V | |
| Chrzęsne Kolonia | |||||
| Chrzęsne | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 14:00 | 5 | 11-0044 CHRZĘSNE II | |
| Chrzęsne | |||||
| Nowy Jadów | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 13:00 | 4 | 07-1223 Jadów Nowy St. Uzd. wody | |
| Jadów Nowy ST. Uzd. wody | |||||
| Brudki Stare | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 13:00 | 4 | 11-0890 BRUDKI STARE I | |
| Brudki Stare | |||||
| Chrzczanka-Folwark | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 13:00 | 4 | 11-1743 Chrzczanka Folwark III | |
| Chrzczanka Folwark | |||||
| Nowe Wypychy
Stare Wypychy Skorki Wola Mystkowska Nowe Kozłowo |
2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 14:00 | 5 | 11-1801 Wypychy Nowe II, 11-1570 WYPYCHY STARE hydrofornia, 11-0492 SKORKI KOLONIA, 11-1747 Wola Mystkowska III, 11-1551 WOLA MYSTKOWSKA, 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA, 11-1696 Wola Mystkowska CPN – Eltor, 11-0581 WYPYCHY STARE, 11-0574 SKORKI I, 11-0240 KOZŁOWO NOWE, 11-0542 SKORKI II, 11-0211 WYPYCHY NOWE, 11-0210 WOLA MYSTKOWSKA I | |
| Wypychy Nowe , Wypychy Stare hydrofornia , Skorki , Wypychy Stare, Wola Mystkowska CPN – Eltor , Wola Mystkowska Kolonia , Kozłowo Nowe, Skorki Kolonia , | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 14:00 | 4 | 11-1289 DĄBROWA STARA WIEŚ | |
| DĄBROWA STARA WIEŚ | |||||
| Nowa Wieś | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 14:00 | 3 | 11-0247 NOWA WIEŚ I k. LUBIELA | |
| NOWA WIEŚ I k. LUBIELA | |||||
| Pierzchały | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 14:00 | 3 | 07-0288 Pierzchały kol. 1 | |
| Pierzchały kol gm. Liw | |||||
| Nury | 2024-02-27 13:45 | 2024-02-27 16:45 | 3 | 11-0299 NURY II | |
| Nury | |||||
| Komorowo | 2024-02-27 13:45 | 2024-02-27 16:45 | 3 | 11-0477 KOMOROWO IV | |
| Komorowo | |||||
| Grodziczno | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 11:00 | 3 | 11-0295 GRODZICZNO | |
| Grodziczno | |||||
| Komorowo | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 11:00 | 3 | 11-0475 KOMOROWO II | |
| Komorowo | |||||
| Liszki | 2024-02-28 08:30 | 2024-02-28 12:30 | 4 | 07-0433 Liszki 2 | |
| Liszki gm. Repki | |||||
| Majdan Suski | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 13:00 | 4 | 11-1190 MAJDAN SUSKI II | |
| Majdan Suski | |||||
| Białebłoto-Kobyla | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 13:00 | 4 | 11-1528 BIAŁEBŁOTO KOBYLA II | |
| Białebłoto Kobyla | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 13:00 | 4 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
| ul. Partyzantów od numeru 15 nieparzyste, parzyste od numeru 4 | |||||
| Wieliczna | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 11:00 | 2 | 07-0499 Wieliczna 1 | |
| Wieliczna | |||||
| Liszki | 2024-02-28 10:30 | 2024-02-28 14:30 | 4 | 07-0434 Liszki 1 | |
| Liszki gm. Repki | |||||
| Michalin | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 14:00 | 3 | 11-0189 MICHALIN | |
| Michalin | |||||
| Stary Lubiel | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 14:00 | 3 | 11-0246 LUBIEL STARY | |
| Lubiel Stary | |||||
| Wielątki | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 14:00 | 3 | 11-1062 WIELĄTKI | |
| Wielątki | |||||
| Nury | 2024-02-28 13:45 | 2024-02-28 16:45 | 3 | 11-0298 NURY I | |
| Nury | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-28 14:15 | 2024-02-28 16:45 | 3 | 11-1696 Wola Mystkowska CPN – Eltor | |
| Wola Mystkowska CPN – Eltor | |||||
| Wólka Lubielska | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 11:00 | 3 | 11-0244 WÓLKA LUBIELSKA I | |
| Wólka Lubielska | |||||
| Stare Wypychy | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 11:00 | 3 | 11-0581 WYPYCHY STARE | |
| Wypychy stare | |||||
Lubiesza
|
2024-02-29 08:30 | 2024-02-29 12:30 | 4 | 07-0121 Lubiesza | |
| Lubiesza 10-39 gm. Ceranów | |||||
Czekanów
|
2024-02-29 08:30 | 2024-02-29 12:30 | 4 | 07-1270 Czekanów 2 | |
| Czekanów gm. Jabłonna Lacka od nr 1 do nr 14 | |||||
| Brudki Stare | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 13:00 | 4 | 11-0890 BRUDKI STARE I | |
| Brudki Stare | |||||
| Grygrów | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 13:00 | 4 | 07-0232 Grygrów | |
| Grygrów | |||||
| Skorki | 2024-02-29 11:00 | 2024-02-29 14:00 | 3 | 11-0574 SKORKI I | |
| Skorki | |||||
| Ostrówek | 2024-02-29 11:00 | 2024-02-29 14:00 | 3 | 11-0357 OSTRÓWEK k/LUBIELA | |
| Ostrówek k/Lubiela | |||||
| Stare Wypychy | 2024-02-29 13:45 | 2024-02-29 16:45 | 3 | 11-1570 WYPYCHY STARE hydrofornia | |
| WYPYCHY STARE hydrofornia | |||||
| Wincentowo | 2024-02-29 13:45 | 2024-02-29 16:45 | 3 | 11-0309 WINCENTOWO II | |
| Wincentowo | |||||
Wyszków
|
2024-02-29 13:45 | 2024-02-29 16:45 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
| WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |||||
| Justynów | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 11:00 | 3 | 07-1362 Tartak | |
| Tartak W miejscowości Justynów | |||||
| Górki Średnie | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 11:00 | 3 | 07-1012 Górki Średnie | |
| Górki Średnie | |||||
| Przedświt | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 13:00 | 4 | 11-1174 PRZEDŚWIT I | |
| Przedświt | |||||
| Justynów | 2024-03-01 10:30 | 2024-03-01 13:30 | 3 | 07-1192 Justynów 3 | |
| Justynów | |||||
| Górki Borze | 2024-03-01 10:30 | 2024-03-01 13:30 | 3 | 07-1603 GÓRKI BORZE 2 | |
| Górki Borze | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Agresor z kijem bejsbolowym zatrzymany przez węgrowskich kryminalnych
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali 27-latka, który podczas kłótni zaatakował swojego znajomego kijem bejsbolowym. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała
[...]
0 komentarzy
Kryminalni rozbili laboratorium narkotyków i dwa magazyny. Ponad 100 kg zabezpieczonych substancji i półprodukty na tonę narkotyków
Żyrardowscy kryminalni zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotyków oraz dwa magazyny wykorzystywane do przechowywania środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli ponad 100 kilogramów narkotyków oraz półprodukty pozwalające
[...]
0 komentarzy
Uszkodzenie zaparkowanego pojazdu i ucieczka z miejsca zdarzenia – policjanci szukają świadków – wideo
Funkcjonariusze z ostrołęckiego Wydziału Prewencji prowadzą szukają sprawcy zdarzenia drogowego, które miało miejsce 1 marca bieżącego roku na ul. Cieplińskiego około godziny 20:05
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek na DW747. BMW wypadło z drogi – 28-latek nie żyje, są ranni. Na pomoc wezwano LPR.
Tuż po północy, 25 marca, na drodze wojewódzkiej nr 747 w gminie Solec nad Wisłą rozegrał się dramat, który zakończył się śmiercią młodego
[...]
0 komentarzy
Bezpieczna DW631 – 8 ciężarówek na zakazie. Działania legionowskiej drogówki z wideorejestratorem
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przeprowadzili intensywne działania kontrolne na drodze wojewódzkiej nr 631. Mundurowi, wykorzystując nieoznakowany radiowóz
[...]
0 komentarzy
Traktorzysta uderzył w słup energetyczny
Prawie 4 promile alkoholu miał 50 latek, który wjechał ciągnikiem Ursus w słup energetyczny w miejscowości Kłonna, doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji na drodze.
[...]
0 komentarzy
Dwa wypadki jednego dnia – apel o rozwagę na drodze
Zmęczenie i oślepiające słońce mogły być przyczyną dwóch groźnych zdarzeń drogowych, do których doszło tego samego dnia na terenie powiatu przysuskiego. Dwoje mieszkańców
[...]
0 komentarzy
Skuter wrócił do właściciela, 18-latkowie usłyszeli zarzut paserstwa
18-latkowie w jednym z garaży na terenie Józefosławia rozkręcali skuter pochodzący z kradzieży. Jeden z nich zaczął tłumaczyć, że pojazd dostał od nieznanego
[...]
0 komentarzy
16-letni „wybierak” w rękach policjantów
Policjanci z Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Otwocku zatrzymali 16-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o udział w oszustwie
[...]
0 komentarzy
Zatrzymany fałszerz i zabezpieczona linia produkująca podrabiane banknoty 500 zł
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu, Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji
[...]
0 komentarzy
Dramatyczna noc w Marianowie. Pożar zakładu produkcyjnego i wielka akcja strażaków.
Wczesnym rankiem, 24 marca o godzinie 04:10, spokojną miejscowość Marianów przerwał alarm i dramatyczna walka z żywiołem. Ogień pojawił się w budynku zakładu
[...]
0 komentarzy
Zderzenie autobusu z tramwajem. Są ranni, akcja służb na Rondzie Waszyngtona
W wtorek 24 marca o godzinie 12:24 na Rondzie Jerzego Waszyngtona w Warszawie doszło do zderzenia autobusu miejskiego z tramwajem. Na miejsce natychmiast
[...]
0 komentarzy
Fatalny manewr 80-latka. Wyprzedzał ciągnik rolniczy i doprowadził do czołowego zderzenie z ciężarówką. Trzy osoby trafiły do szpitala.
Na ulicy Mławskiej w Bieżuniu doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego, ciągnika rolniczego oraz pojazdu ciężarowego. Trzy osoby trafiły do szpitala. Zderzenie
[...]
0 komentarzy
Pijany zatrzymał się na ogrodzeniu kapliczki. A to dopiero początek jego problemów
O ogromnym szczęściu może mówić 49-letni kierowca, który w minioną niedzielę doprowadził do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Mężczyzna, mając blisko 3 promile alkoholu
[...]
0 komentarzy
Ukrywał się miesiącami przed wyrokiem za pedofilię. Policja dopadła go w kilkadziesiąt sekund
Policjanci z ostrołęckiego Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału kryminalnego KMP w Ostrołęce w ubiegłym tygodniu na terenie jednej z podwarszawskich miejscowości zatrzymali
[...]
0 komentarzy
