W dniach od 15 do 24 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kańkowo | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 14:00 | 6 | 11-1241 KAŃKOWO III | |
| Wielgolas | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 13:00 | 4 | 11-0268 WIELGOLAS II | |
| Polków-Sagały | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 13:00 | 4 | 07-1198 Polków Sagały 4 | |
| Polków Sagały 51-76 | |||||
| Długosiodło | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 13:00 | 4 | 11-0256 DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE | |
| Miejscowość: Długosiodło, gm. Długosiodło, ul. Adama Mickiewicza 17 | |||||
| Bojary | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 | 6 | 07-0151 Bojary | |
| Podrogów | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-0553 Podrogów kol. 1 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-1544 Pogodna | |
| Radość | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-0643 Radość 2 | |
| Jasień | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-0981 Jasień 2 | |
| Podrogów | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0554 Podrogów kol. 2 | |
| Chmielew | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0876 Chmielew 3 | |
| Guty | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0676 Guty 6 | |
| Jasień | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0079 Jasień 1 | |
| Guty | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0791 Guty MBM 7 | |
| Podkupientyn | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0583 Podkupientyn 1 | |
| Chmielew | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0703 Chmielew kol. | |
| Skibniew-Kurcze | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0054 Skibniew 1 | |
| Nieciecz-Dwór | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0888 Nieciecz kol. 2 | |
| Paderewek | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 00:00 | 0,5 | 07-0191 Padarewek | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 14:00 | 6 | 11-0837 ZAWISTY PODLEŚNE I | |
| Rogów | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 10:00 | 2 | 07-0899 Rogów MBM | |
| Niemirki | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 10:00 | 2 | 07-0072 Niemirki 1 | |
| Kamionna | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 16:00 | 8 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-0349 Kamionna 1 | |
| Podmyszadła | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 14:00 | 5 | 07-0955 Podmyszadła | |
| Guzowatka | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 14:00 | 5 | 11-1016 GUZOWATKA II | |
| Stelągi | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 | 6 | 07-0626 Stelągi 2 | |
| Kamianka | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 12:00 | 2 | 07-0644 Kamianka 2 | |
| Morszków | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 12:00 | 2 | 07-0113 Morszków | |
| Stasin | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 14:30 | 5 | 07-0437 Stasin 1 | |
| Sabnie | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 12:00 | 2 | 07-0599 Sabnie 4 MBM | |
| Bałki | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 15:00 | 2 | 07-0092 Bałki | |
| Jabłonna | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 15:00 | 2 | 07-0068 Jabłonna kol. 1 | |
| Chruszczewka Szlachecka | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 15:00 | 2 | 07-0579 Chruszczewka kol. 1 | |
| Kupientyn | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 00:00 | 0,5 | 07-1577 Kupientyn 4 | |
| Kamionna | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 09:00 | 2 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol. | |
| Kamianka | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | 2 | 07-0645 Kamianka 3 | |
| Kosów Lacki | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | 2 | 07-0448 Sitne 1 | |
| Kamianka
Żółkwy Kanabród |
2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 12:30 | 5 | 07-1307 Żółkwy 2, 07-0647 Kamianka 5, 07-0644 Kamianka 2, 07-0645 Kamianka 3, 07-0382 Żółkwy 1, 07-0091 Kamianka 1. | |
| Kamianka, Józin, Żółkwy, Szymanówka, Kanabród kol gm. Repki | |||||
| Paulinów | 2024-05-22 08:30 | 2024-05-22 12:30 | 4 | 07-0865 Paulinów 1 | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | 5 | 11-1242 ZAWISTY PODLEŚNE 4 | |
| Myszadła | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | 5 | 07-1403 Myszadła 5 | |
| Kamianka | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0646 Kamianka 4 | |
| Żółkwy | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
| Kosów Lacki | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0797 SUW | |
| Podkupientyn | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-1545 Podkupientyn 3 | |
| Władysławów | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-0073 Władysławów 1 | |
| Żółkwy | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1307 Żółkwy 2 | |
| Trzciniec Mały | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1421 Trzciniec Mały 2 | |
| Łubianki | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1592 Łubianki 1 | |
| Kamionna | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 16:00 | 2 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol. | |
| Kamianka | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 17:00 | 2 | 07-0091 Kamianka 1 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 17:00 | 2 | 07-0400 Centr. Nas. | |
| Bujały-Mikosze | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0067 Bujały Mikosze 1 | |
| Węgrów | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0101 Baza ZURB | |
| Treblinka | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
| Kanabród | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0587 Kanabród kol. | |
| Karlusin | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-23 11:30 | 3 | 07-0547 Karlusin 2, 07-1517 Karlusin 5, 07-0546 Karlusin 1, 07-0998 Karlusin 3, 07-1515 Karlusin 4, 07-1581 Chabrowa, 07-1747 CHABROWA 2. | |
| Chabrowa, Makowa, Wrzosowa, Karlusin | |||||
| Sokołów Podlaski | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-23 13:30 | 5 | 07-1581 Chabrowa, 07-1747 CHABROWA 2 | |
| Sokołów Podlaski ul. Chabrowa, Makowa, Wrzosowa | |||||
| Myszadła | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 07-0954 Myszadła 3 | |
| Jasienica
Smolechy |
2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 11-0648,11-0873 JASIENICA IV K/OSTROWI, 11-0802 SMOLECHY, 11-0650 JASIENICA I k/OSTROWI, 11-0652 JASIENICA SZKOŁA | |
| Wólka Zatorska | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 11-1213 WÓLKA ZATORSKA II | |
| Marianowo | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 11-0433 MARIANOWO I | |
| Kołodziąż | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki, 07-0333 Kołodziąż Rybie, 07-0331 Kołodziąż. | |
| Kołodziąż, Kołodziąż Rybie, Kołodziąż Mleczaki gm. Sadowne | |||||
| Rybienko Stare | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 11-0192 RYBIENKO STARE | |
| Kosów Lack | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 | 6 | 07-1086 Leśna | |
| Nieciecz-Dwór | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-1159 Nieciecz 3 | |
| Węgrów | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-0658 (GS) | |
| Prostyń | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-0890 Prostyń Bug PKP | |
| Kanabród | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-1457 Kanabród 2 | |
| Wyrąb | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 07-0078 Wyrąb 1 | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 11-0837 ZAWISTY PODLEŚNE I | |
| Kamianka | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 07-0647 Kamianka 5 | |
| Wyrąb | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1305 Wyrąb 3 | |
| Węże | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1509 Węże 4 | |
| Zawisty Nadbużne | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 11-0836 MAŁKINIA RAWAR | |
| Repki | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1443 Repki Młyn | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-1326 Zakątek | |
| Wyrozęby-Konaty | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
| Kupientyn | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0834 Kupientyn kol. 2 | |
| Glina | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0777 Glina | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0869 ZAWISTY PODLEŚNE II | |
| Kołaków | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-1111 KOŁAKÓW 3 | |
| Wólka Somiankowska | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0188 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
| Tłuszcz | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0924 TŁUSZCZ HUTA | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-1476 Malownicza | |
| Wyrozęby-Konaty | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-0827 Agronom. | |
| Jadwisin | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-0673 Jadwisin | |
| Wyrąb | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-1304 Wyrąb 2 | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Groźne dachowanie pod Płockiem. 23-latka straciła panowanie nad Peugeotem
Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w powiecie płockim. W piątek, 23 października, około godz. 14.40 w miejscowości Przeciszewo-Kolonia w gminie Staroźreby 23-letnia kierująca Peugeotem
[...]
0 komentarzy
Wypadek w miejscowości Poniatowo. Kierowca z nieznanych przyczyn wjechał do rowu.
Do groźnego wypadku doszło w środę 21 października w miejscowości Poniatowo. Kierujący samochodem marki vw z nieznanej przyczyny wjechał do rowu. W środę,
[...]
0 komentarzy
Dachowanie osobówki w Sokołowie Podlaskim
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę (18.10) w Sokołowie Podlaskim. Jak ustalili policjanci z sokołowskiej drogówki, kierująca Skodą straciła panowanie nad pojazdem, wjechała
[...]
0 komentarzy
Spacer środkiem jezdni zakończył interwencją i wnioskiem o deportację
Policjanci z Węgrowa podjęli interwencje wobec nietrzeźwego mężczyzny, który szedł po ulicy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 4 promile alkoholu. Po
[...]
0 komentarzy
Akcja poszukiwawcza w lesie. Policjanci odnaleźli grzybiarzy
Policjanci z Wilgi odnaleźli 71 letnią mieszkankę Warszawy oraz towarzyszącego jej mężczyznę, którzy zgubili się podczas grzybobrania. Grzybiarze błąkali się po lesie, nie
[...]
0 komentarzy
Marihuana na polu kukurydzy. Narkotyki odnalazł policyjny pies
60-latek zatrzymamy przez policjantów został tymczasowo aresztowany za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Do narkotyków ukrytych w kukurydzy doprowadził policjantów pies służbowy. Mężczyźnie grozi
[...]
0 komentarzy
Uwierzył w historię o „bezpiecznym koncie”. 52-latek z Siedlec stracił 50 tysięcy złotych
Telefon od rzekomego pracownika parabanku, kolejny od „pracownika banku” i historia o zagrożonych oszczędnościach. 52-letni mieszkaniec Siedlec, przekonany, że chroni swoje pieniądze przed
[...]
0 komentarzy
Poważny wypadek na DK62. Dwa samochody rozbite, dwie osoby trafiły do szpitala
Groźny wypadek na drodze krajowej nr 62 w powiecie nowodworskim. W piątek, 23 października, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Siła uderzenia była
[...]
0 komentarzy
Czołowe zderzenie dwóch aut pod Sochaczewem. Jeden z kierowców został poszkodowany
Groźny wypadek w Andrzejowie Duranowskim w gminie Sochaczew. W czwartek, 22 października, po godz. 13 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jeden
[...]
0 komentarzy
Poważny wypadek na DK53 w Dylewie. Zderzyły się trzy pojazdy, 11-letni chłopiec trafił do szpitala
Groźny wypadek na drodze krajowej nr 53 w Dylewie. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe oraz pojazd dostawczy. Droga została całkowicie zablokowana, a
[...]
0 komentarzy
Ukradł perfumy z drogerii w Piastowie. 37-latek usłyszał zarzut
Liczył na szybki zysk, jednak jego działanie nie pozostało bez konsekwencji. 37-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z kradzieżą perfum o wartości przekraczającej
[...]
0 komentarzy
Niewybuch odnaleziony podczas prac gospodarskich
Ostrowscy policjanci zabezpieczali do momentu przyjazdu patrolu saperskiego niewybuch odnaleziony podczas prac gospodarskich w Czesinie w Gminie Wąsewo. W czwartek (22.10) po godz.
[...]
0 komentarzy
Chciała pomóc kierowcy, który wjechał do rowu. Okazało się, że miał ponad 1,5 promila!
Zauważyła samochód zjeżdżający do przydrożnego rowu. Zatrzymała się, by sprawdzić, czy kierujący nie potrzebuje pomocy. Szybko jednak zorientowała się, że problemem może być
[...]
0 komentarzy
Z promilami za kierownicą – 31-latek w trybie przyspieszonym stanął przed sądem
Przekroczył dozwoloną prędkość jazdy, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął próbę ucieczki. Ta zakończyła się dla niego fiaskiem. Okazało się, że
[...]
0 komentarzy
Jechał „szlaczkiem”, był pijany, poszukiwany i miał zakaz prowadzenia pojazdów
Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali na terenie Józefowa kierowcę Volkswagena, który poruszał się całą szerokością jezdni. Jak się okazało, 30-latek miał 1,5 promila
[...]
0 komentarzy

