W dniach od 9 do 17 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubotyń-Włóki | 2025-01-09 07:30 | 2025-01-09 09:00 | 2 | 11-1337 LUBOTYŃ OŚ. ZDROWIA | |
| LUBOTYŃ OŚ. ZDROWIA | |||||
Małkinia Górna
|
2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | 2 | 11-1269 MAŁKINIA NURSKA IV | |
| ul. Leśna | |||||
| Wola Rasztowska | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | 1 | 11-0155 WOLA RASZTOWSKA POKOJE | |
| Krzemień-Wieś | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | 1 | – 07-0164 Krzemień 1 | |
| Trojany
Wszebory |
2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 16:00 | 8 | 11A3109 , 11-1252 ZAŚCIENIE I,11-0103 TROJANY VI, 11-0151 WSZEBORY III, 11-0147 TROJANY II,- 11-0092 TROJANY IV, 11-0148 TROJANY I, 11-1712 Trojany VIII, 11-0150 WSZEBORY I SZKOŁA | |
| WSZEBORY, WSZEBORY I SZKOŁA, TROJANY , ZAŚCIENIE, JFC DEVELOPMENS Karpin | |||||
| Trojany | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | 9 | – 11-0147 TROJANY II | |
| Trojany II | |||||
| Sumiężne | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 12:00 | 3 | 11-1611 SUMIĘŻNE V – T1,- 11-1609 SUMIĘŻNE III – T1, 11-1610 SUMIĘŻNE IV – T1,- 11-0806 SUMIĘŻNE I – T1, 11-0807 SUMIĘŻNE II – T1 | |
| Sumiężne | |||||
| Rytele Suche
Rytele Święckie Rytele-Olechny Rytele-Wszołki Bojary Boreczek Treblinka |
2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 14:00 | 5 | – 07-1528 Rytele Olechny 3,- 07-0149 Rytele Święckie 2, 07-0490 Boreczek, 07-1220 Rytele Suche 2, 07-0143 Rytele Suche 1,- 07-0136 Treblinka, 07-0150 Rytele Święckie 3, 07-0747 Rytele Wszołki kol., 07-0151 Bojary, – 07-0148 Rytele Święckie 1, 07-0144 Rytele Olechny 1,- 07-1221 Rytele Wszołki, 07-1499 Rytele Święckie 4 | |
| Rytele Święckie, Bojary, gm. Kosów L. Rytele Wszołki, Rytele Sucha, Rytele Olechny gm. Ceranów, Boreczek, Treblinka gm. Małkinia G. | |||||
| Jasienica | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 12:00 | 3 | 11-0133 JASIENICA VI | |
| JASIENICA | |||||
| Wólka Kozłowska | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 13:00 | 4 | 11-1059 WÓLKA KOZŁOWSKA III | |
| WÓLKA KOZŁOWSKA | |||||
Jadów
|
2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 14:00 | 5 | – 07-1036 Jadów 7 | |
| stacja 07-1036 Jadów ul. Kościuszki od Poniatowskiego do Głowackiego, ul. Poniatowskiego od Kościuszki w kierunku Sulejowa po prawej stronie, ul. Nowa zasilane z obwodu napowietrznej linii nN nr. 3 | |||||
| Krzemień-Wieś | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | 1 | – 07-0165 Krzemień 2 | |
Brok
|
2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 14:00 | 5 | 11-0615 BROK ŻURAWIENIEC | |
| Brok ul. Żurawieniec | |||||
| Turobin-Brzozowa | 2025-01-09 09:15 | 2025-01-09 10:45 | 2 | – 11-0609 TUROBIN BRZOZOWA I | |
| TUROBIN BRZOZOWA | |||||
| Turobin-Brzozowa | 2025-01-09 11:00 | 2025-01-09 12:30 | 2 | 11-1552 TUROBIN BRZOZOWA II | |
| TUROBIN BRZOZOWA | |||||
Małkinia Górna
|
2025-01-09 12:00 | 2025-01-09 15:00 | 3 | 11-1269 MAŁKINIA NURSKA IV | |
| Ul. Leśna | |||||
| Rząśnik | 2025-01-09 12:15 | 2025-01-09 14:15 | 2 | 11-0775 RZĄŚNIK LUBOTYŃSKI II | |
| RZĄŚNIK LUBOTYŃSKI | |||||
| Rząśnik | 2025-01-09 14:00 | 2025-01-09 16:00 | 2 | 11-1364 RZĄŚNIK LUBOTYŃSKI III | |
| RZĄŚNIK LUBOTYŃSKI | |||||
| Karpin | 2025-01-10 07:30 | 2025-01-10 09:00 | 2 | 11-1400 KARPIN MOTEL | |
| KARPIN MOTEL | |||||
| Przedświt | 2025-01-10 07:30 | 2025-01-10 09:00 | 2 | 11-1173 PRZEDŚWIT II | |
| PRZEDŚWIT | |||||
Kosów Lacki
|
2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 13:00 | 5 | 07-0107 Nurska | |
| Kosów L. Nurska 37-64, Targowa 1-12, gm. Kosów L. | |||||
| Kosów Lacki | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 13:00 | 5 | – 07-0452 SKR | |
| Karpin | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 16:00 | 8 | 11-1400 KARPIN MOTEL | |
| KARPIN MOTEL | |||||
| Krzemień-Wieś | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | 1 | 07-0165 Krzemień 2 | |
| Jadów | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | 5 | – 07-0928 Jadów 3 | |
| Brok | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 13:00 | 4 | 11-0639 BROK MELIORANT | |
| BROK MELIORANT | |||||
| Nadkole | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | 5 | 11-0550 HALIN NADLIWIE | |
| HALIN NADLIWIE | |||||
| Nagoszewo | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | 5 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
| Nagoszewo | |||||
| Małaszek | 2025-01-10 09:15 | 2025-01-10 10:45 | 2 | 11-0573 MAŁASZEK | |
| MAŁASZEK | |||||
| Brańszczyk | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-10 13:00 | 3 | 11-1904 BRAŃSZCZYK OSIEDLE V | |
| BRAŃSZCZYK OSIEDLE | |||||
| Wólka Grochowa | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-10 12:30 | 2 | 11-0572 WÓLKA GROCHOWA | |
| WÓLKA GROCHOWA | |||||
| Długosiodło | 2025-01-10 12:15 | 2025-01-10 14:15 | 2 | 11-0591DŁUGOSIODŁO PODBORZ | |
| DŁUGOSIODŁO PODBORZE | |||||
| Nowe Bosewo | 2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 16:00 | 2 | 11-0587 BOSEWO NOWE | |
| BOSEWO NOWE | |||||
| Karpin | 2025-01-10 16:00 | 2025-01-10 17:00 | 1 | – 11-1400 KARPIN MOTEL | |
| KARPIN MOTEL | |||||
| Krzemień-Wieś | 2025-01-12 09:00 | 2025-01-12 10:00 | 1 | – 07-0166 Krzemień 3 | |
| Grądy Zalewne | 2025-01-13 07:30 | 2025-01-13 09:00 | 2 | 11-0339 GRĄDY ZALEWNE | |
| GRĄDY ZALEWNE | |||||
| Roszczep | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 13:00 | 4 | 11-1253 ROSZCZEP | |
| ROSZCZEP | |||||
| Łuzki | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | 1 | 07-0172 Łuzki 2 | |
| Łuzki 2 | |||||
| Ruda-Kolonia | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | 1 | 07-0167 Ruda 1 | |
| Ruda 1 | |||||
| Chrzęsne | 2025-01-13 09:15 | 2025-01-13 10:45 | 2 | 11-0445 CHRZCZANKA II FOLWARK | |
| CHRZCZANKA II FOLWARK | |||||
| Olszaki | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 12:30 | 2 | 11-0248 OLSZAKI | |
| OLSZAKI | |||||
| Marianowo | 2025-01-13 12:15 | 2025-01-13 14:15 | 2 | 11-0433 MARIANOWO I | |
| MARIANOWO I | |||||
| Marianowo | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-13 16:00 | 2 | 11-0434 MARIANOWO | |
| MARIANOWO | |||||
| Długosiodło | 2025-01-14 07:30 | 2025-01-14 09:00 | 2 | 11-0518 DŁUGOSIODŁO V | |
| DŁUGOSIODŁO V | |||||
| Przyborowie | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 14:00 | 6 | 11-0774 PRZYBOROWIE | |
Kowiesy
|
2025-01-14 08:15 | 2025-01-14 13:00 | 5 | 07-0037 Kowiesy 1 | |
| Kowiesy ul. Słoneczna, ul. Tartaczna od nr 11 do nr 17 | |||||
| Ocięte
Sojkówek Płatkownica Sadowne |
2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 14:00 | 5 | 07-1731 Ocięte 5, 07-0760 Sójkówek 2, 07-0784 Sadowne Kolonia 6, 07-0508 Płatkownica 3, 07-0623 Ocięte 3, 07-0600 Sójkowek 1 | |
| stacje 15/04kV Ocięte 07-1731, 07-0623, Sójkówek 07-0760, 07-0600, Sadowne Kol. 6 07-0784, Płatkownica 3 07-0508 | |||||
| Długosiodło | 2025-01-14 09:15 | 2025-01-14 10:45 | 2 | 11-1724 Długosiodło Wyszyńskiego | |
| Długosiodło Wyszyńskiego | |||||
| Brańszczyk
|
2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 13:00 | 3 | 11-1098 BRAŃSZCZYK STARY II | |
| BRAŃSZCZYK STARY II | |||||
| Długosiodło | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 12:30 | 2 | 11-0256 DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE | |
| DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE | |||||
| Długosiodło | 2025-01-14 12:15 | 2025-01-14 14:15 | 2 | 11-0569 DŁUGOSIODŁO KOŚCIÓŁ | |
| DŁUGOSIODŁO KOŚCIÓŁ | |||||
| Długosiodło | 2025-01-14 14:00 | 2025-01-14 16:00 | 2 | 11-0392 DŁUGOSIODŁO MBM VII,VV | |
| DŁUGOSIODŁO MBM VII,GOSPODARKA KOMUNALNA | |||||
| Znamiączki | 2025-01-15 07:30 | 2025-01-15 09:00 | 2 | 11-1491 (ZNAMIĄCZKI III) | |
| Topór | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 11:00 | 3 | 07-0857 (Topór 2) | |
| Łubianki | 2025-01-15 08:30 | 2025-01-15 13:00 | 5 | 07-0563 (Łubianki kol.) | |
| Łubianki, Łubianki kol gm. Sokołów Podlaski | |||||
| Zalesie | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 14:00 | 5 | 11-0840 ZALESIE II | |
| Lipnik | 2025-01-15 09:15 | 2025-01-15 10:45 | 2 | 11-0571 (LIPNIKI) | |
| Topór | 2025-01-15 11:00 | 2025-01-15 14:00 | 3 | 07-0343 (Topór 1) | |
| Kornaciska | 2025-01-15 11:00 | 2025-01-15 12:30 | 2 | 11-1344 (KORNACISKA III) | |
| Stare Bosewo | 2025-01-15 12:15 | 2025-01-15 14:15 | 2 | 11-0250 (BOSEWO STARE) | |
| Stare Bosewo | 2025-01-15 14:00 | 2025-01-15 16:00 | 2 | 1-1613 (BOSEWO STARE III) | |
| Nieskórz | 2025-01-16 07:30 | 2025-01-16 09:00 | 2 | 11-0719 (NIESKÓRZ I) | |
| Międzyleś
Kozołupy |
2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 13:00 | 5 | 07-0650 (Międzyleś Ośr. Zdr.) | |
| Międzyleś 106,108 gm. Miedzna, Kozołupy 16-18A gm. Stoczek | |||||
| Księżopole-Budki
Księżopole-Komory |
2025-01-16 08:30 | 2025-01-16 13:00 | 5 | 07-1364 (Księżopole Komory kol. 2), 07-0717 (Księżopole Budki kol.), 07-0716 (Księżopole Komory kol.), 07-0541 (Księżopole Jałmużny kol.) | |
| Księżopole Komory, Księżopole Budki, Księżopole Jałmużny | |||||
| Kańkowo | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 14:00 | 5 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
| Pogorzelec | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 14:00 | 5 | 07-0366 (Pogorzelec 2) | |
| Nieskórz | 2025-01-16 09:15 | 2025-01-16 10:45 | 2 | 11-0721 (NIESKÓRZ II) | |
| Jasienica | 2025-01-16 12:15 | 2025-01-16 14:15 | 2 | 11-0650 (JASIENICA I k/OSTROWI) | |
| Kalinowo | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-16 16:00 | 2 | 11-0669 (KALINOWO STARE III) | |
| Stary Lubotyń | 2025-01-17 07:30 | 2025-01-17 09:00 | 2 | 11-0856 (LUBOTYŃ BAZA GS) | |
| LUBOTYŃ BAZA GS | |||||
Kosów Lacki
|
2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 13:00 | 5 | 07-0107 (Nurska) | |
| Kosów Lacki Nurska 37-64, Targowa 1-12 | |||||
Małkinia Górna
|
2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 14:00 | 5 | 11-1218 MAŁKINIA GÓRNA VI, 11-1218 MAŁKINIA GÓRNA VI | |
| Klimonty | 2025-01-17 09:15 | 2025-01-17 10:45 | 2 | 11-0682 (KLIMONTY) | |
| Chmielewo | 2025-01-17 11:00 | 2025-01-17 12:30 | 2 | 11-1349 (CHMIELEWO) | |
| Chmielewo | 2025-01-17 12:15 | 2025-01-17 14:15 | 2 | 11-0624 (CHMIELEWO GUMOWO) | |
| Chmielewo Gumowo | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Terytorialna Służba Wojskowa na Mazowszu – dołącz do 5MBOT!
Mieszkańcy północnej części Mazowsza, którzy chcą dołączyć do Wojsk Obrony Terytorialnej, już niebawem będą mieli okazję. W 2026 roku 5 Mazowiecka Brygada Obrony
[...]
0 komentarzy
Czołowe zderzenie osobówek w Cybulicach Małych
5 grudnia w godzinach porannych do Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Cybulicach Małych.
[...]
0 komentarzy
Nieprawidłowy transport zatrzymany na S8
Naczepą-chłodnią bez ważnego świadectwa ATP przewożono szybko psujące się artykuły żywnościowe. Kierowca bułgarskiego zespołu pojazdów nie miał także wymaganego potwierdzenia delegowania do pracy
[...]
0 komentarzy
Obiecali uniwersalną protezę zębową. Przysłali zabawkowe zęby
Mieszkaniec powiatu płońskiego zamówił protezę zębową, licząc na uczciwą ofertę i szybkie zakupy on-line. Po otwarciu paczki przekonał się jednak, że sprzedawca wysłał
[...]
0 komentarzy
Osobówka ścięła latarnię i wylądowała w rowie
4 grudnia na obwodnicy Góry Kalwarii, 37-latka kierująca Citroenem, nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, kończąc swoją podróż w przydrożnym rowie. Poważny
[...]
0 komentarzy
Kradli jednoślady – złodziejski duet namierzony i zatrzymany
Policjanci z mokotowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 21-latka i jego młodszego kolegę, podejrzanych o kradzież motocykla i skutera. Jak
[...]
0 komentarzy
Trzech poszukiwanych mężczyzn zatrzymanych tego samego dnia
Policjanci skutecznie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy od dłuższego czasu ukrywali się przed organami ścigania. Te działania są efektem codziennej pracy funkcjonariuszy, którzy nieustannie
[...]
0 komentarzy
Pożar samochodu w Zielonce
Zgłoszenie o płonącym aucie wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wołominie. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wołomin
[...]
0 komentarzy
Czarna seria wypadków z udziałem pieszych
W czwartek 4 grudnia doszło to dwóch poważnych w skutkach potrąceń pieszych. Po godz. 16 w miescowości Luzki w powiecie łosickim na drodze
[...]
0 komentarzy
Pożar pustostanu w Turowie
W środę, 3 grudnia 2025 roku, w miejscowości Turów (powiat wołomiński) doszło do pożaru nieużytkowanego budynku mieszkalnego. Ogień objął opuszczony obiekt, a na
[...]
0 komentarzy
Pies przetrzymywany w brudzie, odchodach, w stanie rażącego wychudzenia i bez pokarmu, chory i pozbawiony opieki weterynaryjnej
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 17 listopada 2025r. w sprawie znęcania się w Troszynie, powiat ostrołęcki, nad
[...]
0 komentarzy
Udaremniony przemyt papierosów balonem
Policjanci z powiatu łosickiego interweniowali w sprawie nietypowego sposobu przemytu papierosów przez wschodnią granicę. Do transportu nielegalnego towaru wykorzystano balon, do którego przymocowano
[...]
0 komentarzy
Brawurowa prędkość i niebezpieczne manewry kierowców na S7
Na odcinku drogi ekspresowej S- 7 w okolicach Mławy policjanci odnotowali kolejne przypadki skrajnie niebezpiecznej jazdy. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że część kierowców
[...]
0 komentarzy
Nie wolno strzelać do dzików – przypomnienie zasad bezpieczeństwa
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku przypomina, że samowolne strzelanie do dzików lub innej zwierzyny łownej jest zabronione i stanowi poważne naruszenie prawa. Każda
[...]
0 komentarzy
Poważny wypadek z udziałem trzech pojazdów. 18-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR
Chwila nieuwagi wystarczyła, by 18-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem – w Lucynowie doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów. Na miejscu
[...]
0 komentarzy

