W dniach od 5 do 14 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulęcin Włościański | 2025-02-05 07:15 | 2025-02-05 09:15 | 2 | 11-1191 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI IV | |
| SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-05 07:30 | 2025-02-05 09:00 | 2 | 11-0369 ZAMBSKI II | |
| ZAMBSKI | |||||
Zambski Stare
|
2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 15:00 | 7 | 11-0421 ZAMBSKI STARE IV | |
| ZAMBSKI STARE od 21 do 32 | |||||
| Zalesie | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | 2 | 11-0841 ZALESIE III, 11-0840 ZALESIE II | |
| Zalesie | |||||
| Brzuza
Szynkarzyzna Szumin |
2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 14:00 | 5 | 07-1442 Wywłoka letnisko, 07-1373 Brzuza 4, 07-1497 Szynkarzyzna 2, 07-0511 Szynkarzyzna Kolonia, 07-0820 Brzuza 2, 07-0342 Brzuza 5 PGR, 07-0341 Brzuza 1, 07-1372 Brzuza 3, 07-0471 Wywłoka, 07-0470 Szumin 1, 07-1446 Szumin 2 |
|
| Szumin, Wywłoka, Brzuza, Brzuza PGR, Szynkarzyzna, Szynkarzyzna Kol. | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-05 09:15 | 2025-02-05 10:45 | 2 | 11-1247 ZAMBSKI STARE V | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
| Sulęcin Włościański | 2025-02-05 09:30 | 2025-02-05 11:30 | 2 | 11-0811 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI III | |
| SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI | |||||
| Ciółkowo Małe | 2025-02-05 11:00 | 2025-02-05 12:30 | 2 | 11-0414 CIÓŁKOWO MAŁE I | |
| CIÓŁKOWO MAŁE | |||||
| Sulęcin Włościański | 2025-02-05 11:30 | 2025-02-05 13:30 | 2 | 11-0810 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI II | |
| SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-05 12:15 | 2025-02-05 14:15 | 2 | 11-0421 ZAMBSKI STARE IV | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
| Sulęcin Włościański | 2025-02-05 13:30 | 2025-02-05 15:30 | 2 | 11-1360 SULĘCIN BAZA RPM | |
| SULĘCIN BAZA RPM | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-05 14:00 | 2025-02-05 16:00 | 2 | 11-1246 ZAMBSKI STARE III | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
| Sulęcin-Kolonia | 2025-02-06 07:15 | 2025-02-06 09:15 | 2 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA | |
| SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-06 07:30 | 2025-02-06 09:00 | 2 | 11-0370 ZAMBSKI III | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
Małkinia Górna
|
2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 14:00 | 6 | 11-1233 MAŁKINIA GÓRNA VII | |
| Małkinia ul. Nurska od 1 do 56, Nurska od 60 do 86 | |||||
| Grabiny | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 14:00 | 6 | 07-0337 Grabiny 2 | |
| Grabiny gm. Stoczek | |||||
Glina
|
2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 13:00 | 5 | 07-1530 Albinów 2 | |
| Glina 5-19 gm. Miedzna | |||||
| Zambski Kościelne | 2025-02-06 09:15 | 2025-02-06 10:45 | 2 | 11-1763 Zambski Kościelne V | |
| Zambski Kościelne | |||||
| Sulęcin Szlachecki | 2025-02-06 09:30 | 2025-02-06 10:30 | 1 | 11-0809 SULĘCIN KOL. SZLACHECKI II | |
| SULĘCIN KOL. SZLACHECKI | |||||
| Zambski Kościelne | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 12:30 | 2 | 11-1842 Zambski Kościelne 6 | |
| Zambski Kościelne | |||||
| Jelenie | 2025-02-06 11:30 | 2025-02-06 13:30 | 2 | 11-0653 JELENIE II | |
| JELENIE | |||||
| Zambski Kościelne | 2025-02-06 12:15 | 2025-02-06 14:15 | 2 | 11-1231 ZAMBSKI KOŚCIELNE II | |
| ZAMBSKI KOŚCIELNE | |||||
| Stok | 2025-02-06 13:30 | 2025-02-06 15:30 | 2 | 11-0814 STOK KOLONIA | |
| STOK KOLONIA | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 16:00 | 2 | 11-1662 ZAMBSKI LETNISKO III | |
| ZAMBSKI LETNISKO | |||||
| Pałapus | 2025-02-07 07:15 | 2025-02-07 09:15 | 2 | 11-0776 PAŁAPUS III | |
| PAŁAPUS | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-07 07:30 | 2025-02-07 09:00 | 2 | 11-0420 ZAMBSKI STARE I | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
| Skrzeszew | 2025-02-07 08:30 | 2025-02-07 13:00 | 5 | 07-0683 Skrzeszew 4, 07-0684 Skrzeszew 5, 07-0685 Skrzeszew 6, 07-0201 Skrzeszew 1 | |
| Skrzeszew, Skrzeszew kol gm. Repki | |||||
| Nowy Jadów | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 14:00 | 5 | 07-1106 Jadów Nowy 2 | |
| Nowy Jadów gm. Jadów | |||||
| Lubotyń-Włóki | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 14:00 | 5 | 11-0693 LUBOTYŃ WŁÓKI | |
| LUBOTYŃ WŁÓKI gm. Lubotyń | |||||
Ostrówek
|
2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 14:00 | 5 | 11-1265 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI IV | |
| OSTRÓWEK KLEMBOWSKI ul. Kowalskiego | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-07 09:15 | 2025-02-07 10:45 | 2 | 11-1245 ZAMBSKI STARE II | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
| Podbielko | 2025-02-07 09:30 | 2025-02-07 11:30 | 2 | 11-0779 PODBIELKO I | |
| PODBIELKO | |||||
| Ciółkowo Małe | 2025-02-07 11:00 | 2025-02-07 12:30 | 2 | 11-1678 (CIÓŁKOWO MAŁE III) | |
| CIÓŁKOWO MAŁE | |||||
| Świerże | 2025-02-07 11:30 | 2025-02-07 13:30 | 2 | 11-0644 GAWKI | |
| ŚWIERŻE | |||||
| Ciółkowo Małe | 2025-02-07 12:15 | 2025-02-07 14:15 | 2 | 11-0415 CIÓŁKOWO MAŁE II | |
| CIÓŁKOWO MAŁE gm. Obryte | |||||
| Świerże | 2025-02-07 13:30 | 2025-02-07 15:30 | 2 | 11-0643 ŚWIERŻE | |
| ŚWIERŻE | |||||
| Ciółkowo Małe | 2025-02-07 14:00 | 2025-02-07 16:00 | 2 | 11-1679 CIÓŁKOWO MAŁE IV | |
| CIÓŁKOWO MAŁE | |||||
| Podborze | 2025-02-10 07:15 | 2025-02-10 09:15 | 2 | 11-1568 PODBORZE CENTERTEL | |
| Wyszków | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 11:00 | 3 | 11-1509 WYSZKÓW OSIEDLE MŁODYCH Z-9 | |
| WYSZKÓW OSIEDLE MŁODYCH Z-9 Centralna , Bursztynowa , Przytulna, Różana, ul. Centralna , Odnowy | |||||
| Poręba-Kocęby | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 14:00 | 5 | 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II | |
| Samotrzask | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 14:00 | 5 | 07-1552 Samotrzask 2 | |
| Wyszków | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 14:00 | 5 | 11-1091 WYSZKÓW WSPÓLNA | |
| Patrykozy | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | 1 | 07-0285 Patrykozy kol. 3 | |
| Podborze | 2025-02-10 09:30 | 2025-02-10 11:30 | 2 | 11-1308 PODBORZE II | |
| Nowe Lubiejewo | 2025-02-10 13:30 | 2025-02-10 15:30 | 2 | 11-0695 LUBIEJEWO NOWE I | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-02-11 07:15 | 2025-02-11 09:15 | 2 | 11-1524 GRĄDY SZLACHECKIE V | |
| Krusze | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 11:00 | 3 | 11-0162 KRUSZE V | |
| Małkinia Dolna | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 | 5 | 11-1612 MAŁKINIA DOLNA II | |
| Gwizdały | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 | 5 | 07-0364 Gwizdały 1 | |
| Udrzyn | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 11:00 | 2 | 11-0824 UDRZYN II | |
| Pierzchały | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | 1 | 07-0287 Pierzchały 1 | |
| Witanki | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | 1 | 07-0286 Witanki 1 | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-02-11 09:30 | 2025-02-11 11:30 | 2 | 11-0592 GRĄDY SZLACHECKIE I | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-02-11 11:30 | 2025-02-11 13:30 | 2 | 11-1523 GRĄDY SZLACHECKIE IV | |
| Białebłoto-Stara Wieś | 2025-02-11 13:00 | 2025-02-11 15:00 | 2 | 11-0325 BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ I | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-02-11 13:30 | 2025-02-11 15:30 | 2 | 11-0330 GRĄDY SZLACHECKIE III | |
| Sulęcin Włościański | 2025-02-12 07:15 | 2025-02-12 09:15 | 2 | 11-1191 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI IV | |
| Telaki
Trzciniec Duży |
2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 13:00 | 5 | 07-0894 Telaki 2 | |
| Telaki.96-194, Trzciniec Duzy 48,50 gm. Kosów L. | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-12 08:30 | 2025-02-12 13:30 | 5 | 11-0975 OSTRÓW MAZ. OSTROŁĘCKA A | |
| Paplin | 2025-02-12 08:30 | 2025-02-12 12:30 | 4 | 07-1333 Paplin 2 | |
| Paplin | 2025-02-12 08:30 | 2025-02-12 12:30 | 4 | 07-1334 Paplin 3 | |
| Wola Rasztowska | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 14:00 | 5 | 11-1675 WOLA RASZTOWSKA | |
| ul. Radiowa 5,9 ul. Brzozowa 10, 22, 24, 28, 32, 53, 47 i odb. ul. Radiowa 30, 32 i odb. Bez numeru ul. Brzozowa 7, 19, 21, 27, 39 i odb. Nez numeru ul. Sosnowa 2, 5, 11, 11A, 15, 16, 17, 18, 21 i odb. Nez numeru ul. Warszawska 55, 59 i odb. ul. Radiowa 1, 2, 3 i odb. | |||||
| Sulęcin Włościański | 2025-02-12 09:30 | 2025-02-12 11:30 | 2 | 11-0811 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI III | |
| Sulęcin Włościański | 2025-02-12 11:30 | 2025-02-12 13:30 | 2 | 11-0810 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI II | |
| Sulęcin Szlachecki | 2025-02-12 13:30 | 2025-02-12 15:30 | 2 | 11-1360 SULĘCIN BAZA RPM | |
| Sulęcin Szlachecki | 2025-02-13 07:15 | 2025-02-13 09:15 | 2 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA I | |
| Polkowo | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 11:00 | 3 | 07-0839 Polkowo 2 | |
| Kosów Lacki | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 13:00 | 5 | – 07-1093 Hulidów 3 | |
| Kosów L. Młynarska 43-77 gm. Kosów L. | |||||
| Ostrówek | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 16:00 | 8 | 11-1309 OSTRÓWEK CARITAS VII, 11-1267 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI VI, 11-0129 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI III, 11-1265 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI IV, 11-0065 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI I | |
| Ostrówek Klembowski ul. Warszawska , Środkowa, Ogrodowa, Kowalskiej, Falińskiego ,Skargi, Kościuszki, Kaczorowskiej, 22 Lipca | |||||
| Grodzisk | 2025-02-13 08:30 | 2025-02-13 13:00 | 5 | 07-0082 Grodzisk 1 | |
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-13 08:30 | 2025-02-13 13:30 | 5 | 11-0976 OSTRÓW MAZ. NOAKOWSKIEGO B | |
| ul. Okrężna, Sielska, Słoneczna | |||||
| Tłuszcz | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 14:00 | 5 | 11-1197 TŁUSZCZ DŁUGA II | |
| Przetycz Włościańska | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 12:00 | 3 | 11-1259 PRZETYCZ ROZDZIELNIA | |
| Sulęcin Szlachecki | 2025-02-13 09:30 | 2025-02-13 11:30 | 2 | 11-0809 SULĘCIN KOL. SZLACHECKI II | |
| Mrozowa Wola | 2025-02-13 11:00 | 2025-02-13 14:00 | 3 | 07-0109 Mrozowa Wola 1 | |
| Jelenie | 2025-02-13 11:30 | 2025-02-13 13:30 | 2 | 11-0653 JELENIE II | |
| Kalinowo | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-13 17:00 | 4 | 11-0588 KALINOWO I | |
| Stok | 2025-02-13 13:30 | 2025-02-13 15:30 | 2 | 11-0814 STOK KOLONIA | |
| Kosów Lacki | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 13:00 | 5 | 07-1092 Hulidów 2 | |
| Kosów L. Młynarska 9-46 gm. Kosów L. | |||||
| Stawinoga | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 16:00 | 8 | 11-0365 STAWINOGA II | |
| Słopsk | 2025-02-14 08:15 | 2025-02-14 11:15 | 3 | 11-1422 SŁOPSK VII | |
| Podborze | 2025-02-14 08:30 | 2025-02-14 13:30 | 5 | 11-1308 PODBORZE II | |
| Wyszków | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 15:00 | 6 | 11-0555 WYSZKÓW I A.W.P. | |
| WYSZKÓW I A.W.P kierunek ul. Studzienna | |||||
| Świerże | 2025-02-14 11:30 | 2025-02-14 13:30 | 2 | 11-0644 GAWKI | |
| Świerże | 2025-02-14 13:30 | 2025-02-14 15:30 | 2 | 11-0643 ŚWIERŻE | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Pożar samochodu w Zielonce
Zgłoszenie o płonącym aucie wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wołominie. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wołomin
[...]
0 komentarzy
Czarna seria wypadków z udziałem pieszych
Dziś doszło to dwóch tragicznych w skutkach potrąceń pieszych. Po godz. 16 w m. Luzki w powiecie łosickim na drodze wojewódzkiej numer 698,
[...]
0 komentarzy
Pożar pustostanu w Turowie
W środę, 3 grudnia 2025 roku, w miejscowości Turów (powiat wołomiński) doszło do pożaru nieużytkowanego budynku mieszkalnego. Ogień objął opuszczony obiekt, a na
[...]
0 komentarzy
Pies przetrzymywany w brudzie, odchodach, w stanie rażącego wychudzenia i bez pokarmu, chory i pozbawiony opieki weterynaryjnej
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 17 listopada 2025r. w sprawie znęcania się w Troszynie, powiat ostrołęcki, nad
[...]
0 komentarzy
Udaremniony przemyt papierosów balonem
Policjanci z powiatu łosickiego interweniowali w sprawie nietypowego sposobu przemytu papierosów przez wschodnią granicę. Do transportu nielegalnego towaru wykorzystano balon, do którego przymocowano
[...]
0 komentarzy
Brawurowa prędkość i niebezpieczne manewry kierowców na S7
Na odcinku drogi ekspresowej S- 7 w okolicach Mławy policjanci odnotowali kolejne przypadki skrajnie niebezpiecznej jazdy. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że część kierowców
[...]
0 komentarzy
Nie wolno strzelać do dzików – przypomnienie zasad bezpieczeństwa
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku przypomina, że samowolne strzelanie do dzików lub innej zwierzyny łownej jest zabronione i stanowi poważne naruszenie prawa. Każda
[...]
0 komentarzy
Poważny wypadek z udziałem trzech pojazdów. 18-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR
Chwila nieuwagi wystarczyła, by 18-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem – w Lucynowie doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów. Na miejscu
[...]
0 komentarzy
Niewybuchy w ziemiach Mazowsza
Granat moździerzowy zalegał w ziemi na polu pomiędzy Przeździecko-Grzymkami a Zarębami- Warchołami od czasów II wojny światowej. Poważny wypadek z udziałem trzech pojazdów.
[...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków potrącenia pieszej ze skutkiem śmiertelnym
Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują świadków wypadku drogowego, do którego doszło dnia 29 listopada 2025 roku
[...]
0 komentarzy
Uwaga na oszustów podszywających się pod Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP
Komenda Główna Policji informuje o kolejnych oszustwach, gdzie sprawcy posługują się danymi insp. Konrada Krakowiaka – Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
[...]
0 komentarzy
Ciężarówka na boku na DK92
3 grudnia po godzinie 7.20 na drodze krajowej nr 92 w Chrzczanach w powiecie sochaczewski (431 km 4 h) doszło do poważnego wypadku
[...]
0 komentarzy
Wyrok Sądu w sprawie Marzeny K., matki niepełnosprawnego Kacpra oskarżonej o usiłowanie zabójstwa
Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok dotyczący Marzeny K., która przez prawie 5 miesięcy przetrzymywała niepełnosprawnego syna Kacpra w wynajętym mieszkaniu w Ostrołęce.
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek na DK50
W miniony piątek na drodze krajowej nr 50, w powiecie płockim, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Płoccy policjanci ponownie apelują do wszystkich uczestników
[...]
0 komentarzy
Policjanci odzyskali „uprowadzonego” goryla, który w bagażniku przejechał 50 km
Płoccy policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu odzyskali skradzionego goryla. Choć to nie było żywe zwierzę, właściciele lokalu, z którego „uprowadzono”
[...]
0 komentarzy

