W dniach od 26 lutego do 7 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zatory | 2025-02-26 07:00 | 2025-02-26 10:00 | 3 | 11-0280 (ZATORY MBM) | |
| ZATORY MBM | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-26 07:15 | 2025-02-26 09:15 | 2 | 11-0916 (OSTRÓW MAZ. BAZA OPGT) | |
| OSTRÓW MAZ. BAZA OPGT | |||||
| Mystkówiec-Szczucin | 2025-02-26 07:30 | 2025-02-26 09:30 | 2 | 11-0367 (MYSTKÓWIEC SZCZUCIN II) | |
| Nowe Borsuki | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 8 | 11-0381 (BORSUKI NOWE II) | |
| Brzuza | 2025-02-26 08:30 | 2025-02-26 11:30 | 3 | 07-0341 (Brzuza 1) | |
| Kańkowo | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | 5 | 11-1240 (KAŃKOWO II | |
| Cieńsza | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | 5 | 11-1304 (CIEŃSZA III) | |
| CIEŃSZA | |||||
| Zatory | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 16:00 | 7 | 11-0269 ZATORY GS, 11-0378 ZATORY BIELE, 11-0183 ZATORY PGR, 11-0182 ZATORY WIEŚ I,11-0531 ZATORY III, 11-1887 ZATORY SBM | |
| ZATORY BIELE, Zatory , ZATORY WIEŚ I, ZATORY GS – firma KŁOS – PASZ , ZATORY PGR | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-26 09:30 | 2025-02-26 11:30 | 2 | 11-0749 (OSTRÓW MAZ. PZGS) | |
| OSTRÓW MAZ. PZGS | |||||
| Miedzna | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 15:00 | 5 | 07-0222 (Miedzna 1) | |
| Mierzęcin | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 12:00 | 2 | 11-0375 (MIERZĘCIN I) | |
| Zatory | 2025-02-26 10:30 | 2025-02-26 12:30 | 2 | 11-0269 (ZATORY GS) | |
| ZATORY GS | |||||
| Przywózki | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 14:00 | 3 | 07-1570 (Przywózki 5),07-0746 (Podprzywózki),07-1079 (Przywózki 2),0706 (Przywózki 3 Szkoła),0103 (Przywózki 1) | |
| Brzuza | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 14:30 | 3 | 07-0341 (Brzuza 1) | |
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 13:30 | 2 | 11-0758 (OSTRÓW MAZ. STACYJNA STOLARNIA) | |
| OSTRÓW MAZ. STACYJNA STOLARNIA | |||||
| Mierzęcin | 2025-02-26 12:30 | 2025-02-26 14:30 | 2 | 11-0376 (MIERZĘCIN II) | |
| Zatory | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-26 15:00 | 2 | 11-0378 (ZATORY BIELE) | |
| ZATORY BIELE | |||||
| Jasienica | 2025-02-26 13:30 | 2025-02-26 15:30 | 2 | 11-0648 Jasienica | |
| Jasienica POM | |||||
| Mystkówiec-Kalinówka | 2025-02-26 15:00 | 2025-02-26 17:00 | 2 | 11-0374 (MYSTKÓWIEC KALINÓWKA III) | |
| Burlaki | 2025-02-26 15:30 | 2025-02-26 17:30 | 2 | 11-1664 (BURLAKI HOLENDRY II) | |
| BURLAKI HOLENDRY | |||||
| Stawinoga | 2025-02-27 07:00 | 2025-02-27 10:00 | 3 | 11-1055 (STAWINOGA LETNISKO) | |
| STAWINOGA LETNISKO , Kopaniec , Pogorzelec | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2025-02-27 07:15 | 2025-02-27 09:15 | 2 | 11-1578 (OSTRÓW MAZ. CMENTARZ) | |
| OSTRÓW MAZ. CMENTARZ | |||||
| Wielęcin | 2025-02-27 07:30 | 2025-02-27 09:30 | 2 | 11-1409 (WIELĘCIN PRAC. OGR. DZIAŁ.) | |
| WIELĘCIN PRAC. OGR. DZIAŁ | |||||
| Stawinoga | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 13:00 | 5 | 11-1655 (POGORZELEC Letnisko),11-1557 (STAWINOGA LETNISKO III),11-1055 (STAWINOGA LETNISKO),11-0508 (STAWINOGA KOPANIEC),11-1075 (STAWINOGA LETNISKO II), 11-0523 (BINDUGA OŚR. WYPOCZYNKOWY), 11-59 (POPOWO POMPOWNIA) | |
| STAWINOGA,POGORZELEC LETNISKO, STAWINOGA KOPANIEC | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 16:00 | 8 | 11-1781 (Borsuki Nowe IV) | |
| BORSUKI NOWE | |||||
| Wyszków | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 12:00 | 4 | 11-1936 WYSZKÓW KEN II | |
| WYSZKÓW KEN ul. Zielone Osiedle | |||||
| Teofilówka | 2025-02-27 08:15 | 2025-02-27 13:00 | 5 | 07-0666 (Teofilówka 2) | |
| Teofilówka gm. Jabłonna Lacka | |||||
| Zatory | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 13:00 | 4 | 11-0269 (ZATORY GS),11-0378 (ZATORY BIELE),11-0183 (ZATORY PGR),11-0182 (ZATORY WIEŚ I), 11-0531 (ZATORY III) | |
| ZATORY BIELE, Zatory , ZATORY WIEŚ , ZATORY GS – firma KŁOS – PASZ , ZATORY PGR | |||||
| Lubotyń-Włóki | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 14:00 | 5 | 11-0693 (LUBOTYŃ WŁÓKI) | |
| Lubotyń Włóki | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2025-02-27 09:30 | 2025-02-27 11:30 | 2 | 11-1782 (Ostrów Maz. Wiśniowa) | |
| Ostrów Maz. Wiśniowa | |||||
| Kania Polska | 2025-02-27 10:00 | 2025-02-27 12:00 | 2 | 11-0523 (BINDUGA OŚR. WYPOCZYNKOWY) | |
| BINDUGA OŚR. WYPOCZYNKOWY | |||||
| Stawinoga | 2025-02-27 10:30 | 2025-02-27 12:30 | 2 | 11-1557 (STAWINOGA LETNISKO III) | |
| STAWINOGA LETNISKO | |||||
| Nieskórz | 2025-02-27 11:30 | 2025-02-27 13:30 | 2 | 11-0722 (NIESKÓRZ III) | |
| NIESKÓRZ | |||||
| Popowo-Parcele | 2025-02-27 12:30 | 2025-02-27 14:30 | 2 | 11-1159 (POPOWO POMPOWNIA) | |
| POPOWO POMPOWNIA | |||||
| Stawinoga | 2025-02-27 13:00 | 2025-02-27 15:00 | 2 | 11-1075 (STAWINOGA LETNISKO II) | |
| STAWINOGA LETNISKO | |||||
| Nieskórz | 2025-02-27 13:30 | 2025-02-27 15:30 | 2 | 11-0718 (NIESKÓRZ MBM) | |
| NIESKÓRZ | |||||
| Lemany | 2025-02-27 15:00 | 2025-02-27 17:00 | 2 | 11-1711 (Lemany) | |
| Lemany | |||||
| Popowo-Letnisko | 2025-02-27 15:30 | 2025-02-27 17:30 | 2 | 11-73A1818 () | |
| Popowo Letnisko | |||||
| Kańkowo
|
2025-02-28 00:00 | 2025-02-28 00:00 | 0,5 | 11-1241 (KAŃKOWO III) | |
| Kańkowo | |||||
| Wielgolas
Bartodzieje |
2025-02-28 07:00 | 2025-02-28 11:00 | 4 | 11-0291 (BARTODZIEJE VI), 11-0267 (WIELGOLAS I), 11-0285 (BARTODZIEJE II), 11-0268 (WIELGOLAS II) | |
| BARTODZIEJE, Wielgolas, | |||||
| Bartodzieje | 2025-02-28 07:00 | 2025-02-28 10:00 | 3 | 11-0291 (BARTODZIEJE VI) | |
| BARTODZIEJE | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 16:00 | 8 | 11-0381 (BORSUKI NOWE II) | |
| Borsuki Nowe | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 16:00 | 8 | 11-0359 (BORSUKI NOWE III) | |
| Borsuki Nowe | |||||
| Popowo Kościelne | 2025-02-28 08:30 | 2025-02-28 12:00 | 4 | 11-73A1829 () | |
| Popowo Kościelne ul. Akacjowa | |||||
| Zambski Stare | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 14:00 | 5 | 11-1247 (ZAMBSKI STARE V) | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
| Klembów | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 16:00 | 7 | 11-0169 (KLEMBÓW GÓRKI II) | |
| KLEMBÓW GÓRKI | |||||
| Żarnówka | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 14:00 | 5 | 07-1199 (Grębków kol.) | |
| Żarnówka gm. Grębków | |||||
| Sadykierz | 2025-02-28 10:30 | 2025-02-28 12:30 | 2 | 11-0458 (SADYKIERZ I) | |
| SADYKIERZ | |||||
| Sadykierz | 2025-02-28 10:30 | 2025-02-28 12:30 | 2 | 11-1080 (SADYKIERZ II) | |
| SADYKIERZ | |||||
| Płusy | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 15:00 | 2 | 11-1073 (PŁUSY II) | |
| PŁUSY | |||||
| Płusy | 2025-02-28 13:00 | 2025-02-28 15:00 | 2 | 11-0467 (PŁUSY I) | |
| PŁUSY | |||||
| Ostrówek | 2025-03-01 07:00 | 2025-03-01 12:00 | 5 | 11-0005 (OSTRÓWEK I) | |
| Ostrówek gm. Dąbrówka | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-01 16:00 | 8 | 11-0377 BORSUKI NOWE I | |
| Gładczyn Rządowy | 2025-03-03 07:00 | 2025-03-03 09:00 | 2 | 11-0294 (GŁADCZYN RZĄD. II) | |
| GŁADCZYN RZĄD. | |||||
| Bartodzieje | 2025-03-03 07:00 | 2025-03-03 09:00 | 2 | 11-0286 (BARTODZIEJE III) | |
| BARTODZIEJE | |||||
| Ciółkowo Rządowe
|
2025-03-03 07:15 | 2025-03-03 09:15 | 2 | 11-1680 (CIÓŁKOWO RZĄDOWE II) | |
| CIÓŁKOWO RZĄDOWE | |||||
| Gródek
Gródek-Dwór Niemirki Mołożew-Wieś |
2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 11:30 | 4 | 07-1413 (Gródek Hydrof.), 07-0538 (Gródek 4 Dwór), 07-0727 (Gródek A), 07-1161 (Niemirki 3), 07-0536 (Gródek 2), 07-0537 (Gródek 3 Dwór), 07-0708 (Gródek 2 (POSTW)), 07-0474 (Mołożew 2), 07-0023 (Mołożew 1) , 07-1122 (Gródek 3), 07-0170 (Gródek 1) | |
| Gródek, Gródek kol, Niemirki. Mołożew gm. Jabłonna lacka | |||||
| Paczuski Duże | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 12:00 | 4 | 07-0163 (Paczuski) | |
| Paczuski | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2025-03-03 08:30 | 2025-03-03 12:30 | 4 | 11-0207 (LESZCZYDÓŁ NOWINY II) | |
| LESZCZYDÓŁ NOWINY | |||||
| Turobin-Brzozowa | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | 5 | 11-1552 (TUROBIN BRZOZOWA II) | |
| Turobin | |||||
| Ciółkowo Rządowe | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 11:30 | 2 | 11-0413 (CIÓŁKOWO DUŻE) | |
| CIÓŁKOWO DUŻE | |||||
| Bartodzieje
|
2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 11:30 | 2 | 11-0288 (BARTODZIEJE IV) | |
| BARTODZIEJE | |||||
| Bartodzieje | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 11:30 | 2 | 11-0290 (BARTODZIEJE V) | |
| BARTODZIEJE | |||||
| Zambski Kościelne | 2025-03-03 11:30 | 2025-03-03 13:30 | 2 | 11-1232 (ZAMBSKI KOŚCIELNE IV) | |
| ZAMBSKI KOŚCIELNE | |||||
| Gładczyn Rządowy | 2025-03-03 12:00 | 2025-03-03 14:00 | 2 | 11-0293 (GŁADCZYN RZĄD. I) | |
| GŁADCZYN RZĄD | |||||
| Stawinoga | 2025-03-03 12:00 | 2025-03-03 14:00 | 2 | 11-1655 (POGORZELEC Letnisko) | |
| POGORZELEC Letnisko | |||||
| Zambski Kościelne | 2025-03-03 13:30 | 2025-03-03 15:30 | 2 | 11-0483 (ZAMBSKI KOŚCIELNE III) | |
| ZAMBSKI KOŚCIELNE | |||||
Słopsk
|
2025-03-04 07:00 | 2025-03-04 09:00 | 2 | 11-0167 (SŁOPSK I) | |
| kablowy k. ZK2 Słopsk ul. Witosa nr 5, 7 nap. K. Słopsk Słopsk cały obwód kab. K.ZK3 Słopsk ul. Żurawia cały obwód k. Niegów Słopsk od nr 1 do nr 28 | |||||
| Niegów | 2025-03-04 07:00 | 2025-03-04 10:00 | 3 | 11-0019 (NIEGÓW ZAKŁAD WYCHOWAWCZY) | |
| NIEGÓW ZAKŁAD WYCHOWAWCZY | |||||
| Stary Lubotyń | 2025-03-04 07:15 | 2025-03-04 09:15 | 2 | 11-0691 (LUBOTYŃ STARY HYDROFOR) | |
| LUBOTYŃ STARY HYDROFOR | |||||
| Jerzyska | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 13:30 | 5 | 07-0327 (Jerzyska) | |
| gm. Łochów miejscowość Jerzyska stacja 07-0327 Jerzyska, obwód napowietrznej linii nN kierunek Kościół | |||||
Kosów Lacki
|
2025-03-04 08:30 | 2025-03-04 13:30 | 5 | 07-1092 (Hulidów 2) | |
| Kosów L. Młynarska 9-46 gm. Kosów L. | |||||
Niemiry
|
2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | 5 | 11-1149 (NIEMIRY II) | |
| NIEMIRY od nr 1 do nr 9A, przep. Ścieków, nr 72 Niemiry od nr 10 do nr 16 Niemiry od nr 17 do nr 40, Przep. Ścieków | |||||
| Turobin-Brzozowa | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | 5 | 11-1552 (TUROBIN BRZOZOWA II) | |
| Turobin | |||||
| Lubotyń-Morgi | 2025-03-04 09:30 | 2025-03-04 11:30 | 2 | 11-0698 (LUBOTYŃ MORGI) | |
| LUBOTYŃ MORGI | |||||
Słopsk
|
2025-03-04 09:30 | 2025-03-04 11:30 | 2 | 11-1071 (SŁOPSK III) | |
| K.Niegów Słopsk ul. Witosa od nr 22 do nr 30 K.Niegów Słopsk ul. Jagodowa 7b.n. k.Wieś Słopsk ul. Witosa od nr 31 do nr 40 | |||||
| Niegów | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-04 12:00 | 2 | 11-1573 (NIEGÓW KLASZTOR) | |
| NIEGÓW KLASZTOR | |||||
| Skłudy | 2025-03-04 11:00 | 2025-03-04 12:30 | 2 | 11-0259 (SKŁUDY) | |
| SKŁUDY | |||||
| Lubotyń-Kolonia | 2025-03-04 11:30 | 2025-03-04 13:30 | 2 | 11-0697 (LUBOTYŃ KOLONIA II) | |
| LUBOTYŃ KOLONIA | |||||
Dręszew
Niegów
|
2025-03-04 12:30 | 2025-03-04 14:30 | 2 | 11-0013 (SŁOPSK IV) | |
| górny kier. Dręszew Dręszew od nr 57 do nr 70 dolny Dom Weselny nr 74 górny k. Niegów Niegów od nr 54 do nr 64 parzyste, nr 43 dolny k. Niegów Niegów Cukiernia | |||||
| Stary Turobin | 2025-03-04 13:30 | 2025-03-04 15:30 | 2 | 11-0819 (TUROBIN STARY II) | |
| TUROBIN STARY | |||||
Słopsk
|
2025-03-04 15:00 | 2025-03-04 17:00 | 2 | 11-0014 (SŁOPSK V) | |
| kier. ul. Puchatka Słopsk ul. Puchatka od nr 2 do nr 24 kier. ul. Puchatka Słopsk ul. Nadrzeczna nr 12, 14, 3b.n. Lewy Słopsk ul. Łabędzia nr 21, 23, 25, 39, 41, 7b.n. Prawy Słopsk ul. Łabędzia nr 6, 8, 14, 18, 20, 5b.n. | |||||
| Niegów | 2025-03-04 15:30 | 2025-03-04 17:30 | 2 | 11-1471 (NIEGÓW WODOCIĄG) | |
| NIEGÓW WODOCIĄG | |||||
| Słopsk | 2025-03-05 07:00 | 2025-03-05 09:00 | 2 | 11-1427 (SŁOPSK XII) | |
| SŁOPSK | |||||
Słopsk
|
2025-03-05 07:00 | 2025-03-05 09:00 | 2 | 11-1421 (SŁOPSK VI) | |
| k.Dręszew Słopsk nr 41,87,93,104,108,110,3b.n. k.Niegów Słopsk nr 73,75,83,84,85,88,90,92,2b.n. | |||||
| Ulasek | 2025-03-05 07:15 | 2025-03-05 09:15 | 2 | 11-0825 (ULASEK k/OST.) | |
| ULASEK k/OST. | |||||
| Stary Turobin | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 14:00 | 5 | 11-0817 (TUROBIN STARY I) | |
| Turobin Stary | |||||
| Ostrówek | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 12:00 | 3 | 11-1266 (OSTRÓWEK KLEMBOWSKI V) | |
| OSTRÓWEK KLEMBOWSKI | |||||
| Brudki Stare | 2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 11:30 | 2 | 11-0890 (BRUDKI STARE I) | |
| BRUDKI STARE | |||||
| Słopsk | 2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 11:30 | 2 | 11-1425 (SŁOPSK X) | |
| Słopsk | |||||
Słopsk
|
2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 11:30 | 2 | 11-1422 (SŁOPSK VII) | |
| SŁOPSK Górny k.Dręszew Słopsk nr 109,128,130,134,138,3b.n. Dolny k.Żołnierska Słopsk nr 1,5,7,9,11,13 Górny k.Niegów Słopsk nr 99,101,1b.n. Dolny k.Niegów Słopsk nr 114 -zakład garmarzeryjny | |||||
| Brudki Stare | 2025-03-05 11:30 | 2025-03-05 13:30 | 2 | 11-0604 (BRUDKI STARE II) | |
| BRUDKI STARE | |||||
| Słopsk | 2025-03-05 12:30 | 2025-03-05 14:30 | 2 | 11-1428 (SŁOPSK XIII) | |
| SŁOPSK | |||||
| Słopsk | 2025-03-05 12:30 | 2025-03-05 14:30 | 2 | 11-1424 (SŁOPSK IX) | |
| Słopsk | |||||
| Bagatele | 2025-03-05 13:30 | 2025-03-05 15:30 | 2 | 11-0603 (BAGATELE II) | |
| BAGATELE | |||||
| Dręszew | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-05 17:00 | 2 | 11-1594 (DRĘSZEW IV) | |
| DRĘSZEW | |||||
| Słopsk | 2025-03-05 15:00 | 2025-03-05 17:00 | 2 | 11-1780 (Słopsk XIV) | |
| Słopsk | |||||
| Podborze | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 16:00 | 16 | 11-1568 (PODBORZE CENTERTEL) | |
| PODBORZE CENTERTEL | |||||
| Marianów | 2025-03-06 00:00 | 2025-03-06 00:00 | 0,5 | 11-1393 (MARIANÓW II) | |
| MARIANÓW | |||||
| Młynarze | 2025-03-06 07:00 | 2025-03-06 09:00 | 2 | 11-0016 (MŁYNARZE II) | |
| MŁYNARZE | |||||
| Zambski Stare | 2025-03-06 07:15 | 2025-03-06 09:15 | 2 | 11-1246 (ZAMBSKI STARE III) | |
| ZAMBSKI STARE | |||||
Kosów Lacki
|
2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | 5 | 07-1088 (Polna ) | |
| Kosów L. Polna 3C gm. Kosów Lacki (Biedronka i Mrówka) | |||||
| Rogóźnia | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | 5 | 11-0797 (ROGÓŹNIA II) | |
| Rogóźnia | |||||
Lipka
|
2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 13:00 | 4 | 11-1905 (PIPE-LINE) | |
| PIPE-LINE | |||||
| Stelągi
Sterdyń Lebiedzie |
2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 13:00 | 4 | 07-1137 (Sterdyń hydr.), 07-0627 (Stelągi 3), 07-0625 (Stelągi 1), 07-0173 (Sterdyń 1), 07-0190 (Lebiedzie) | |
| Stelągi , Sterdyń hydr., Sterdyń, Lebiedzie | |||||
| Zambski Kościelne | 2025-03-06 09:30 | 2025-03-06 12:00 | 3 | 11-0369 (ZAMBSKI II), 11-1763 (Zambski Kościelne V), 11-0370 (ZAMBSKI III), 11-0560 (ZAMBSKI IV) | |
| ZAMBSKI, 11A3227 Zambski Foto ,Zambski Kościelne, | |||||
| Marianów
Kowalicha |
2025-03-06 09:30 | 2025-03-06 11:30 | 2 | 11-1394 (MARIANÓW – KOWALICHA) | |
| MARIANÓW – KOWALICHA | |||||
| Młynarze | 2025-03-06 09:30 | 2025-03-06 11:30 | 2 | 11-1440 (MŁYNARZE IV) | |
| MŁYNARZE | |||||
| Zambski Kościelne | 2025-03-06 11:30 | 2025-03-06 14:00 | 3 | 11-1662 (ZAMBSKI LETNISKO III), 11-1231 (ZAMBSKI KOŚCIELNE II), 11-1347 (ZAMBSKI LETNISKO I) | |
| ZAMBSKI KOŚCIELNE,ZAMBSKI LETNISKO,ZAMBSKI KOŚCIELNE | |||||
| Ślężany | 2025-03-06 12:30 | 2025-03-06 14:30 | 2 | 11-1663 (ŚLĘŻANY LETNISKO II) | |
| ŚLĘŻANY LETNISKO | |||||
| Młynarze | 2025-03-06 12:30 | 2025-03-06 14:30 | 2 | 11-0015 (MŁYNARZE I) | |
| MŁYNARZE | |||||
| Ślężany | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-06 17:00 | 2 | 11-0102 (ŚLĘŻANY I) | |
| ŚLĘŻANY | |||||
| Dręszew | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-06 17:00 | 2 | 11-1012 (DRĘSZEW III) | |
| DRĘSZEW | |||||
| Zalesie | 2025-03-07 07:15 | 2025-03-07 09:15 | 2 | 11-0804 (ZALESIE PGR II) | |
| ZALESIE PGR | |||||
| Rogóźnia | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 14:00 | 5 | 11-0796 (ROGÓŹNIA I) | |
| Rogóźnia | |||||
| Sulęcin Włościański | 2025-03-07 09:30 | 2025-03-07 11:30 | 2 | 11-0811 (SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI III) | |
| SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI | |||||
| Sulęcin Włościański | 2025-03-07 11:30 | 2025-03-07 13:30 | 2 | 11-0810 (SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI II) | |
| SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI | |||||
| Stare Bosewo | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 16:00 | 2 | 11-0548 (BOSEWO TARTAK) | |
| BOSEWO TARTAK | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Poszukiwany 22-latek z narkotykami. Mężczyzna został aresztowany
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku zatrzymali poszukiwanego 22-latka. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pół kilograma narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to blisko 27…
Miała 2 promile i uszkodziła zaparkowany samochód
63-letnia mieszkanka Ciechanowa wsiadła za kierownicę po alkoholu i uszkodziła zaparkowane auto. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała 2 promile. O zdarzeniu właściciela uszkodzonego samochodu poinformował świadek. 63-latka…
Zderzenie Toyoty z ciężarowym Renault na DK62! Roztrzaskane samochody w rowach, jedna osoba poszkodowana. Groźne zdarzenie pod Wyszkowem
Dramatycznie wyglądające zdarzenie na drodze krajowej nr 62, łączącej Wyszków z Serockiem. W środę, 18 listopada 2026 roku, na wysokości miejscowości Popowo-Parcele doszło do zderzenia osobowej Toyoty z…
Kolejny nietrzeźwy kierujący w trybie przyspieszonym stanął przed sądem
24-latek był pod wpływem alkoholu, a mimo to postanowił wsiąść do swojego auta i ruszyć w drogę. W Słomczynie na ulicy Jabłoniowej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał…
Groźne zderzenie w Karpinie pod Dąbrówką! Honda rozbita po uderzeniu w ciężarówkę. Policja szuka kierowcy i pasażerów
Poważnie wyglądające zdarzenie drogowe w powiecie wołomińskim. We wtorek, 17 listopada 2026 roku, około godziny 11:55 na drodze technicznej w Karpinie, w gminie Dąbrówka, doszło do zderzenia osobowej…
13-latek dwukrotnie uruchomił alarm pożarowy doprowadzając do ewakuacji centrum handlowego
Sąd rodzinny i nieletnich będzie decydował o środkach prawnych wobec 13-latka, który w niedzielę, w centrum handlowym na Targówku dwukrotne uruchomił alarm pożarowy. W wyniku jego działania ewakuowano…
Nielegalny handel podrobionymi urządzeniami diagnostycznymi. Straty sięgają niemal miliona złotych
Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, w wyniku prowadzonych działań operacyjnych, zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzewanego o nielegalne wprowadzanie do obrotu podrobionych…
Pięć zarzutów dla 30-latka po groźbach i znieważeniu
Już dzień po przyjęciu zawiadomienia policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów ustalili mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb wobec kilku użytkowników portali społecznościowych oraz wobec pełniącego funkcję imama Centrum…
Zatrzymany przez bemowskich policjantów oszukiwał metodą „na podszywacza”, wpadł na gorącym uczynku
Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna w wieku 20 lat wprowadzał w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów bankowych doprowadził ich do utraty pieniędzy.…
Nasłał kolegę na byłą dziewczynę. W chwili ataku czekał przed blokiem
Po wyważeniu drzwi i siłowym wejściu do mieszkania kryminalni z komendy przy ulicy Wilczej zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy. Mężczyźni są podejrzani o dokonanie rozboju na byłej dziewczynie jednego…
Zderzenie Dacii i Toyoty na skrzyżowaniu w Ząbkach! 50-latek nie ustąpił pierwszeństwa 82-letniemu kierowcy. Interweniowały straż pożarna, policja i straż miejska
Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w Ząbkach, w powiecie wołomińskim. W środę, 18 listopada 2026 roku, około godziny 16:08 na ulicy Wyszyńskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych —…
Zderzenie osobówki z ciężarówką w Karpinie! Honda roztrzaskana, poduszki wystrzeliły. Kierowca i dwoje pasażerów uciekli przed przyjazdem policji!
Poważnie wyglądające zdarzenie drogowe w powiecie wołomińskim. We wtorek, 17 listopada 2026 roku, około godziny 11:55 na drodze technicznej w Karpinie, w gminie Dąbrówka, doszło do zderzenia osobowej…
Policyjny pościg w Strzegowie. 21-latek uciekał, ponieważ miał sądowy zakaz
16 listopada dzielnicowi ze Strzegowa zatrzymali 21-latka, który próbował uciec przed kontrolą drogową. Jak się okazało, młody kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wszystko zaczęło się podczas rutynowego…
Potrącenie rowerzysty w Kosowie Lackim. 61-latek trafił do szpitala
87-letni kierujący Citroenem potracił 61-letniego rowerzystę. Cyklista trafił do szpitala. Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze. W środę, 18 listopada 2026 r., po godz. 7.00 w Kosowie Lackim…
Kolejne zderzenie pojazdów w Niemianowicach
W środę (18 listopada) na drodze krajowej nr 12 w Niemianowicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Pasażer jednego z aut trafił do szpitala. Wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego…

