W dniach od 3 do 11 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
Tłuszcz
|
2025-04-03 07:00 | 2025-04-03 09:00 | 2 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA | |
| TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA Tłuszcz ul. Polna Stadion BOBRY-ZK2 Tłuszcz ul. Polna nr 1,3,3A,5A,5B,5D,7,8 Tłuszcz ul. Głowackiego nr 1 Tłuszcz ul. Nowosadowa nr 5,10,12 | |||||
| Dzięcioły | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-03 09:00 | 2 | 11-1520 DZIĘCIOŁY IV | |
| DZIĘCIOŁY IV | |||||
| Tończa | 2025-04-03 07:15 | 2025-04-03 09:15 | 2 | 07-0444 Tończa | |
| Tończa | |||||
| Rybno | 2025-04-03 07:30 | 2025-04-03 08:30 | 1 | 11-1862 RYBNO 5 | |
| RYBNO Betoniarnia , Adzikowy Dworek, Bestkop | |||||
| Rybno | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | 9 | 11-1862 RYBNO 5 | |
| RYBNO 5,Betoniarnia , Adzikowy Dworek, Bestkop | |||||
| Grabiny | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | 5 | 07-0468 Grabiny 1 | |
| Grabiny gm. Sadowne stacja 15/04kV Grabiny1 07-0468, obwód napowietrznej linii nN nr. 3 | |||||
Komorowo
|
2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | 5 | 11-0677 KOMOROWO III | |
| KOMOROWO III,ul. Leśna, Wrzosowa, Sosnowa, Jagodowa, Sarnia | |||||
| Wszebory | 2025-04-03 09:30 | 2025-04-03 13:30 | 4 | 11-0151 WSZEBORY III | |
| WSZEBORY | |||||
| Jabłonna Lacka | 2025-04-03 09:30 | 2025-04-03 11:30 | 2 | 07-0670 Jabłonna Stara kol. 1 | |
| Jabłonna Stara kol | |||||
Tłuszcz
|
2025-04-03 09:30 | 2025-04-03 11:30 | 2 | 11-0953 (TŁUSZCZ SŁONECZNA IV | |
| TŁUSZCZ SŁONECZNA Tłuszcz ul. Błękitna cała ulica Tłuszcz ul. Ochrowąza nr 20,22 Tłuszcz ul. Lazurowa cała ulica Tłuszcz ul. Tęczowa cała ulica | |||||
| Łysobyki | 2025-04-03 09:30 | 2025-04-03 11:30 | 2 | Łysobyki 1 11-0095 | |
| Jabłonna Lacka | 2025-04-03 11:30 | 2025-04-03 13:30 | 2 | 07-1458 (Jabłonna Stara kol. 1 oczyszcz | |
| Jabłonna Stara kol. | |||||
Tłuszcz
|
2025-04-03 12:30 | 2025-04-03 14:30 | 2 | 11-1333 TŁUSZCZ BIOBLOK | |
| TŁUSZCZ BIOBLOK Tłuszcz ul. Wiejska Zakład Gospodarki Komunalnej | |||||
| Łysobyki | 2025-04-03 12:30 | 2025-04-03 14:30 | 2 | 11-0110 ŁYSOBYKI II | |
| ŁYSOBYKI II | |||||
| Jabłonna Lacka | 2025-04-03 13:30 | 2025-04-03 15:30 | 2 | 07-1014 Jabłonna Stara kol. 2 | |
| Jabłonna Stara kol. | |||||
| Grabów | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-03 17:00 | 2 | 11-0094 GRABÓW | |
| GRABÓW | |||||
| Jasienica | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-03 17:00 | 2 | Jasienica IV A 11-1372 | |
| Rybno | 2025-04-03 16:00 | 2025-04-03 17:00 | 1 | 11-1862 RYBNO 5 | |
| RYBNO Betoniarnia , Adzikowy Dworek, Bestkop | |||||
| Jasienica | 2025-04-03 17:30 | 2025-04-03 19:30 | 2 | 11-1386 JASIENICA VIII | |
| JASIENICA | |||||
| Rudniki | 2025-04-03 17:30 | 2025-04-03 19:30 | 2 | 11-0091 (RUDNIKI | |
| RUDNIKI | |||||
| Jabłonna Lacka | 2025-04-04 07:15 | 2025-04-04 09:15 | 2 | 07-1017 Jabłonna Śr | |
| Jabłonna Śr | |||||
| Tchórzowa | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 13:00 | 5 | 07-0488 Tchórzowa 5 | |
| Tchórzowa | |||||
Rybienko Stare
|
2025-04-04 08:30 | 2025-04-04 12:30 | 4 | 11-73A1824 Rybienko Stare 3 | |
| Rybienko Stare ul. Cytrynowe , ul, Brylantowa | |||||
Stare Lubiejewo
|
2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | 5 | 11-0689 LUBIEJEWO STARE III | |
| Lubiejewo Stare ul. Szkolna | |||||
| Mostówka | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | 5 | 11-1622 MOSTÓWKA Letnisko | |
| MOSTÓWKA Letnisko | |||||
| Jabłonna Lacka | 2025-04-04 09:30 | 2025-04-04 11:30 | 2 | 07-1335 Jabłonna kol. 2) | |
| Jabłonna kol. | |||||
| Wola Mystkowska | 2025-04-04 11:00 | 2025-04-04 13:00 | 2 | 11-0210 WOLA MYSTKOWSKA I | |
| WOLA MYSTKOWSKA | |||||
| Jabłonna Lacka | 2025-04-04 11:30 | 2025-04-04 13:30 | 2 | 07-1241 Jabłonna hydrof. | |
| Jabłonna hydrof | |||||
Wyszków
|
2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 16:00 | 3 | 11-1753 Wyszków Jana Pawła I | |
| Wyszków Jana Pawła | |||||
| Jabłonna Lacka | 2025-04-04 13:30 | 2025-04-04 15:30 | 2 | 07-0453 Jabłonna Lacka 4 | |
| Jabłonna Lacka | |||||
| Jabłonna Lacka | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-04 17:00 | 2 | 07-1325 Jabłonna Oczyszcz. ściek | |
| Jabłonna Oczyszcz. ściek | |||||
| Małopole | 2025-04-05 08:00 | 2025-04-05 17:00 | 9 | 11A3166 PZO-11A3166 | |
| Piekarnia Intereuropol | |||||
| Tłuszcz | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-07 09:00 | 2 | 11-1194 TŁUSZCZ SIEROSZEWSKIEGO | |
| TŁUSZCZ SIEROSZEWSKIEGO k.Las Tłuszcz ul. Sieroszewskiego nr 15,17B,17C k.Kościół Tłuszcz ul. Sieroszewskiego nr 9,13,13A,13B,15B,15C,16,25,27,27A,27B,28,29,31,31A,32,6b.n. k.Kościół Tłuszcz ul. Klonowa nr 2 Kosciół k. Konary Tłuszcz ul. Sieroszewskiego nr 3A,4A,19,19A,19B,42,44,8b,n k. Konary Tłuszcz ul. Wyspiańskiego nr 35, 2b.n. | |||||
| Tłuszcz | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-07 09:00 | 2 | 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA | |
| Chądzyń | 2025-04-07 07:15 | 2025-04-07 09:15 | 2 | 07-0183 Chądzyń 1 | |
| Popielarnia | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 14:00 | 6 | 11-0786 POPIELARNIA I | |
| Kamieńczyk | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 12:00 | 4 | 11-73A1823 | |
| Kamieńczyk Wybielniki ul. Nadziei i ul. Relaksowa | |||||
| Łochów | 2025-04-07 08:30 | 2025-04-07 13:30 | 5 | 07-1230 Węgrowska 2 | |
| Łochów ul. Węgrowska Stacja 15/04kV 07-1230 obwód kierunek nr. 93 | |||||
| Długosiodło | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 14:00 | 5 | 11-0519 DŁUGOSIODŁO VI | |
| DŁUGOSIODŁO ul Świerkowa ul. Czwórki ul. Wrzosowa | |||||
| Mokra Wieś | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 11:00 | 2 | 11-0050 MOKRA WIEŚ IV | |
| Seroczyn | 2025-04-07 09:30 | 2025-04-07 11:30 | 2 | 07-1561 Seroczyn kol. 4 | |
| Postoliska | 2025-04-07 09:30 | 2025-04-07 11:30 | 2 | 11-1837 Postoliska 1A | |
| Postoliska ul. Spacerowa 11 odbiorców ul. Promienna 2 odbiorców | |||||
| Tłuszcz | 2025-04-07 09:30 | 2025-04-07 11:30 | 2 | 11-0952 TŁUSZCZ GS PRZEMYSŁOWY | |
| Jadów | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-07 14:00 | 4 | 07-0935 Jadów 4 | |
| Sterdyń | 2025-04-07 10:30 | 2025-04-07 12:30 | 2 | 07-0659 Sterdyń GS | |
| Seroczyn | 2025-04-07 11:30 | 2025-04-07 13:30 | 2 | 07-0597 Seroczyn KR | |
| Łomna | 2025-04-07 12:30 | 2025-04-07 14:30 | 2 | 07-0128 Łomna | |
| Postoliska | 2025-04-07 12:30 | 2025-04-07 14:30 | 2 | 11-1005 POSTOLISKA III | |
| Tłuszcz | 2025-04-07 12:30 | 2025-04-07 14:30 | 2 | 11-1020 TŁUSZCZ ZAKŁ. MLECZ. | |
| Szwejki | 2025-04-07 13:30 | 2025-04-07 15:30 | 2 | 07-1134 Szwejki 3 | |
| Paderewek | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-07 17:00 | 2 | 07-1243 Paderewek kol. 4 | |
| Dębiny | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-07 19:00 | 4 | 11-1512 DĘBINY IV | |
| Budziszewo | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-07 17:00 | 2 | 11-1327 BUDZISZEWO II | |
| Tłuszcz | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-07 17:00 | 2 | 11-0076 ZAKRZEWIE | |
| ZAKRZEWIE k. Tłuszcz Zakrzewie nr 2, 4, 6, 5, 7, 9, 11, 11A, 15, Dom weselny, 21, 23 k. Wilczeniec Zakrzewie nr 10,12,29,12A,14, 5,45, 43,47,20,22 k. ul. Tłuszczańska Zakrzewie nr 27,39,37,53,51A,54,49,50,43,43A, | |||||
| Mokra Wieś | 2025-04-07 17:30 | 2025-04-07 19:30 | 2 | 11-0046 MOKRA WIEŚ II | |
| Chrzęsne | 2025-04-07 17:30 | 2025-04-07 19:30 | 2 | 11-0077 CHRZĘSNE III PGR | |
| CHRZĘSNE III PGR k. ul. Pałacowa Chrzęsne ul. Pałacowa nr 2,4,6,8,10 k. Wieś Chrzęsne ul. Zamkowa cały obwód k. Wieś Chrzęsne ul. Gajowa cały obwód k. Wieś Chrzęsne ul. Widok cały obwód k. PGR Chrzęsne PGR k. Pałac chrzęsne Pałac | |||||
| Połazie | 2025-04-08 00:00 | 2025-04-08 00:00 | 0,5 | 07-0441 Podłazówek 1 | |
| Mokra Wieś | 2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 09:00 | 2 | 11-1739 Mokra Wieś V | |
| Tłuszcz
|
2025-04-08 07:00 | 2025-04-08 10:00 | 3 | 11-0951 TŁUSZCZ REYMONTA | |
| Tchórzowa | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 13:00 | 5 | 07-0487 Tchórzowa 4 | |
| Ogrodniki | 2025-04-08 08:45 | 2025-04-08 13:45 | 5 | 07-0391 Ogrodniki | |
| Nowa Grabownica
|
2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 14:00 | 5 | 11-0637 GRABOWNICA NOWA | |
| Chrzczanka Włościańska | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 14:00 | 5 | 11-1571 CHRZCZANKA HYDROFORNIA | |
| CHRZCZANKA HYDROFORNIA k.Hydrofornia Chrzczanka Włościańska Hydrofornia L.Al.k.Wieś sł. Nr 1 Chrzczanka Włościańska od nr 21 do nr 38A L.AsXSn sł. 3-1 Chrzczanka Włościańska nr 39C, 2b.n. AL..sł.nr 12 Chrzczanka Włościańska ul. Bursztynowa od nr 2 do nr 16 | |||||
| Przyborowie | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 13:00 | 4 | 11-0774 PRZYBOROWIE | |
| Dzierzby Szlacheckie | 2025-04-08 09:30 | 2025-04-08 11:30 | 2 | 07-1267 Dzierzby Szlach. | |
| Mokra Wieś | 2025-04-08 09:30 | 2025-04-08 11:30 | 2 | 11-0050 MOKRA WIEŚ IV | |
| Tłuszcz | 2025-04-08 10:30 | 2025-04-08 12:30 | 2 | 11-1587 TŁUSZCZ NORWIDA | |
| TŁUSZCZ NORWIDA ul. Młodzieńcza, ul. Krótka , ul. Wesoła | |||||
| Dzierzby Szlacheckie | 2025-04-08 11:30 | 2025-04-08 13:30 | 2 | 07-0557 Dzierzby kol. 1 | |
| Przykory | 2025-04-08 12:30 | 2025-04-08 14:30 | 2 | 11-0051 PRZYKORY | |
| Tłuszcz | 2025-04-08 13:00 | 2025-04-08 15:00 | 2 | 11-1689 TŁUSZCZ LESZCZYNOWA | |
| Dzierzby Szlacheckie | 2025-04-08 13:30 | 2025-04-08 15:30 | 2 | 07-0559 Dzierzby 3 kol. | |
| Rząśnik | 2025-04-08 15:00 | 2025-04-08 20:00 | 5 | 11-1089 RZĄŚNIK III | |
| Rząśnik Rząsnik ul. Wyszkowska od nr 48 do nr 66B (parzyste bez nr 52A, 54B) Rząsnik ul. Wyszkowska nr 54B Rząsnik ul. Wyszkowska od nr 28 do nr 48A Rząśnik ul. Jesionowa nr 1, 1b.n. Rząśnik ul. Wyszkowska nr 52A Rząśnik Skrzynia chłodnicza przy gminie Rząśnik Rząśnik ul. Jesionowa nr 3,5,5A, ZK Rząśnik ul. Kopernika nr 1,3,5,5A, od nr 7 do nr 8E | |||||
| Brzezinów | 2025-04-08 15:00 | 2025-04-08 17:00 | 2 | 11-1281 BRZEZINÓW II | |
| Tłuszcz | 2025-04-08 15:30 | 2025-04-08 17:30 | 2 | 11-1017 TŁUSZCZ MOCZYDŁO | |
| Wagan | 2025-04-08 17:30 | 2025-04-08 19:30 | 2 | 11-1109 WAGAN | |
| Tłuszcz | 2025-04-08 18:00 | 2025-04-08 20:00 | 2 | 11-0922 TŁUSZCZ ZAŚCIANKOWA | |
| Łuzki | 2025-04-09 00:00 | 2025-04-09 00:00 | 0,5 | 07-0172 (Łuzki 2) | |
| Łuzki | |||||
| Obrąb | 2025-04-09 07:00 | 2025-04-09 09:00 | 2 | 11-0055 (OBRĄB) | |
| OBRĄB | |||||
| Wagan | 2025-04-09 07:00 | 2025-04-09 09:00 | 2 | 11-0085 (WAGAN) | |
| WAGAN | |||||
| Łuzki | 2025-04-09 07:15 | 2025-04-09 09:15 | 2 | 07-1257 (Łuzki 5) | |
| Łuzki | |||||
| Chruszczewka Szlachecka | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 13:00 | 5 | 07-0580 (Chruszczewka kol. 2) | |
| Chruszczewka kol. | |||||
| Ogrodniki | 2025-04-09 08:45 | 2025-04-09 13:45 | 5 | 07-0391 (Ogrodniki) | |
| Ogrodniki gmina Łochów stacja 15/04kV 07-0391, obwód napowietrznej linii nN kierunek DK50 | |||||
Brok
|
2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 14:00 | 5 | 11-1153 (BROK WZGS) | |
| Brok ul. Brzostowa | |||||
| Łuzki | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 11:30 | 2 | 07-1256 (Łuzki 4) | |
| Łuzki | |||||
| Choszczowe | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 11:30 | 2 | 11-0056 (CHOSZCZOWE III) | |
| CHOSZCZOWE | |||||
| Anastazew | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 11:30 | 2 | 11-1841 (ANASTAZEW V) | |
| ANASTAZEW | |||||
| Kiciny | 2025-04-09 12:30 | 2025-04-09 14:30 | 2 | 11-0058 (KICINY II) | |
| KICINY | |||||
| Płatków | 2025-04-09 12:30 | 2025-04-09 14:30 | 2 | 11-0028 (PŁATKÓW) | |
| PŁATKÓW | |||||
| Łuzki | 2025-04-09 13:30 | 2025-04-09 15:30 | 2 | 07-1258 (Łuzki 6) | |
| Łuzki | |||||
| Łuzki | 2025-04-09 15:00 | 2025-04-09 17:00 | 2 | 07-1259 (Łuzki 7) | |
| Łuzki | |||||
| Kiciny | 2025-04-09 15:00 | 2025-04-09 17:00 | 2 | 11-0057 (KICINY III KAROLINÓW) | |
| KICINY III KAROLINÓW | |||||
| Mościska | 2025-04-09 15:00 | 2025-04-09 17:00 | 2 | 11-1296 (MOŚCISKA II) | |
| MOŚCISKA | |||||
| Kiciny | 2025-04-09 17:30 | 2025-04-09 19:30 | 2 | 11-0027 (KICINY I) | |
| KICINY | |||||
| Obrąb | 2025-04-09 17:30 | 2025-04-09 19:30 | 2 | 11-73A1822 () | |
| Obrąb | |||||
| Jaźwie | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-10 09:00 | 2 | 11-0100 (ZIENKIEWICZÓW I) | |
| ZIENKIEWICZÓW | |||||
| Jaźwie | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-10 10:00 | 3 | 11-1008 (JAŹWIE II), 11-0100 (ZIENKIEWICZÓW I), 11-0099 (JAŹWIE MBM), 11-1792 (Jaźwie IV) | |
| JAŹWIE MBM, ZIENKIEWICZÓW, Jaźwie | |||||
| Czekanów | 2025-04-10 07:15 | 2025-04-10 09:15 | 2 | 07-1270 (Czekanów 2) | |
| Czekanów | |||||
| Chruszczewka Szlachecka | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 13:00 | 5 | 07-0579 (Chruszczewka kol. 1) | |
| Chruszczewka Kol. gm. Kosów L. | |||||
| Żelazów | 2025-04-10 08:30 | 2025-04-10 13:30 | 5 | 07-0254 (Żelazów) | |
| Żelazów gm. Korytnica | |||||
| Ogrodniki | 2025-04-10 08:45 | 2025-04-10 13:45 | 5 | 07-1211 (Ogrodniki 4) | |
| Ogrodniki gmina Łochów stacja 15/04kV Ogrodniki 4 07-1211, obwód napowietrznej linii nN kierunek DK50 | |||||
| Stara Osuchowa | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 14:00 | 5 | 11-0734 (OSUCHOWA STARA II) | |
| Stara Osuchowa | |||||
Mostówka
|
2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 14:00 | 5 | 11-1273 (MOSTÓWKA PKP II), 11-0270 (MOSTÓWKA BAZA) | |
| MOSTÓWKA PKP ul. Kolejowa , MOSTÓWKA BAZA ul. Napoleońska | |||||
| Czekanów | 2025-04-10 09:30 | 2025-04-10 11:30 | 2 | 07-0194 (Czekanów 1) | |
| Czekanów | |||||
| Jaźwie | 2025-04-10 09:30 | 2025-04-10 11:30 | 2 | 11-1586 (JAŹWIE III) | |
| JAŹWIE | |||||
| Choszczowe | 2025-04-10 10:30 | 2025-04-10 12:30 | 2 | 11-0086 (CHOSZCZOWE) | |
| CHOSZCZOWE | |||||
| Czekanów | 2025-04-10 11:30 | 2025-04-10 13:30 | 2 | 07-1269 (Czekanów 3) | |
| Czekanów | |||||
| Nowy Kraszew | 2025-04-10 12:30 | 2025-04-10 14:30 | 2 | 11-0116 (KRASZEW NOWY) | |
| KRASZEW NOWY | |||||
| Kury | 2025-04-10 13:00 | 2025-04-10 15:00 | 2 | 11-0083 (KURY KOLONIA) | |
| KURY KOLONIA | |||||
| Łuzki | 2025-04-10 13:30 | 2025-04-10 15:30 | 2 | 07-1141 (Łuzki PGR Hydr.) | |
| Łuzki PGR Hydr | |||||
| Łuzki | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-10 17:00 | 2 | 07-0702 (Łuzki 3) | |
| Łuzki | |||||
| Franciszków | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-10 17:00 | 2 | 11-1009 (FRANCISZKÓW I) | |
| FRANCISZKÓW | |||||
| Kruczy Borek | 2025-04-10 16:30 | 2025-04-10 18:30 | 2 | 11-0351 (KRUCZYBOREK I) | |
| KRUCZYBOREK | |||||
| Stryjki | 2025-04-10 17:30 | 2025-04-10 19:30 | 2 | 11-0081 (STRYJKI) | |
| STRYJKI | |||||
| Czekanów | 2025-04-11 07:15 | 2025-04-11 09:15 | 2 | 07-0843 (Czekanów 4) | |
| Czekanów | |||||
| Nowe Bosewo | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 12:00 | 4 | 11-0587 (BOSEWO NOWE) | |
| BOSEWO NOWE | |||||
| Ogrodniki | 2025-04-11 08:45 | 2025-04-11 13:45 | 5 | 07-1211 (Ogrodniki 4) | |
| Ogrodniki gmina Łochów stacja 15/04kV Ogrodniki 4 07-1211, obwód napowietrznej linii nN kierunek Grabowiec | |||||
| Stara Grabownica | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 5 | 11-0878 (GRABOWNICA STARA II) | |
| Stara Grabownica | |||||
Ostrówek
|
2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 5 | 11-0065 (OSTRÓWEK KLEMBOWSKI I) | |
| OSTRÓWEK KLEMBOWSKI Ostrówek Klembowski ul.Kolejowa , Pormienna Ostrówek Klembowski ul. Polna Ostrówek Klembowski ul. Kościuszki Ostrówek Klembowski ul. Miła Ostrówek Klembowski ul. Kaczorowskiej Ostrówek Klembowski ul. 22lipca Ostrówek Klembowski ul. 22lipca Ostrówek Klembowski ul. Zamknięta Ostrówek Klembowski ul. Kolejowa Ostrówek Klembowski ul. Waryńskiego Ostrówek Klembowski ul. Leśna Ostrówek Klembowski ul. Traugutta Lipcowa 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,19, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29 | |||||
| Nowomodna | 2025-04-11 09:30 | 2025-04-11 11:30 | 2 | 07-0663 (Nowomodna 2) | |
| Nowomodna | |||||
| Wirów | 2025-04-11 11:30 | 2025-04-11 13:30 | 2 | 07-0987 (Wirów RSP) | |
| Wirów RSP | |||||
| Wirów | 2025-04-11 13:30 | 2025-04-11 15:30 | 2 | 07-0837 (Wirów kol.) | |
| Wirów kol | |||||
| Wirów | 2025-04-11 15:00 | 2025-04-11 17:00 | 2 | 07-0203 (Wirów Zakład) | |
| Wirów Zakład | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Potężne uderzenie w przydrożne drzewo. Interwencja służb w Michałowie
Do groźnego wypadku doszło wieczorem 12 lutego w miejscowości Michałów w powiecie wołomińskim. Samochód osobowy z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo. Dramatyczny
[...]
0 komentarzy
O krok od tragedii na budowie w Ząbkach. Zapaliła się butla z gazem.
Chwile ogromnego napięcia rozegrały się w środowy poranek, 12 lutego 2026 roku, na terenie jednej z budów przy ul. Sikorskiego w Ząbkach. O
[...]
0 komentarzy
Poranne zderzenie dwóch osobówek. Trzy osoby trafiły do szpitala.
Dziś rano (12.02)na terenie gminy Łyse doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Okoliczności wypadku
[...]
0 komentarzy
Dramatyczny poranek na DK-62. Autobus z 32 osobami przewrócił się w lesie.
19 osób rannych, w tym 10 ciężko – to bilans poważnego wypadku, do którego doszło dzisiaj (12.02) rano na drodze krajowej nr 62
[...]
0 komentarzy
Oszukiwali metodą ,,na lekarza”- skuteczna akcja policjantów
Tymczasowy areszt dla 27 latka, policyjny dozór dla 51-latka i schronisko dla 15-latki. Skuteczność i determinacja mokotowskich policjantów doprowadziła do ustalenia osób odpowiedzialnych
[...]
0 komentarzy
Gdy wjechał na torowisko był nietrzeźwy i obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów
Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu w Błoniu zatrzymali kierowcę fiata po tym, gdy wjechał na torowisko blokując przejazd oraz podróżującą wspólnie z nim
[...]
0 komentarzy
Fałszywym banknotem próbował zapłacić za zakupy
Policjanci z Komisariatu Policji w Markach zatrzymali 47- latka, który usiłował zapłacić za zakupy w sklepie fałszywym banknotem. Funkcjonariusze zabezpieczyli falsyfikat o nominale
[...]
0 komentarzy
Modernizacja taboru i spadek przestępczości
Podsumowanie działań Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za rok 2025 przyniosło obraz jednostki w procesie strukturalnej i operacyjnej transformacji. Podczas rocznej odprawy służbowej
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek na krajowej „50”
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczoraj w Słomczynie, na krajowej drodze nr 50. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów śmierć poniosły dwie osoby,
[...]
0 komentarzy
Dom stanął w płomieniach. Żywioł pochłonął cały obiekt
Kłęby gęstego, czarnego dymu widoczne były z daleka. Ogień trawił dach i poddasze domu jednorodzinnego przy ulicy Szmaragdowej w Ludwinowie, a z każdą
[...]
0 komentarzy
Poślizg na drodze serwisowej S7. Nissan przewrócił się na bok.
Kilka sekund nieuwagi i śliska nawierzchnia wystarczyły, by poranny dojazd zamienił się w groźnie wyglądające zdarzenie. Na drodze serwisowej trasy S7 w rejonie
[...]
0 komentarzy
Poranne zderzenie autokarów. Kilkunastu poszkodowanych.
Około godziny 6 na lokalnej drodze wzdłuż trasy S7 w rejonie Kroczewa doszło do groźnego zdarzenia z udziałem dwóch autokarów pracowniczych. Pojazdy przewoziły
[...]
0 komentarzy
Czołowe zderzenie osobówek na oblodzonej trasie. Dwie osoby trafiły do szpitala.
Dziś rano, około godziny 7:30, na drodze powiatowej Mława–Szreńsk doszło do groźnie wyglądającego wypadku na odcinku między Wojnówką, a Podkrajewem. Funkcjonariusz ruchu drogowego
[...]
0 komentarzy
Zderzenie 6 aut na krajowej 50
Brak ostrożności na drodze szybkiego ruchu w Morgach (gm. Wiskitki) przyczyniła się do zderzenia 6 samochodów osobowych. Skończyło się tylko na uszkodzonych autach
[...]
0 komentarzy
Ucieczkę przed drogówką zakończył w rowie – miał ponad 3 promile
Do pięciu lat pozbawienia wolności może grozić 30-latkowi z powiatu garwolińskiego, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i rozpoczął ucieczkę mimo trudnych
[...]
0 komentarzy

