W dniach od 13 do 19 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyrozęby-Podawce | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-13 12:00 | 4 | 07-0086 Wyrozęby Podawce 1 | |
| Wyrozeby Podawce gm. Repki | |||||
| Wyszków | 2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 15:00 | 8 | 11A3084 (), 11A3210 WYSZKÓW MCDONALDS, 11-1916 WYSZKÓW BRICOMARCHE, 11-0398 (WYSZKÓW HOTEL ROBOTNICZY, 11-1091 WYSZKÓW WSPÓLNA | |
| Wyszków Mc Donald , Bricomarche , Baza PBRol, Wyszków Wspólna , Wyszków Hotel Robotniczy , Zakolejowa, Składanowskiego , Biedronka Pułtuska | |||||
| Stelągi
Sterdyń Lebiedzie |
2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 12:00 | 4 | 07-1137 Sterdyń hydr., 07-0627 Stelągi 3, 07-0625 Stelągi 1, 07-0173 Sterdyń 1, 07-0190 Lebiedzie | |
| Stelągi , Sterdyń Hydr. Lebiedzie , Sterdyń | |||||
| Wańtuchy | 2024-01-15 08:30 | 2024-01-15 12:30 | 4 | 07-0038 Wańtuchy | |
| Wańtuchy gm. Bielany | |||||
Gulczewo
|
2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 13:00 | 4 | 11-1676 GULCZEWO VIII, 11-1694 Gulczewo IX. | |
| Gulczewo ul. Familijna , ul. Krystyny, ul. Letnia ul. Szkolna, ul. Zaułek Wojtkowy | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 | 6 | 11-1863 LESZYDÓŁ NOWINY IV, 11-0502 LESZCZYDÓŁ NADLEŚNICTWO. | |
| Leszczydół Nadleśnictwo , Leszczydół Nowiny | |||||
Łochów
|
2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 | 6 | 07-1543 Węgrowska 4 | |
| Borek Łochowski, gm. Łochów ul Węgrowska blok nr 155 | |||||
| Koziki | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 13:00 | 4 | 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
| Koziki | |||||
| Bednarze | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 13:00 | 3 | 07-0814 Bednarze Kolonia 3 | |
| Bednarze Kolonia | |||||
| Kietlanka | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 13:00 | 3 | 07-0259 Kietlanka | |
| Kietlanka | |||||
| Maksymilianów | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 16:00 | 3 | 07-1560 Maksymilianów 2 | |
| Maksymilianów | |||||
| Komory | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 16:00 | 3 | 07-0296 Komory | |
| Komory | |||||
| Udrzyn | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 11:00 | 3 | 11-1323 UDRZYN V | |
| Udrzyn | |||||
Wyszków
|
2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 11:00 | 3 | 11-1614 WYSZKÓW ROZDZIELNIA GAZU | |
| Wyszków ul. Piłsudskiego Gazownictwo Wyszków ul. Piłsudskiego Makiet bud. MRÓWKA Wyszków ul. Piłsudskiego Gazownictwo-Rezerwa Wyszków ul. Piłsudskiego ELEKTROLUX Wyszków ul. Fabryczna NR 1 Wyszków ul. Towarowa NR 1 | |||||
| Jartypory | 2024-01-16 08:15 | 2024-01-16 13:15 | 5 | 07-1052 Cielętnik 3, 07-0218 Hydrofornia, 07-1386 Jartypory 7, 07-1385 Jartypory 6, 07-1383 Jartypory 4. | |
| Jartypory gm. Liw | |||||
| Kosów Ruski | 2024-01-16 08:30 | 2024-01-16 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
| Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
| Ostrowiec
Karskie |
2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 07-0398 Ostrowiec 2, 07-0397 Ostrowiec 1, 07-0436 Karskie. | |
| Ostrowiec, Karskie | |||||
Stare Lubiejewo
|
2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
| Lubiejewo ul. Ogrodowa | |||||
| Kozły | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-1769 Kozły III | |
| Kozły | |||||
| Suwin | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-1385 SUWIN II | |
| Suwin | |||||
| Grabiny | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 07-0469 Grabiny 2 | |
| Grabiny | |||||
| Udrzyn | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 14:00 | 3 | 11-0920 UDRZYN IV LETNISKO | |
| Udrzyn Letnisko | |||||
| Wyszków | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 14:00 | 3 | 11-1652 WYSZKÓW PUŁTUSKA | |
| Wyszków Pułtuska przy ul. Włościańskiej | |||||
Wyszków
|
2024-01-16 13:45 | 2024-01-16 16:45 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
| WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |||||
| Udrzyn | 2024-01-16 13:45 | 2024-01-16 16:45 | 3 | 11-0824 UDRZYN II | |
| Udrzyn | |||||
Stary Kraszew
|
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 14:00 | 6 | 11-1873 Kraszew Stary 3 | |
| Udrzynek
|
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 11:00 | 3 | 11-1577 UDRZYNEK LETNISKO | |
| Udrzynek Letnisko | |||||
Popowo Kościelne
|
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 11:00 | 3 | 11-0464 POPOWO KOŚCIELNE I | |
| Popowo Kościelne od 40 do 80 | |||||
Kosów Lacki
Kosów Ruski |
2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
| Kosów L. Wiatraczna, Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
| Żółkwy
Kamianka |
2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 12:30 | 4 | 07-1307 Żółkwy 2, 07-0647 Kamianka 5, 07-0644 Kamianka 2, 07-0645 Kamianka 3, 07-0382 Żółkwy 1, 07-0091 Kamianka 1. | |
| Żółkwy, Kamianka | |||||
| Jadów | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 13:00 | 4 | 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-0935 Jadów 4, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów osiedle 2. | |
| Odbiorcy zamieszkali w m. Jadów zasilani ze stacji 07-0935 Jadów 4, 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów Osiedle 2 | |||||
Dalekie-Tartak
|
2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 14:00 | 5 | 11-1446 DALEKIE II, 11-1445 DALEKIE I | |
| Dalekie ul. Wrzosowa, Konwaliowa, Topolowa, Brzozowa , Sosnowa , Kasztanowa, | |||||
| Jelonki | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 13:00 | 4 | 11-0646 JELONKI II | |
| Jelonki | |||||
Dalekie-Tartak
|
2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 13:00 | 4 | 11-1446 DALEKIE II, 11-1445 DALEKIE I. | |
| Dalekie ul. Dębowa , ul. Topolowa . ul. Wrzosowa, ul. Klonowa , ul. Kasztanowa , ul. Sosnowa , ul.Brzozowa | |||||
| Zambski Stare | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 14:00 | 5 | 11-0420 ZAMBSKI STARE I | |
| Zambski Stare | |||||
| Janki | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 14:00 | 3 | 11-1301 JANKI II | |
| Janki | |||||
| Udrzyn | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 14:00 | 3 | 11-0823 UDRZYN I | |
| Udrzyn | |||||
| Jackowo Dolne | 2024-01-17 13:45 | 2024-01-17 16:45 | 3 | 11-0488 JACKOWO DOLNE I | |
| Jackowo Dolne | |||||
| Tuchlin | 2024-01-17 13:45 | 2024-01-17 16:45 | 3 | 11-0391 TUCHLIN LEŚNICZ. | |
| Tuchlin Leśniczówka | |||||
| Jackowo Dolne | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 11:00 | 3 | 11-0466 JACKOWO DOLNE II | |
| JACKOWO DOLNE | |||||
| Tuchlin | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 11:00 | 3 | 11-1079 TUCHLIN III | |
| Tuchlin | |||||
| Henrysin | 2024-01-18 08:30 | 2024-01-18 12:30 | 4 | 07-0118 Henrysin | |
| Henrysin gm. Kosów L. | |||||
| Mołomotki
Wierzbice Górne Baczki Bohy |
2024-01-18 08:30 | 2024-01-18 12:30 | 4 | 07-0697 Molomotki 2, 07-1374 Molomotki 3, 07-0197 Molomotki 1, 07-0447 Wierzbice Górne, 07-0445 Bohy, 07-0446 Baczki. | |
| Mołomotki, Wierzbice Górne, Baczki, Bohy gm. Repki | |||||
| Urle | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 13:00 | 4 | 07-0931 Urle 3 | |
| Urle ul. Kościuszki | |||||
| Tłuszcz | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 13:00 | 4 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA, 11-0953 TŁUSZCZ SŁONECZNA IV, 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA, 11-0940 TŁUSZCZ KWIATOGAL, 11-1094 TŁUSZCZ SŁONECZNA III, 11-0946 TŁUSZCZ RACŁAWICKA, 11-1093 TŁUSZCZ SŁONECZNA II, 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I, 11-0950 TŁUSZCZ ST-I, 11-0949 TŁUSZCZ NADRZECZNA. | |
| TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA ul. Łąkowa ,TŁUSZCZ SŁONECZNA ul. Lazurowa Błękitna , Tęczowa ul. Wybrzerzby- Odrowąża,ul Prosta , Willowa Słoneczna ,TŁUSZCZ KWIATOGAL , Tłuszcz Długa ,Myśliwska , Spokojna , Żytnia , Leśna , Armii Krajowej , ul. Przelotowa Żurawia, Miodowa, Kościelna , Racławicka, Nadrzeczna | |||||
| Psary | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 13:00 | 4 | 11-1112 PSARY II | |
| Psary | |||||
| Jackowo Górne | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 14:00 | 3 | 11-0529 JACKOWO GÓRNE II | |
| JACKOWO GÓRNE | |||||
| Nowe Budy | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 14:00 | 3 | 11-1417 BUDY NOWE IV | |
| Budy Nowe | |||||
| Nowe Budy | 2024-01-18 13:45 | 2024-01-18 16:45 | 3 | 11-1416 BUDY NOWE III | |
| BUDY NOWE | |||||
| Jackowo Górne | 2024-01-18 13:45 | 2024-01-18 16:45 | 3 | 11-0457 JACKOWO GÓRNE I | |
| Jackowo Górne | |||||
| Wyglądały | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 11:00 | 3 | 07-0926 Wyglądały 1 | |
| Wyglądały | |||||
| Kupce | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 11:00 | 3 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
| Kupce Kolonia | |||||
| Emilianów | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 13:00 | 4 | 11-1032 Emilianów 2 | |
| Emilianów | |||||
| Grabów | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 13:00 | 4 | 11-0094 GRABÓW | |
| Grabów | |||||
| Kamieńczyk | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 14:00 | 5 | 11-1432 KAMIEŃCZYK II A | |
| Kamieńczyk | |||||
| Wyglądały | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 13:30 | 3 | 07-0927 Wyglądały 2 | |
| Wyglądały | |||||
| Lipniki | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 13:30 | 3 | 07-0475 Lipniki | |
| Lipinki | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Alarm w lesie pod Zielonką. Strażacy z OSP Ząbki przeczesywali teren w poszukiwaniu ognia
Kolejne zgłoszenie o możliwym pożarze w lesie postawiło na nogi strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach. W czwartek, 7 maja 2026 roku
[...]
0 komentarzy
Pożar w gęstej zabudowie. Sekundy decydowały o rozprzestrzenieniu ognia
Wczorajsza wieczorna akcja strażaków w Ząbkach postawiła na nogi kilka jednostek ratowniczych. Ogień pojawił się w budynku mieszkalnym przy ul. Popiełuszki, a sytuacja
[...]
0 komentarzy
Brawura nastolatków na drogach. 15-latek uciekał motocyklem przed policją
W ostatnim czasie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie odnotowują niepokojący wzrost liczby interwencji wobec osób nieletnich, które poruszają się pojazdami mechanicznymi bez
[...]
0 komentarzy
Zderzenie ciężarówki z osobówką. Auto wylądowało w rowie.
Na mokrej, śliskiej nawierzchni i przy ograniczonej widoczności doszło do groźnie wyglądającej kolizji w Pomiechówku. Choć tym razem obyło się bez rannych, zdarzenie
[...]
0 komentarzy
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę! 74-latek miał 2,4 promila
Dzięki czujności i zdecydowanej reakcji świadków, kolejny skrajnie nieodpowiedzialny kierowca został wyeliminowany z ruchu. To doskonały przykład na to, jak ogromne znaczenie dla
[...]
0 komentarzy
Domowa plantacja konopi pod Grodziskiem. 45-latek zatrzymany z narkotykami
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i grodziscy kryminalni, zatrzymali 45-latka, który prowadził nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste oraz posiadał w
[...]
0 komentarzy
Popisy za kierownicą skończyły się mandatem. 19-latek stracił prawo jazdy
Młody mieszaniec Sochaczewa poniósł konsekwencje celowego wprowadzenia pojazdu w poślizg. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i nałożyli wysoki mandat karny. Do jego konta
[...]
0 komentarzy
Nie zatrzymał się policyjnej kontroli, ponieważ kierował po alkoholu i bez uprawnień
Kierujący pojazdem nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, ponieważ był pod wpływem alkoholu i nie miał uprawnień. Nieodpowiedzialny rajd zakończył uderzając w ogrodzenie
[...]
0 komentarzy
2 promile, pościg i dzieci na pokładzie. Kierowca Porsche słono zapłaci za brawurę.
Policjanci z otwockiej komendy zatrzymali 39-letniego kierowcę porsche, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak się okazało, mężczyzna miał blisko 2 promile
[...]
0 komentarzy
Narkotyki z ulicy Brzeskiej nie trafią do sprzedaży
Heroina, marihuana, amfetamina i mefedron – te narkotyki zabezpieczyli policjanci z północnopraskiego Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego, w trakcie działań, przeprowadzonych przy ulicy Brzeskiej
[...]
0 komentarzy
Dwie tragedie na drogach. Nie żyją nastolatkowie – dramatyczne ustalenia prokuratury
Seria tragicznych zdarzeń na drogach północnego Mazowsza wstrząsnęła opinią publiczną. W ciągu zaledwie kilku dni doszło do dwóch dramatycznych wypadków, w których życie
[...]
0 komentarzy
Tragedia na DW-563 – nie żyje 57-letni rowerzysta
Trwają czynności żuromińskiej policji w sprawie wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 57-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego. Do wypadku doszło wczoraj (05.05.2026r.) około godz.
[...]
0 komentarzy
Ukradł auto, rozbił je i był pijany – nocny rajd 23-latka zakończony zatrzymaniem
Nocne zgłoszenie o aucie, które uderzyło w ogrodzenie, doprowadziło policjantów do 23-latka z gminy Baboszewo. Mężczyzna nie tylko kierował pojazdem po alkoholu, ale
[...]
0 komentarzy
Tragedia na DK57 – dwóch młodych mężczyzn zginęło na miejscu
Dwóch młodych mieszkańców powiatu przasnyskiego zginęło w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło dziś rano na drodze krajowej nr 57 w Przasnyszu. Okoliczności
[...]
0 komentarzy
Czarny bilans majowego weekendu – ranni i dziesiątki zdarzeń drogowych
Od czwartku 30 kwietnia do niedzieli 3 maja na drogach Radomia i powiatu radomskiego odnotowano 5 wypadków i 29 kolizji drogowych, w których
[...]
0 komentarzy
