W dniach od 19 do 23 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulęcin-Kolonia
Sulęcin Szlachecki |
2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 11:00 | 3 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA I, 11-0809 SULĘCIN KOL. SZLACHECKI II. | |
| Sulęcin Szlachecki | |||||
Rostki
|
2024-02-19 08:30 | 2024-02-19 12:30 | 4 | 07-0533 Rostki 3 | |
| Rostki 34-47, SUW gm. Miedzna | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 14:00 | 5 | 11-0205 LESZCZYDÓŁ NOWINY III | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Kalinowo-Parcele | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0680 KALINOWO PARCELE II | |
| Kalinowo Parcele | |||||
| Krusze | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0161 KRUSZE I | |
| Krusze | |||||
| Repki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
| Repki Leśniczówka | |||||
| Krasnodęby-Rafały
Remiszew Duży Remiszew Mały |
2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 14:30 | 5 | 07-0440 Krasnodęby Rafały, 07-0047 Remiszew Duży, 07-0439 Remiszew Maly. | |
| Remiszew Duży, Remiszew Mały gm. Repki, Rafały gm. Sokołów Podlaski | |||||
| Borki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 13:00 | 3 | 07-1482 Borki CPN | |
| BORKI CPN | |||||
| Miotki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
| Miotki gm. Repki | |||||
| Krasnodęby-Rafały | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0440 Krasnodęby Rafały | |
| Krasnodęby Rafały | |||||
| Remiszew Mały | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:30 | 3 | 07-0439 Remiszew Maly | |
| Remiszew Mały | |||||
| Remiszew Duży | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:00 | 2 | 07-0047 Remiszew Duży | |
| Remiszew Duży | |||||
| Starowola | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 16:00 | 3 | 07-0504 Starowola 4 | |
| Starowola | |||||
| Stare Kozłowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0236 KOZŁOWO STARE III | |
| Kozłowo Stare | |||||
Rybno
|
2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 16:00 | 8 | 11-1064 RYBNO II | |
| Rybno ul. Osiedlowa. | |||||
| Wincentowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0308 WINCENTOWO I | |
| Wincentowo | |||||
| Osiny | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0349 OSINY | |
| Osiny | |||||
Kosów Lacki
|
2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0797 SUW | |
| Kosów L. Wiatraczna 1-18 gm. Kosów L. | |||||
| Stasin | 2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0438 Stasin 2 | |
| Stasin gm. Sabnie w tym Ferma Drobiu | |||||
| Huta Gruszczyno
Grygrów |
2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 07-0235 Huta Gruszczyno | |
| Huta Gruszczyno, Grygrów | |||||
| Ruda | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
| Ruda, | |||||
| Bielino | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0241 BIELINO II | |
| Bielino | |||||
Rząśnik
|
2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-1744 (Rząśnik VIII | |
| Rząśnik ul. Lubelska | |||||
| Łosinno | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
| Łosinno | |||||
| Rząśnik | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1584 RZĄŚNIK OCZYSZCZALNIA | |
| Rząśnik Oczyszczalnia ul. Spokojna | |||||
| Bielino | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1285 BIELINO I | |
| Bielino | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1551 WOLA MYSTKOWSKA | |
| Wola Mystkowska | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 16:00 | 8 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
| Ostrów Maz. Partyzantów | |||||
| Rząśnik | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-1790 Rząśnik Sala Weselna | |
| Rząśnik Sala Weselna | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA | |
| Wola Mystkowska Kolonia | |||||
| Kiełczew | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 12:00 | 4 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
| Kiełczew Folwarczna 5-18 gm. Małkinia G. | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0427 WOLA POLEWNA II | |
| Wola Polewna | |||||
Wielądki
|
2024-02-21 08:30 | 2024-02-21 12:30 | 4 | 07-1377 Wielądki 2 | |
| Wielądki gm. Korytnica od nr 39 do nr 52 | |||||
| Zalesie | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 11-0833 ZALESIE PGR I | |
| Zalesie PGR | |||||
| Drgicz | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 07-0527 Drgicz 1. | |
| Drgicz | |||||
| Morzyczyn-Włóki | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 14:00 | 4 | 07-1164 Morzyczyn Włóki 2 | |
| Morzyczyn Włóki 69-75 gm. Sadowne | |||||
Rząśnik
|
2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1738 Rząśnik VII | |
| Rząśnik ul. Kopernika | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
| Wola Mystkowska | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1786 Wola Polewna III | |
| Wola Polewana | |||||
| Józefowo | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0252 JÓZEFOWO I | |
| Józefowo | |||||
| Łosinno | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0208 ŁOSINNO I | |
| Łosinno | |||||
| Turzyn | 2024-02-21 14:15 | 2024-02-21 17:00 | 3 | 1-1751 Turzyn IX | |
| Turzyn 156,167 | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-0251 WOLA POLEWNA I | |
| Wola Polewna | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II | |
| Dąbrowa Zagrudzie | |||||
| Nowe Wielątki | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-1077 WIELĄTKI NOWE III | |
| Wielątki Nowe | |||||
| Wyszków | 2024-02-22 08:30 | 2024-02-22 12:30 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
| Wyszków gm. Liw | |||||
| Somianka | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 14:00 | 5 | 11-1590 SOMIANKA SZKOŁA | |
| Somianka Szkoła | |||||
| Sulejów
Wólka Sulejowska Nowinki Sitne Oble Wężówka Szewnica Dębe Małe |
2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 07-1719 Szewnica 4, 07-1349 Sitne Ogrodki działkowe, 07-1343 Nowinki 4, 07-1394 Sulejów 3, 07-0902 Wólka Sulejowska 3, 07-1395 Sulejów 4, 07-0942 Dębe Małe, 07-0947 Oble, 07-0901 Wólka Sulejowska 2, 07-0946 Wężowka, 07-0903 Sulejów 1, 07-0943 Nowinki 1, 07-0939 Sitne 4, 07-1393 Sulejów 2, 07-0938 Sitne 2, 07-0944 Nowinki 2, 07-0937 Sitne 1, 07-0900 Wólka Sulejowska 1, 07-0941 Szewnica 2, 07-0945 Nowinki 3, 07-0940 Szewnica 1, 07-1342 Szewnica 3. | |
| Sulejów, Wólka Sulejowska, Nowinki, Sitne, Oble, Wężówka, Szewnica, Dębe Małe. | |||||
| Poręba-Kocęby | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-73A1819 () , 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II, | |
| Poręba Księży Kąt, Poręba Kocęby | |||||
Wyszków
|
2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
| Wyszków Zakład Kamieniarski ul. Pułtuska | |||||
| Gołystok | 2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-0229 GOŁYSTOK | |
| Gołystok | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-1294 DĄBROWA ZAGRUDZIE I | |
| Dąbrowa Zagrudzie | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-02-22 13:45 | 2024-02-22 16:45 | 3 | 11-1719 Leszczydół Nowiny VI | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 13:45 | 2024-02-22 16:45 | 3 | 11-0315 DĄBROWA STARA WIEŚ II | |
| Dąbrowa Stara Wieś | |||||
| Rząśnik | 2024-02-22 14:45 | 2024-02-22 16:45 | 2 | 11-1649 RZĄŚNIK SZKOŁA | |
| Rząśnik Szkoła | |||||
Grochów Szlachecki
|
2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 10:30 | 3 | 07-1380 Młyn | |
| kierunek Młyn | |||||
| Korytnica | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 11:00 | 3 | 07-0812 Korytnica 5 | |
Brok
|
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:00 | 4 | 11-0633 BROK BINDUGA | |
| ul. Parkowa | |||||
Wyszków
|
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 14:00 | 5 | 11-1614 WYSZKÓW ROZDZIELNIA GAZU | |
| Gazownictwo, Markiet bud. MRÓWKA, ELEKTROLUX | |||||
| Myszadła | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:00 | 4 | 07-0953 Myszadła 2 | |
| Dzierzby Szlacheckie
Dzierzby Włościańskie Łazówek Paderewek Sewerynówka |
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:30 | 5 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1,07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 Dzierzby kol. 1 | |
| Dzierzby Kolonia, Podłazówek | |||||
| Grochów Szlachecki | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-0378 Grochów 2 | |
| Korytnica | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-0256 Korytnica Kolonia 2 | |
| Korytnica Kolonia | |||||
| Justynów | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-1191 Justynów 2 | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Kupowali przez internet, stracili pieniądze. Uwaga na oszustwa zakupowe
Zakupy przez internet są wygodne, jednak wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Przekonało się o tym dwoje mieszkańców powiatu płońskiego, którzy w ostatnich dniach padli
[...]
0 komentarzy
Pięć wypadków i siedem osób rannych
We wtorek 4 sierpnia doszło do pięciu wypadków na terenie Radomia i powiatu radomskiego. Siedem osób z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Apelujemy
[...]
0 komentarzy
29- latek zatrzymany po kradzieży roweru elektrycznego. Na posesji ukrywał kolejne skradzione jednoślady
Dzięki skutecznym działaniom policjantów z komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zatrzymany został 29-letni mężczyzna podejrzany o kradzież roweru elektrycznego. Podczas przeszukania jego posesji
[...]
0 komentarzy
Potrącenie rowerzysty na skrzyżowaniu
70-letni rowerzysta trafił do szpitala po zdarzeniu drogowym, do którego doszło w środę na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr
[...]
0 komentarzy
Uwierzyła w wysokie zyski z inwestycji. Straciła blisko 84 tysięcy złotych
68-letnia mieszkanka Siedlec padła ofiarą oszustów podszywających się pod konsultantów giełdowych. Przez kilka miesięcy była przekonywana do kolejnych wpłat, które miały umożliwić wypłatę
[...]
0 komentarzy
Dramat na rozlewiskach Bugu w Kuligowie. Poszkodowany wydobyty z wody, ratownicy podjęli reanimację
W środę, 5 sierpnia 2026 roku, w miejscowości Kuligów w powiecie wołomińskim doszło do dramatycznego zdarzenia nad wodą. Służby ratunkowe zostały zadysponowane do
[...]
0 komentarzy
1000 złotych mandatu dla ojca za jazdę 12-latka bez uprawnień
Kolejne zdarzenie z udziałem nieletniego na hulajnodze elektrycznej, to poważne ostrzeżenie dla rodziców. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 12-latka poruszającego się po
[...]
0 komentarzy
Przełom w sprawie rozboju i włamania. Karczewscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i przejęli znaczne ilości narkotyków.
Policjanci z Komisariatu Policji w Karczewie rozwiązali sprawę rozboju i kradzieży z włamaniem, do których doszło w kwietniu na terenie gminy Celestynów. W
[...]
0 komentarzy
Kierował samochodem w stanie nietrzeźwości, posiadał sześć dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. 45-latek z zarzutami i dozorem policji
1 sierpnia 2026 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali 45-letniego mieszkańca Wołomina, który będąc w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym
[...]
0 komentarzy
Młodzi policjanci nie zawahali się ani chwili
Funkcjonariusze będący w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w Ośrodku Szkolenia Policji w Warszawie udowodnili, że policyjne motto „Pomagamy i Chronimy” nie jest jedynie
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierowca próbował uciec po kolizji. Odnalazł go pies służbowy
Dyżurny Komisariatu Policji w Mrozach otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w jednej z miejscowości na terenie gminy Kałuszyn. Z przekazanych informacji wynikało, że
[...]
0 komentarzy
Pięciu obywateli Gruzji trafiło do aresztu za rozbój
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Ochoty, dzięki intensywnym działaniom operacyjnym, zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o
[...]
0 komentarzy
Finał niebezpiecznych rajdów w Internecie. Policjanci przerwali „live’a” nastolatka
Legionowscy policjanci, monitorując sieć pod kątem bezpieczeństwa, natrafili na profil, na którym opublikowane tam filmy ukazywały rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego przez młodych
[...]
0 komentarzy
Bestialstwo wobec bezbronnych szczeniąt. Ktoś obciął im uszy „na żywca”
Trzy małe szczenięta trafiły pod opiekę lekarzy weterynarii po tym, jak zostały okaleczone w wyjątkowo brutalny sposób. Sprawa wstrząsnęła nie tylko osobami, które
[...]
0 komentarzy
13-letni rowerzysta potrącony na drodze dla rowerów
We wtorek (4.08) po godzinie 18:20 na ul. Wyszkowskiej w Pułtusku doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i 13-letniego rowerzysty.
[...]
0 komentarzy
