W dniach od 28 lutego do 7 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Komorowo | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 11:00 | 3 | 11-0475 KOMOROWO II | |
| Komorowo | |||||
| Grodziczno | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-28 11:00 | 3 | 11-0295 GRODZICZNO | |
| Grodziczno | |||||
| Liszki | 2024-02-28 08:30 | 2024-02-28 12:30 | 4 | 07-0433 Liszki 2 | |
| Liszki gm. Repki | |||||
| Majdan Suski | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 13:00 | 4 | 11-1190 MAJDAN SUSKI II | |
| Majdan Suski | |||||
| Białebłoto-Kobyla | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 13:00 | 4 | 11-1528 BIAŁEBŁOTO KOBYLA II | |
| Białebłoto Kobyla | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 13:00 | 4 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
| ul. Partyzantów od numeru 15 nieparzyste, parzyste od numeru 4 | |||||
| Wieliczna | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 11:00 | 2 | 07-0499 Wieliczna 1 | |
| Wieliczna | |||||
| Liszki | 2024-02-28 10:30 | 2024-02-28 14:30 | 4 | 07-0434 Liszki 1 | |
| Liszki gm. Repki | |||||
| Michalin | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 14:00 | 3 | 11-0189 MICHALIN | |
| Michalin | |||||
| Wielątki | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 14:00 | 3 | 11-1062 WIELĄTKI | |
| Wielątki | |||||
| Stary Lubiel | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 14:00 | 3 | 11-0246 LUBIEL STARY | |
| Lubiel Stary | |||||
| Nury | 2024-02-28 13:45 | 2024-02-28 16:45 | 3 | 11-0298 NURY I | |
| Nury | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-28 14:15 | 2024-02-28 16:45 | 3 | 11-1696 Wola Mystkowska CPN – Eltor | |
| Wola Mystkowska CPN – Eltor | |||||
| Wólka Lubielska | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 11:00 | 3 | 11-0244 WÓLKA LUBIELSKA I | |
| Wólka Lubielska | |||||
| Stare Wypychy | 2024-02-29 08:00 | 2024-02-29 11:00 | 3 | 11-0581 WYPYCHY STARE | |
| Wypychy stare | |||||
Czekanów
|
2024-02-29 08:30 | 2024-02-29 12:30 | 4 | 07-1270 Czekanów 2 | |
| Czekanów gm. Jabłonna Lacka od nr 1 do nr 14 | |||||
Lubiesza
|
2024-02-29 08:30 | 2024-02-29 12:30 | 4 | 07-0121 Lubiesza | |
| Lubiesza 10-39 gm. Ceranów | |||||
| Brudki Stare | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 13:00 | 4 | 11-0890 BRUDKI STARE I | |
| Brudki Stare | |||||
| Grygrów | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 13:00 | 4 | 07-0232 Grygrów | |
| Grygrów | |||||
| Skorki | 2024-02-29 11:00 | 2024-02-29 14:00 | 3 | 11-0574 SKORKI I | |
| Skorki | |||||
| Ostrówek | 2024-02-29 11:00 | 2024-02-29 14:00 | 3 | 11-0357 OSTRÓWEK k/LUBIELA | |
| Ostrówek k/Lubiela | |||||
Wyszków
|
2024-02-29 13:45 | 2024-02-29 16:45 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
| WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |||||
| Stare Wypychy | 2024-02-29 13:45 | 2024-02-29 16:45 | 3 | 11-1570 WYPYCHY STARE hydrofornia | |
| WYPYCHY STARE hydrofornia | |||||
| Wincentowo | 2024-02-29 13:45 | 2024-02-29 16:45 | 3 | 11-0309 WINCENTOWO II | |
| Wincentowo | |||||
Sokołów Podlaski
|
2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 13:00 | 5 | 07A1630 WSK, 07A1626 Zakł. meblowy, 07-1549 Olszowa, 07-1459 Pawilony Rzem., 07-0842 PKP, 07-1310 Skład opału, 07-1361 Skłodowskiej | |
| Sokołów Podlaski, | |||||
| Nowa Wieś | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 12:00 | 4 | 07-0062 Nowa Wieś 2 | |
| Nowa Wieś | |||||
| Dobczyn | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 12:00 | 4 | 11-1555 DOBCZYN, 11-0118 DOBCZYN IV | |
| Dobczyn | |||||
| Tłuszcz | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 12:00 | 4 | 11-1196 TŁUSZCZ ZJAZDOWA | |
| Tłuszcz | |||||
| Justynów | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 11:00 | 3 | 07-1362 Tartak | |
| Tartak W miejscowości Justynów | |||||
| Górki Średnie | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 11:00 | 3 | 07-1012 Górki Średnie | |
| Górki Średnie | |||||
Stara Maliszewa
|
2024-03-01 08:30 | 2024-03-01 12:30 | 4 | 07-0141 Maliszewa Stara 1 | |
| Maliszewa Stara 21-29 gm. Kosów L. | |||||
| Przedświt | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 13:00 | 4 | 11-1174 PRZEDŚWIT I | |
| Przedświt | |||||
| Górki Borze | 2024-03-01 10:30 | 2024-03-01 13:30 | 3 | 07-1603 GÓRKI BORZE 2 | |
| Górki Borze | |||||
| Justynów | 2024-03-01 10:30 | 2024-03-01 13:30 | 3 | 07-1192 Justynów 3 | |
| Justynów | |||||
Glina
|
2024-03-04 08:30 | 2024-03-04 12:30 | 4 | 07-0777 Glina | |
| Glina 5-19 gm. Miedzna | |||||
Stara Osuchowa
|
2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 13:00 | 4 | 11-0734 OSUCHOWA STARA II | |
| Stara Osuchowa od 1 do 30 | |||||
| Wola Polewna | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 13:00 | 4 | 11-0251 WOLA POLEWNA I | |
| Wola Polewana | |||||
| Wólka Miedzyńska | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 13:00 | 4 | 07-0220 Wólka Miedzyńska | |
| Wólka Miedzyńska gm. Sokołów | |||||
| Stare Kozłowo | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 14:00 | 5 | 11-0236 KOZŁOWO STARE III | |
| KOZŁOWO STARE | |||||
| Jadów | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 13:00 | 3 | 07-1035 Jadów 6 | |
| Jadów | |||||
| Borki | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 13:00 | 3 | 07-1482 Borki CPN | |
| Borki CPN | |||||
| Starowola | 2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 16:00 | 3 | 07-0504 Starowola 4 | |
| Starowola | |||||
| Jadów | 2024-03-04 13:00 | 2024-03-04 16:00 | 3 | 07-1039 Jadów 10 | |
| Jadów | |||||
| Kamionna | 2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 08:30 | 2 | 07-0749 Kamionna 4, 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-0349 Kamionna 1. | |
| Kamionna , Kamionna MBM Zakład Stol., | |||||
| Rogóźno | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 11:00 | 3 | 11-0306 ROGÓŹNO I | |
| Rogóźno od nr 10 do nr 17(bez 16A), 2b.n. Rogóźno ul. Brzozowa nr 1 Rogóźno nr 16A,18A,19A,21A, 3b.n. Rogóźno ul. Łabędzia 1 b.n. | |||||
| Kamionna
Baczki |
2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 16:00 | 8 | 07-0349 Kamionna 1, 07-0749 Kamionna 4, 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-1521 Kamionna 8, 07-0748 Kamionna 3, 07-0347 Baczki 1. | |
| Kamionna , Kamionna MBM Zakład Stol., Baczki | |||||
| Błędnica | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 11:00 | 3 | 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ | |
| Błędnica Wieś | |||||
Glina
Rostki
|
2024-03-05 08:30 | 2024-03-05 12:30 | 4 | 07-0777 Glina | |
| Glina 1-2A, Rostki 66 gm. Miedzna | |||||
Zatory
|
2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 14:30 | 6 | 11-0183 ZATORY PGR | |
| Zatory ul. Wyszkowska nr 1,3,5,7,9,14,16,18,20,22 Zatory ul. Miła nr 1,3,5,6,7,8,9,10 Zatory ul. J.Pawła II nr 101,103,132A,134,136,138,140 Zatory ul. J.Pawła II nr 142,144,146, Kościół Zatory ul. Pułtuska nr 2,4,6,8,10,12,14 Zatory ul. Spokojna nr 2,3,4,5,6,9,10,19,21,23 Zatory ul. Jana Pawła nr 75,76,77,79,83,85,87,89,91,93,130 Zatory apteka | |||||
| Stary Lubotyń | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | 4 | 11-0691 LUBOTYŃ STARY HYDROFOR | |
| Lubotyń Stary, Hydrofornia, | |||||
| Krupińskie | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | 4 | 07-0335 Krupińskie | |
| Krupińskie | |||||
| Rozbity Kamień | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | 4 | 07-0039 Rozbity Kamień 1 | |
| Rozbity kamień gm. Bielany | |||||
| Błędnica | 2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 14:00 | 3 | 11-0636 BŁĘDNICA IV | |
| Błędnica | |||||
Rząśnik
|
2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 14:00 | 3 | 11-1744 Rząśnik VIII | |
| Rząśnik ul. Lubielska 7dz. Budowlanych Rząśnik ul. Lubielska nr 12 | |||||
| Turzyn | 2024-03-05 13:45 | 2024-03-05 16:45 | 3 | 11-1483 TURZYN WODOCIĄG | |
| Turzyn Wodociągi | |||||
| Daniłówka Pierwsza | 2024-03-05 13:45 | 2024-03-05 16:45 | 3 | 11-0630 DANIŁÓWKA I | |
| Daniłówka | |||||
| Podgórze-Gazdy | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-06 11:00 | 3 | 11-1199 PODGÓRZE GAZDY | |
| PODGÓRZE GAZDY | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-06 11:00 | 3 | 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA | |
| Wola Mystkowska Kolonia | |||||
| Zgrzebichy | 2024-03-06 08:30 | 2024-03-06 11:30 | 3 | 07-0802 Zgrzebichy MBM | |
| Zgrzebichy | |||||
Międzyleś
|
2024-03-06 08:30 | 2024-03-06 12:30 | 4 | 07-0572 Międzyleś 2 | |
| Międzyleś nr 55-73A gm. Miedzna | |||||
| Kruczy Borek | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 14:00 | 5 | 11-0351 KRUCZYBOREK I | |
| KRUCZYBOREK | |||||
| Trynosy | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 13:00 | 4 | 11-0818 TRYNOSY II | |
| Trynosy | |||||
| Jasienica | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 13:00 | 4 | 11-1372 JASIENICA IV A, 11-0135 JASIENICA IV. | |
| Jasienica | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 14:00 | 3 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
| Wola Mystkowska | |||||
| Rostki-Piotrowice | 2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 14:00 | 3 | 11-1198 ROSTKI PIOTROWICE II | |
| ROSTKI PIOTROWICE | |||||
| Polkowo | 2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 14:00 | 3 | 07-0839 Polkowo 2 | |
| Polkowo | |||||
| Łosinno | 2024-03-06 13:45 | 2024-03-06 16:45 | 3 | 11-0208 ŁOSINNO I | |
| Łosinno | |||||
| Rostki-Piotrowice | 2024-03-06 13:45 | 2024-03-06 16:45 | 3 | 11-0642 ROSTKI PIOTROWICE I | |
| Rostki Piotrowice | |||||
Rząśnik
|
2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 14:00 | 6 | 11-1738 Rząśnik VII | |
| Rząśnik ul. Kopernika nr 8G,9A,9B,9G,2b.n. | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 11:00 | 3 | 11-1719 Leszczydół Nowiny VI | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Baczki | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 16:00 | 8 | 07-0347 Baczki 1 | |
| Baczki | |||||
| Puzdrowizna | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 13:00 | 4 | 11-0770 PUZDROWIZNA I | |
| Puzdrowizna | |||||
Rytele Suche
|
2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 13:00 | 4 | 07-0143 Rytele Suche 1 | |
| Rytele Suche nr 15-22 gm. Ceranów | |||||
| Smolechy | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 13:00 | 4 | 11-0802 SMOLECHY | |
| Smolechy | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-03-07 10:30 | 2024-03-07 13:30 | 3 | 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III | |
| Zawisty Podleśne | |||||
| Nowe Wielątki | 2024-03-07 11:00 | 2024-03-07 14:00 | 3 | 11-1077 WIELĄTKI NOWE III | |
| Wielątki Nowe | |||||
| Nowe Wielątki | 2024-03-07 13:30 | 2024-03-07 14:30 | 1 | 11-0209 WIELĄTKI NOWE I | |
| Wielątki Nowe | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Skok do wody na dawnej żwirowni zakończył się dramatem. 32-latek trafił śmigłowcem LPR do szpitala
Groźne zdarzenie nad wodą w miejscowości Trzcianka w powiecie wyszkowskim. W sobotę, 20 czerwca, około godziny 15:30 służby ratunkowe zostały wezwane na teren
[...]
0 komentarzy
Samochód staranował bariery przed ogrodzeniem cmentarza w Zakroczymiu
Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim. W sobotę, 21 czerwca 2026 roku, w godzinach porannych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
[...]
0 komentarzy
Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Lądował śmigłowiec LPR
Sezon motocyklowy trwa w najlepsze, a na drogach powiatu łosickiego można spotkać coraz więcej jednośladów. Motocykl daje poczucie wolności i pozwala czerpać radość
[...]
0 komentarzy
Jego łupem padły okulary i namioty
Policjanci piaseczyńskiej drogówki zatrzymali 36-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o dokonanie kradzieży okularów i namiotów. Sprawca wyniósł z obiektu handlowego asortyment o wartości ponad
[...]
0 komentarzy
Szczęśliwy finał poszukiwań 15-latki. W akcji uczestniczyło blisko 150 osób
Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań zakończyła się akcja odnalezienia 15-letniej mieszkanki powiatu wołomińskiego, która 16 czerwca 2026 roku oddaliła się z miejsca zamieszkania
[...]
0 komentarzy
Nocna kolizja w centrum Legionowa. Trzy osoby badane przez ratowników, droga była całkowicie zablokowana
Groźne zdarzenie drogowe w Legionowie. W piątek, 19 czerwca, około godziny 22:05 służby ratunkowe zostały zadysponowane do kolizji dwóch samochodów osobowych na ulicy
[...]
0 komentarzy
Poważne zderzenie busa z motocyklem na DK62. Młody motocyklista trafił pod opiekę ratowników
Groźne zdarzenie drogowe na drodze krajowej nr 62 w rejonie miejscowości Goławin w powiecie płońskim. Dziś około godziny 13:40 doszło tam do zderzenia
[...]
0 komentarzy
Bus wjechał do rowu – 4 osoby ranne
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek (18.06) na DK62 w Mołomotkach-Dwór (gm. Repki). Mundurowi ustalili, że kierujący Renaultem stracił panowanie nad samochodem i
[...]
0 komentarzy
Miał jechać 50, pędził 128 km/h. Surowa kara dla 35-latka
Rażącego złamania przepisów ruchu drogowego dopuścił się 35-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, który w obszarze zabudowanym, przekroczył dozwoloną prędkość aż o 78 km/h. Mężczyzna
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący skuterem nie zatrzymał się do kontroli
Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 49 – letni kierujący skuterem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, miał
[...]
0 komentarzy
22-latek jechał pod wpływem narkotyków, miał przy sobie znaczne ilości mefedronu- trafił do aresztu
Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali 22-letniego kierowcę BMW, który prowadził pojazd pod wpływem THC i metamfetaminy. Podczas kontroli pojazdu policjanci ujawnili przewożone przez
[...]
0 komentarzy
Wsiadł za kierownicę, mimo, że miał zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Teraz straci uprawnienia na kolejne 3
35-letni mieszkaniec powiatu płońskiego wsiadł za kierownicę mimo, że miał zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50
[...]
0 komentarzy
Bez tablicy, bez uprawnień i z ponad 3 promilami!
Policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, eliminując z dróg osoby, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają realne zagrożenie dla życia i
[...]
0 komentarzy
Zarabiali na fikcyjnych sklepach internetowych – oszukali w ten sposób ponad 440 osób!
Oszuści wystawiali na sprzedaż nieistniejący towar i przedmioty na fikcyjnych stronach sprzedażowych. Cel był jeden – wyłudzenie pieniędzy. Oszukali w ten sposób ponad
[...]
0 komentarzy
Pożar autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd stanął w płomieniach, ogień uszkodził ekrany akustyczne
Dramatyczna akcja strażaków na Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. 17 czerwca doszło tam do pożaru autobusu miejskiego. Ogień bardzo szybko objął pojazd, a
[...]
0 komentarzy
