W dniach od 3 do 9 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glina | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 10:00 | 2 | 11-1600 GLINA VI | |
| Glina | |||||
Stara Maliszewa
|
2024-04-03 08:30 | 2024-04-03 12:30 | 4 | 07-0141 Maliszewa Stara 1 | |
| Maliszewa Stara 2-55 gm. Kosów L. | |||||
| Kalinowo | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 13:00 | 4 | 11-0667 KALINOWO NOWA WIEŚ II | |
| Kalinowo Nowa Wieś | |||||
| Zabrodzie | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 13:00 | 4 | 11-1202 ZABRODZIE II | |
| Zabrodzie | |||||
| Stara Pecyna | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 13:00 | 4 | 11-0578 PECYNA STARA | |
| Pecyna Stara | |||||
| Korytnica | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 13:00 | 3 | 07-0451 Korytnica POM | |
| Korytnica POM | |||||
| Boreczek | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 13:00 | 2 | 07-0490 Boreczek | |
| Boreczek | |||||
Korytnica
|
2024-04-03 13:00 | 2024-04-03 16:00 | 3 | 07-1392 Dom nauczycielski | |
| Dom Nauczycielski ul. Szkolna, Korytnica | |||||
| Prostyń | 2024-04-03 13:45 | 2024-04-03 15:45 | 2 | 07-1096 Prostyń 5 | |
| Prostyń | |||||
| Orło | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 10:00 | 2 | 11-0739 ORŁO I | |
| Orło | |||||
| Łochów | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 16:00 | 8 | 07-1003 Osiedle Proma | |
| Osiedle Proma | |||||
| Natolin | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 11:00 | 3 | 07-0592 Natolin | |
| Natolin | |||||
Nowa Maliszewa
|
2024-04-04 08:30 | 2024-04-04 12:30 | 4 | 07-0140 Maliszewa Nowa 1 | |
| Maliszewa Nowa 3-15 gm. Kosów L. | |||||
| Turzyn | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0214 TURZYN I | |
| Turzyn | |||||
Jasienica
|
2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0135 JASIENICA IV | |
| Jasienica ul. Słoneczna, ul. Korczaka , ul. Południowa, | |||||
Zabrodzie
|
2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0072 ZABRODZIE I | |
| Zabrodzie ul. Reymonta | |||||
| Baczki | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 07-0348 Baczki 2 | |
| Baczki | |||||
| Króle | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0687 KRÓLE II | |
| Króle | |||||
| Błędnica
Daniłówka Druga Daniłówka Pierwsza |
2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 14:00 | 4 | 11-0197 DANIŁÓWKA VII, 11-0630 DANIŁÓWKA I, 11-0632 DANIŁÓWKA II, 11-0909 DANIŁÓWKA IV, 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II, 11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III. | |
| Błędnica , Błednica Wieś , Daniłówka | |||||
| Przewóz Nurski | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 14:00 | 3 | 07-1438 Przewóz Nurski Baza | |
| Przewóz Nurski Baza | |||||
| Orło | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 13:00 | 2 | 11-1624 ORŁO II | |
| Orło | |||||
| Błędnica | 2024-04-04 13:45 | 2024-04-04 15:45 | 2 | 11-0599 BŁĘDNICA II | |
| Błędnica | |||||
| Adolfów | 2024-04-04 13:45 | 2024-04-04 16:45 | 3 | 07-0591 Adolfów | |
| Adolfów | |||||
| Czerwonka | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | 3 | 07-0992 Czerwonka 3 | |
| Czerwonka | |||||
| Borki | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | 3 | 07-0922 Borki | |
| Borki | |||||
| Niegowiec | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 10:00 | 2 | 11-0715 NIEGOWIEC | |
| Niegowiec | |||||
| Nowa Maliszewa | 2024-04-05 08:30 | 2024-04-05 12:30 | 4 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2 | |
| Maliszewa Nowa 14-47 gm. Kosów Lacki | |||||
| Prostyń | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 13:00 | 4 | 07-0712 Prostyń KR | |
| Prostyń gm. Małkinia G | |||||
| Somianka | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 13:00 | 4 | 11-1070 SOMIANKA URZĄD GMINY | |
| Somianka Urząd Gminy | |||||
| Jackowo Dolne | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 13:00 | 4 | 11-0466 JACKOWO DOLNE II | |
| Jackowo Dolne | |||||
| Czerwonka | 2024-04-05 10:30 | 2024-04-05 13:30 | 3 | 07-0099 Czerwonka 1 | |
| Czerwonka | |||||
| Starowola | 2024-04-05 10:30 | 2024-04-05 13:30 | 3 | 07-0518 Starowola 5 | |
| Starowola | |||||
| Nieskórz | 2024-04-05 10:30 | 2024-04-05 13:30 | 3 | 11-0722 NIESKÓRZ III | |
| Nieskórz | |||||
Stara Jabłonna
|
2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 10:00 | 2 | 07-1014 Jabłonna Stara kol. 2 | |
Nowa Maliszewa
|
2024-04-08 08:30 | 2024-04-08 12:30 | 4 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2 | |
| Antoniewo | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 13:00 | 4 | 11-0598 ANTONIEWO | |
| Ostrówek | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 13:00 | 4 | 07-1359 Ostrówek Hydrofornia | |
| Obwód linii napowietrznej nN nr. 3 | |||||
Jabłonna Lacka
|
2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 13:00 | 3 | 07-0070 Jabłonna Lacka 1 | |
| Nagoszewka Druga | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 17:00 | 9 | 11-0712 NAGOSZEWKA II | |
| Nagoszewo
Nagoszewka Pierwsza Nagoszewka Druga |
2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 10:00 | 2 | 11-1579 NAGOSZEWKA, 11-1658 Nagoszewka V, 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD, 11-0973 NAGOSZEWKA LEŚNICZÓWKA, 11-0712 NAGOSZEWKA II, 11-0711 NAGOSZEWKA I | |
| Walerów | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 12:00 | 4 | 07-1115 Walerów 3 | |
| Rostki | 2024-04-09 08:30 | 2024-04-09 12:30 | 4 | 07-1347 Rostki 6 | |
| Rostki 55-59 gm. Miedzna | |||||
| Czerwonka | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 12:00 | 3 | 07-0991 Czerwonka 2 | |
| Przywózki | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 12:00 | 3 | 07-1079 Przywózki 2 | |
| Tulewo Górne | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 11-1755 Tulewo Górne | |
| Daniłówka Pierwsza
Daniłówka Druga Niegowiec |
2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 11-0997 DANIŁÓWKA III, 11-0716 NIEGOWIEC II, 11-1361 DANIŁÓWKA VI | |
| Niegowiec, Daniłówka | |||||
| Brzuza | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 07-0342 Brzuza 5 PGR | |
| Obwód napowietrznej linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
| Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | 0,5 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3. | |
| Łazy
Pogorzelec Gwizdały |
2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 16:00 | 6 | 07-0404 Łazy 1, 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0406 Łazy 3, 07-0358 Koszelanka | |
| Łazy , Gwizdały , Pogorzelec, AiM TrAK Gwizdały , Koszelanka , Future Tech | |||||
| Walerów | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-0102 Walerów 1. | |
| Dolne Pole | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-0993 Dolne Pole | |
| Przywózki | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-1570 Przywózki 5 | |
| Walerów | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-1114 Walerów 2 | |
| Krasów | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-0097 Krasów | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-1544 Pogodna | |
| Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-09 15:30 | 2024-04-09 16:15 | 1 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3, | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Groźny wypadek w Nowinkach. Auto wypadło z drogi i rozbiło się w przydrożnym rowie
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 21 marca około godziny 14 w miejscowości Nowinki. Samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi
[...]
0 komentarzy
Był pewny ze wygrał BMW – mieszkaniec powiatu siedleckiego stracił ponad 18 tysięcy złotych
19 marca 2026 r., do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się 58-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, który padł ofiarą oszustwa internetowego dotyczącego wygrania
[...]
0 komentarzy
Płomienie sięgały wysoko! Dramatyczny pożar auta po zmroku.
W sobotni wieczór, 21 marca 2026 roku, tuż po godzinie 21:00, w Nowy Dwór Mazowiecki doszło do groźnego pożaru samochodu osobowego. Ogień rozwijał
[...]
0 komentarzy
Tragedia na Ursynowie. Pożar przy Migdałowej pochłonął cztery życia
Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotnie popołudnie w Warszawie, przy ulicy Migdałowej na Ursynowie. W wyniku pożaru śmierć poniosły cztery osoby, a dwie
[...]
0 komentarzy
Brutalny atak w centrum Warszawy! 20-latek w stanie krytycznym.
Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej rozwiązali kolejną bardzo brutalną sprawę. Tym razem zatrzymali 48-letniego obywatela Polski, który brutalnie zaatakował w centrum stolicy
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków. Zabezpieczono 90kg środków psychoaktywnych. Dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty
Profesjonalne laboratorium służące do wytwarzania narkotyków, które miały być rozprowadzane w środowisku pseudokibiców, zlikwidowali stołeczni policjanci. W trakcie działań, jakie miały miejsce na
[...]
0 komentarzy
Zderzenie na Żołnierskiej! Rozbite auta i utrudnienia na DW631
Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 21 marca 2026 roku o godzinie 15:07 na ul. Żołnierskiej w Warszawie (DW631). Na miejsce zadysponowano strażaków
[...]
0 komentarzy
Wieczorna akcja strażaków w Marianowie. Ogień strawił samochód osobowy, a sytuacja mogła zakończyć się znacznie poważniej.
20 marca 2026 roku, około godziny 19:00, do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek na krajowej „50”. Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę.
Grójeccy policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności tragicznego w skutkach wczorajszego zdarzenia drogowego na drodze krajowej 50. Samochód ciężarowy z naczepą z niewyjaśnionych przyczyn
[...]
0 komentarzy
Nie ustąpił pierwszeństwa. Motocyklistka trafiła do szpitala.
Wraz z nadejściem wiosny na drogach przybywa miłośników jednośladów. W powiecie płockim doszło do wypadku z udziałem motocyklistki. Policjanci przypominają kierowcom jak ważne
[...]
0 komentarzy
Areszt dla sprawcy awantury domowej. Odpowie za usiłowanie zabójstwa
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który podczas kłótni domowej zaatakował nożem swojego brata oraz matkę. Napastnik w chwili
[...]
0 komentarzy
Pijany kierowca z dzieckiem w aucie. Odpowie za narażenie małoletniego na niebezpieczeństwo
Ponad 2 promile alkoholu, brak prawa jazdy i dziecko w samochodzie. 31-letni mężczyzna, zatrzymany na placu zabaw w miejscowości Przykory (pow. garwoliński), usłyszał
[...]
0 komentarzy
Zderzenie dwóch aut na DK50 – wyglądało poważnie, finał zaskakuje
Poranek, który dla wielu miał być początkiem zwykłego dnia, na drodze krajowej nr 50 w Janowie zamienił się w scenę groźnego zdarzenia drogowego.
[...]
0 komentarzy
Ponad dwukrotne przekroczenie prędkości w Nieporęcie. 22-latek stracił prawo jazdy i zapłaci 5000 zł.
Brawura, skrajna nieodpowiedzialność i rażące lekceważenie przepisów – tak w skrócie można opisać jazdę 22-latka, którego zatrzymali policjanci z legionowskiej drogówki. Młody kierowca
[...]
0 komentarzy
Powiedzieć, że stan techniczny tego auta był tragiczny – to tak jakby nic nie powiedzieć… [wideo]
Powiedzieć, że stan techniczny tego auta był tragiczny – to tak jakby nic nie powiedzieć. Sam kierujący stwierdził, że takie auto ma, więc
[...]
0 komentarzy
