W dniach od 11 do 19 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoszewka Druga
Nowa Osuchowa Nagoszewka Pierwsza |
2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 9 | 11-1579 NAGOSZEWKA, 11-1658 Nagoszewka V, 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD, 11-0973 NAGOSZEWKA LEŚNICZÓWKA, 11-0712 NAGOSZEWKA II, | |
| Nagoszewka , Osuchowa Nowa Wodociąg , Nagoszewka Zajazd , Nagoszewka Leśniczówka | |||||
| Rostki | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 10:00 | 2 | 07-1347 Rostki 6 | |
| Natolin | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 10:00 | 2 | 07-0592 Natolin | |
| Trzciniec Duży | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 10:00 | 2 | 07-0696 Trzciniec Duży kol. | |
| Nagoszewka Pierwsza | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 9 | 11-1579 NAGOSZEWKA | |
| Nagoszewka Druga | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 9 | 11-1579 NAGOSZEWKA | |
Kosów Lacki
|
2024-04-11 08:30 | 2024-04-11 12:30 | 4 | 07-1093 Hulidów 3 | |
| Kosów L. Podmiejska 23 gm. Kosów L. | |||||
| Grądy Polewne | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 11-0405 GRĄDY POLEWNE | |
| Ostrówek | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 07-0351 Ostrówek 2 | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 11-0743 OSTRÓW MAZ. SIELSKA, 11A3215 OSTRÓW MAZOWIECKA STACJA UZDATNIANIA WODY, | |
| Stacja Uzdatniania Wody ul. Sikorskiego | |||||
| Pierzchały | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 07-1367 Pierzchały 2 | |
| Pierzchały gm. Liw | |||||
| Jartypory | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 15:00 | 6 | 07-0219 Jartypory 2 | |
| Glina | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 13:00 | 3 | 07-0777 Glina | |
| Przewóz Nurski | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 12:00 | 2 | 07-1438 Przewóz Nurski Baza | |
| Trzciniec Duży | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 12:00 | 2 | 07-1419 Trzciniec Duży 2 | |
| Stara Maliszewa | 2024-04-11 12:30 | 2024-04-11 14:30 | 2 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
| Adolfów | 2024-04-11 12:30 | 2024-04-11 14:30 | 2 | 07-0591 Adolfów | |
| Trzciniec Duży | 2024-04-11 12:30 | 2024-04-11 14:30 | 2 | 07-1420 (Trzciniec Duży 3) | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-04-11 13:00 | 2024-04-11 17:00 | 4 | 11-1728 Ostrów Maz. Staszica | |
| Broniewskiego, Staszica, Kolendów, Trębickiego, Olszynowa | |||||
| Nowa Maliszewa | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 17:00 | 3 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2, | |
| Pustelnik | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 17:00 | 3 | 07-0569 Pustelnik 2 | |
| Trzciniec Duży | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 17:00 | 3 | 07-0126 Trzciniec Duży 1 | |
| Borki | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 11:00 | 3 | 07-0922 Borki | |
| Sokołów Podlaski | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 11:00 | 3 | 07-0573 ZDZ | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 11:00 | 3 | 07-0746 Pod przywózki | |
Kosów Lacki
|
2024-04-12 08:30 | 2024-04-12 12:30 | 4 | 07-1093 Hulidów 3 | |
| Kosów Lacki Młynarska 43-61 gm. Kosów L | |||||
| Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00 | 1 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3. | |
| Cieńsza | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 14:00 | 5 | 11-1304 CIEŃSZA III, 11-0273 CIEŃSZA IV, 11-0260 CIEŃSZA II, | |
| Cieńsza | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 13:00 | 4 | 11-1304 CIEŃSZA III, 11-0273 CIEŃSZA IV, 11-0260 CIEŃSZA II, | |
| Pniewo-Kolonia | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 14:00 | 5 | 11-0262 PNIEWO KOLONIA | |
| Łazy
Pogorzelec Gwizdały |
2024-04-12 09:30 | 2024-04-12 16:00 | 7 | 07-0404 Łazy 1, 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0406 Łazy 3, 07-0358 Koszelanka | |
| Łazy , Gwizdały , Pogorzelec, AiM TrAK Gwizdały , Koszelanka , Future Tech | |||||
| Starowola | 2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 13:30 | 3 | 07-0518 Starowola 5 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 13:30 | 3 | 07-1282 RKTS | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 13:30 | 3 | 07-1569 Bosko 2 | |
| Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-12 15:30 | 2024-04-12 16:15 | 1 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3, | |
Kostki
|
2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 11:00 | 3 | 07-0055 Kostki 1 | |
| Kostki ul. Sokołowska | |||||
| Antoniewo | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 11-0598 ANTONIEWO | |
| Somianka | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 11-1070 SOMIANKA URZĄD GMINY | |
| Somianka Urząd Gminy | |||||
| Rostki | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 07-0532 Rostki 1 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-0729 Bartosz 3 | |
| Karlusin | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-1518 Karlusin | |
| Ostrówek | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-0162 Ostrówek 1 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-0867 Bartosz 2 ST-3 | |
| Bartosz 2 ST-3 | |||||
| Karlusin | 2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
| Skwierczyn-Dwór | 2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-1474 Skwierczyn 2 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-1187 Ogr. działk. Raj | |
| Ogr. działk. Raj | |||||
| Karlusin | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-1515 Karlusin 4 | |
| Karlusin | |||||
| Kobylany Górne | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-0161 Kobylany Górne | |
| Noski | 2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 17:00 | 2 | 07-1703 NOSKI 2, 07-0139 Noski 1, 07-0142 Wólka Rytelska. | |
| Wólka Rytelska, Noski gm. Ceranów | |||||
| Kiełczew | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-0619 Kiełczew 4 | |
| Nowa Maliszewa | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-0140 Maliszewa Nowa 1 | |
| Nagoszewo | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD | |
| Nagoszewo zjazdowa | |||||
| Nagoszewka Druga | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0712 NAGOSZEWKA II | |
| Nagoszewo | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD | |
| Rytele Suche | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-1220 Rytele Suche 2 | |
| Nojszew | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 12:00 | 3 | 07-0245 Nojszew 1 | |
| Nojszew gm. Korytnica | |||||
| Ocięte | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 07-0621 Ocięte 1 | |
| Rostki-Piotrowice | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 11-0642 ROSTKI PIOTROWICE I | |
| Rostki | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 07-0532 Rostki 1 | |
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0144 Rytele Olechny 1 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0620 Kiełczew 5 | |
| Guty | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0431 Guty 3 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 14:30 | 2 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 14:30 | 2 | 07-1528 Rytele Olechny 3 | |
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-1529 Rytele Olechny 4 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-0617 Kiełczew 2 | |
| Guty | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-1189 Guty 2 | |
| Stare Bosewo | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 16:00 | 8 | 11-1472 BOSEWO STARE OSIEDLE | |
| Długie Grzymki | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0425 Grzymki | |
| Borowe | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0489 Borowe | |
| Guty | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0678 Guty 4 | |
Kosów Lacki
|
2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 12:00 | 4 | 07-0449 Sitne 2 | |
| Kosów L. Spacerowa, Długa, Wspólna gm. Kosów L. | |||||
Żanecin
|
2024-04-17 08:30 | 2024-04-17 12:00 | 4 | 07-1338 Zanęcin 3 | |
| Żanecin ul. Popiełuszki | |||||
| Kupce | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
| Sitno | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 11-1035 SITNO | |
| Rogóźnia
Popielarnia Pólki Sielc |
2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 11-0797 ROGÓŹNIA II, 11-0882 POPIELARNIA III, 11-1716 Pólki III, 11-0815 SIELC KOLONIA, 11-0959 Sielc 3010 | |
| Popielarnia, Rogóźnia, Sielc, Sielc Kolonia, Pólki, | |||||
| Wszebory | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 2 | 07-0426 Wszebory | |
Treblinka
|
2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 13:00 | 3 | 07-0136 Treblinka | |
| Treblinka od 1 do 26 | |||||
| Guty | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 2 | 07-0432 Guty 8 | |
| Długie Grodzieckie | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0427 Grodzickie | |
| Rytele Święckie | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0149 Rytele Święckie 2 | |
| Kosów Ruski | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0719 Sitne 3 | |
| Wólka Nadbużna | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 17:00 | 3 | 07-0428 Wólka Nadbużna | |
| Rytele Święckie | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 17:00 | 3 | 07-0150 Rytele Święckie 3 | |
| Kosów Lacki | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 16:30 | 2 | 07-1229 Kosów Szkoła | |
| Kosów Szkoła ul. Armii Krajowej | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 10:00 | 2 | 07-0200 Hołowienki 4 | |
| Hołowienki | |||||
| Łazy | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 07-0404 Łazy 1 | |
| Łazy | |||||
| Barcice
Jasieniec Gulczewo |
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 11-0395 BARCICE OŚR. WSK, 11-1103 BARCICE WAREL, 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK, 11-0487 JASIENIEC, 11-1506 BARCICE LETNISKO, 11-1227 (GULCZEWO BARCICE. | |
| BARCICE WAREL,BARCICE OŚR. WSK,BARCICE LETNISKO,JASIENIEC,GULCZEWO BARCICE | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 13:00 | 3 | 07-1179 Hołowienki 5 | |
| Hołowienki | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 14:30 | 2 | 07-1180 Hołowienki 6 | |
| Hołowienki | |||||
| Zembrów | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 16:30 | 2 | 07-0700 Zembrów kol. | |
| Zembrów kol. | |||||
| Chmielew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-0703 Chmielew kol. | |
| Chmielew kol | |||||
| Chmielew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-1149 Chmielew 2 | |
| Chmielew | |||||
| Smuniew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-0159 Smuniew | |
| Smuniew | |||||
| Białebłoto-Stara Wieś | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 14:00 | 5 | 11-0328 BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |
| BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |||||
| Polkowo
Mrozowa Wola Księżyzna Topór Grabowiec Wieliczna Marianów Zagrodniki Ogrodniki Majdan Ostrówek |
2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 13:00 | 4 | 07-1490 Zagrodniki 3, 07-1359 Ostrówek Hydrofornia, 07-0755 Ostrówek 1, 07-0501 Wieliczna 3, 07-0779 Marianów 2, 07-0778 Marianów 1, 07-1314 Grabowiec 2, 07-1315 Grabowiec 3, 07-0500 Wieliczna 2, 07-0462 Polkowo 1, 07-1468 Mrozowa Wola Szkoła, 07-0473 Zagrodniki 2, 07-0233 Majdan 2, 07-0109 Mrozowa Wola 1, 07-0840 Księżyzna, 07-0346 Grabowiec 1, 07-0472 Zagrodniki 1, 07-1247 Mrozowa Wola 2, 07-0391 Ogrodniki, 07-0499 Wieliczna 1, 07-0392 Ogrodniki Szkoła, 07-0119 Ostrówek DMR, 07-0839 Polkowo 2, 07-0857 Topór 2, 07-1211 Ogrodniki 4, 07-0343 Topór 1, 07-0989 Ostrówek 3, 07-0996 Majdan 1, 07-0351 Ostrówek 2. | |
| Polkowo, Mrozowa Wola, Księżyzna, Topór, Grabowiec, Wieliczna, Marianów, Zagrodniki, Ogrodniki, Majdan, Ostrówek | |||||
Natalin
Wyszków
|
2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 14:00 | 5 | 11-1820 Natalin VI, 11-1906 WYSZKÓW LEŚNA III, 11A3103 (), 11A3091 (), 11-1656 WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM, 11-3083 (), 11-0494 WYSZKÓW SOSNOWA II, 11-1707 Wyszków I AWP II, 11-1375 NATALIN III, 11-0555 WYSZKÓW I A.W.P., 11-0496 WYSZKÓW LEŚNA II, 11-0242 WYSZKÓW SOSNOWA I. | |
| Natalin ul. Polna, ul. Studzienna , Wyszków AWP ul. Świętojańska , UL. Leszczynowa, UL. Sosnowa , Wyszków ul. Przemysłowa ,WERSAL, WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM, WPZB, WYSZKÓW LEŚNA | |||||
| Ząbków | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 12:30 | 2 | 07-0052 Ząbków kol. 2 | |
| Ząbków kol | |||||
| Brzozów | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 12:30 | 2 | 07-0892 Brzozów 2 | |
| Brzozów | |||||
| Ostrówek | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 13:00 | 3 | 07-1264 Ostrówek 2 | |
| Ostrówek | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Dwie tragedie na drogach. Nie żyją nastolatkowie – dramatyczne ustalenia prokuratury
Seria tragicznych zdarzeń na drogach północnego Mazowsza wstrząsnęła opinią publiczną. W ciągu zaledwie kilku dni doszło do dwóch dramatycznych wypadków, w których życie
[...]
0 komentarzy
Tragedia na DW-563 – nie żyje 57-letni rowerzysta
Trwają czynności żuromińskiej policji w sprawie wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 57-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego. Do wypadku doszło wczoraj (05.05.2026r.) około godz.
[...]
0 komentarzy
Ukradł auto, rozbił je i był pijany – nocny rajd 23-latka zakończony zatrzymaniem
Nocne zgłoszenie o aucie, które uderzyło w ogrodzenie, doprowadziło policjantów do 23-latka z gminy Baboszewo. Mężczyzna nie tylko kierował pojazdem po alkoholu, ale
[...]
0 komentarzy
Tragedia na DK57 – dwóch młodych mężczyzn zginęło na miejscu
Dwóch młodych mieszkańców powiatu przasnyskiego zginęło w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło dziś rano na drodze krajowej nr 57 w Przasnyszu. Okoliczności
[...]
0 komentarzy
Czarny bilans majowego weekendu – ranni i dziesiątki zdarzeń drogowych
Od czwartku 30 kwietnia do niedzieli 3 maja na drogach Radomia i powiatu radomskiego odnotowano 5 wypadków i 29 kolizji drogowych, w których
[...]
0 komentarzy
Majówka z niebezpiecznym finałem – ranna 13-latka i pijani kierowcy na drogach
Za nami długi majowy weekend. Na terenie powiatu mławskiego odnotowano dwa zdarzenia drogowe z udziałem kierujących jednośladami. Zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierowców. Do najpoważniejszego
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek podczas rozpalania grilla, 7-letni chłopiec poparzony
W sobotę (02.05), na terenie gminy Szydłowo, na prywatnej posesji, doszło do poważnego wypadku z udziałem dziecka. Podczas rozpalania grilla 7-letni chłopiec doznał
[...]
0 komentarzy
Wypadek na torach kolejowych w Ciechanowie. Ranny 40-letni mężczyzna
Ciechanowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku kolejowego, do którego doszło w rejonie dworca PKP na ul. Sienkiewicza w Ciechanowie. W wyniku tego zdarzenia ranny
[...]
0 komentarzy
Pędził ponad 100 km/h w mieście – 55-latek bez prawa jazdy i przed sądem
O 54 km/h przekroczył dopuszczalną prędkość kierujący Toyotą na ul. Płockej w Glinojecku. 55-latek stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Za popełnione wykroczenie
[...]
0 komentarzy
Seniorka oszukana metodą „na pracownika banku”. Straciła blisko 15 tysięcy złotych
Wczoraj (5.05) doszło do kolejnego oszustwa telefonicznego metoda „na pracownika banku”. 65-letnia mieszkanka Siedlec straciła łącznie blisko 15 tysięcy złotych. Czarny dzień na
[...]
0 komentarzy
Nocny pożar auta w Nowym Dworze Mazowieckim! Płomienie i kłęby dymu na ulicy
Do groźnego zdarzenia doszło wieczorem 4 maja 2026 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze
[...]
0 komentarzy
Ogień na DK7 w Palmirach! Płonęła ciężarówka – szybka reakcja świadków zapobiegła tragedii
Do groźnego zdarzenia doszło 5 maja 2026 roku w miejscowości Palmiry na drodze krajowej nr 7. W trakcie jazdy zapaliła się opona naczepy
[...]
0 komentarzy
Ucieczka przed policją zakończona blokadą. 34-latek bez uprawnień
Policjanci z Komisariatu Policji w Serocku zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu wyszkowskiego, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak się okazało, mężczyzna nie
[...]
0 komentarzy
Kilkudniowy łoś walczył o życie. Interweniowała policja i weterynarz
Kilkudniowy łoszak wszedł na posesję mieszkańca gminy Sochaczew. Policjanci wezwali weterynarza i znaleźli ośrodek rehabilitacji zwierząt, gdzie zwierzę otrzymało opiekę. Teraz trzymamy kciuki,
[...]
0 komentarzy
Seria kradzieży w Wołominie! Policja szuka świadków – sprawdź, czy możesz pomóc
Policja poszukuje świadków wykroczeń, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Wołomin. Osoby mogące pomóc proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału
[...]
0 komentarzy
