W dniach od 12 do 17 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyszków | 2024-05-12 08:00 | 2024-05-12 14:00 | 6 | 11-1166 WYSZKÓW BROWAR II | |
| ul. Świętojańska od ul. Browarna do ul. Kowalskiego . sklep LIDL | |||||
| Chmielew | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 12:30 | 5 | 07-0876 Chmielew 3, 07-0703 Chmielew kol., 07-0052 Ząbków kol. 2, 07-1149 Chmielew 2, 07-0100 Chmielew 1, | |
| Chmielew, Chmielew kol, Ząbków kol gm. Sokołów | |||||
| Ruchenka | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 15:00 | 7 | 07-0478 Ruchenka 3 | |
| Ostrów Mazowiecka | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 16:00 | 8 | 11-0972 OSTRÓW MAZ. WIEJSKA Wzmacniaki | |
| Pawłów | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 | 6 | 11-1161 PAWŁÓW | |
| Rogóźnia | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 13:00 | 4 | 11-0797 ROGÓŹNIA II | |
| Wólka-Wojciechówek | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 12:00 | 3 | 11-1685 WÓLKA WOJCIECHÓWEK | |
| Somianka | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11-1673 WÓLKA SOMIANKOWSKA – UBOJNIA | |
| Leszczydół-Pustki | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11-0563 LESZCZYDÓŁ PUSTKI I | |
| Szkopy | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-1184 Szkopy 2 | |
| Włodki | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-0049 Włodki | |
| Czerwonka | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-0099 Czerwonka 1 | |
| Walerów | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-1115 Walerów 3 | |
| Kańkowo | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11A3001 , 11A3220 KAŃKOWO FOTO 1 | |
| Kańkowo Foto , Kańkowo Hydrofornia | |||||
| Szkopy | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-1185 Szkopy 3 | |
| Skorupki | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0048 Skorupki | |
| Czerwonka | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0992 Czerwonka 3 | |
| Walerów | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0102 Walerów 1 | |
| Bartodzieje | 2024-05-13 14:00 | 2024-05-13 18:00 | 4 | 11-0285 BARTODZIEJE II | |
| Szkopy | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-0025 Szkopy 1 | |
| Repki | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-1213 Repki Przedszkole | |
| Brzozów | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-0889 Brzozów 4 | |
| Walerów | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-1114 Walerów 2 | |
| Karskie | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0435 Karskie 2 | |
| Wasilew Skrzeszewski | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-1567 Wasilew Skrz. 2 | |
| Skrzeszew E | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0552 Skrzeszew kol. 2E | |
| Ruchna | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 15:00 | 7 | 07-0481 Ruchna 3 | |
| Żółkwy | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 12:00 | 4 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
| Daniłówka Druga | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 16:00 | 8 | 11-0909 DANIŁÓWKA IV | |
| Chmielew | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0401 Chmielnik | |
| Hilarów | 2024-05-14 08:30 | 2024-05-14 12:30 | 4 | 07-1138 Hilarów 2 | |
| Mystkówiec-Szczucin | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 12:00 | 3 | 11-0367 MYSTKÓWIEC SZCZUCIN II | |
| Tłuszcz | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 12:00 | 3 | 11-1017 TŁUSZCZ MOCZYDŁO | |
| Ochudno | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 | 6 | 11-1406 OCHUDNO VII | |
| Rostki Wielkie | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 13:00 | 4 | 11-0790 ROSTKI WIELKIE II | |
| Łazy | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 13:00 | 4 | 07-0404 Łazy 1 | |
| Karskie | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-0436 Karskie | |
| Nowomodna | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-0024 Nowomodna 1 | |
| Klepki | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-1177 Klepki | |
| Wasilew Szlachecki | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-1536 Wasilew Szlachecki 2 | |
| Baczk | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 17:00 | 4 | 07-0446 Baczki | |
| Bohy | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 17:00 | 4 | 07-0445 Bohy | |
| Wasilew Skrzeszewski | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-0176 Wasilew Skrz. 1 | |
| Wasilew Szlachecki | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-1698 Wasilew Szlachecki 3 | |
| Suchodół | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-0773 Suchodół 3 PZDL | |
| Wierzbice Górne | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 17:00 | 4 | 07-0447 Wierzbice Górne | |
| Kupientyn | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-1144 Kupientyn Przysiołek | |
| Brodacze | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-0041 Brodacze | |
| Żeleźniki | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 11:30 | 5 | 07-1411 Masarnia | |
| Żeleźniki 129, 129A, 131,131A, Zakłady Mięsne | |||||
| Hołowienki | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0199 Hołowienki 1 | |
| Chruściele
Roszczep |
2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 13:00 | 5 | 11-1621 CHRUŚCIELE II, 11-1255 ROSZCZEP III, 11-1331 RASZTOWSKA POKOJE III, 11-1254 ROSZCZEP II, 11-0153 CHRUŚCIELE NOWE. | |
| CHRUŚCIELE ,CHRUŚCIELE NOWE,ROSZCZEP,RASZTOWSKA POKOJE | |||||
| Chrzczanka Włościańska | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 12:00 | 4 | 11-1571 CHRZCZANKA HYDROFORNIA | |
| Karlusin | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
| Bachorza | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0542 Bachorza 1 | |
| Seroczyn | 2024-05-15 08:30 | 2024-05-15 12:30 | 4 | 07-0180 Seroczyn 1 | |
| Dobczyn | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 15:00 | 6 | 11-0118 DOBCZYN IV | |
| Niegów | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 11:00 | 2 | 11-1336 NIEGÓW SKR | |
| Kańkowo | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 13:00 | 4 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
| Bielany-Jarosławy | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 14:00 | 5 | 07-1040 Jaroslawy | |
| Jasiorówka
Łopianka |
2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 13:00 | 4 | 07-1324 Jasiorówka 5, 07-0368 Łopianka 1. | |
| Mołomotki | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 12:00 | 2 | 07-0197 Molomotki 1 | |
| Hołowienki | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 12:00 | 2 | 07-1516 Hołowienki Pompownia | |
| Mołomotki | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0697 Molomotki 2 | |
| Skrzeszew | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0686 Skrzeszew 7 | |
| Skrzeszew | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0687 Skrzeszew 8 | |
| Sabnie | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0754 Sabnie kol. | |
| Repki | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-0089 Repki POM | |
| Skrzeszew | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-0688 Skrzeszew 9 | |
| Hołowienki | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-1175 Hołowienki 2 | |
| Nieciecz Włościańska | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-0084 Nieciecz 1 | |
| Starowola | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-0951 Starowola 3 | |
| Stelągi | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-0627 Stelągi 3 | |
| Węgrów | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-1252 Os. Mickiewicza | |
| Kańkowo | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 16:00 | 8 | 11-0663 KAŃKOWO I | |
| KAŃKOWO 123b i 123C | |||||
| Repki | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-1429 Repki Oczyszcz. | |
| Mołomotki | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-1374 Molomotki 3 | |
| Niewiadoma | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-0080 Niewiadoma 1 | |
| Daniłowo | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 16:00 | 8 | 11-0632 DANIŁÓWKA II | |
| Daniłowo | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 11:00 | 3 | 11-0197 DANIŁÓWKA VII, 11A3231 DANIŁÓWKA SUNSET 1, 11A3232 DANIŁÓWKA SUNSET 2,11-0630 DANIŁÓWKA I, 11-0632 DANIŁÓWKA II, 11-0909 DANIŁÓWKA IV, 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II, 11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III. | |
| DANIŁÓWKA,DANIŁÓWKA SUNSET ,BŁĘDNICA,BŁĘDNICA I WIEŚ | |||||
| Szkopy | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-1186 Szkopy 4 | |
| Borychów | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 12:00 | 4 | 07-0111 Borychów | |
| Janowo
Pierzchały Kucyk Ossolin |
2024-05-16 08:30 | 2024-05-16 13:00 | 5 | 07-0803 Wyszków MBM, 07-1546 Janowo 2, 07-0288 Pierzchały kol. 1, 07-0455 Janowo ,07-0467 Kucyk, 07-0287 Pierzchały 1, 07-1351 Pierzchały kol. 2, 07-1367 Pierzchały 2, 07-0466 Ossolin | |
| Wyszków MBM, Janowo, Pierzchały kol., Janowo, Kucyk, ,Pierzchały,Pierzchały kol. , Ossolin | |||||
| Wielgolas | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 15:00 | 6 | 11-0268 WIELGOLAS II | |
| Kańkowo | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 13:00 | 4 | 11-0889 KAŃKOWO GS | |
| Zazdrość | 2024-05-16 09:30 | 2024-05-16 15:00 | 6 | 11-0166 ZAZDROŚĆ II | |
| Żółkwy | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 12:00 | 2 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
| Mołomotki | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 12:00 | 2 | 07-1009 (Ignacpol Ośr. Roln.) | |
| Niewiadoma | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 12:00 | 2 | 07-1279 Niewiadoma 2 | |
| Żółkwy | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-1307 Żółkwy 2 | |
| Mołomotki | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-0859 Molomotki 4 | |
| Czaple | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-0772 Czaple 2 | |
| Nieciecz Włościańska | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-1277 Nieciecz hydrof. | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 16:00 | 3 | 11-1653 OSTRÓW MAZ. MAŁKIŃSKA | |
| Kamianka | 2024-05-16 15:00 | 2024-05-16 17:00 | 2 | 07-0091 Kamianka 1 | |
| Kanabród | 2024-05-16 15:00 | 2024-05-16 17:00 | 2 | 07-0195 Kanabród 1 | |
| Czaple | 2024-05-16 15:00 | 2024-05-16 17:00 | 2 | 07-0664 Czaple 1 | |
| Skrzeszew | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 10:00 | 2 | 07-1201 Skrzeszew 3 | |
| Skrzeszew
Rudniki |
2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 12:30 | 5 | 07-0744 Rudniki kol, 07-0683 Skrzeszew 4, 07-0684 Skrzeszew 5, 07-0699 Skrzeszew kol. 1E, 07-0685 Skrzeszew 6, 07-1203 Skrzeszew 11, 07-1202 Skrzeszew 10, 07-0201 Skrzeszew 1, 07-1201 Skrzeszew 3, 07-0158 Rudniki, 07-0202 Skrzeszew 2. | |
| Skrzeszew, Rudniki gm. Repki | |||||
| Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0699 Skrzeszew kol. 1E | |
| Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0684 Skrzeszew 5 | |
| Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-1201 Skrzeszew 3 | |
| Rudniki | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0744 Rudniki kol. | |
| Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0201 Skrzeszew 1 | |
| Zawisty Nadbużne | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 13:00 | 4 | 11-1350 ZAWISTY NADBUŻNE I | |
| Kosów Lacki | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 15:00 | 6 | 07-1087 Nowa | |
| Ślubów | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 14:00 | 5 | 11-0454 | |
| Grądy Ślubów | |||||
| Skrzeszew | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | 2 | 07-0683 Skrzeszew 4 | |
| Skrzeszew | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | 2 | 07-1203 Skrzeszew 11 | |
| Bachorza | 2024-05-17 10:30 | 2024-05-17 12:30 | 2 | 07-0094 Bachorza | |
| Bachorza | 2024-05-17 10:30 | 2024-05-17 12:30 | 2 | 07-0543 Bachorza 2 | |
| Wyszomierz | 2024-05-17 10:30 | 2024-05-17 13:00 | 3 | 07-0122 Wyszomierz | |
| Skrzeszew | 2024-05-17 15:00 | 2024-05-17 17:00 | 2 | 07-0685 Skrzeszew 6 | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Czołowe zderzenie osobówek w Cybulicach Małych
5 grudnia w godzinach porannych do Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Cybulicach Małych.
[...]
0 komentarzy
Nieprawidłowy transport zatrzymany na S8
Naczepą-chłodnią bez ważnego świadectwa ATP przewożono szybko psujące się artykuły żywnościowe. Kierowca bułgarskiego zespołu pojazdów nie miał także wymaganego potwierdzenia delegowania do pracy
[...]
0 komentarzy
Obiecali uniwersalną protezę zębową. Przysłali zabawkowe zęby
Mieszkaniec powiatu płońskiego zamówił protezę zębową, licząc na uczciwą ofertę i szybkie zakupy on-line. Po otwarciu paczki przekonał się jednak, że sprzedawca wysłał
[...]
0 komentarzy
Osobówka ścięła latarnię i wylądowała w rowie
4 grudnia na obwodnicy Góry Kalwarii, 37-latka kierująca Citroenem, nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, kończąc swoją podróż w przydrożnym rowie. Na
[...]
0 komentarzy
Kradli jednoślady – złodziejski duet namierzony i zatrzymany
Policjanci z mokotowskiego Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 21-latka i jego młodszego kolegę, podejrzanych o kradzież motocykla i skutera. Jak
[...]
0 komentarzy
Trzech poszukiwanych mężczyzn zatrzymanych tego samego dnia
Policjanci skutecznie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy od dłuższego czasu ukrywali się przed organami ścigania. Te działania są efektem codziennej pracy funkcjonariuszy, którzy nieustannie
[...]
0 komentarzy
Pożar samochodu w Zielonce
Zgłoszenie o płonącym aucie wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Wołominie. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Wołomin
[...]
0 komentarzy
Czarna seria wypadków z udziałem pieszych
W czwartek 4 grudnia doszło to dwóch poważnych w skutkach potrąceń pieszych. Po godz. 16 w miescowości Luzki w powiecie łosickim na drodze
[...]
0 komentarzy
Pożar pustostanu w Turowie
W środę, 3 grudnia 2025 roku, w miejscowości Turów (powiat wołomiński) doszło do pożaru nieużytkowanego budynku mieszkalnego. Ogień objął opuszczony obiekt, a na
[...]
0 komentarzy
Pies przetrzymywany w brudzie, odchodach, w stanie rażącego wychudzenia i bez pokarmu, chory i pozbawiony opieki weterynaryjnej
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 17 listopada 2025r. w sprawie znęcania się w Troszynie, powiat ostrołęcki, nad
[...]
0 komentarzy
Udaremniony przemyt papierosów balonem
Policjanci z powiatu łosickiego interweniowali w sprawie nietypowego sposobu przemytu papierosów przez wschodnią granicę. Do transportu nielegalnego towaru wykorzystano balon, do którego przymocowano
[...]
0 komentarzy
Brawurowa prędkość i niebezpieczne manewry kierowców na S7
Na odcinku drogi ekspresowej S- 7 w okolicach Mławy policjanci odnotowali kolejne przypadki skrajnie niebezpiecznej jazdy. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że część kierowców
[...]
0 komentarzy
Nie wolno strzelać do dzików – przypomnienie zasad bezpieczeństwa
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku przypomina, że samowolne strzelanie do dzików lub innej zwierzyny łownej jest zabronione i stanowi poważne naruszenie prawa. Każda
[...]
0 komentarzy
Poważny wypadek z udziałem trzech pojazdów. 18-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR
Chwila nieuwagi wystarczyła, by 18-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem – w Lucynowie doszło do zdarzenia z udziałem trzech samochodów. Na miejscu
[...]
0 komentarzy
Niewybuchy w ziemiach Mazowsza
Granat moździerzowy zalegał w ziemi na polu pomiędzy Przeździecko-Grzymkami a Zarębami- Warchołami od czasów II wojny światowej. Poważny wypadek z udziałem trzech pojazdów.
[...]
0 komentarzy

