W dniach od 12 do 21 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowinki | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0943 Nowinki 1 | |
| Hilarów | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0153 Hilarów 1 | |
| Wyszków | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 12:00 | 4 | 11-0388 WYSZKÓW POCZTA | |
| WYSZKÓW POCZTA ul. Daszyńskiego , Poczta Polska | |||||
| Morszków | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0884 Morszków RSP | |
| Wymysły
Chmielnik Hołowienki |
2024-06-12 08:30 | 2024-06-12 13:00 | 5 | 07A1764 Hołowienki Kurniki, 07-0200 Hołowienki 4, 07-1180 Hołowienki 6, 07-0401 Chmielnik, 07-0555 Wymysły 2, 07-1179 Hołowienki 5. | |
| Wymysły, Chmielnik, Hołowienki kol, Kurniki Hardejewicz | |||||
| Stawinoga | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 11-1075 STAWINOGA LETNISKO II | |
| Borzymy | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 07-0238 Borzymy 4 | |
| Stary Lubotyń | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 11-0691 LUBOTYŃ STARY HYDROFOR | |
| Seroczyn-Kolonia | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 13:00 | 4 | 07-0417 Seroczyn kol. 2 | |
| Nowinki | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 12:00 | 2 | 07-1343 Nowinki 4 | |
| Hilarów | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 12:00 | 2 | 07-1138 Hilarów 2 | |
| Rząśnik | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 13:00 | 3 | 11-0431 RZĄŚNIK PARCELE I | |
| RZĄŚNIK PARCELE ul. Rataja | |||||
| Wyszków | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 13:00 | 2 | 11-1167 WYSZKÓW BROWAR III | |
| WYSZKÓW BROWAR ul. Chmielna , ul. Browarna ul. Świętojańska | |||||
| Kurowice | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 13:00 | 2 | 07-0409 Kurowice PGR | |
| Sitne | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0939 Sitne 4 | |
| Wyszomierz | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0421 Wyszomierz | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0711 Kosowska B | |
| Wyszków | 2024-06-12 13:30 | 2024-06-12 15:30 | 2 | 11-1382 WYSZKÓW PROSTA III | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-12 17:00 | 2 | 07-1262 PBK | |
| Wyszków | 2024-06-12 16:00 | 2024-06-12 18:00 | 2 | 11-1916 WYSZKÓW BRICOMARCHE | |
| Kańkowo | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 16:00 | 8 | 11-1241 KAŃKOWO III | |
| Karskie
Ostrowiec |
2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:00 | 1 | 07-0398 Ostrowiec 2, 07-0397 Ostrowiec 1, 07-0436 Karskie. | |
| Ostrowiec, Karskie | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 12:00 | 4 | 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III | |
| Wyszków | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 10:00 | 2 | 11-0438 (WYSZKÓW LICEUM) | |
| WYSZKÓW LICEUM 11 Listopada ul. Kościuszki | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 12:00 | 4 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM | |
| Zawisty Podleśne
Kańkowo |
2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 12:00 | 4 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-1241 KAŃKOWO III. | |
| Zawisty Podleśne Prospreco ,MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, ZAWISTY PODLEŚNE, KAŃKOWO | |||||
| Chmielew
Turna Kruszew |
2024-06-13 08:30 | 2024-06-13 12:30 | 4 | 07-1432 Chmielew Hydr., 07-0774 Turna PGR, 07-0807 Turna 2, 07-0249 Chmielew, 07-0248 Kruszew,07-0250 Turna 1 , 07-1034 Turna PGR2 | |
| Chmielew, Turna, Kruszew gm. Korytnica | |||||
| Zawiszyn | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 07-0960 Zawiszyn 2 | |
| Brok | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 11-1492 BROK SZOSOWA | |
| Brok ul. Jarzębinowa, Kalinowa, Modrzewiowa, Jaśminowa | |||||
| Ochudno | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 11-1406 OCHUDNO VII | |
| Barcice | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 13:00 | 4 | 11-1506 BARCICE LETNISKO | |
| Barcice
Jasieniec Somianka Gulczewo Nowe Płudy |
2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 15:30 | 7 | 11-1746 Somianka Parcele V, 11-0395 BARCICE OŚR. WSK, 11-1103 BARCICE WAREL, 11-1556 JASIENIEC II, 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK, 11-1225 PŁUDY NOWE IV, 11-0504 SOMIANKA II MASARNIA, 11-0424 SOMIANKA PARCELE IV, 11-1318 BARCICE III, 11-0480 PŁUDY NOWE II, 11-0479 PŁUDY NOWE I, 11-1317 BARCICE II, 11-0487 JASIENIEC, 11-1506 BARCICE LETNISKO, 11-0463 BARCICE I, 11-0482 SOMIANKA I HYDROFORNIA, 11-1054 SOMIANKA IV, 11-1227 GULCZEWO BARCICE. | |
| SOMIANKA I HYDROFORNIA,SOMIANKA II MASARNIA,SOMIANKA ,SOMIANKA PARCELE ,PŁUDY NOWE,GULCZEWO BARCICE,BARCICE LETNISKO, BARCICE OŚR. WSK,BARCICE OŚRODEK ZRK,BARCICE WAREL, JASIENIEC,PŁUDY NOWE ,BARCICE, | |||||
| Seroczyn | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 13:00 | 4 | 07-1561 Seroczyn kol. 4 | |
| Popowo-Letnisko | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 13:00 | 2 | 11-1503 POPOWO CPN | |
| Ostrowiec
Sawice-Bronisze |
2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 12:00 | 1 | 07-0548 Ostrowiec kol., 07-0411 Sawice 2, 07-0412 Sawice 1. | |
| Wyszków | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 13:00 | 2 | 11-0514 WYSZKÓW ZDZ | |
| Kańkowo | 2024-06-13 12:30 | 2024-06-13 14:30 | 2 | 11-1633 KAŃKOWO BDART | |
| Sawice-Bronisze
Sawice-Wieś |
2024-06-13 13:00 | 2024-06-13 15:00 | 2 | 07-0414 Sawice kol., 07-1550 Sawice 3, 07-0413 Sawice Bronisze | |
| Sawice Bronisze, Sawice, Sawice kol. | |||||
| Wyszków | 2024-06-13 13:30 | 2024-06-13 15:30 | 2 | 11-0568 WYSZKÓW PRZEPOMPOWNIA I | |
| Kręgi Nowe | 2024-06-13 14:15 | 2024-06-13 16:15 | 2 | 11-1953 KRĘGI NOWE III, 11-0576 KRĘGI NOWE II | |
| Bachorza | 2024-06-13 15:30 | 2024-06-13 17:30 | 2 | 07-1235 Bachorza 3 | |
| Wyszków | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 18:00 | 2 | 11-1499 WYSZKÓW SIEDZIBA RE | |
| Trzcianka | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | 2 | 11-1937 TRZCIANKA STACJA PALIW | |
| Węgrów | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | 2 | 07-0853 Klimowizna szpital | |
| Sumiężne
Glina Brok |
2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 14:00 | 5 | 11-1611 SUMIĘŻNE V, 11-1599 GLINA V, 11-0673 GLINA IV, 11-1601 GLINA VII, 11-0620 BROK ZAMOŚĆ PODDUCZE I, 11-1609 SUMIĘŻNE III, 11-1610 SUMIĘŻNE IV, 11-1279 GLINA II, 11-0806 SUMIĘŻNE I, 11-0807 SUMIĘŻNE II, 11-1600 GLINA VI, 11-0616 GLINA I. | |
| Sumiężne, Glina, Brok Zamość Podducze, | |||||
| Seroczyn | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 13:00 | 4 | 07-0416 Seroczyn kol. 1 | |
| Budykierz | 2024-06-14 10:30 | 2024-06-14 11:30 | 1 | 11-1901 BUDYKIERZ 3 | |
| Węgrów | 2024-06-14 10:30 | 2024-06-14 12:30 | 2 | 07-0658 GS | |
| Kręgi Nowe | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 14:00 | 6 | 11-0577 KRĘGI NOWE I | |
| Kuligów | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 15:00 | 7 | 11-1239 KULIGÓW III | |
| KULIGÓW ul. Radzymińska ul. Wojska Polskiego , ul. Floriana | |||||
| Adelin | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:00 | 1 | 11-0031 ADELIN II, 11-0030 ADELIN I | |
| Smuniew | 2024-06-17 08:15 | 2024-06-17 11:15 | 3 | 07-0159 Smuniew | |
| Grębki | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 14:00 | 5 | 11-0640 GRĘBKI | |
| Sadowne | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 16:00 | 7 | 07-0015 Sadowne 5 | |
| Adelin | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 15:00 | 6 | 11-0030 ADELIN I | |
| Wyrozęby-Podawce | 2024-06-17 10:00 | 2024-06-17 12:00 | 2 | 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
| Popowo-Letnisko | 2024-06-17 10:00 | 2024-06-17 12:00 | 2 | 11-0525 POPOWO URSUS | |
| Dziegietnia | 2024-06-17 10:00 | 2024-06-17 12:00 | 2 | 07-0030 Dziegietnia | |
| Przywózki | 2024-06-17 11:30 | 2024-06-17 14:30 | 3 | 07-0706 Przywózki 3 Szkoła | |
| Przywózki ul. Ks. Brzóski | |||||
| Sokołów Podlaski | 2024-06-17 12:30 | 2024-06-17 14:30 | 2 | 07-0573 ZDZ | |
| Wyszków | 2024-06-17 12:30 | 2024-06-17 14:30 | 2 | 11-1635 WYSZKÓW OS. SZPITAL | |
| Adelin | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-17 15:30 | 2 | 11-0031 ADELIN II, 11-0030 ADELIN I | |
| Wyszków | 2024-06-17 15:30 | 2024-06-17 17:00 | 2 | 11-1369 WYSZKÓW PUŁTUSKA IV | |
| WYSZKÓW PUŁTUSKA – Cmentarz i osiedle | |||||
| Kamieńczyk
Matejki |
2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 11:00 | 3 | 07-0675 Kamieńczyk 2, 07-0184 Matejki, 07-0677 Kamieńczyk 3, 07-0185 Kamieńczyk 1, | |
| Kamieńczyk, Matejki gm. Sterdyń | |||||
| Sokołów Podlaski | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 10:00 | 2 | 07-0798 PZZ | |
| Wola Polewna | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 11:00 | 3 | 11-0251 WOLA POLEWNA I | |
| Kańkowo
Zawisty Podleśne |
2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 10:00 | 2 | 11-1802 Kańkowo IV, 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0889 KAŃKOWO GS, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-0837 ZAWISTY PODLEŚNE I, 11-1241 KAŃKOWO III, 11-1240 KAŃKOWO II. | |
| KAŃKOWO,KAŃKOWO GS, MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, ZAWISTY PODLEŚNE , ZAWISTY PODLEŚNE, | |||||
| Dybów | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 13:00 | 5 | 07-0896 Dybów 1 | |
| Dybów nr 2-22 gm. Kosów L. | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 14:00 | 5 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
| Ostrów Mazowiecka ul. Partyzantów | |||||
| Marianów | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 14:00 | 5 | 07-0778 Marianów 1 | |
| Kańkowo | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 16:00 | 7 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
| Łochów | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 16:00 | 7 | 07-1209 Rzeczna | |
| Wólka Grochowa | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 12:00 | 2 | 11-0572 WÓLKA GROCHOWA | |
| Wyszków | 2024-06-18 11:30 | 2024-06-18 13:30 | 2 | 11-0494 WYSZKÓW SOSNOWA II | |
| Wyszków | 2024-06-18 14:30 | 2024-06-18 16:30 | 2 | 11-0329 WYSZKÓW ZAKRĘZIE I | |
| Starowola | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 11:00 | 3 | 07-0949 Starowola 1 | |
| Nowa Maliszewa | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 13:00 | 5 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2 | |
| Wyszomierz | 2024-06-19 08:30 | 2024-06-19 12:30 | 4 | 07-0122 Wyszomierz | |
| Stok | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 14:00 | 5 | 11-0801 STOK I | |
| Tończa | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 15:00 | 6 | 07-0881 Stara Wieś 2 | |
| Borzymy | 2024-06-19 11:00 | 2024-06-19 14:00 | 3 | 07-1019 Borzymy 3 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji Borzymy 3 07-1019 | |||||
| Wyszków | 2024-06-19 15:00 | 2024-06-19 17:00 | 2 | 11-1906 WYSZKÓW LEŚNA III | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-20 07:30 | 2024-06-20 10:30 | 3 | 07-1054 Kosowska 3 | |
| Sokołów Podlaski ul. Kosowska od nr 81 do nr 95 w tym MEBLE GRETEX, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Al-drób, TOP-CAR | |||||
| Starowola
Zawiszyn |
2024-06-20 07:30 | 2024-06-20 09:00 | 2 | 07-0949 Starowola 1, 07-0958 Sekłak, 07-0959 Zawiszyn 1, | |
| Wyszków | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | 2 | 11-1681 WYSZKÓW KASZTANOWA | |
| Podbale
Podmyszadła Myszadła Starowola Sekłak Zawiszyn |
2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 14:30 | 7 | 07-0949 Starowola 1, 07-0959 Zawiszyn 1, 07-0958 Sekłak, 07A1680 Drew-Stal, 07-0518 Starowola 5, 07-0953 Myszadła 2, 07-0957 Bale, 07-0504 Starowola 4, 07-1403 Myszadła 5, 07-1542 Starowola 7, 07-0952 Myszadła 1, 07-0955 Podmyszadła, 07-0956 Podbale, 07-1396 Myszadła 4, 07-0950 Starowola 2, 07-0954 Myszadła 3, | |
| Bale, Podbale, Podmyszadła, Myszadła, Starowola, Myszadła, Starowola ,Sekłak, Drew-Stal, Zawiszyn | |||||
| Kańkowo | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 15:00 | 7 | 11A3001, 11A3220 KAŃKOWO FOTO 1, 11A3229 KAŃKOWO FOTO 2, | |
| Kańkowo Hydrofornia , Kańkowo FOTO 1, Kańkowo 2 Foto | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 14:00 | 5 | 11-0761 OSTRÓW MAZ. BROKOWSKA | |
| Wyszków | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-20 12:00 | 2 | 11-1718 WYSZKÓW SZPITALNA | |
| WYSZKÓW SZPITALNA ul. Szpitalna ul. Makowa., ul. Słoneczna ul. Złotych Kłosów | |||||
| Starowola
Zawiszyn |
2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 15:30 | 2 | 07-0949 Starowola 1, 07-0958 Sekłak, 07-0959 Zawiszyn 1. | |
| Wyszków | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-20 17:00 | 2 | 11-1656 WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM | |
| Treblinka | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 10:00 | 2 | 07-0136 Treblinka | |
| Jartypory | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 10:00 | 2 | 07-1363 Tartak | |
| Skuszew | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 16:00 | 8 | 11-0358 SKUSZEW KOLONIA, 11-1413 SKUSZEW OS. DOMKÓW, 11-1932 SKUSZEW WSPÓLNA, 11-0198 SKUSZEW I, 11-1022 SKUSZEW II, | |
| Skuszew Kolonia ul. Kółko ,ul, Kamieńczykowska , Skuszew Wspólna , Skuszew os. Domków , Skuszew ul. Równa , ul.Bociania , ul.Dębowa ul.Zaolszynie, ul.Przejazdowa , ul.Kręta, ul.Ziołowa , ul.Turystyczna , ul.Jesionowa , ul.Wschodnia, | |||||
| Jelonki | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 14:00 | 5 | 11-0887 JELONKI I | |
| Chrzęsne | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 14:30 | 6 | 11-1846 Chrzęsne VI, 11-0079 CHRZĘSNE V, 11-0077 CHRZĘSNE III PGR, 11-0078 CHRZĘSNE IV, 11-0076 ZAKRZEWIE, | |
| CHRZĘSNE ,CHRZĘSNE III PGR, ul. Pałacowa ,ul. Olszowa, ul. Zapolska ul. Zygmuntowa ul. Widok, ZAKRZEWIE, | |||||
| Wymysły
Kostki-Pieńki |
2024-06-21 10:30 | 2024-06-21 13:15 | 3 | 07-0566 Kostki Pieńki 2, 07-0556 Wymysły 3, 07-0565 Kostki Pieńki 1, 07-0567 Kostki Pieńki 3, | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Zderzenie osobówki ze śmieciarką w Zaścieniu
W dniu 17 grudnia 2025 roku, w miejscowości Zaścienie (powiat wołomiński), doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem komunalnym. Do wypadku doszło na
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek drogowy w Długosiodle.
W Długosiodle doszło do tragicznego wypadku drogowego. Kierujący Volvo 43-latek doprowadził do dachowania pojazdu, w trakcie którego wypadł z pojazdu. Mimo udzielonej pomocy
[...]
0 komentarzy
Zdarzenie na S8 w Kobyłce: auto uderzyło w bariery energochłonne
W środę 17 grudnia 2025 r. na trasie S8 w rejonie Kobyłki doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne,
[...]
0 komentarzy
Strzelał w kierunku auta, ponieważ kierowca zatrzymał się przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle
42-latek strzelił w kierunku kierowcy i auta znajdującego się na sąsiednim pasie ruchu bo ten chwilę wcześniej stosując się do przepisów ruchu drogowego
[...]
0 komentarzy
Zderzenie dwóch samochodów w Elżbietowie
16 grudnia, przed godziną 17, w Elżbietowie (gm. Teresin) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowali sami kierujący. Policyjna
[...]
0 komentarzy
Policjanci z Zakroczymia zatrzymali 18-latka, który pijany wjechał w budynek sklepu
Wczoraj wieczorem w Zakroczymiu, 18-latek z powiatu płońskiego wjechał seatem w budynek sklepu, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Wkrótce został zatrzymany
[...]
0 komentarzy
Okradła seniorkę, szybko wpadła w ręce nowodworskich policjantów
62-latka krótko cieszyła się torebką, którą przywłaszczyła sobie w jednym z nowodworskich marketów. Kobieta robiąc zakupy zauważyła, że na półce ktoś pozostawił damską
[...]
0 komentarzy
„Bezpieczna A2” z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca – podsumowanie działań
Policjanci garnizonu stołecznego, 11 i 15 grudnia, przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne, mające na celu egzekwowanie przez kierujących pojazdami ciężarowymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5
[...]
0 komentarzy
Na Trasie Siekierkowskiej pędził 178 km/h, miał ponad promil alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP zatrzymali do kontroli kierującego Audi, który Trasą Siekierkowską pędził 178 km/h. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień
[...]
0 komentarzy
„Zdenerwowała mnie narzeczona, więc musiałem odreagować”
Jechał z prędkością 144 km/h, zignorował sygnały do zatrzymania pojazdu i próbował uciekać. Nie odjechał daleko. Zatrzymany 26-latek był pijany, pod wpływem narkotyków,
[...]
0 komentarzy
Policyjna akcja „Poszukiwany” w powiecie wołomińskim
Policjanci przeprowadzili akcję „Poszukiwany”. Jej efektem jest zatrzymanie 6 osób, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich są osoby poszukiwane nakazami doprowadzenia,
[...]
0 komentarzy
Zdarzenie drogowe w Nowych Lipinach
15 grudnia 2025 roku, w miejscowości Nowe Lipiny (powiat wołomiński) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zdarzenie miało miejsce na jednym z lokalnych
[...]
0 komentarzy
Dachowanie w miejscowości Kury. Interwencja służb ratunkowych po groźnym zdarzeniu drogowym
W poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku, we wsi Kury (gmina Tłuszcz) doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy, z nieustalonych na tę chwilę
[...]
0 komentarzy
Zderzenie czołowe busa i osobówki na DK62
Około godziny 15.00 na drodze krajowej nr 62, w rejonie miejscowości Wola, gmina Czerwińsk nad Wisłą, doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wypadku
[...]
0 komentarzy
Zarzuty dla kobiety, która po ulicy chodziła z nożem
26-latka wieczorem chodziła na ulicy z nożem w ręku. Zaalarmowani przez zaniepokojonych mieszkańców policjanci natychmiast interweniowali i obezwładnili kobietę. Mieszkanka Radomia trafiła do
[...]
0 komentarzy

