Radni Miasta Zielonka przyjmują mieszkańców na dyżurze w sprawie skarg, wniosków i innych sprawach dotyczących miasta w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, pokoju Nr 3.
Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka p. Gabriela Wiśniewska i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielonka p. Andrzej Marek Grodzki przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków i innych sprawach dotyczących miasta w trzecią środę miesiąca.
| Lp. | Data i godzina dyżuru | Imię i nazwisko | Nr Okręgu |
| 1. | 4 stycznia 2019 r. (piątek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Ewa Kosińska | 4 |
| 2. | 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 17:00 ? 18:00 |
Joanna Nicole ? Urbanowicz | 9 |
| 3. | 8 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Eryk Radziszewski | 12 |
| 4. | 10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 17:00 ? 18:00 |
Łukasz Jagliński | 7 |
| 5. | 12 stycznia 2019 r. (sobota) godz. 10:00 ? 11:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
| 6. | 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz.17:00 ? 18:00 |
Sławomir Moczarski | 11 |
| 7. | 15 stycznia 2019 r. (wtorek) godz.18:00 ? 19:00 |
Sebastian Słowik | 8 |
| 8. | 17 stycznia 2019 r. (czwartek) godz.18:00 ? 19:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
| 9. | 19 stycznia 2019 r. (sobota) 10:00 ? 11:00 |
Ewa Kosińska | 4 |
| 10. | 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz.17:00 ? 18:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
| 11. | 25 stycznia 2019 r. (piątek) 16:00 ? 17:00 |
Piotr Pietruszka | 10 |
| 12. | 26 stycznia 2019 r. (sobota) 10:00 ? 11:00 |
Joanna Nicole ? Urbanowicz | 9 |
| 13. | 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) 18:00 ? 19:00 |
Renata Ochocińska | 2 |
| 14. | 31 stycznia 2019 r. (czwartek) 17:00 ? 18:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
| 15. | 1 lutego 2019 r. (piątek) godz. 17:00 ? 18:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
| 16. | 2 lutego 2019 r. (sobota) godz. 10:00 ? 11:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
| 17. | 7 lutego 2019 r. (czwartek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Sebastian Słowik | 8 |
| 18. | 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Eryk Radziszewski | 12 |
| 19. | 12 lutego 2019 r. (wtorek) godz. 17:00 ? 18:00 |
Joanna Nicole ? Urbanowicz | 9 |
| 20. | 12 lutego 2019 r. (wtorek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Ewa Kosińska | 4 |
| 21. | 13 lutego 2019 r. (środa) godz. 17:00 ? 18:00 |
Łukasz Jagliński | 7 |
| 22. | 16 lutego 2019 r. (sobota) godz. 10:00 ? 11:00 |
Eryk Radziszewski | 12 |
| 23. | 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Sławomir Moczarski | 11 |
| 24. | 22 lutego 2019 r. (piątek) godz. 16:00 ? 17:00 |
Piotr Pietruszka | 10 |
| 25. | 23 lutego 2019 r. (sobota) godz. 10:00 ? 11:00 |
Piotr Pietruszka | 10 |
| 26. | 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 16:30 ? 17:30 |
Renata Ochocińska | 2 |
| 27. | 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
| 28. | 28 lutego 2019 r. (czwartek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
| 29. | 1 marca 2019 r. (piątek) godz. 17:00 ? 18:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
| 30. | 2 marca 2019 r. (sobota) godz. 10:00 ? 11:00 |
Sebastian Słowik | 8 |
| 31. | 4 marca 2019 r. (poniedziałek) 17:00 ? 18:00 |
Joanna Nicole ? Urbanowicz | 9 |
| 32. | 5 marca 2019 r. (wtorek) 18:00 ? 19:00 |
Eryk Radziszewski | 12 |
| 33. | 7 marca 2019 r. (czwartek) 17:00 ? 18:00 |
Łukasz Jagliński | 7 |
| 34. | 11 marca 2019 r. (poniedziałek) 18:00 ? 19:00 |
Sławomir Moczarski | 11 |
| 35. | 13 marca 2019 r. (środa) godz. 17:00 ? 18:00 |
Jadwiga Wójcik | 1 |
| 36. | 16 marca 2019 r. (sobota) godz. 10:00 ? 11:00 |
Tomasz Pieloszczyk | 13 |
| 37. | 18 marca 2019 r. (poniedziałek)
godz. 18:00 ? 19:00 |
Renata Ochocińska | 2 |
| 38. | 20 marca 2019 r. (środa) godz. 18:00 ? 19:00 |
Ewa Kosińska | 4 |
| 39. | 21 marca 2019 r. (czwartek) godz. 18:00 ? 19:00 |
Sebastian Słowik | 8 |
| 40. | 23 marca 2019 r. (sobota) godz. 10:00 ? 11:00 |
Łukasz Jagliński | 7 |
| 41. | 25 marca 2019 r. (poniedziałek) godz. 17:00 ? 18:00 |
Anna Abramczyk | 3 |
| 42. | 29 marca 2019 r. (piątek) godz. 16:00 ? 17:00 |
Piotr Pietruszka | 10 |
| 43. | 30 marca 2019 r. (sobota) godz.10:00 ? 11:00 |
Sławomir Moczarski | 11 |
Informacja i zapisy na sobotnie dyżury Radnych ? Biuro Rady Miasta ul. Lipowa 5, pokój nr 4, tel.: (22) 761 39 05.
Źródło: UM Zielonka
