W dniach od 16 do 24 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nieskórz | 2025-01-16 07:30 | 2025-01-16 09:00 | 2 | 11-0719 (NIESKÓRZ I) | |
| Międzyleś
Kozołupy |
2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 13:00 | 5 | 07-0650 (Międzyleś Ośr. Zdr.) | |
| Międzyleś 106,108 gm. Miedzna, Kozołupy 16-18A gm. Stoczek | |||||
| Księżopole-Budki
Księżopole-Komory |
2025-01-16 08:30 | 2025-01-16 13:00 | 5 | 07-1364 (Księżopole Komory kol. 2), 07-0717 (Księżopole Budki kol.), 07-0716 (Księżopole Komory kol.), 07-0541 (Księżopole Jałmużny kol.) | |
| Księżopole Komory, Księżopole Budki, Księżopole Jałmużny | |||||
| Kańkowo | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 14:00 | 5 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
| Pogorzelec | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 14:00 | 5 | 07-0366 (Pogorzelec 2) | |
| Nieskórz | 2025-01-16 09:15 | 2025-01-16 10:45 | 2 | 11-0721 (NIESKÓRZ II) | |
| Jasienica | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-16 12:30 | 2 | 11-0649 JASIENICA II k/OSTROWI | |
| JASIENICA II k/OSTROWI | |||||
| Jasienica | 2025-01-16 12:15 | 2025-01-16 14:15 | 2 | 11-0650 (JASIENICA I k/OSTROWI) | |
| Kalinowo | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-16 16:00 | 2 | 11-0669 (KALINOWO STARE III) | |
| Stary Lubotyń | 2025-01-17 07:30 | 2025-01-17 09:00 | 2 | 11-0856 (LUBOTYŃ BAZA GS) | |
| LUBOTYŃ BAZA GS | |||||
Kosów Lacki
|
2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 13:00 | 5 | 07-0107 (Nurska) | |
| Kosów Lacki Nurska 37-64, Targowa 1-12 | |||||
Małkinia Górna
|
2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 14:00 | 5 | 11-1218 MAŁKINIA GÓRNA VI, 11-1218 MAŁKINIA GÓRNA VI | |
| Klimonty | 2025-01-17 09:15 | 2025-01-17 10:45 | 2 | 11-0682 (KLIMONTY) | |
| Chmielewo | 2025-01-17 11:00 | 2025-01-17 12:30 | 2 | 11-1349 (CHMIELEWO) | |
| Chmielewo | 2025-01-17 12:15 | 2025-01-17 14:15 | 2 | 11-0624 (CHMIELEWO GUMOWO) | |
| Chmielewo Gumowo | |||||
| Seroczyn
Sterdyń |
2025-01-20 08:30 | 2025-01-20 12:30 | 4 | – 07-1492 Sterdyń 4, 07-1561 Seroczyn kol. 4, 07-0416 Seroczyn kol. 1, 07-0659 Sterdyń GS, 07-1219 Przedszkole, 07-0174 RSP, 07-0698 Sterdyń 2 |
|
| Sterdyń, Kol. Seroczyn gm. Sterdyń | |||||
| Kańkowo | 2025-01-20 08:30 | 2025-01-20 13:30 | 5 | 11-1633 KAŃKOWO BD-ART | |
| KAŃKOWO BDART | |||||
| Trzcianka | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 14:00 | 5 | 11-0218 TRZCIANKA II | |
| TRZCIANKA | |||||
| Ruda-Kolonia | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | 1 | 07-0188 Ruda 3 | |
| RUDA gm. Bielany | |||||
| Ruda-Kolonia | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | 1 | 07-0189 Ruda 4 | |
| RUDA gm. Bielany | |||||
| Majdan Suski | 2025-01-20 09:15 | 2025-01-20 10:45 | 2 | 11-0704 (MAJDAN WĄSEWSKI) | |
| MAJDAN WĄSEWSKI | |||||
| Grądy | 2025-01-20 11:00 | 2025-01-20 12:30 | 2 | 11-0635 GRĄDY I | |
| GRĄDY | |||||
| Grądy | 2025-01-20 14:00 | 2025-01-20 15:45 | 2 | 11-1181 GRĄDY III | |
| GRĄDY | |||||
| Rząśnik Szlachecki | 2025-01-20 15:30 | 2025-01-20 17:00 | 2 | 11-0866 (RZĄŚNIK SZLACHECKI III) | |
| RZĄŚNIK SZLACHECKI | |||||
| Laskowizna | 2025-01-21 07:30 | 2025-01-21 09:00 | 2 | 11-0876 LASKOWIZNA I | |
| LASKOWIZNA gm. Brok | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | 6 | 11-1781 Borsuki Nowe IV, 11-0359 BORSUKI NOWE III, 11-0377 BORSUKI NOWE I 11-0381 (BORSUKI NOWE II |
|
| Borsuki Nowe | |||||
| Zaleś | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 13:00 | 5 | 07-1183 Zaleś | |
| Zaleś 1-15 gm. Sterdyń | |||||
| Czekanów | 2025-01-21 08:15 | 2025-01-21 13:00 | 5 | 07-1270 Czekanów 2 | |
| Czekanów gm. Jabłonna nr od 1 do nr 14 | |||||
| Paderewek | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | 1 | 07-0192 Paderewek kol. 1 | |
| Paderewek gm. Sterdyń | |||||
| Wincentowo | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | 1 | Wincentowo 3 | |
| Wincentowo gm. Rząśnik | |||||
| Paderewek | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | 1 | 07-0193 Paderewek kol. 2 | |
| Paderewek gm. Sterdyń | |||||
| Bartodzieje | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 14:00 | 5 | 11-0288 BARTODZIEJE IV | |
| BARTODZIEJE gm. Obryte | |||||
| Jadów | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 14:00 | 5 | 07-1037 Jadów 8 | |
| stacja 07-1037 Jadów 8 obwody linii nN kierunek ul. 3-go Maja i 11-go Listopada kierunek cmentarz | |||||
| Laskowizna | 2025-01-21 09:15 | 2025-01-21 10:45 | 2 | 11-1546 LASKOWIZNA II | |
| LASKOWIZNA gm. Brok | |||||
| Laskowizna | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-21 12:30 | 2 | 11-1547 LASKOWIZNA III | |
| LASKOWIZNA gm.Brok | |||||
| Zatory | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-21 16:00 | 5 | 11A3108 ZATORY – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, – 11-0378 ZATORY BIELE | |
| ZATORY BIELE, ZATORY – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, Zatory SBM | |||||
| Puzdrowizna | 2025-01-21 12:15 | 2025-01-21 14:15 | 2 | 11-1545 PUZDROWIZNA II | |
| PUZDRWIZNA | |||||
| Puzdrowizna | 2025-01-21 14:00 | 2025-01-21 16:00 | 2 | 11-0770 PUZDROWIZNA I | |
| PUZDROWIZNA gm. Brok | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 07:30 | 2025-01-22 09:00 | 2 | 11-1580 JASZCZUŁTY III | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Kołodziąż
Kołodziąż-Rybie |
2025-01-22 08:30 | 2025-01-22 13:30 | 5 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki, 07-0333 Kołodziąż Rybie, 07-0331 Kołodziąż | |
| Kołodziąż, Kołodziąż Mleczaki, Kołodziąż Rybie gm. Sadowne | |||||
| Starowola | 2025-01-22 08:30 | 2025-01-22 15:30 | 7 | 07-0504 Starowola 4 | |
| Starowola | |||||
| Wielęcin
Celinowo |
2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 11-0343 CELINOWO II, 11-0340 WIELĘCIN KOL. | |
| CELINOWO , WIELĘCIN KOL | |||||
Wyszków
|
2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 15:00 | 6 | 1-1451 WYSZKÓW WĄSKA | |
| Wyszków ul. Pułtuska 11,13,14,15a,15b,16,17,18,18a,18d,19,23a | |||||
| Grabiny | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 07-0468 Grabiny 1 | |
| Grabiny | |||||
| Nagoszewo | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
| NAGOSZEWO I- obwód kierunek Turka | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 09:15 | 2025-01-22 10:45 | 2 | 11-0474 JASZCZUŁTY I | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:30 | 2 | 11-1582 JASZCZUŁTY V | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 12:15 | 2025-01-22 14:15 | 2 | 11-1581 JASZCZUŁTY IV | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-22 15:45 | 2 | 11-1583 JASZCZUŁTY VI | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Łączka | 2025-01-22 15:30 | 2025-01-22 17:00 | 2 | 11-0333 ŁĄCZKA I | |
| ŁĄCZKA gm. Długosiodło | |||||
| Niegów
Głuchy |
2025-01-23 07:30 | 2025-01-23 09:00 | 2 | 1-0021 Głuchy 1, 11-1449 GŁUCHY II, 11-1450 GŁUCHY III, 11-0020 NIEGÓW IV | |
| Głuchy , NIEGÓW gm. Zabrodzie | |||||
| Budy-Grudzie | 2025-01-23 07:30 | 2025-01-23 09:00 | 2 | 11-0974 BUDY GRUDZIE GAJ | |
| BUDY GRUDZIE GAJ gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Głuchy
|
2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 18:00 | 10 | 11-1449 GŁUCHY II | |
| GŁUCHY gm. Zabrodzie | |||||
| Trzciniec Duży | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 13:00 | 5 | 07-0696 Trzciniec Duży kol. | |
| Trzciniec Duzy Kol.67-71 gm. Kosów Lacki | |||||
| Jadów | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 07-1037 Jadów 8 | |
| stacja 15/04kV Jadów 8 07-1037, obwody napowietrznej linii nN kierunek ul. 11-go Listopada Kościół i Szkoła | |||||
| Kańkowo
|
2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 11A3036 KAŃKOWO HURTOWNIA PALIW, 11-3037 KAŃKOWO DOM WESELNY | |
| Kańkowo Dom Weselny, Hurtownia Paliw | |||||
| Sadoleś | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 07-0494 Sadoleś 1, 07-0495 Sadoleś 2 | |
| Sadoleś gm. Sadowne | |||||
| Podborze | 2025-01-23 09:15 | 2025-01-23 10:45 | 2 | 11-1568 PODBORZE CENTERTEL | |
| PODBORZE CENTERTEL gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Podborze | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 12:30 | 2 | 11-1308 PODBORZE II | |
| PODBORZE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Wólka-Wojciechówek | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 14:00 | 3 | 11-0302 WÓLKA WOJCIECHÓWEK II | |
| WÓLKA WOJCIECHÓWEK gm. Rząśnik | |||||
| Podborze | 2025-01-23 12:15 | 2025-01-23 14:15 | 2 | 11-0782 PODBORZE I | |
| PODBORZE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Nowe Lubiejewo | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-23 16:00 | 2 | 11-0695 LUBIEJEWO NOWE I | |
| LUBIEJEWO NOWE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 07:30 | 2025-01-24 09:00 | 2 | 11-1524 (GRĄDY SZLACHECKIE V) | |
| Głuchy | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 18:00 | 10 | 11-1449 (GŁUCHY II) | |
| Lebiedzie | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 13:00 | 5 | 07-0838 (Lebiedzie kol. 1) | |
| Lebiedzie Kol. 140-150 | |||||
| Kańkowo | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 14:00 | 5 | 11A3165 | |
| BD ART | |||||
| Skorki
Wola Mystkowska Nowe Wypychy Stare Wypychy |
2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 15:00 | 6 | 11-1801 (Wypychy Nowe II),11A3225 (WOLA MYSTKOWSKA FOTO B),11A3223 (WOLA MYSTKOWSKA FOTO A),11-1570 (WYPYCHY STARE Hydrofornia),11-0492 (SKORKI KOLONIA),11-1747 (Wola Mystkowska III),11-1551 (WOLA MYSTKOWSKA),11-0446 (WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA),11-1696 (Wola Mystkowska CPN – Eltor),11-0581 (WYPYCHY STARE),11-0574 (SKORKI I),11-0240 (KOZŁOWO NOWE),11-0542 (SKORKI II),11-0211 (WYPYCHY NOWE),11-0210 (WOLA MYSTKOWSKA I) | |
| Wypychy Stare Hydrofornia, Wola Mystkowska CPN – Elto, | |||||
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 09:15 | 2025-01-24 10:45 | 2 | 11-0592 (GRĄDY SZLACHECKIE I) | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 12:30 | 2 | 11-1523 (GRĄDY SZLACHECKIE IV) | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 12:15 | 2025-01-24 14:15 | 2 | 11-0330 (GRĄDY SZLACHECKIE III) | |
| Ostrykół Dworski | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-24 16:00 | 2 | 11-73A1830 | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Bestialstwo wobec bezbronnych szczeniąt. Ktoś obciął im uszy „na żywca”
Trzy małe szczenięta trafiły pod opiekę lekarzy weterynarii po tym, jak zostały okaleczone w wyjątkowo brutalny sposób. Sprawa wstrząsnęła nie tylko osobami, które
[...]
0 komentarzy
13-letni rowerzysta potrącony na drodze dla rowerów
We wtorek (4.08) po godzinie 18:20 na ul. Wyszkowskiej w Pułtusku doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i 13-letniego rowerzysty.
[...]
0 komentarzy
Wypadek z udziałem 10-latka na hulajnodze elektrycznej. Chłopiec trafił do szpitala
Brak uprawnień, lekceważenie przepisów lub popisy na hulajnogach elektrycznych szybko mogą zamienić się w tragedię. O konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania przekonał się 10-latek, który
[...]
0 komentarzy
Kierował pomimo dożywotniego zakazu. Trafił do aresztu
Policjanci zatrzymali kierującego Hyundaiem, który miał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie funkcjonariusze ujawnili narkotyki, a wstępne badanie wskazało, że mężczyzna mógł
[...]
0 komentarzy
„Policjant” kazał mu wypłacić 23 tysiące złotych. Szybka reakcja płońskich policjantów i rozsądek 77-latka pokrzyżowały plany oszustów
Telefon od rzekomego policjanta, historia o zagrożonych oszczędnościach i polecenie wypłaty 23 tysięcy złotych z banku. Taki scenariusz przygotowali oszuści dla 77-letniego mieszkańca
[...]
0 komentarzy
Zdarzenia drogowe w powiecie węgrowskim
W ostatnich dniach na terenie powiatu węgrowskiego doszło kilku zdarzeń drogowych. Policjanci apelują o ostrożność. 02.08.2026 r. w miejscowości Morzyczyn-Włóki 22 letni kierujący
[...]
0 komentarzy
Tymczasowy areszt dla kierowcy, który wielokrotnie łamał sądowy zakaz i prowadził pod wpływem środków odurzających.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego na terenie Otwocka zatrzymali do kontroli samochód marki Citroen, za którego kierownicą siedział 31-letni mężczyzna. Badanie na zwartość narkotyków
[...]
0 komentarzy
Wypadek z udziałem 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego z udziałem 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej, do którego doszło w Budach Zaklasztornych. Chłopiec po zderzeniu z samochodem osobowym
[...]
0 komentarzy
Alkohol za kierownicą po raz kolejny doprowadził do niebezpiecznych zdarzeń
Alkohol i kierownica to połączenie, które niezmiennie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Na terenie powiatu siedleckiego policjanci zatrzymali dwóch kierujących znajdujących
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczny drift zakończony surowym mandatem i zatrzymaniem prawa jazdy
Mandatem w wysokości 6500 zł., 20 punktami karnymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące zakończył się brawurowy rajd 25-letniego mieszkańca powiatu legionowskiego
[...]
0 komentarzy
Wpadli z marihuaną, mefedronem i haszyszem
Legionowscy patrolowcy i dzielnicowi nie zwalniają tempa w walce z przestępczością narkotykową. Tylko w ciągu kilku ostatnich dni policjanci zatrzymali pięć osób, przy
[...]
0 komentarzy
Zderzenie dwóch samochodów na DK79 w Piasecznie. Dwa pasy zostały zablokowane
Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 79 w Piasecznie. Na wysokości ulic Armii Krajowej oraz Księcia Janusza I Starego zderzyły się dwa samochody
[...]
0 komentarzy
Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wpisów o szkole w Tłuszczu. Chodzi o pomówienie dyrekcji i nauczycieli
Prokuratura Rejonowa w Wołominie wszczęła dochodzenie dotyczące publikacji zamieszczanych w mediach społecznościowych, które miały pomawiać kadrę kierowniczą oraz nauczycieli Zespołu Szkół im. Krzysztofa
[...]
0 komentarzy
Dron nad przejazdami kolejowymi. 13 wykroczeń ujawnionych podczas działań „Bezpieczny przejazd kolejowy”
31 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, wspólnie z funkcjonariuszami ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
[...]
0 komentarzy
Marihuana na przydomowej rabatce
Był przekonany, że wkomponowanie sadzonek marihuany w elementy ogrodu uchroni go przed odpowiedzialnością i nie wzbudzi niczyich podejrzeń. Nic bardziej mylnego. Piaseczyńscy kryminalni
[...]
0 komentarzy

