W dniach od 22 do 29 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaszczułty | 2025-01-22 07:30 | 2025-01-22 09:00 | 2 | 11-1580 JASZCZUŁTY III | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Kołodziąż
Kołodziąż-Rybie |
2025-01-22 08:30 | 2025-01-22 13:30 | 5 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki, 07-0333 Kołodziąż Rybie, 07-0331 Kołodziąż | |
| Kołodziąż, Kołodziąż Mleczaki, Kołodziąż Rybie gm. Sadowne | |||||
| Starowola | 2025-01-22 08:30 | 2025-01-22 15:30 | 7 | 07-0504 Starowola 4 | |
| Starowola | |||||
| Wielęcin
Celinowo |
2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 11-0343 CELINOWO II, 11-0340 WIELĘCIN KOL. | |
| CELINOWO , WIELĘCIN KOL | |||||
Wyszków
|
2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 15:00 | 6 | 1-1451 WYSZKÓW WĄSKA | |
| Wyszków ul. Pułtuska 11,13,14,15a,15b,16,17,18,18a,18d,19,23a | |||||
| Grabiny | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 07-0468 Grabiny 1 | |
| Grabiny | |||||
| Nagoszewo | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
| NAGOSZEWO I- obwód kierunek Turka | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 09:15 | 2025-01-22 10:45 | 2 | 11-0474 JASZCZUŁTY I | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:30 | 2 | 11-1582 JASZCZUŁTY V | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Jaszczułty | 2025-01-22 12:15 | 2025-01-22 14:15 | 2 | 11-1581 JASZCZUŁTY IV | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Jaszczułty
|
2025-01-22 14:00 | 2025-01-22 15:45 | 2 | 11-1583 JASZCZUŁTY VI | |
| JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
| Łączka | 2025-01-22 15:30 | 2025-01-22 17:00 | 2 | 11-0333 ŁĄCZKA I | |
| ŁĄCZKA gm. Długosiodło | |||||
| Niegów
Głuchy |
2025-01-23 07:30 | 2025-01-23 09:00 | 2 | 1-0021 Głuchy 1, 11-1449 GŁUCHY II, 11-1450 GŁUCHY III, 11-0020 NIEGÓW IV | |
| Głuchy , NIEGÓW gm. Zabrodzie | |||||
| Budy-Grudzie | 2025-01-23 07:30 | 2025-01-23 09:00 | 2 | 11-0974 BUDY GRUDZIE GAJ | |
| BUDY GRUDZIE GAJ gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Głuchy | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 15:00 | 7 | 11-1449 GŁUCHY II | |
| GŁUCHY gm. Zabrodzie | |||||
| Trzciniec Duży | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 13:00 | 5 | 07-0696 Trzciniec Duży kol. | |
| Trzciniec Duzy Kol.67-71 gm. Kosów Lacki | |||||
| Sadoleś | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 07-0494 Sadoleś 1, 07-0495 Sadoleś 2 | |
| Sadoleś gm. Sadowne | |||||
| Jadów | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 07-1037 Jadów 8 | |
| stacja 15/04kV Jadów 8 07-1037, obwody napowietrznej linii nN kierunek ul. 11-go Listopada Kościół i Szkoła | |||||
| Kańkowo | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 11A3036 KAŃKOWO HURTOWNIA PALIW, 11-3037 KAŃKOWO DOM WESELNY | |
| Kańkowo Dom Weselny, Hurtownia Paliw | |||||
| Podborze | 2025-01-23 09:15 | 2025-01-23 10:45 | 2 | 11-1568 PODBORZE CENTERTEL | |
| PODBORZE CENTERTEL gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Wólka-Wojciechówek | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 14:00 | 3 | 11-0302 WÓLKA WOJCIECHÓWEK II | |
| WÓLKA WOJCIECHÓWEK gm. Rząśnik | |||||
| Podborze | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 12:30 | 2 | 11-1308 PODBORZE II | |
| PODBORZE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Podborze | 2025-01-23 12:15 | 2025-01-23 14:15 | 2 | 11-0782 PODBORZE I | |
| PODBORZE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Nowe Lubiejewo | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-23 16:00 | 2 | 11-0695 LUBIEJEWO NOWE I | |
| LUBIEJEWO NOWE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 07:30 | 2025-01-24 09:00 | 2 | 11-1524 (GRĄDY SZLACHECKIE V) | |
| Głuchy | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 18:00 | 10 | 11-1449 (GŁUCHY II) | |
| Lebiedzie | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 13:00 | 5 | 07-0838 (Lebiedzie kol. 1) | |
| Lebiedzie Kol. 140-150 | |||||
| Kańkowo | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 14:00 | 5 | 11A3165 | |
| BD ART | |||||
| Skorki
Wola Mystkowska Nowe Wypychy Stare Wypychy |
2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 15:00 | 6 | 11-1801 (Wypychy Nowe II),11A3225 (WOLA MYSTKOWSKA FOTO B),11A3223 (WOLA MYSTKOWSKA FOTO A),11-1570 (WYPYCHY STARE Hydrofornia),11-0492 (SKORKI KOLONIA),11-1747 (Wola Mystkowska III),11-1551 (WOLA MYSTKOWSKA),11-0446 (WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA),11-1696 (Wola Mystkowska CPN – Eltor),11-0581 (WYPYCHY STARE),11-0574 (SKORKI I),11-0240 (KOZŁOWO NOWE),11-0542 (SKORKI II),11-0211 (WYPYCHY NOWE),11-0210 (WOLA MYSTKOWSKA I) | |
| Wypychy Stare Hydrofornia, Wola Mystkowska CPN – Elto, | |||||
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 09:15 | 2025-01-24 10:45 | 2 | 11-0592 (GRĄDY SZLACHECKIE I) | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 12:30 | 2 | 11-1523 (GRĄDY SZLACHECKIE IV) | |
| Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 12:15 | 2025-01-24 14:15 | 2 | 11-0330 (GRĄDY SZLACHECKIE III) | |
| Ostrykół Dworski | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-24 16:00 | 2 | 11-73A1830 | |
Popowo-Letnisko
|
2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 15:00 | 7 | 11-0524 (POPOWO LETNISKO I) | |
| Popowo Letnisko ul. Chmielna | |||||
| Kurowice | 2025-01-27 08:15 | 2025-01-27 13:00 | 5 | 07-1028 (Kurowice 2) | |
| Kurowice gm. Sabnie | |||||
| Udrzyn | 2025-01-27 08:30 | 2025-01-27 13:30 | 5 | 11-1323 (UDRZYN V) | |
| Udrzyn | |||||
| Nieskórz | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 14:00 | 6 | 11-0719 (NIESKÓRZ I) | |
| Nieskórz | |||||
| Chrzczanka-Folwark | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 15:00 | 7 | 11-0445 (CHRZCZANKA II FOLWARK) | |
| CHRZCZANKA II FOLWARK | |||||
Czekanów
|
2025-01-28 08:15 | 2025-01-28 13:00 | 5 | 07-1270 (Czekanów 2) | |
| Czekanów | |||||
| Sterdyń
Seroczyn-Kolonia |
2025-01-28 08:30 | 2025-01-28 12:30 | 4 | 07-1492 (Sterdyń 4), 07-1561 (Seroczyn kol. 4),07-0416 (Seroczyn kol. 1),07-0416 (Seroczyn kol. 1), 07-1219 (Przedszkole), 07-0174 (RSP),07-0698 (Sterdyń 2) | |
| Sterdyń, Kol. Seroczyn gm. Sterdyń | |||||
| Gwizdały | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 14:00 | 5 | 07-1150 (Gwizdały 2) | |
| Gwizdały | |||||
| Warchoły | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | 1 | 07-0266 (Warchoły 1) | |
| Warchoły | |||||
| Poszewka | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | 1 | 07-0265 (Poszewka 1) | |
| Poszewka | |||||
| Zaleś | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 13:00 | 5 | 07-1183 (Zaleś) | |
| Zaleś 1-15 gm. Sterdyń | |||||
| Gródek-Dwór
Wirów Mołożew-Wieś Niemirki Gródek |
2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 13:00 | 5 | 07-1413 (Gródek Hydrof.) – T1, 07-0538 (Gródek 4 Dwór) – T1, 07-0203 (Wirów Zakład) – T1,07-0727 (Gródek A) – T1,07-0479 (Mołożew 3) – T1, 07-0836 (Mołożew kol.) – T1,07-1161 (Niemirki 3) – T1, 07-0536 (Gródek 2) – T1, 07-0537 (Gródek 3 Dwór) – T1,07-0708 (Gródek 2 (POSTW)) – T1, 07-0837 (Wirów kol.) – T1,07-0474 (Mołożew 2) – T1,07-0023 (Mołożew 1) – T1,07-1122 (Gródek 3) – T1,07-0170 (Gródek 1) – T1 | |
| Gródek Hydrofornia , Gródek Dwór , Wirów Zakład ,Gródek A, Mołożew | |||||
| Wola Rasztowska | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 13:00 | 4 | 11-0156 (WOLA RASZTOWSKA IV) | |
| WOLA RASZTOWSKA | |||||
| Wola Rasztowska | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 13:00 | 4 | 11-1675 (WOLA RASZTOWSKA) | |
| WOLA RASZTOWSKA | |||||
| Małkinia Mała-Przewóz | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 14:00 | 5 | 11-1597 (MAŁKINIA MAŁA II PRZEWÓZ), 11-0708 (MAŁKINIA MAŁA I PRZEWÓZ) | |
| Małkinia Mała Przewóz | |||||
| Sitne | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 14:00 | 5 | 07-0938 (Sitne 2) | |
| Sitne | |||||
| Żeleźniki | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | 1 | 07-0269 (Żeleźniki kol. 3) | |
| Żeleźniki kolonia | |||||
| Żeleźniki | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | 1 | 07-0268 (Żeleźniki kol. 2) | |
| Żeleźniki kolonia | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Zostawili go nocą przy trasie S61. 37-latek zmarł z wychłodzenia. Jest akt oskarżenia
Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 37-letniego Michała P., mieszkańca Łomży. Mężczyzna został odnaleziony martwy w głębokim rowie w
[...]
0 komentarzy
Ford uderzył w drzewo, kierująca zginęła na miejscu. Policja apeluje do świadków
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim poszukują świadków wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło 14 czerwca br., około
[...]
0 komentarzy
Pijany rowerzysta sprawcą kolizji drogowej
Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 58-letni rowerzysta, który wczoraj (22.06) na ul. Ciechanowskiej w Gąsocinie uderzył w pojazd Toyota. Mężczyzna nie
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczny manewr motocyklisty doprowadził do groźnego zdarzenia. Kierowca jednośladu ukarany wysokim mandatem karnym
Motocyklista doprowadził do groźnego zdarzenia drogowego i odjechał z miejsca zdarzenia. Kierowca pojazdu osobowego trafił do szpitala. Policjanci namierzyli sprawcę i nałożyli na
[...]
0 komentarzy
Blisko 130 kg krajanki tytoniowej zabezpieczone
Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na jednej z posesji na terenie powiatu radomskiego ujawnili tytoń bez
[...]
0 komentarzy
Fałszywe prawo jazdy ujawnione podczas kontroli drogowej
Kilka dni temu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach podczas kontroli drogowej przeprowadzonej w miejscowości Pruszyn na drodze wojewódzkiej nr
[...]
0 komentarzy
Szybko zapomniał o swojej deklaracji
Nie miał prawa jazdy, był po alkoholu i doskonale wiedział, że nie powinien prowadzić, dlatego zapewniał policjanta, że nie zamierza wsiadać za kierownicę.
[...]
0 komentarzy
Ponad promil alkoholu i próba wręczenia 4 400 złotych łapówki – 57-latek w rękach policjantów
Kolejny nietrzeźwy kierowca wyeliminowany z ruchu przez otwocką drogówkę. 57-letni obywatel Ukrainy nie dość, że wsiadł za kierownicę Renault pod wpływem alkoholu, to
[...]
0 komentarzy
Tragiczny finał przejażdżki crossami. Nie żyje 18-latek.
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór, 22 czerwca, w okolicach miejscowości Charzyny w gminie Raciąż. W zdarzeniu uczestniczyły dwa motocykle typu cross.
[...]
0 komentarzy
19 wypadków na drogach Mazowsza w miniony weekend. 22 osoby ranne, 40 nietrzeźwych kierujących wyeliminowanych z ruchu
W miniony weekend, od 19 do 21 czerwca 2026 r., na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 19 wypadków drogowych, w których 22 osoby
[...]
0 komentarzy
Zderzenie dwóch samochodów na skrzyżowaniu w Sokołowie Podlaskim
Dwie osoby zostały ranne w wyniku zderzenia Audi i Renault, do którego doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Kupientyńskiej w
[...]
0 komentarzy
Wypadek na DK57 w miejscowości Głódki
20 czerwca przed godz. 14:00 w miejscowości Głódki doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby doznały obrażeń ciała i
[...]
0 komentarzy
Gdy alkohol za kierownicą przejmuje kontrolę – niebezpieczna jazda z 2 promilami zakończona kolizją
Pijany kierujący motorowerem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącego z naprzeciwka Volkswagena. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 48-latka prawie 2 promile.
[...]
0 komentarzy
Zdarzenie z udziałem motocyklisty – apel o rozwagę i przestrzeganie przepisów
Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było prawdopodobnie przyczyną zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty, do którego doszło podczas minionego weekendu na terenie
[...]
0 komentarzy
Poszukiwany był zarówno 46-latek jak i użytkowane przez niego auto
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tarczynie, w trakcie patrolu zwrócili uwagę na Toyotę z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Okazało się, że pojazd widnieje w
[...]
0 komentarzy

