W dniach od 6 do 15 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrówek
|
2023-12-06 08:00 | 2023-12-06 14:00 | 6 | 11-1266 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI V | |
Ostrówek Klembowski ul. Kolejowa, ul. Lipowa, ul. Sienkiewicza , ul. Barbary ul. Wołomińska, ul. Warszawska, ul. Słoneczna, ul. Lachmana | |||||
Barcice | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-06 11:00 | 3 | 11-1318 BARCICE III | |
Barcice | |||||
Ślubów
|
2023-12-06 08:00 | 2023-12-06 11:00 | 3 | 11-0454 | |
Grądy Ślubów ul. Sosnowa | |||||
Gałki
|
2023-12-06 08:30 | 2023-12-06 14:00 | 6 | 07-0971 Gałki 2 | |
Gałki kol gm. Grębków nr 12 do 16A | |||||
Grądy | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 13:00 | 4 | 11-0635 GRĄDY I | |
Grądy, CPN Orlen Grądy, | |||||
Wysychy | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 14:00 | 5 | 11-0036 WYSYCHY II | |
Wysychy | |||||
Barcice | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-06 14:00 | 3 | 11-1317 BARCICE II | |
Barcice | |||||
Ślubów | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-06 14:00 | 3 | 11-1727 Ślubów V | |
Ślubów | |||||
Drogoszewo | 2023-12-06 14:15 | 2023-12-06 17:00 | 3 | 11-1511 DROGOSZEWO III | |
Drogoszewo | |||||
Barcice | 2023-12-06 14:15 | 2023-12-06 17:00 | 3 | 11-0463 BARCICE I | |
Barcice | |||||
Nowe Płudy | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 11:00 | 3 | 11-1224 PŁUDY NOWE III | |
Płudy Nowe | |||||
Rybno
|
2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 11:00 | 3 | 11-1065 (RYBNO III | |
Rybno ul. Wyszkowska | |||||
Ostrowiec
Karskie |
2023-12-07 08:30 | 2023-12-07 13:30 | 5 | 07-0398 Ostrowiec 2, 07-0397 Ostrowiec 1, 07-0436 Karskie. | |
Ostrowiec, Karskie gm. Repki | |||||
Tłuszcz
|
2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 13:00 | 4 | 11-1196 TŁUSZCZ ZJAZDOWA | |
Tłuszcz Zjazdowa ul. Stefana Batorego | |||||
Małkinia Górna
|
2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 13:00 | 4 | 11-1200 MAŁKINIA | |
Małkinia ul. Witosa, Żeromskiego, Wyszyńskiego | |||||
Adampol
|
2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 13:00 | 4 | 07-0908 Adampol Pieńki | |
Adampol Pieńki ul. Ogrodowa | |||||
Nowe Wielątki | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 13:00 | 4 | 11-1077 WIELĄTKI NOWE III | |
Wielątki Nowe | |||||
Nowe Płudy | 2023-12-07 11:00 | 2023-12-07 14:00 | 3 | 11-1226 PŁUDY NOWE V | |
Płudy Nowe | |||||
Rybno
|
2023-12-07 11:00 | 2023-12-07 14:00 | 3 | 11-0191 RYBNO I | |
Rybno ul. Wyszkowska , Nadbużańska , ul. Jeziorna , ul. Ogrodowa. ul. Leśna | |||||
Nowe Płudy | 2023-12-07 14:15 | 2023-12-07 17:00 | 3 | 11-1225 PŁUDY NOWE IV | |
Płudy Nowe | |||||
Tulewo | 2023-12-07 14:15 | 2023-12-07 17:00 | 3 | 11-1063 TULEWO | |
Tulewo | |||||
Lucynów | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 13:00 | 4 | 11-1260 LUCYNÓW MAŁY II, 11-1261 (LUCYNÓW MAŁY III | |
Lucynów Mały ul. Wyszkowska | |||||
Fidest | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 13:00 | 4 | 11-1126 FIDEST II | |
Fidest
Tumanek |
2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 13:00 | 4 | 11-0318 FIDEST TUMANEK | |
Fidest, Tumanek | |||||
Lucynów
|
2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 13:00 | 4 | 11-1260 LUCYNÓW MAŁY II | |
Lucynów Mały | |||||
Tumanek | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 13:00 | 4 | 11-1263 TUMANEK II | |
Starowola | 2023-12-08 11:30 | 2023-12-08 14:30 | 3 | 07-0950 Starowola 2 | |
Lipniki | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 13:00 | 4 | 1-0700 LIPNIK k/ OSTROWI | |
Zaścienie | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 13:00 | 4 | 11-0149 ZAŚCIENIE II | |
Tłuszcz
|
2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 13:00 | 4 | 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA | |
Podbale | 2023-12-11 10:00 | 2023-12-11 13:00 | 3 | 07-0957 Bale | |
Bale | |||||
Paplin | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 16:00 | 3 | 07-0833 Paplin kolonia | |
Paplin Kolonia | |||||
Podbale | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 16:00 | 3 | 07-0956 Podbale | |
Strachów | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 11:00 | 3 | 07-1507 Strachów 2 | |
Strachów | |||||
Grabów | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 12:00 | 4 | 11-0094 GRABÓW | |
GRABÓW | |||||
Barcice | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 11:00 | 3 | 11-0395 BARCICE OŚR. WSK | |
Barcice OŚR. WSK | |||||
Łochów | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 14:00 | 6 | 07-0799 PZZ, 07-0450 Długa, 07-0371 Osada, 07-0651 Anitex, 07-1226 Gospoda. | |
Łochów | |||||
Szaruty | 2023-12-12 08:30 | 2023-12-12 14:00 | 6 | 07-0284 Szaruty 1 | |
Szaruty gm. Liw | |||||
Grabiny | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 13:00 | 4 | 07-0337 Grabiny 2 | |
Grabiny | |||||
Sokołów Podlaski
|
2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 13:00 | 4 | 07-1580 Spacerowa | |
Sokołów Podlaski ul. Spacerowa | |||||
Rogóźnia | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 13:00 | 4 | 11-0796 ROGÓŹNIA I | |
Rogóźnia | |||||
Iły | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 14:00 | 3 | 07-1472 Iły 3 | |
IŁY | |||||
Barcice | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 14:00 | 3 | 11-1103 BARCICE WAREL | |
Barcice Warel | |||||
Kruczy Borek | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 15:00 | 4 | 11-0351 KRUCZYBOREK I | |
KRUCZYBOREK | |||||
Starawieś
|
2023-12-12 12:30 | 2023-12-12 14:30 | 2 | 07-0881 Stara Wieś 2 | |
Stara Wieś ul. Węgrowska w tym Szkoła, Cmentarna, Kościelna, Ogrodowa, | |||||
Barcice | 2023-12-12 14:15 | 2023-12-12 17:00 | 3 | 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK | |
Barcice Ośrodek ZRK | |||||
Urle | 2023-12-12 14:15 | 2023-12-12 17:00 | 3 | 07-1466 St. Wod | |
Urle Stacja Wodociągowa | |||||
Somianka | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 11:00 | 3 | 11-0424 SOMIANKA PARCELE IV | |
SOMIANKA PARCELE | |||||
Przyjmy
Tuchlin |
2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 14:45 | 7 | 11-0391 TUCHLIN LEŚNICZ., 11-1508 PRZYJMY, 11-1507 PRZYJMY. | |
Tuchlin Leśniczówka , Przyjmy | |||||
Popowo-Letnisko | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 12:00 | 4 | 11-1682 POPOWO LETNISKO V | |
Popowo Letnisko | |||||
Jaczew
Górki Borze Górki Średnie Górki-Grubaki |
2023-12-13 08:30 | 2023-12-13 12:30 | 4 | 07-1616 JACZEW 2, 07-1603 GÓRKI BORZE 2, 07-1126 Jaczew Szkoła, 07-0812 Korytnica 5, 07-1313 Górki Grubaki Hydr., 07-1012 Górki Średnie., 07-0252 GÓRKI BORZE, 07-0253 Górki Grubaki, 07-0314 Jaczew. | |
Jaczew, Górki Borze, Górki Grubaki, Górki Średnie gm. Korytnica | |||||
Somianka | 2023-12-13 11:00 | 2023-12-13 14:00 | 3 | 11-1746 Somianka Parcele V | |
Somianka Parcele | |||||
Popowo-Letnisko | 2023-12-13 11:00 | 2023-12-13 13:00 | 2 | 11-1748 Popowo Letnisko VI | |
Popowo Letnisko | |||||
Somianka | 2023-12-13 14:15 | 2023-12-13 17:00 | 3 | 11-0504 SOMIANKA II MASARNIA | |
Somianka Masarnia | |||||
Popowo-Letnisko | 2023-12-13 14:15 | 2023-12-13 17:00 | 3 | 11-0546 POPOWO DŹWIGAR | |
POPOWO DŹWIGAR | |||||
Stawinoga | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 14:00 | 6 | 11-0365 Stawinoga, 11-1655 Pogorzelec Letnisko, 11-1557 Stawinoga Letnisko III, 11-1055 Stawinoga Letnisko, 11-0364 Stawinoga, 11-0508 Stawinoga Kopaniec, 11-1075 Stawinoga Letnisko II | |
Pogorzelec Letnisko, Stawinoga Letnisko, Stawinoga Kopaniec | |||||
Popowo-Letnisko | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 13:00 | 5 | 11-0526 POPOWO MSW | |
POPOWO MSW | |||||
Jasieniec | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 11:00 | 3 | 11-0487 JASIENIEC | |
Kuligów | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 13:00 | 4 | 11-1243 KULIGÓW IV | |
Tchórzowa | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 13:00 | 4 | 07-0484 Tchórzowa 1 | |
Rogóźnia | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 13:00 | 4 | 11-0796 ROGÓŹNIA I | |
Wujówka | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 13:00 | 4 | 07-0530 Wujówka 1 | |
Obwód napowietrznej linii nN kierunek Piaski | |||||
Popowo-Letnisko | 2023-12-14 11:00 | 2023-12-14 14:00 | 3 | 11-1502 POPOWO LETNISKO II | |
Jasieniec | 2023-12-14 11:00 | 2023-12-14 14:00 | 3 | 11-1556 JASIENIEC II | |
Huta Podgórna | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-14 17:00 | 3 | 11-0232 HUTA PODGÓRNA | |
Nowe Płudy | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-14 17:00 | 3 | 11-0480 PŁUDY NOWE II | |
Zawiszyn | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 11:00 | 3 | 07-0960 Zawiszyn 2 | |
Ostrówek | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 13:00 | 4 | 07-0755 Ostrówek 1 | |
obwód napowietrznej linii nN kierunek ul. Słoneczna | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 13:00 | 4 | 11-1237 OSTRÓW MAZ. CHABROWA | |
Wójty | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 14:00 | 3 | 07-0923 Wójty 1 | |
Rabiany | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 14:00 | 3 | 07-0302 Rabiany 2 |
Więcej wiadomości z Mazowsza

Groźne zderzenie na S8 w Kobyłce. Samochód stanął w ogniu. Na pomoc wezwano LPR.
Na trasie S8 w okolicach węzła Nadma w Kobyłce doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do wypadku doszło na
[...]
0 komentarzy

Kolizja z udziałem motocyklisty – ku przestrodze
Do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty doszło w majówkę. Przyczyną zdarzenia było nieprawidłowe wyprzedzanie. Do szpitala trafił 68- letni motocyklista. Nagranie ze zdarzenia
[...]
0 komentarzy

Kradzież auta – policja ostrzega!
Policjanci z Makowa Mazowieckiego prowadzą czynności w sprawie kradzieży auta z terenu prywatnej posesji w Szlach Burych, gmina Płoniawy – Bramura. Do zdarzenia
[...]
0 komentarzy

Ukarany dwoma mandatami w ciągu 15 minut. Kierowca opla stracił prawo jazdy.
Droga wojewódzka w Uniszkach Zawadzkich pozostaje pod szczególnym nadzorem patroli ruchu drogowego, z uwagi na liczne zgłoszenia użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz
[...]
0 komentarzy

Kolizja trzech aut – kierowcą bez prawa jazdy
Wsiadł za kierownicę samochodu pomimo, że nie miał prawa jazdy. Swoją jazdę zakończył na zderzaku poprzedzającego go samochodu. Konsekwencją tego „ zagapienia się”
[...]
0 komentarzy

Areszt dla trzech obywateli Gruzji za usiłowanie kradzieży z włamaniem
Policjanci z Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego KRP Warszawa IIII zatrzymali trzech obywateli Gruzji, którzy za pomocą urządzenia służącego do zakłócania sygnału radiowego, włamywali się
[...]
0 komentarzy

Ukradł samochód, bo chciał sobie pojeździć – 51-latek usłyszał zarzuty
Mokotowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o kradzież z włamaniem do samochodu, gdzie wartość start została wyceniona przez pokrzywdzonego na 20 000 złotych. Dzięki
[...]
0 komentarzy

Areszt za usiłowanie zabójstwa
Wytężona praca i zaangażowanie policjantów z Ursusa doprowadziła do zatrzymania 22-letniego mężczyzny, kilkanaście godzin po zdarzeniu do którego doszło 16 maja br. przed
[...]
0 komentarzy

Pijany kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadka
Pijany kierowca pojazdu marki Ford został zatrzymany dzięki natychmiastowej reakcji świadka. Czujny obywatel, widząc zagrożenie, nie pozostał obojętny, zabrał 56-latkowi kluczyki i uniemożliwił
[...]
0 komentarzy

Dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu ujawniono przypadek znęcania się nad bydłem. Właściciel usłyszał zarzuty.
Policjanci z rewiru dzielnicowych podjęli interwencję w jednym z gospodarstw na terenie gminy Stara Kornica po anonimowym zgłoszeniu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
[...]
0 komentarzy

Pijany kierowca ciężarówki uderzył w bariery na S8. Miał blisko 3 promile alkoholu
Policjanci z Komisariatu Policji w Mszczonowie zatrzymali 31-letniego kierowcę pojazdu ciężarowego marki Renault, który pod wpływem alkoholu spowodował niebezpieczne zdarzenie na trasie S8.
[...]
0 komentarzy

Dwa poważne zdarzenia drogowe z udziałem nietrzeźwych kierowców bez uprawnień
W sobotę, 17 maja br., ciechanowska policja otrzymała dwa zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych zdarzeń drogowych, których wspólnym mianownikiem było prowadzenie pojazdów przez nietrzeźwych kierowców
[...]
0 komentarzy

Zderzenie motocyklisty z dzikiem
O tym, jak niebezpieczne może być spotkanie się kierującego z dziką zwierzyną na drodze mówi się naprawdę wiele. Policjanci nieustannie apelują o zdjęcie
[...]
0 komentarzy

Tragiczny wypadek na drodze W 627
Niestety dziś rano odnotowaliśmy tragiczny w skutkach wypadek drogowy, w którym na miejscu zginął 95-latek kierujący VW. Dalsze czynności w sprawie przeprowadzą policjanci
[...]
0 komentarzy

Jechał „wrakiem” przez miasto, w organizmie miał THC
Dla niektórych kierowców zatrzymanie przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest surową lekcją na przyszłość. Są jednak kierowcy, którzy
[...]
0 komentarzy