W dniach od 3 do 11 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcice | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 11:00 | 3 | 11-0395 BARCICE OŚR. WSK | |
| BARCICE OŚR. WSK | |||||
| Popowo-Letnisko | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 11:00 | 3 | 11-1503 POPOWO CPN | |
| POPOWO CPN Orlen | |||||
Podkupientyn
|
2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 14:00 | 6 | 07-0583 Podkupientyn 1 | |
| Podkupientyn nr 1B, 9A, 9B, 9E, 10, 10A, 11, 12,12A, 14, 15 | |||||
| Węgrów | 2024-01-03 08:30 | 2024-01-03 12:30 | 4 | 07-1306 Sikorskiego | |
| Węgrów ul. Sikorskiego, Obrońców Westerplatte | |||||
| Jasienica | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 13:00 | 4 | 11-0133 JASIENICA VI A | |
| Jasienica | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 13:00 | 4 | 11-0649 JASIENICA II k/OSTROWI | |
| Jasienica | |||||
Popowo-Parcele
|
2024-01-03 10:00 | 2024-01-03 14:00 | 4 | 11-1640 POPOWO II | |
| Barcice | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 14:00 | 3 | 11-1103 BARCICE WAREL | |
| BARCICE WAREL | |||||
| Popowo-Parcele | 2024-01-03 13:30 | 2024-01-03 16:30 | 3 | 11-1703 Popowo Parcele | |
| Popowo Parcele | |||||
| Barcice | 2024-01-03 13:45 | 2024-01-03 16:45 | 3 | 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK | |
| Barcice Ośrodek ZRK | |||||
| Somianka | 2024-01-04 07:00 | 2024-01-04 10:00 | 3 | 11-0424 SOMIANKA PARCELE IV | |
| Somianka Parcele | |||||
| Popowo-Parcele | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 11:00 | 3 | 11-1049 POPOWO PARCELE V | |
Tchórzowa
|
2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 12:00 | 4 | 07-0488 Tchórzowa 5 | |
Liw
|
2024-01-04 08:30 | 2024-01-04 12:30 | 4 | 07-0809 Liw kol. 3 | |
| Liw ul. Gacki | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 13:00 | 4 | 11-0960 OSTRÓW MAZ. TEATRALNA | |
| Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 8 | |||||
| Popowo-Parcele | 2024-01-04 11:00 | 2024-01-04 14:00 | 3 | 11-1048 POPOWO PARCELE IV | |
| Somianka | 2024-01-04 11:00 | 2024-01-04 14:00 | 3 | 11-1746 Somianka Parcele V | |
| Somianka Parcele | |||||
| Popowo-Parcele
|
2024-01-04 13:30 | 2024-01-04 16:30 | 3 | 11-1047 POPOWO PARCELE III | |
| Somianka | 2024-01-04 13:45 | 2024-01-04 16:45 | 3 | 11-0504 SOMIANKA II MASARNIA | |
| Somianka Masarnia | |||||
| Jaczew | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 11:00 | 3 | 07-1616 JACZEW 2 | |
| Komorowo | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 11:00 | 3 | 11-0476 KOMOROWO I | |
Sokołów Podlaski
|
2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 12:00 | 4 | 07-1580 Spacerowa | |
| Rabiany | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 11:00 | 3 | 07-1311 Rabiany 3 | |
| Wojewódki Górne | 2024-01-05 08:15 | 2024-01-05 12:15 | 4 | 07-0031 Wojewódki Górne 1 | |
| Wojewódki Górne gm. Bielany | |||||
Rytele-Wszołki
|
2024-01-05 08:30 | 2024-01-05 12:30 | 4 | 07-1221 Rytele Wszołki | |
| Kalinowo | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 13:00 | 4 | 11-0990 KALINOWO STARE I | |
| Kalinowo Stare | |||||
| Jaczew | 2024-01-05 10:00 | 2024-01-05 13:00 | 3 | 07-1126 Jaczew Szkoła | |
| Jaczew Szkoła | |||||
| Rabiany
|
2024-01-05 10:30 | 2024-01-05 13:30 | 3 | 07-0302 Rabiany 2 | |
| Chrzczanka Włościańska | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-05 15:00 | 2 | 11-0387 CHRZCZANKA MBM | |
| CHRZCZANKA MBM | |||||
| Popowo-Parcele
Popowo-Letnisko Wielęcin Huta Podgórna |
2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 14:00 | 5 | 11-1829 Popowo Parcele XI, 11A3198 WIELĘCIN FOTO, 11-1409 WIELĘCIN PRAC. OGR. DZIAŁ., 11-1503 POPOWO CPN, 11-1027 HUTA PODGÓRNA LETNISKO, 11-0546 POPOWO DŹWIGAR, 11-0526 POPOWO MSW, 11-1502 POPOWO LETNISKO II, 11-0232 HUTA PODGÓRNA, 11-1659 (HUTA PODGÓRNA III, 11-0468 WIELĘCIN, 11-1268 POPOWO LETNISKO III. | |
| WIELĘCIN FOTO, Popowo Parcele. WIELĘCIN PRAC. OGR. DZIA. POPOWO CPN,HUTA PODGÓRNA LETNISKO,POPOWO DŹWIGAR,POPOWO MSW,HUTA PODGÓRNA,POPOWO LETNISKO | |||||
| Grabiny | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 13:00 | 4 | 07-0337 Grabiny 2 | |
| Grabiny | |||||
| Kręgi | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 13:00 | 4 | 11-0190 KRĘGI STARE I | |
| Kręgi Stare 20 do 68 | |||||
| Henrysin | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 13:00 | 4 | 07-0118 Henrysin | |
| Henrysin | |||||
Stare Lubiejewo
|
2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 13:00 | 4 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
| Lubiejewo ul. Ogrodowa | |||||
Jasienica
|
2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 13:00 | 4 | 11-0133 JASIENICA VI A | |
| Jasienica ul. Lipowa nr 28,30,32,38,41,44,46,48,50,54, 5b.n. Jasienica ul. Wesoła nr 4,6,7,8,10,16,1b.n. Jasienica ul. Konwaliowa nr 6,8,12 Jasienica ul. Lewandowa nr 7, 1b.n. Jasienica ul. Lipowa nr 52,56,58,60,62A,62B,64,65,69, 6b.n. Jasienica ul. Lipowa nr 4, 6b.n. Jasienica Przepom. Gazu | |||||
| Starowola | 2024-01-08 10:00 | 2024-01-08 13:00 | 3 | 07-0950 Starowola 2 | |
| Starowola | |||||
| Jadów | 2024-01-08 10:00 | 2024-01-08 13:00 | 3 | 07-0936 Jadów MBM | |
| Jadów MBM | |||||
| Kamieńczyk | 2024-01-08 10:00 | 2024-01-08 13:00 | 3 | 11-1717 Kamieńczyk VII | |
| Kamieńczyk | |||||
Czerwonka-Folwark
|
2024-01-08 10:30 | 2024-01-08 14:30 | 4 | 07-0247 Czerwonka Liwska 1 | |
| Czerwonka Folwark gm. Wierzbno nr od 12 do 22 od 39 do 44 | |||||
| Wyszków | 2024-01-08 13:00 | 2024-01-08 16:00 | 3 | 11-0399 WYSZKÓW RADIOLOKACJA | |
| Wyszków Radiolokacja | |||||
| Starowola | 2024-01-08 13:00 | 2024-01-08 16:00 | 3 | 07-1542 Starowola 7 | |
| Starowola | |||||
| Wójty | 2024-01-08 13:00 | 2024-01-08 16:00 | 3 | 07-1469 Wójty 2 | |
| Wójty | |||||
| Wyszków | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 15:00 | 7 | 11A3084, 11A3210 WYSZKÓW MCDONALDS, 11-1916 WYSZKÓW BRICOMARCHE, 11-0398 WYSZKÓW HOTEL ROBOTNICZY, 11-1091 WYSZKÓW WSPÓLNA. | |
| Wyszków Mc Donald , Bricomarche , Baza PBRol, Wyszków Wspólna , Wyszków Hotel Robotniczy , Zakolejowa, Skałdanowskiego , Biedronka Pułtuska | |||||
| Jadów | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 11:00 | 3 | 07-0935 Jadów 4 | |
| Jadów | |||||
| Jasieniec | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 11:00 | 3 | 11-0487 JASIENIEC | |
| JASIENIEC | |||||
| Turzyn | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 11:00 | 3 | 11-1651 TURZYN VIII | |
| Turzyn | |||||
| Henrysin | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 13:00 | 4 | 07-0118 Henrysin | |
| Henrysin | |||||
Jerzyska
|
2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 13:00 | 4 | 07-0327 Jerzyska | |
| Jerzyska od 1 do 52 | |||||
| Grabiny
|
2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 13:00 | 4 | 07-0469 Grabiny 2 | |
| Grabiny 07-0469, obwód linii nN kierunek Szkoła | |||||
| Koziki | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 13:00 | 4 | 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
| Koziki | |||||
| Kamieńczyk | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 13:00 | 4 | 11-1433 KAMIEŃCZYK III A | |
| Kamieńczyk ul. Grzybowa | |||||
| Kozły | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 13:00 | 4 | 11-1769 Kozły III | |
| Kozły | |||||
| Koszewnica | 2024-01-09 10:00 | 2024-01-09 14:00 | 4 | 07-0966 Koszewica | |
| Koszewnica gm. Wierzbno | |||||
| Turzyn | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 14:00 | 3 | 11-1483 TURZYN WODOCIĄG | |
| TURZYN Wodociąg | |||||
| Jasieniec | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 14:00 | 3 | 11-1556 JASIENIEC II | |
| JASIENIEC | |||||
| Jadów | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 14:00 | 3 | 07-1037 Jadów 8 | |
| Jadów | |||||
| Nowe Płudy | 2024-01-09 13:45 | 2024-01-09 16:45 | 3 | 11-0480 PŁUDY NOWE II | |
| Płudy Nowe | |||||
| Turzyn | 2024-01-09 13:45 | 2024-01-09 16:00 | 2 | 11-0216 TURZYN III | |
| Turzyn | |||||
| Jadów | 2024-01-09 13:45 | 2024-01-09 16:45 | 3 | 07-0933 Jadów 5 | |
| Jadów | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Kierował samochodem w stanie nietrzeźwości, posiadał sześć dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. 45-latek z zarzutami i dozorem policji
1 sierpnia 2026 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali 45-letniego mieszkańca Wołomina, który będąc w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym
[...]
0 komentarzy
Młodzi policjanci nie zawahali się ani chwili
Funkcjonariusze będący w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w Ośrodku Szkolenia Policji w Warszawie udowodnili, że policyjne motto „Pomagamy i Chronimy” nie jest jedynie
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierowca próbował uciec po kolizji. Odnalazł go pies służbowy
Dyżurny Komisariatu Policji w Mrozach otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w jednej z miejscowości na terenie gminy Kałuszyn. Z przekazanych informacji wynikało, że
[...]
0 komentarzy
Pięciu obywateli Gruzji trafiło do aresztu za rozbój
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu z Ochoty, dzięki intensywnym działaniom operacyjnym, zatrzymali 5 obywateli Gruzji podejrzanych o
[...]
0 komentarzy
Finał niebezpiecznych rajdów w Internecie. Policjanci przerwali „live’a” nastolatka
Legionowscy policjanci, monitorując sieć pod kątem bezpieczeństwa, natrafili na profil, na którym opublikowane tam filmy ukazywały rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego przez młodych
[...]
0 komentarzy
Bestialstwo wobec bezbronnych szczeniąt. Ktoś obciął im uszy „na żywca”
Trzy małe szczenięta trafiły pod opiekę lekarzy weterynarii po tym, jak zostały okaleczone w wyjątkowo brutalny sposób. Sprawa wstrząsnęła nie tylko osobami, które
[...]
0 komentarzy
13-letni rowerzysta potrącony na drodze dla rowerów
We wtorek (4.08) po godzinie 18:20 na ul. Wyszkowskiej w Pułtusku doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i 13-letniego rowerzysty.
[...]
0 komentarzy
Wypadek z udziałem 10-latka na hulajnodze elektrycznej. Chłopiec trafił do szpitala
Brak uprawnień, lekceważenie przepisów lub popisy na hulajnogach elektrycznych szybko mogą zamienić się w tragedię. O konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania przekonał się 10-latek, który
[...]
0 komentarzy
Kierował pomimo dożywotniego zakazu. Trafił do aresztu
Policjanci zatrzymali kierującego Hyundaiem, który miał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie funkcjonariusze ujawnili narkotyki, a wstępne badanie wskazało, że mężczyzna mógł
[...]
0 komentarzy
„Policjant” kazał mu wypłacić 23 tysiące złotych. Szybka reakcja płońskich policjantów i rozsądek 77-latka pokrzyżowały plany oszustów
Telefon od rzekomego policjanta, historia o zagrożonych oszczędnościach i polecenie wypłaty 23 tysięcy złotych z banku. Taki scenariusz przygotowali oszuści dla 77-letniego mieszkańca
[...]
0 komentarzy
Zdarzenia drogowe w powiecie węgrowskim
W ostatnich dniach na terenie powiatu węgrowskiego doszło kilku zdarzeń drogowych. Policjanci apelują o ostrożność. 02.08.2026 r. w miejscowości Morzyczyn-Włóki 22 letni kierujący
[...]
0 komentarzy
Tymczasowy areszt dla kierowcy, który wielokrotnie łamał sądowy zakaz i prowadził pod wpływem środków odurzających.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego na terenie Otwocka zatrzymali do kontroli samochód marki Citroen, za którego kierownicą siedział 31-letni mężczyzna. Badanie na zwartość narkotyków
[...]
0 komentarzy
Wypadek z udziałem 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego z udziałem 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej, do którego doszło w Budach Zaklasztornych. Chłopiec po zderzeniu z samochodem osobowym
[...]
0 komentarzy
Alkohol za kierownicą po raz kolejny doprowadził do niebezpiecznych zdarzeń
Alkohol i kierownica to połączenie, które niezmiennie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Na terenie powiatu siedleckiego policjanci zatrzymali dwóch kierujących znajdujących
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczny drift zakończony surowym mandatem i zatrzymaniem prawa jazdy
Mandatem w wysokości 6500 zł., 20 punktami karnymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące zakończył się brawurowy rajd 25-letniego mieszkańca powiatu legionowskiego
[...]
0 komentarzy
