W dniach od 14 do 22 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wólka Somiankowska | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1673 WÓLKA SOMIANKOWSKA – UBOJNIA | |
| Wólka Somiankowska Ubojnia | |||||
| Wólka-Wojciechówek | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1685 WÓLKA WOJCIECHÓWEK | |
| Wólka Wojciechówek | |||||
| Białebłoto-Kurza | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1531 BIAŁEBŁOTO KURZA I | |
| Białebłoto Kurza | |||||
Kamieńczyk
|
2024-02-13 08:30 | 2024-02-13 12:00 | 4 | 11-1368 KAMIEŃCZYK | |
| Kamieńczyk ul. Poziomkowa , Jeżynowa , Wrzosowa | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-1461 OSTRÓW MAZ. PASTERSKA | |
| ul. Pasterska od nr 10 do 61, ul. Nocznickiego, Mikołajczyka, Malinowskiego, OSM | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-0960 OSTRÓW MAZ. TEATRALNA | |
| budynek wielorodzinny, ul. Lubiejewska 8, OSM | |||||
| Krupy
Tosie |
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 07-0682 Tosie kol. 3, 07-0681 Tosie kol. 2, 07-1060 Tosie Krupy 1, 07-0129 Tosie Krupy 2 | |
| Krupy, Tosie Kol. gm. Kosów L. | |||||
| Emilianów | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-1032 Emilianów 2 | |
| Emilianów | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:00 | 4 | 11-1638 OSTRÓW MAZ. RÓŻAŃSKA III | |
| Ostrów Maz. Różańska ul. 3 MAJA | |||||
| Wierzbice-Guzy | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:00 | 4 | 07-1272 Wierzbice 3 | |
| Wierzbice -Guzy gm. Jabłonna lacka | |||||
| Podmyszadła | 2024-02-13 10:30 | 2024-03-08 13:30 | 579 | 07-0955 Podmyszadła | |
| Podmyszadła | |||||
| ODWOŁANE Anulowano | |||||
| Nowa Wieś | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-0326 BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ IV | |
| 11-0326 (BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ IV) | |||||
| Nowy Lubiel | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-1677 LUBIEL NOWY – ROZLEWNIA | |
| Lubiel Nowy | |||||
| Wólka Somiankowska | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-1486 WÓLKA SOMIANKOWSKA III | |
| Wólka Somiankowska | |||||
| Nowa Wieś | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1176 NOWA WIEŚ II | |
| 11-1176 (NOWA WIEŚ II) | |||||
| Kręgi | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1154 KRĘGI STARE II | |
| Kręgi Stare | |||||
| Wólka-Wojciechówek | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1735 Wólka Wojciechówek V | |
| Wólka Wojciechówek | |||||
| Treblinka | 2024-02-13 16:00 | 2024-02-13 18:00 | 2 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
| Treblinka Muzeum, Leśniczówka Treblinka | |||||
| Kupientyn
Budy Kupientyńskie |
2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 07A1767 KUPIENTYN FOTO, 07-0834 Kupientyn kol. 2 | |
| Kupientyn kol, Budy Kupientyńskie kol, farma PV Kupientyn | |||||
| Wólka Somiankowska | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-0188 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
| Wólka Somiankowska | |||||
| Olszanka | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-1034 OLSZANKA IV | |
| OLSZANKA ul. Wiosenna | |||||
| Wólka-Wojciechówek | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-0303 WÓLKA WOJCIECHÓWEK III | |
| Wólka Wojciechówek | |||||
Sterdyń
|
2024-02-14 08:30 | 2024-02-14 12:30 | 4 | 07-0698 Sterdyń 2 | |
| Sterdyń Ogrodowa 2, Wojska Polskiego 3-14, OSP, Strażacka 1-16 gm. Sterdyń | |||||
| Ruda | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
| Ruda | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-14 10:00 | 2024-02-14 14:00 | 4 | 11-1728 Ostrów Maz. Staszica | |
| Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego | |||||
| Stare Kozłowo | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-0234 KOZŁOWO STARE I | |
| Kozłowo Stare | |||||
| Wólka Somiankowska | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-1485 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
| Wólka Somiankowska | |||||
| Wólka Lubielska | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-1785 Wólka Lubielska III | |
| Wólka Lubielska | |||||
| Wólka Lubielska | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-0243 WÓLKA LUBIELSKA II | |
| WÓLKA LUBIELSKA | |||||
| Somianka | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-0246 LUBIEL STARY | |
| Somianka Parcele | |||||
| Kręgi Nowe | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-1708 Kręgi Nowe Ubojnia | |
| Kręgi Nowe Ubojnia | |||||
| Skorki | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-0492 SKORKI KOLONIA | |
| Skorki Kolonia | |||||
| Grądy Polewne | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-0405 GRĄDY POLEWNE | |
| Grądy Polewne | |||||
| Plewica | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-1761 Plewica III | |
| Plewica | |||||
Węgrów
|
2024-02-15 08:30 | 2024-02-15 12:30 | 4 | 07-0657 Ruszczyzna kol. | |
| Węgrów ul. Gościniec Niepodległości, Ruszczyna | |||||
| Sterdyń | 2024-02-15 08:30 | 2024-02-15 12:30 | 4 | 07-0173 Sterdyń 1 | |
| Sterdyń Kościuszki 4-30, Przechodnia 4A gm. Sterdyń | |||||
| Borki | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 13:00 | 4 | 07-1482 Borki CPN, 07-0922 Borki. | |
| Odbiorcy zasiani ze stacji 07-0922 Borki i 07-1482 Borki CPN | |||||
| Zgorzałowo | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 13:00 | 4 | 11-0843 ZGORZAŁOWO II | |
| Zgorzałowo | |||||
| Stare Kozłowo | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0235 KOZŁOWO STARE II | |
| Kozłowo Stare | |||||
| Plewica | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0304 PLEWICA I | |
| Plewica | |||||
| Nowa Wieś | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0356 NOWA WIEŚ II k. LUBIELA | |
| Nowa Wieś | |||||
| Nowe Kozłowo | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0240 KOZŁOWO NOWE | |
| Kozłowo Nowe | |||||
| Janowo | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0301 JANOWO | |
| Janowo | |||||
| Bielino | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0305 PLEWICA II | |
| Bielino | |||||
| Decie | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-0229 Decie | |
| Decie | |||||
| Treblinka | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 14:00 | 6 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
| Treblinka Obóz | |||||
| Karolew | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-0095 Karolew 1 | |
| Karolew | |||||
Tłuszcz
|
2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 12:00 | 4 | 11-1196 TŁUSZCZ ZJAZDOWA | |
| Tłuszcz ul. Zjazdowa | |||||
Jartypory
|
2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-1363 Tartak | |
| Tartak | |||||
| Nowy Jadów | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 07-1223 Jadów Nowy St. Uzd. wody | |
| Jadów Nowy St. Uzd. wody | |||||
| Jasienica | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 11-0650 JASIENICA I k/OSTROWI | |
| Jasienica | |||||
| Międzyleś
Ugoszcz |
2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 07-1157 Międzyleś 8, 07-0635 Ugoszcz 4, 07-1154 Międzyleś 4, 07-0274 Międzyleś 3, | |
| Międzyleś Kol. Ugoszcz Kol. gm. Miedzna | |||||
| Karolew | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-1281 Karolew 2 | |
| Karolew | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-0291 Dąbrowa | |
| Dąbrowa | |||||
| Czaple | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-0293 Czaple | |
| Czaple | |||||
| Sulęcin-Kolonia
Sulęcin Szlachecki |
2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 11:00 | 3 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA I, 11-0809 SULĘCIN KOL. SZLACHECKI II. | |
| Sulęcin Szlachecki | |||||
Rostki
|
2024-02-19 08:30 | 2024-02-19 12:30 | 4 | 07-0533 Rostki 3 | |
| Rostki 34-47, SUW gm. Miedzna | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 14:00 | 5 | 11-0205 LESZCZYDÓŁ NOWINY III | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Krusze | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0161 KRUSZE I | |
| Krusze | |||||
| Kalinowo-Parcele | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0680 KALINOWO PARCELE II | |
| Kalinowo Parcele | |||||
| Borki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 13:00 | 3 | 07-1482 Borki CPN | |
| BORKI CPN | |||||
| Krasnodęby-Rafały
Remiszew Duży Remiszew Mały |
2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 14:30 | 5 | 07-0440 Krasnodęby Rafały, 07-0047 Remiszew Duży, 07-0439 Remiszew Maly. | |
| Remiszew Duży, Remiszew Mały gm. Repki, Rafały gm. Sokołów Podlaski | |||||
| Miotki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
| Miotki gm. Repki | |||||
| Krasnodęby-Rafały | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0440 Krasnodęby Rafały | |
| Krasnodęby Rafały | |||||
| Repki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
| Repki Leśniczówka | |||||
| Remiszew Duży | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:00 | 2 | 07-0047 Remiszew Duży | |
| Remiszew Duży | |||||
| Remiszew Mały | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:30 | 3 | 07-0439 Remiszew Maly | |
| Remiszew Mały | |||||
| Starowola | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 16:00 | 3 | 07-0504 Starowola 4 | |
| Starowola | |||||
Rybno
|
2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 16:00 | 8 | 11-1064 RYBNO II | |
| Rybno ul. Osiedlowa. | |||||
| Wincentowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0308 WINCENTOWO I | |
| Wincentowo | |||||
| Stare Kozłowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0236 KOZŁOWO STARE III | |
| Kozłowo Stare | |||||
| Osiny | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0349 OSINY | |
| Osiny | |||||
| Stasin | 2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0438 Stasin 2 | |
| Stasin gm. Sabnie w tym Ferma Drobiu | |||||
Kosów Lacki
|
2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0797 SUW | |
| Kosów L. Wiatraczna 1-18 gm. Kosów L. | |||||
| Ruda | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
| Ruda, | |||||
| Huta Gruszczyno
Grygrów |
2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 07-0235 Huta Gruszczyno | |
| Huta Gruszczyno, Grygrów | |||||
| Bielino | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0241 BIELINO II | |
| Bielino | |||||
| Łosinno | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
| Łosinno | |||||
Rząśnik
|
2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-1744 (Rząśnik VIII | |
| Rząśnik ul. Lubelska | |||||
| Bielino | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1285 BIELINO I | |
| Bielino | |||||
| Rząśnik | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1584 RZĄŚNIK OCZYSZCZALNIA | |
| Rząśnik Oczyszczalnia ul. Spokojna | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1551 WOLA MYSTKOWSKA | |
| Wola Mystkowska | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 16:00 | 8 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
| Ostrów Maz. Partyzantów | |||||
| Rząśnik | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-1790 Rząśnik Sala Weselna | |
| Rząśnik Sala Weselna | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA | |
| Wola Mystkowska Kolonia | |||||
| Kiełczew | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 12:00 | 4 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
| Kiełczew Folwarczna 5-18 gm. Małkinia G. | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0427 WOLA POLEWNA II | |
| Wola Polewna | |||||
Wielądki
|
2024-02-21 08:30 | 2024-02-21 12:30 | 4 | 07-1377 Wielądki 2 | |
| Wielądki gm. Korytnica od nr 39 do nr 52 | |||||
| Zalesie | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 11-0833 ZALESIE PGR I | |
| Zalesie PGR | |||||
| Drgicz | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 07-0527 Drgicz 1. | |
| Drgicz | |||||
| Morzyczyn-Włóki | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 14:00 | 4 | 07-1164 Morzyczyn Włóki 2 | |
| Morzyczyn Włóki 69-75 gm. Sadowne | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1786 Wola Polewna III | |
| Wola Polewana | |||||
Rząśnik
|
2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1738 Rząśnik VII | |
| Rząśnik ul. Kopernika | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
| Wola Mystkowska | |||||
| Józefowo | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0252 JÓZEFOWO I | |
| Józefowo | |||||
| Łosinno | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0208 ŁOSINNO I | |
| Łosinno | |||||
| Turzyn | 2024-02-21 14:15 | 2024-02-21 17:00 | 3 | 1-1751 Turzyn IX | |
| Turzyn 156,167 | |||||
| Poręba-Kocęby | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-73A1819 () , 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II, | |
| Poręba Księży Kąt, Poręba Kocęby | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Dramatyczna noc w Karpinie. Rozbity bus w rowie, służby w akcji o świcie
Do groźnego zdarzenia doszło w nocy z 29 na 30 kwietnia w miejscowości Karpin. O godzinie 03:17 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w
[...]
0 komentarzy
Dramatyczny poranek na drodze wojewódzkiej nr 694. 3,5 promila i ucieczka po zderzeniu z ciężarówką. Szokujące sceny pod Brokiem
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek nad ranem, około godziny 5:00, w miejscowości Brok pod Ostrowią Mazowiecką. Na drodze wojewódzkiej nr 694
[...]
0 komentarzy
Jest prawomocny wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia. Sprawcy trafią na długie lata do więzienia
Zapadł ostateczny wyrok w sprawie brutalnego pobicia, które zakończyło się śmiercią młodego mężczyzny. Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości – obaj oskarżeni działali wspólnie
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek na krajowej „57”. Zderzenie dwóch Volvo, są ranni
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło dziś przed południem w Węgrzynowie na drodze krajowej nr 57. W wyniku zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym dwie
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek na DK62. Rozbite auta, przewrócony bus i akcja służb
Do poważnego zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Somianka. Zderzenie samochodu osobowego z busem doprowadziło do groźnej sytuacji na
[...]
0 komentarzy
Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem. Chce surowszej kary za śmiertelny wypadek dziecka
Prokurator zaskarżył wyrok w jednej z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich lat. Chodzi o tragiczny wypadek komunikacyjny, w którym życie stracił zaledwie czteroletni chłopiec.
[...]
0 komentarzy
Zatrzymani na gorącym uczynku – okradali kościelne puszki
W poniedziałek (27.04) policjanci z Wydziału Kryminalnego siedleckiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o kradzieże pieniędzy z puszek z kościołów. Zostali oni ujęci
[...]
0 komentarzy
Zapach marihuany i brutalny atak na policjantów. Funkcjonariusze zostali pogryzieni.
Zapach marihuany na klatce schodowej doprowadził policjantów do mieszkania, w którym rozegrały się wyjątkowo niebezpieczne sceny. 38‑letni mężczyzna i 40‑letnia kobieta zaatakowali funkcjonariuszy.
[...]
0 komentarzy
Rozbierali skradzione samochody na części. Wpadli podczas policyjnej akcji.
Zorganizowana akcja policji zakończyła się rozbiciem samochodowej dziupli i zatrzymaniem mężczyzny podejrzanego o paserstwo. Funkcjonariusze odzyskali skradziony samochód wart dziesiątki tysięcy złotych oraz
[...]
0 komentarzy
Stwierdziła, że jest prawnikiem i wszystko da się załatwić
Wyjeżdżając z parkingu uderzyła w autobus, bo go nie zauważyła. Wszystko przez to, że była pijana. Badanie alkomatem wykazało, że 43-letnia obywatelka Ukrainy
[...]
0 komentarzy
Porzucone szczenięta w lesie. Na pomoc ruszyli dzielnicowi
Pięć szczeniąt pozostawionych w lesie ujawnili dzielnicowi podczas sprawdzania rejonu służbowego. Dzięki ich szybkiej reakcji zwierzęta nie pozostały bez pomocy i trafiły pod
[...]
0 komentarzy
Brutalny atak w metrze na Mokotowie! 40-latek pobił 16-latka [wideo]
Policjanci z mokotowskiego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o pobicie 16-latka na jednej ze stacji metra. Sprawca zaatakował nastolatka, uderzając go w
[...]
0 komentarzy
Uciekał przed kontrolą, by „napić się piwa” na oczach policjantów. 33-latek zatrzymany przez otwockich policjantów
Nietypowym finałem zakończyła się próba uniknięcia kontroli drogowej przez 33-letniego kierowcę BMW. Mężczyzna, widząc policyjne punkty kontrolne „Trzeźwość”, podjął desperacką próbę ucieczki. Został
[...]
0 komentarzy
Wypadek na ul. Warszawskiej, dwie nastolatki potrącone na przejściu
Trwają ustalenia mławskiej policji w sprawie wczorajszego (28.04) wypadku, do którego doszło na przejściu dla pieszych w centrum Mławy. Dwie ranne mieszkanki pow.
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierowca sprawcą kolizji – miał ponad 3 promile alkoholu
Wczoraj rano (28.04), w miejscowości Krery, gm. Dzierzgowo, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Przypadkowi świadkowie powiadomili służby. Kierowca nie odniósł
[...]
0 komentarzy
