W dniach od 19 do 23 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulęcin-Kolonia
Sulęcin Szlachecki |
2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 11:00 | 3 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA I, 11-0809 SULĘCIN KOL. SZLACHECKI II. | |
| Sulęcin Szlachecki | |||||
Rostki
|
2024-02-19 08:30 | 2024-02-19 12:30 | 4 | 07-0533 Rostki 3 | |
| Rostki 34-47, SUW gm. Miedzna | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 14:00 | 5 | 11-0205 LESZCZYDÓŁ NOWINY III | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Kalinowo-Parcele | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0680 KALINOWO PARCELE II | |
| Kalinowo Parcele | |||||
| Krusze | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0161 KRUSZE I | |
| Krusze | |||||
| Repki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
| Repki Leśniczówka | |||||
| Krasnodęby-Rafały
Remiszew Duży Remiszew Mały |
2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 14:30 | 5 | 07-0440 Krasnodęby Rafały, 07-0047 Remiszew Duży, 07-0439 Remiszew Maly. | |
| Remiszew Duży, Remiszew Mały gm. Repki, Rafały gm. Sokołów Podlaski | |||||
| Borki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 13:00 | 3 | 07-1482 Borki CPN | |
| BORKI CPN | |||||
| Miotki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
| Miotki gm. Repki | |||||
| Krasnodęby-Rafały | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0440 Krasnodęby Rafały | |
| Krasnodęby Rafały | |||||
| Remiszew Mały | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:30 | 3 | 07-0439 Remiszew Maly | |
| Remiszew Mały | |||||
| Remiszew Duży | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:00 | 2 | 07-0047 Remiszew Duży | |
| Remiszew Duży | |||||
| Starowola | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 16:00 | 3 | 07-0504 Starowola 4 | |
| Starowola | |||||
| Stare Kozłowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0236 KOZŁOWO STARE III | |
| Kozłowo Stare | |||||
Rybno
|
2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 16:00 | 8 | 11-1064 RYBNO II | |
| Rybno ul. Osiedlowa. | |||||
| Wincentowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0308 WINCENTOWO I | |
| Wincentowo | |||||
| Osiny | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0349 OSINY | |
| Osiny | |||||
Kosów Lacki
|
2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0797 SUW | |
| Kosów L. Wiatraczna 1-18 gm. Kosów L. | |||||
| Stasin | 2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0438 Stasin 2 | |
| Stasin gm. Sabnie w tym Ferma Drobiu | |||||
| Huta Gruszczyno
Grygrów |
2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 07-0235 Huta Gruszczyno | |
| Huta Gruszczyno, Grygrów | |||||
| Ruda | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
| Ruda, | |||||
| Bielino | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0241 BIELINO II | |
| Bielino | |||||
Rząśnik
|
2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-1744 (Rząśnik VIII | |
| Rząśnik ul. Lubelska | |||||
| Łosinno | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
| Łosinno | |||||
| Rząśnik | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1584 RZĄŚNIK OCZYSZCZALNIA | |
| Rząśnik Oczyszczalnia ul. Spokojna | |||||
| Bielino | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1285 BIELINO I | |
| Bielino | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1551 WOLA MYSTKOWSKA | |
| Wola Mystkowska | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 16:00 | 8 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
| Ostrów Maz. Partyzantów | |||||
| Rząśnik | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-1790 Rząśnik Sala Weselna | |
| Rząśnik Sala Weselna | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA | |
| Wola Mystkowska Kolonia | |||||
| Kiełczew | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 12:00 | 4 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
| Kiełczew Folwarczna 5-18 gm. Małkinia G. | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0427 WOLA POLEWNA II | |
| Wola Polewna | |||||
Wielądki
|
2024-02-21 08:30 | 2024-02-21 12:30 | 4 | 07-1377 Wielądki 2 | |
| Wielądki gm. Korytnica od nr 39 do nr 52 | |||||
| Zalesie | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 11-0833 ZALESIE PGR I | |
| Zalesie PGR | |||||
| Drgicz | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 07-0527 Drgicz 1. | |
| Drgicz | |||||
| Morzyczyn-Włóki | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 14:00 | 4 | 07-1164 Morzyczyn Włóki 2 | |
| Morzyczyn Włóki 69-75 gm. Sadowne | |||||
Rząśnik
|
2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1738 Rząśnik VII | |
| Rząśnik ul. Kopernika | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
| Wola Mystkowska | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1786 Wola Polewna III | |
| Wola Polewana | |||||
| Józefowo | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0252 JÓZEFOWO I | |
| Józefowo | |||||
| Łosinno | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0208 ŁOSINNO I | |
| Łosinno | |||||
| Turzyn | 2024-02-21 14:15 | 2024-02-21 17:00 | 3 | 1-1751 Turzyn IX | |
| Turzyn 156,167 | |||||
| Wola Polewna | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-0251 WOLA POLEWNA I | |
| Wola Polewna | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II | |
| Dąbrowa Zagrudzie | |||||
| Nowe Wielątki | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 11:00 | 3 | 11-1077 WIELĄTKI NOWE III | |
| Wielątki Nowe | |||||
| Wyszków | 2024-02-22 08:30 | 2024-02-22 12:30 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
| Wyszków gm. Liw | |||||
| Somianka | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 14:00 | 5 | 11-1590 SOMIANKA SZKOŁA | |
| Somianka Szkoła | |||||
| Sulejów
Wólka Sulejowska Nowinki Sitne Oble Wężówka Szewnica Dębe Małe |
2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 07-1719 Szewnica 4, 07-1349 Sitne Ogrodki działkowe, 07-1343 Nowinki 4, 07-1394 Sulejów 3, 07-0902 Wólka Sulejowska 3, 07-1395 Sulejów 4, 07-0942 Dębe Małe, 07-0947 Oble, 07-0901 Wólka Sulejowska 2, 07-0946 Wężowka, 07-0903 Sulejów 1, 07-0943 Nowinki 1, 07-0939 Sitne 4, 07-1393 Sulejów 2, 07-0938 Sitne 2, 07-0944 Nowinki 2, 07-0937 Sitne 1, 07-0900 Wólka Sulejowska 1, 07-0941 Szewnica 2, 07-0945 Nowinki 3, 07-0940 Szewnica 1, 07-1342 Szewnica 3. | |
| Sulejów, Wólka Sulejowska, Nowinki, Sitne, Oble, Wężówka, Szewnica, Dębe Małe. | |||||
| Poręba-Kocęby | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-73A1819 () , 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II, | |
| Poręba Księży Kąt, Poręba Kocęby | |||||
Wyszków
|
2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
| Wyszków Zakład Kamieniarski ul. Pułtuska | |||||
| Gołystok | 2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-0229 GOŁYSTOK | |
| Gołystok | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 11:00 | 2024-02-22 14:00 | 3 | 11-1294 DĄBROWA ZAGRUDZIE I | |
| Dąbrowa Zagrudzie | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-02-22 13:45 | 2024-02-22 16:45 | 3 | 11-1719 Leszczydół Nowiny VI | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Dąbrowa | 2024-02-22 13:45 | 2024-02-22 16:45 | 3 | 11-0315 DĄBROWA STARA WIEŚ II | |
| Dąbrowa Stara Wieś | |||||
| Rząśnik | 2024-02-22 14:45 | 2024-02-22 16:45 | 2 | 11-1649 RZĄŚNIK SZKOŁA | |
| Rząśnik Szkoła | |||||
Grochów Szlachecki
|
2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 10:30 | 3 | 07-1380 Młyn | |
| kierunek Młyn | |||||
| Korytnica | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 11:00 | 3 | 07-0812 Korytnica 5 | |
Brok
|
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:00 | 4 | 11-0633 BROK BINDUGA | |
| ul. Parkowa | |||||
Wyszków
|
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 14:00 | 5 | 11-1614 WYSZKÓW ROZDZIELNIA GAZU | |
| Gazownictwo, Markiet bud. MRÓWKA, ELEKTROLUX | |||||
| Myszadła | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:00 | 4 | 07-0953 Myszadła 2 | |
| Dzierzby Szlacheckie
Dzierzby Włościańskie Łazówek Paderewek Sewerynówka |
2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 13:30 | 5 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1,07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 Dzierzby kol. 1 | |
| Dzierzby Kolonia, Podłazówek | |||||
| Grochów Szlachecki | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-0378 Grochów 2 | |
| Korytnica | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-0256 Korytnica Kolonia 2 | |
| Korytnica Kolonia | |||||
| Justynów | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-23 13:30 | 3 | 07-1191 Justynów 2 | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Zderzenie osobówek w Ząbkach
20 grudnia w Ząbkach doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu niezwłocznie pojawiły się wszystkie niezbędne służby ratunkowe – straż pożarna, dwa
[...]
0 komentarzy
Samochód osobowy uderzył w drzewo
21 grudnia w Jadowie, kierujący pojazdem osobowym stracił panowanie nad autem, które następnie uderzyło w drzewo przy jednej z lokalnych dróg. Zderzenie osobówek
[...]
0 komentarzy
Zderzenie osobówek na S8. Jedno z aut przewróciło się na bok.
20 grudnia w godzinach porannych na trasie S8 w okolicach wsi Dybów-Kolonia w gminie Radzymin doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch
[...]
0 komentarzy
Dachowanie na DK 62
19 grudnia przed godziną 12 strażacy z PSP w Wyszkowie otrzymali informację o zdarzeniu drogowym w okolicach Kamieńczyka na drodze krajowej nr 62.
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek na DK50 – zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek
19 grudnia po godzinie 19.00 na drodze krajowej nr 50, na wysokości miejscowości Skrzynki, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. W zderzeniu
[...]
0 komentarzy
Pożar w przychodni w Kobyłce
19 grudnia do Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku przychodni zdrowia w Kobyłce przy ul. Załuskiego. Zgodnie z
[...]
0 komentarzy
Zderzenie osobówek w Woli Rasztowskiej
19 grudnia w Woli Rasztowskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Do zdarzenia, które miało miejsce na jednej z lokalnych dróg, natychmiast skierowano siły
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek w Międzylesiu. Nie żyje 34- letni rowerzysta
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło dzisiaj w m. Międzyleś. W wyniku potrącenia przez
[...]
0 komentarzy
W dziupli samochodowej policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w trakcie demontażu mercedesa
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu, dzień po kradzieży,
[...]
0 komentarzy
Spowodował wypadek będąc pod wpływem alkoholu
Policjanci z żyrardowskiej drogówki interweniowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doprowadził kierowca, decydując się prowadzić samochód po alkoholu. 32-latek miał w organizmie
[...]
0 komentarzy
Rozbój na 54-latku, zatrzymano 3 mężczyzn
Mieszkańcy powiatu ostrowskiego stosując przemoc wobec 54-latka zabrali jego zegarek oraz telefon komórkowy. Wszyscy zostali zatrzymani przez policjantów pionu kryminalnego, usłyszeli już zarzuty
[...]
0 komentarzy
Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i trafił do aresztu
Dzięki pracy operacyjnej piaseczyńskich kryminalnych do zakładu karnego trafił 32-latek. Mężczyzna nie tylko był poszukiwany celem odbycia kary ponad 2 miesięcy pozbawienia wolności,
[...]
0 komentarzy
Kobieta odpowie za oszustwo i przywłaszczenie samochodu
Szybkie działania bielańskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania kobiety podejrzanej o oszustwo na szkodę firmy samochodowej. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
[...]
0 komentarzy
Kryminalni zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową, 46-latek zatrzymany
Współpraca policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, doprowadziła do ujawnienia i zlikwidowania kolejnej dziupli samochodowej
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek. Osobówka uderzyła w ogrodzenie cmentarza. Zginął kierowca.
18 grudnia kilka minut po godzinie 20.00 w miejscowości Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.
[...]
0 komentarzy
