W dniach od 6 do 15 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Podmyszadła | 2024-02-13 10:30 | 2024-03-08 13:30 | 579 | 07-0955 Podmyszadła | |
| Podmyszadła | |||||
| ODWOŁANE – Anulowano | |||||
| Kamionna | 2024-03-05 07:00 | 2024-03-05 08:30 | 2 | 07-0749 Kamionna 4, 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-0349 Kamionna 1. | |
| Kamionna , Kamionna MBM Zakład Stol., | |||||
| Błędnica | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 11:00 | 3 | 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ | |
| Błędnica Wieś | |||||
| Rogóźno | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 11:00 | 3 | 11-0306 ROGÓŹNO I | |
| Rogóźno od nr 10 do nr 17(bez 16A), 2b.n. Rogóźno ul. Brzozowa nr 1 Rogóźno nr 16A,18A,19A,21A, 3b.n. Rogóźno ul. Łabędzia 1 b.n. | |||||
| Kamionna Baczki |
2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 16:00 | 8 | 07-0349 Kamionna 1, 07-0749 Kamionna 4, 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-1521 Kamionna 8, 07-0748 Kamionna 3, 07-0347 Baczki 1. | |
| Kamionna , Kamionna MBM Zakład Stol., Baczki | |||||
Glina
Rostki
|
2024-03-05 08:30 | 2024-03-05 12:30 | 4 | 07-0777 Glina | |
| Glina 1-2A, Rostki 66 gm. Miedzna | |||||
| Krupińskie | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | 4 | 07-0335 Krupińskie | |
| Krupińskie | |||||
| Stary Lubotyń | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | 4 | 11-0691 LUBOTYŃ STARY HYDROFOR | |
| Lubotyń Stary, Hydrofornia, | |||||
Zatory
|
2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 14:30 | 6 | 11-0183 ZATORY PGR | |
| Zatory ul. Wyszkowska nr 1,3,5,7,9,14,16,18,20,22 Zatory ul. Miła nr 1,3,5,6,7,8,9,10 Zatory ul. J.Pawła II nr 101,103,132A,134,136,138,140 Zatory ul. J.Pawła II nr 142,144,146, Kościół Zatory ul. Pułtuska nr 2,4,6,8,10,12,14 Zatory ul. Spokojna nr 2,3,4,5,6,9,10,19,21,23 Zatory ul. Jana Pawła nr 75,76,77,79,83,85,87,89,91,93,130 Zatory apteka | |||||
| Rozbity Kamień | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | 4 | 07-0039 Rozbity Kamień 1 | |
| Rozbity kamień gm. Bielany | |||||
| Błędnica | 2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 14:00 | 3 | 11-0636 BŁĘDNICA IV | |
| Błędnica | |||||
Rząśnik
|
2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 14:00 | 3 | 11-1744 Rząśnik VIII | |
| Rząśnik ul. Lubielska 7dz. Budowlanych Rząśnik ul. Lubielska nr 12 | |||||
| Daniłówka Pierwsza | 2024-03-05 13:45 | 2024-03-05 16:45 | 3 | 11-0630 DANIŁÓWKA I | |
| Daniłówka | |||||
| Turzyn | 2024-03-05 13:45 | 2024-03-05 16:45 | 3 | 11-1483 TURZYN WODOCIĄG | |
| Turzyn Wodociągi | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-06 11:00 | 3 | 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA | |
| Wola Mystkowska Kolonia | |||||
| Podgórze-Gazdy | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-06 11:00 | 3 | 11-1199 PODGÓRZE GAZDY | |
| PODGÓRZE GAZDY | |||||
| Zgrzebichy | 2024-03-06 08:30 | 2024-03-06 11:30 | 3 | 07-0802 Zgrzebichy MBM | |
| Zgrzebichy | |||||
Międzyleś
|
2024-03-06 08:30 | 2024-03-06 12:30 | 4 | 07-0572 Międzyleś 2 | |
| Międzyleś nr 55-73A gm. Miedzna | |||||
| Trynosy | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 13:00 | 4 | 11-0818 TRYNOSY II | |
| Trynosy | |||||
| Jasienica | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 13:00 | 4 | 11-1372 JASIENICA IV A, 11-0135 JASIENICA IV. | |
| Jasienica | |||||
| Kruczy Borek | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 14:00 | 5 | 11-0351 KRUCZYBOREK I | |
| KRUCZYBOREK | |||||
| Polkowo | 2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 14:00 | 3 | 07-0839 Polkowo 2 | |
| Polkowo | |||||
| Wola Mystkowska | 2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 14:00 | 3 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
| Wola Mystkowska | |||||
| Rostki-Piotrowice | 2024-03-06 11:00 | 2024-03-06 14:00 | 3 | 11-1198 ROSTKI PIOTROWICE II | |
| ROSTKI PIOTROWICE | |||||
| Rostki-Piotrowice | 2024-03-06 13:45 | 2024-03-06 16:45 | 3 | 11-0642 ROSTKI PIOTROWICE I | |
| Rostki Piotrowice | |||||
| Łosinno | 2024-03-06 13:45 | 2024-03-06 16:45 | 3 | 11-0208 ŁOSINNO I | |
| Łosinno | |||||
Rząśnik
|
2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 14:00 | 6 | 11-1738 Rząśnik VII | |
| Rząśnik ul. Kopernika nr 8G,9A,9B,9G,2b.n. | |||||
| Leszczydół-Nowiny | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 11:00 | 3 | 11-1719 Leszczydół Nowiny VI | |
| Leszczydół Nowiny | |||||
| Baczki | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 16:00 | 8 | 07-0347 Baczki 1 | |
| Baczki | |||||
| Jarzębia Łąka | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 12:30 | 5 | 11-1013 JARZĘBIA ŁĄKA II, 11-0075 JARZĘBIA ŁĄKA I. | |
| Jarzębia Łąka | |||||
| Puzdrowizna | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 13:00 | 4 | 11-0770 PUZDROWIZNA I | |
| Puzdrowizna | |||||
Rytele Suche
|
2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 13:00 | 4 | 07-0143 Rytele Suche 1 | |
| Rytele Suche nr 15-22 gm. Ceranów | |||||
| Smolechy | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 13:00 | 4 | 11-0802 SMOLECHY | |
| Smolechy | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-03-07 10:30 | 2024-03-07 13:30 | 3 | 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III | |
| Zawisty Podleśne | |||||
| Nowe Wielątki | 2024-03-07 11:00 | 2024-03-07 14:00 | 3 | 11-1077 WIELĄTKI NOWE III | |
| Wielątki Nowe | |||||
| Jasienica | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 17:00 | 4 | Jasienica 11-0135 | |
| Nowe Wielątki | 2024-03-07 13:30 | 2024-03-07 14:30 | 1 | 11-0209 WIELĄTKI NOWE I | |
| Wielątki Nowe | |||||
| Grochów Szlachecki Grochów Włościański |
2024-03-08 08:00 | 2024-03-08 11:00 | 3 | 07-1380 Młyn | |
| Młyn | |||||
Rostki
|
2024-03-08 08:30 | 2024-03-08 12:30 | 4 | 07-1366 Rostki 8 | |
| Rostki 48, 111, 113 gm. Miedzna | |||||
| Dzięcioły Dalsze | 2024-03-08 08:30 | 2024-03-08 12:30 | 4 | 07-0177 Dzięcioły Dalsze | |
| Kupce | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 13:00 | 4 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
| Kupce Kol. | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 13:00 | 4 | 11-0747 OSTRÓW MAZ. RÓŻAŃSKA II, 11-3121 (), 11-1615 () | |
| Ostrów Mazowiecka ul. Różana, Wronia | |||||
| Krusze | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 14:00 | 5 | 11-0160 KRUSZE II | |
| Krusze | |||||
| Grochów Szlachecki Grochów Włościański |
2024-03-08 10:30 | 2024-03-08 13:30 | 3 | 07-0378 Grochów 2 | |
| Grochów | |||||
Dębe
|
2024-03-11 08:30 | 2024-03-11 12:30 | 4 | 07-0131 Dębe 1 | |
| Dębe 14-47 gm. Kosów L. | |||||
Słopsk
|
2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 12:00 | 3 | 11-1422 SŁOPSK VII | |
| Słopsk ul. Witosa róg Żołnierskie | |||||
| Stare Kozłowo Ostrowy |
2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 13:00 | 4 | 11-0234 KOZŁOWO STARE I, 11-1859 KOZŁOWO STARE IV, 11-1437 OSTROWY II, 11-0236 KOZŁOWO STARE III, 11-0235 KOZŁOWO STARE II, 11-0575 OSTROWY I. | |
| Kozłowo Stare , Ostrowy | |||||
| Czerwonka Węże
Justynów |
2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 14:30 | 6 | 07-1362 Tartak, 07-1192 Justynów 3, 07-1191 Justynów 2, 07-1193 Justynów 4, 07-1509 Węże 4, 07-0993 Dolne Pole, 07-0096 Justynów 1, 07-0992 Czerwonka 3. | |
| Justynów, Dolne Pole, Czerwonka Sokołowska, Węże w tym Centrum Logistyczne TOPAZ | |||||
| Przedświt | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 13:00 | 4 | 11-1174 PRZEDŚWIT I | |
| Przedświt | |||||
| Węże | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 13:00 | 3 | 07-0856 Węże 3 | |
| Węże | |||||
| Borki | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 13:00 | 3 | 07-0922 Borki | |
| Borki | |||||
| Justynów | 2024-03-11 11:00 | 2024-03-11 14:30 | 4 | 07-1193 Justynów 4 | |
| Justynów | |||||
| Starowola | 2024-03-11 13:00 | 2024-03-11 16:00 | 3 | 07-0518 Starowola 5 | |
| Starowola | |||||
Wielądki
|
2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 11:30 | 4 | 07-1377 Wielądki 2 | |
| Wielądki gm. Korytnica od nr 39 do nr 52 | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 11:00 | 3 | 11-1242 ZAWISTY PODLEŚNE 4 | |
| ZAWISTY PODLEŚNE | |||||
| Niemiry | 2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 11:00 | 3 | 11-1149 NIEMIRY II | |
| Niemiry | |||||
Sokołów Podlaski
|
2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 12:30 | 5 | 07-1747 CHABROWA 2 | |
| Chabrowa | |||||
| Nowa Osuchowa Nagoszewka Druga Nagoszewka Pierwsza |
2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 16:00 | 8 | 11-1579 NAGOSZEWKA, 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD, 11-1585 OSUCHOWA NOWA WODOCIĄG, 11-0973 NAGOSZEWKA LEŚNICZÓWKA, 11-0712 NAGOSZEWKA II, 11-0738 OSUCHOWA NOWA III, 11-0711 NAGOSZEWKA I, 11-1538 NAGOSZEWKA III. | |
| Osuchowa Wodociągi , Osuchowa Nowa , Nagoszewka , Nagoszewka Zajazd, Nagoszewka Leśniczówka , | |||||
| Guty | 2024-03-12 08:30 | 2024-03-12 12:30 | 4 | 07-0431 Guty 3 | |
| Guty Kol. gm. Kosów L. | |||||
| Kupce | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 13:00 | 4 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
| Kupce kolonia | |||||
| Grądy Zalewne | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 13:00 | 4 | 11-0339 GRĄDY ZALEWNE | |
| Grądy Zalewane | |||||
| Wrotnów | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 11:00 | 2 | 07-0780 Wrotnów 2 kol. | |
| Wrotnów Kol.gm. Miedzna | |||||
| Poręba Poręba-Kocęby |
2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 13:00 | 4 | 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-73A1819 (), 11-0769 (PORĘBA KOCĘBY II. | |
| Poręba Księży Kąt, Poręba Kocęby cała wieś | |||||
Starawieś
|
2024-03-12 11:00 | 2024-03-12 14:30 | 4 | 07-0880 Stara Wieś 1 | |
| Stara Wieś ul. Kanałowa, Węgrowska od nr 27 do nr 50 w tym TOPAZ, Przedszkole, Remiza OSP | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-03-12 11:00 | 2024-03-12 14:00 | 3 | 11-0869 ZAWISTY PODLEŚNE II | |
| Zawisty Podleśne | |||||
| Stare Budy | 2024-03-12 11:00 | 2024-03-12 14:00 | 3 | 11-0320 BUDY STARE I | |
| Budy Stare | |||||
| Starowola | 2024-03-12 13:00 | 2024-03-12 18:30 | 6 | 07-1519 Starowola 6 | |
| Starowola | |||||
| Turzyn | 2024-03-12 13:45 | 2024-03-12 16:45 | 3 | 11-0216 TURZYN III | |
| Turzyn | |||||
| Kańkowo | 2024-03-12 13:45 | 2024-03-12 15:45 | 2 | 11-0889 KAŃKOWO GS | |
| Kańkowo GS | |||||
Tłuszcz
|
2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 12:00 | 4 | 11-0927 TŁUSZCZ KLONOWA | |
| Tłuszcz ul. Północna | |||||
| Rostki Wielkie | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 11:00 | 3 | 11-0794 ROSTKI WIELKIE III | |
| ROSTKI WIELKIE | |||||
| Dalekie-Tartak | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 11:00 | 3 | 11-1445 DALEKIE I | |
| Dalekie | |||||
| Grabiny | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 13:00 | 4 | 07-0337 Grabiny 2 | |
| Grabiny | |||||
| Plewki | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 13:00 | 4 | 11-0765 PLEWKI | |
| Plewki, | |||||
| Wrotnów | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 11:00 | 2 | 07-0424 Kamińskie | |
| Wrotnów Kol.gm. Miedzna | |||||
| Dzierzby Szlacheckie Dzierzby Włościańskie Łazówek Paderewek |
2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 13:30 | 5 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1, 07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 Dzierzby kol. 1. | |
| Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Dzierzby kol gm. Jabłonna lacka, Łazówek, Podłazówek, Paderewek gm. Sterdyń | |||||
| Białki | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 15:00 | 4 | 11-0087 PIĘTCZYZNA | |
| Piętczyzna | |||||
| Małkinia Górna | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 14:00 | 3 | 11-0836 MAŁKINIA RAWAR | |
| MAŁKINIA RAWAR | |||||
| Dalekie-Tartak | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-13 14:00 | 3 | 11-1446 DALEKIE II | |
| Dalekie | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-03-13 13:45 | 2024-03-13 16:45 | 3 | 11-1766 Zawisty Podleśne V | |
| Zawisty Podleśne | |||||
| Dalekie-Tartak | 2024-03-13 13:45 | 2024-03-13 16:45 | 3 | 11-0361 DALEKIE TARTAK | |
| DALEKIE TARTAK | |||||
Wola Rasztowska
|
2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 12:00 | 4 | 11-1330 WOLA RASZTOWSKA POKOJE II) | |
| Wola Rasztowska ul. Warszawska | |||||
| Małkinia Górna | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 11:00 | 3 | 11-1214 MAŁKINIA GÓRNA I | |
| Małkinia Górna | |||||
| Dalekie-Tartak | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 11:00 | 3 | 11-0530 DALEKIE „LAS” | |
| Dalekie Las | |||||
| Guty | 2024-03-14 08:30 | 2024-03-14 12:30 | 4 | 07-0431 Guty 3 | |
| Guty Kol. gm. Kosów L. | |||||
| Ocięte | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 13:00 | 4 | 07-0621 Ocięte 1 | |
| Ocięte | |||||
| Ulasek | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 13:00 | 4 | 11-0825 ULASEK k/OST. | |
| Ulasek koło Ostrowi Mazowieckiej | |||||
| Brok | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 13:00 | 4 | 11-0633 BROK BINDUGA | |
| Brok Binduga | |||||
| Proszew B | 2024-03-14 10:30 | 2024-03-14 14:30 | 4 | 07-0705 Proszew 4B | |
| Proszew B gm. Grębków | |||||
| Dalekie | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-14 14:00 | 3 | 11-1175 DALEKIE PKP | |
| DALEKIE | |||||
| Zawisty Nadbużne | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-14 14:00 | 3 | 11-0835 ZAWISTY NADBUŻNE | |
| Zawisty Nadbużne | |||||
| Ochudno | 2024-03-14 13:45 | 2024-03-14 16:45 | 3 | 11-0227 OCHUDNO II | |
| Ochudno | |||||
| Małkinia Górna | 2024-03-14 14:00 | 2024-03-14 16:00 | 2 | 11-1216 MAŁKINIA GÓRNA IV | |
| Małkinia Górna | |||||
| Kamionna | 2024-03-15 07:30 | 2024-03-15 09:00 | 2 | 07-0748 Kamionna 3 | |
| Kamionna, | |||||
| Kamionna Baczki |
2024-03-15 07:30 | 2024-03-15 09:00 | 2 | 07-1521 Kamionna 8, 07-0748 Kamionna 3, 07-0749 Kamionna 4, 07-0347 Baczki 1, 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-0349 Kamionna 1 | |
| Kamionna, Kamionna MBM Zakład Stol., Baczki, | |||||
| Pniewo-Kolonia | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 12:00 | 4 | 11-0262 PNIEWO KOLONIA | |
| Pniewo Kolonia | |||||
| Dąbrowa | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 11:00 | 3 | 07-0704 Dąbrowa kol. | |
| Dąbrowa kol. | |||||
| Lipniki | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 11:00 | 3 | 07-0475 Lipniki | |
| Lipniki | |||||
| Ossolin Kucyk Wyszków
|
2024-03-15 08:30 | 2024-03-15 13:00 | 5 | 07-0803 Wyszków MBM, 07-0467 Kucyk, 07-0466 Ossolin. | |
| Ossolin, Kucyk, Wyszków nr 21 do 25, 27, 31, 32A, Przerób Złomu, wieża telekomunikacyjna | |||||
| Międzyleś Ugoszcz |
2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 13:00 | 4 | 07-1157 Międzyleś 8, 07-0635 Ugoszcz 4, 07-1154 Międzyleś 4, 07-0274 Międzyleś 3. | |
| Międzyleś Kol. Ugoszcz Kol. gm. Miedzna | |||||
| Korytnica | 2024-03-15 10:30 | 2024-03-15 13:30 | 3 | 07-0256 Korytnica Kolonia 2 | |
| Korytnica Kolonia | |||||
| Burlaki | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 15:00 | 4 | 11-0489 BURLAKI HOLENDRY | |
| Burlaki Holendry | |||||
| Wyszków | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 15:00 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
| Wyszków gm. Liw | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Tragiczny wypadek na lokalnej drodze. Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach – kierowca zginął na miejscu
Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielny wieczór, 8 marca 2026 roku, w miejscowości Pieńki w gminie Domanice. O godzinie 18:10 służby ratunkowe zostały
[...]
0 komentarzy
Szokujące sceny w galerii handlowej. Nastolatki podżegały 13-latka do ataku na bezdomnego
Bulwersujące zdarzenie miało miejsce 20 lutego 2026 roku na terenie jednej z galerii handlowych w Przasnyszu. Tuż przed godziną 20 dyżurny Komendy Powiatowej
[...]
0 komentarzy
Kontrole przewozów trwają. Zatrzymany Uzbek ścigany czerwoną notą Interpolu
Policjanci kontynuują działania ukierunkowane na kontrolę kierowców świadczących usługi przewozu osób. Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają pojazdy wykorzystywane do przewozów zamawianych za pośrednictwem aplikacji
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek w Żukowie pod Sochaczewem. Kierowca uderzył w słup i zaparkowany samochód, na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w piątek, 6 marca, w miejscowości Żuków w gminie Sochaczew. Samochód osobowy zjechał z jezdni i z dużą
[...]
0 komentarzy
Potężny łoś wpadł na samochód. Dramatyczny wypadek na DK53.
Nocny spokój na drodze krajowej nr 53 przerwał dramatyczny wypadek, do którego doszło w czwartek, 5 marca 2026 roku, w miejscowości Sadykierz w
[...]
0 komentarzy
Dramatyczny wypadek na ulicy Szwedzkiej. Skuter zderzył się z samochodem – jedna osoba ranna
W piątek 6 marca około godziny 11:20 na warszawskiej Pradze-Północ doszło do groźnego wypadku drogowego. Na ul. Szwedzkiej, w rejonie numeru 20, zderzyły
[...]
0 komentarzy
Usiłował zabić, groził siekierą, znieważył i napadł na policjantów. 52-latek tymczasowo aresztowany na 3 miesiące
Nocna libacja alkoholowa przerodziła się w serię niebezpiecznych zdarzeń. 52-latek najpierw zaatakował nożem 30-letniego mężczyznę, później groził jego rodzinie siekierą, a w trakcie
[...]
0 komentarzy
Seria kolizji i wypadków na S8. Pięć zdarzeń przez ten sam błąd kierowców
Wczoraj na drogach powiatu wyszkowskiego doszło, aż do 5 zdarzeń drogowych w tym jednego wypadku, w którym obrażenia odniosła jedna osoba. Wszystkie te
[...]
0 komentarzy
Pijany sprawca kolizji, zatrzymany przez legionowskich policjantów
Dzięki właściwej reakcji świadków, nietrzeźwy kierowca skody nie uniknie konsekwencji. Mężczyzna nie dość, że prowadził pojazd mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu,
[...]
0 komentarzy
Ukrywał się przed karą za rozbój. Policjanci z Wieliszewa zatrzymali 42-latka
Wczoraj późnym wieczorem policjanci z Komisariatu w Wieliszewie zatrzymali 42-latka z powiatu legionowskiego. Mężczyzna był poszukiwany za rozbój. Trafił do jednostki penitencjarnej, gdzie
[...]
0 komentarzy
Płomienie i gęsty dym na posesji. Samochód spłonął w Zagościńcu.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w wieczorem 5 marca w miejscowości Zagościniec w powiecie wołomińskim. Na jednej z posesji zapalił się samochód osobowy zaparkowany
[...]
0 komentarzy
Dramatyczny wypadek w Woli Rasztowskiej. Samochód wpadł do zbiornika wodnego, dwie osoby poszkodowane
Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce w czwartek, 5 marca, w miejscowości Wola Rasztowska w powiecie wołomińskim. Samochód osobowy w nieznanych jeszcze okolicznościach wypadł
[...]
0 komentarzy
Ogromny pożar zakładu stolarskiego w Nowych Lipinach. Nad miejscowością unosił się gęsty słup czarnego dymu.
W piątek rano 6 marca strażacy z powiatu wołomińskiego zostali postawieni w stan najwyższej gotowości. O godzinie 8:53 do Stanowiska Kierowania w Komenda
[...]
0 komentarzy
Wieczorny pożar sadzy w kominie. Szybka interwencja strażaków zapobiegła większemu zagrożeniu.
5 marca o godzinie 18:27 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowo odebrał zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek na DK61. Samochód dachował w przydrożnym rowie.
Poranek 5 marca na drodze krajowej zakończył się groźnym wypadkiem. Samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował w przydrożnym rowie. Na miejsce natychmiast
[...]
0 komentarzy
