W dniach od 18 do 22 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamionna | 2024-03-15 07:30 | 2024-03-15 09:00 | 2 | 07-0748 Kamionna 3 | |
| Kamionna, | |||||
| Kamionna Baczki |
2024-03-15 07:30 | 2024-03-15 09:00 | 2 | 07-1521 Kamionna 8, 07-0748 Kamionna 3, 07-0749 Kamionna 4, 07-0347 Baczki 1, 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-0349 Kamionna 1 | |
| Kamionna, Kamionna MBM Zakład Stol., Baczki, | |||||
| Pniewo-Kolonia | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 12:00 | 4 | 11-0262 PNIEWO KOLONIA | |
| Pniewo Kolonia | |||||
| Dąbrowa | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 11:00 | 3 | 07-0704 Dąbrowa kol. | |
| Dąbrowa kol. | |||||
| Lipniki | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 11:00 | 3 | 07-0475 Lipniki | |
| Lipniki | |||||
| Ossolin Kucyk Wyszków
|
2024-03-15 08:30 | 2024-03-15 13:00 | 5 | 07-0803 Wyszków MBM, 07-0467 Kucyk, 07-0466 Ossolin. | |
| Ossolin, Kucyk, Wyszków nr 21 do 25, 27, 31, 32A, Przerób Złomu, wieża telekomunikacyjna | |||||
| Międzyleś Ugoszcz |
2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 13:00 | 4 | 07-1157 Międzyleś 8, 07-0635 Ugoszcz 4, 07-1154 Międzyleś 4, 07-0274 Międzyleś 3. | |
| Międzyleś Kol. Ugoszcz Kol. gm. Miedzna | |||||
| Zastawie | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 13:00 | 4 | 11-0847 ZASTAWIE KOLONIA II | |
| Zastawie Kolonia | |||||
| Korytnica | 2024-03-15 10:30 | 2024-03-15 13:30 | 3 | 07-0256 Korytnica Kolonia 2 | |
| Korytnica Kolonia | |||||
| Burlaki | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 15:00 | 4 | 11-0489 BURLAKI HOLENDRY | |
| Burlaki Holendry | |||||
| Wyszków | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 15:00 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
| Wyszków gm. Liw | |||||
Łochów
|
2024-03-15 12:00 | 2024-03-15 14:00 | 2 | 07-1224 Wyszkowska 2 | |
| Tumanek | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 14:00 | 6 | 11-1262 TUMANEK I | |
| Tumanek , Tumanek Wysypisko – stacja nieczynna | |||||
| Białebłoto-Kurza | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 12:00 | 4 | 11-0336 BIAŁEBŁOTO KURZA II | |
| BIAŁEBŁOTO KURZA | |||||
Przywózki
|
2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:30 | 5 | 07-1570 Przywózki 5, 07-0103 Przywózki 1 | |
| Przywózki ul. Romanowskiego, ul. Nowa | |||||
| Nowa Maliszewa | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:00 | 4 | 07-0140 Maliszewa Nowa 1 | |
| Maliszewa Nowa | |||||
| Przedświt | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:00 | 4 | 11-1174 PRZEDŚWIT I | |
| Przedświt | |||||
| Starowola | 2024-03-18 10:00 | 2024-03-18 13:00 | 3 | 07-0950 Starowola 2 | |
| Starowola | |||||
| Dudowizna | 2024-03-18 11:00 | 2024-03-18 15:00 | 4 | 11-0631 DUDOWIZNA | |
| Dudowizna | |||||
| Korytnica | 2024-03-18 11:00 | 2024-03-18 14:00 | 3 | 07-0758 Marianówka | |
| Marianówka | |||||
| Starowola | 2024-03-18 13:00 | 2024-03-18 16:00 | 3 | 07-1542 Starowola 7 | |
| Starowola | |||||
| Gumowo | 2024-03-18 13:00 | 2024-03-18 17:00 | 4 | 11-0624 CHMIELEWO GUMOWO | |
| Gumowo | |||||
| Turna | 2024-03-18 14:00 | 2024-03-18 17:00 | 3 | 07-0774 Turna PGR | |
| Turna PGR | |||||
| Chrzczanka-Folwark | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 16:00 | 8 | 11-1743 Chrzczanka Folwark III | |
| Chrzczanka Folwark | |||||
| Nowe Płudy | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 11:00 | 3 | 11-1225 PŁUDY NOWE IV | |
| Płudy Nowe | |||||
| Sumiężne | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 11:00 | 3 | 11-1609 SUMIĘŻNE III | |
| SUMIĘŻNE | |||||
| Komorowo | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 11:00 | 3 | 11-0675 KOMOROWO IV | |
| KOMOROWO | |||||
| Żochy | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 12:00 | 4 | 07-0127 Żochy 1 | |
| Żochy 12-67 | |||||
| Kańkowo Zawisty Podleśne |
2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 13:00 | 4 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-1241 KAŃKOWO III, 11A3172 Zawisty Podleśne PROSPECO | |
| Kańkowo, Zawisty Podleśne, PROSPRECO, Małkinia Skład Odpadów | |||||
| Kupce | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 13:00 | 4 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
| Kupce Kol. | |||||
| Żeleźniki | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 13:00 | 4 | 07A1777 Żeleźniki Foto, 07-1411 Masarnia, 07-1363 Tartak, 07-1437 Osiedle, 07-0271 Żeleźniki kol. 5. | |
| Żelaźniki Foto, Żelaźniki Foto, Masarnia , Osiedle , Tartak , | |||||
| Rząśnik Dąbrowa Trzecie Pole-Gajówka |
2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 12:00 | 3 | 11A3169 DĄBROWA VOY-TEC, 11-1886 RZĄŚNIK KOPERNIKA, 11-1738 Rząśnik VII, 11-0455 DĄBROWA TRZECIE POLE, 11-1294 DĄBROWA ZAGRUDZIE I, 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II, 11-3143 (), 11-0431 RZĄŚNIK PARCELE I, 11-1289 DĄBROWA STARA WIEŚ, 11-0315 DĄBROWA STARA WIEŚ II. | |
| DĄBROWA VOY-TEC,RZĄŚNIK KOPERNIKA,DĄBROWA TRZECIE POLE,DĄBROWA ZAGRUDZIE,DĄBROWA ZAGRÓDZIE,RZĄŚNIK PARCE,DĄBROWA STARA, Dąbrowa Tartak, | |||||
| Dąbrowa Rząśnik Trzecie Pole-Gajówka |
2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 12:00 | 3 | 11A3169 DĄBROWA VOY-TEC, 11-1886 RZĄŚNIK KOPERNIKA, 11-1738 Rząśnik VII, 11-0455 DĄBROWA TRZECIE POLE, 11-1294 DĄBROWA ZAGRUDZIE I, 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II, 11-3143 (), 11-0431 RZĄŚNIK PARCELE I, 11-1289 DĄBROWA STARA WIEŚ, 11-0315 DĄBROWA STARA WIEŚ II. | |
| DĄBROWA VOY-TEC,RZĄŚNIK KOPERNIKA, DĄBROWA TRZECIE POLE,DĄBROWA ZAGRUDZIE ,DĄBROWA ZAGRÓDZIE ,RZĄŚNIK PARCELE,DĄBROWA STARA WIEŚ, Dąbrowa Tartak , Rząśnik ul. Kopernika | |||||
Żochy
|
2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 14:00 | 4 | 07-1400 Żochy 5 | |
| Żochy 66-88 | |||||
| Stawinoga | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 15:00 | 4 | 11-0364 STAWINOGA I | |
| Stawinoga | |||||
| Niegowiec | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 14:00 | 3 | 11-0715 NIEGOWIEC I | |
| Niegowiec | |||||
| Sumiężne | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 14:00 | 3 | 11-1611 SUMIĘŻNE V | |
| Sumiężne | |||||
| Nowe Lubiejewo | 2024-03-19 13:00 | 2024-03-19 16:00 | 3 | 11-0695 LUBIEJEWO NOWE I | |
| Lubiejewo Nowe, | |||||
| Sumiężne | 2024-03-19 13:45 | 2024-03-19 16:45 | 3 | 11-1610 SUMIĘŻNE IV | |
| Sumiężne | |||||
| Orło | 2024-03-19 13:45 | 2024-03-19 16:45 | 3 | 11-1627 ORŁO V | |
| Orło | |||||
| Znamiączki | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 15:00 | 7 | 11-0225 Znamiączki I | |
| Znamiączki | |||||
| Mystkówiec-Szczucin | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 11:00 | 3 | 11-0367 MYSTKÓWIEC SZCZUCIN II | |
| Mystkowiec Szczucin | |||||
| Korabie Kudelczyn |
2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 16:00 | 8 | 07-1456 Pompownia, 07-0033 Korabie, 07-0034 Kudelczyn | |
| Pompownia , Korabie , Kudelczyn | |||||
| Żachy-Pawły | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 11:00 | 3 | 11-0871 ŻACHY PAWŁY III | |
| Żachy Pawły | |||||
| Glina | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 11:00 | 3 | 11-1279 GLINA II | |
| Glina | |||||
| Rostki-Piotrowice | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 13:00 | 4 | 11-1198 ROSTKI PIOTROWICE II | |
| Rostki Piotrowice, | |||||
Węgrów
|
2024-03-20 10:30 | 2024-03-20 13:30 | 3 | 07-1408 Os. Słoneczna | |
| Os. Słoneczna | |||||
| Sumiężne | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 14:00 | 3 | 11-0807 SUMIĘŻNE II | |
| Sumiężne | |||||
| Mystkówiec-Kalinówka | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 15:00 | 4 | 11-0373 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA II | |
| Mystkowiec Kalinówka | |||||
| Żachy-Pawły | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 14:00 | 3 | 11-0872 ŻACHY PAWŁY II | |
| Żachy Pawły | |||||
| Klukowo | 2024-03-20 13:45 | 2024-03-20 16:45 | 3 | 11-1280 KLUKOWO II | |
| Klukowo | |||||
| Orło | 2024-03-20 13:45 | 2024-03-20 16:45 | 3 | 11-1626 ORŁO IV | |
| Orło | |||||
| Daniłowo-Parcele | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 11:00 | 3 | 11-0911 DANIŁOWO PARCELE | |
| DANIŁOWO PARCELE | |||||
| Grądy Szlacheckie | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 15:00 | 7 | 11-1524 GRĄDY SZLACHECKIE V, 11-0592 GRĄDY SZLACHECKIE I, 11-1523 GRĄDY SZLACHECKIE IV, 11-0593 Grądy Szlacheckie 2 | |
| GRĄDY SZLACHECKIE | |||||
| Daniłówka Druga Daniłówka Pierwsza Błędnica |
2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 16:00 | 8 | 11-0630 DANIŁÓWKA I, 11-0632 DANIŁÓWKA II, 11-0909 DANIŁÓWKA IV, 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II, 11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III. | |
| DANIŁÓWKA,BŁĘDNICA,BŁĘDNICA I WIEŚ | |||||
| Drwały | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 12:00 | 4 | 11-0456 DRWAŁY III | |
| Drwały | |||||
| Stara Grabownica Nowa Grabownica |
2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 12:00 | 4 | 11-1391 STAWEK REDP II, 11-0813 STAWEK DĄBROWA, 11-0878 GRABOWNICA STARA II, 11-0634 GRABOWNICA STARA I, 11-0637 GRABOWNICA NOWA. | |
| Grabownica Stara, Grabownica Nowa, | |||||
| Glina | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 11:00 | 3 | 11-0673 GLINA IV | |
| Glina | |||||
Wola Rasztowska
|
2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 12:00 | 4 | 11-0156 WOLA RASZTOWSKA IV | |
| Wola Rasztowska ul. Kwiatowa | |||||
| Dębe Guty |
2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00 | 4 | 07-0721 Dębe 2, 07-0131 Dębe 1, 07-0432 Guty 8. | |
| Dębe, Dębe Kol. Guty Kol. gm. Kosów Lacki | |||||
| Jadów | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00 | 4 | 07-0933 Jadów 5 | |
| Jadów | |||||
| Mystkówiec-Kalinówka | 2024-03-21 10:00 | 2024-03-21 13:00 | 3 | 11-0372 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA I | |
| Mystkówiec Kalinówka | |||||
| Glina | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 14:00 | 3 | 11-1549 GLINA III | |
| Glina | |||||
| Daniłowo | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 14:00 | 3 | 11-0628 DANIŁOWO | |
| DANIŁOWO | |||||
| Mystkówiec-Kalinówka | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 15:00 | 4 | 11-0374 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA III | |
| Mystkówiec Kalinówka | |||||
| Klukowo | 2024-03-21 13:45 | 2024-03-21 16:45 | 3 | 11-1550 KLUKOWO MORGI | |
| KLUKOWO MORGI | |||||
| Daniłówka Druga | 2024-03-21 13:45 | 2024-03-21 16:45 | 3 | 11-1361 DANIŁÓWKA VI | |
| Daniłówka | |||||
| Przedświt | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 12:00 | 4 | 11-1173 PRZEDŚWIT II | |
| Nowe Budy | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 12:00 | 4 | 11-0312 BUDY NOWE II | |
| Chmielew | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 11:00 | 3 | 07-1432 Chmielew Hydr. | |
| Węże | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 11:00 | 3 | 07-0722 Węże 2 | |
Stare Lipki
|
2024-03-22 08:30 | 2024-03-22 12:30 | 4 | 07-0808 Rostki 5 | |
| Lipki Stare 147-153 gm. Stoczek | |||||
| Nowy Świętochów | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00 | 4 | 07-0916 Świętochów 2 | |
| Obwód nN prawy | |||||
| Dzierzby Szlacheckie Dzierzby Włościańskie Jabłonna Lacka Łazówek Paderewek |
2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:30 | 5 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1, 07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 (Dzierzby kol. 1 | |
| Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Dzierzby kol gm. Jabłonna lacka, Łazówek, Podłazówek, Paderewek gm. Sterdyń | |||||
| Kruszew | 2024-03-22 10:30 | 2024-03-22 13:30 | 3 | 07-0248 Kruszew | |
| Kosierady Wielkie | 2024-03-22 10:30 | 2024-03-22 13:30 | 3 | 07-0098 Kosierady | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Groźny wypadek w Nowinkach. Auto wypadło z drogi i rozbiło się w przydrożnym rowie
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 21 marca około godziny 14 w miejscowości Nowinki. Samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi
[...]
0 komentarzy
Był pewny ze wygrał BMW – mieszkaniec powiatu siedleckiego stracił ponad 18 tysięcy złotych
19 marca 2026 r., do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się 58-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, który padł ofiarą oszustwa internetowego dotyczącego wygrania
[...]
0 komentarzy
Płomienie sięgały wysoko! Dramatyczny pożar auta po zmroku.
W sobotni wieczór, 21 marca 2026 roku, tuż po godzinie 21:00, w Nowy Dwór Mazowiecki doszło do groźnego pożaru samochodu osobowego. Ogień rozwijał
[...]
0 komentarzy
Tragedia na Ursynowie. Pożar przy Migdałowej pochłonął cztery życia
Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotnie popołudnie w Warszawie, przy ulicy Migdałowej na Ursynowie. W wyniku pożaru śmierć poniosły cztery osoby, a dwie
[...]
0 komentarzy
Brutalny atak w centrum Warszawy! 20-latek w stanie krytycznym.
Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej rozwiązali kolejną bardzo brutalną sprawę. Tym razem zatrzymali 48-letniego obywatela Polski, który brutalnie zaatakował w centrum stolicy
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków. Zabezpieczono 90kg środków psychoaktywnych. Dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty
Profesjonalne laboratorium służące do wytwarzania narkotyków, które miały być rozprowadzane w środowisku pseudokibiców, zlikwidowali stołeczni policjanci. W trakcie działań, jakie miały miejsce na
[...]
0 komentarzy
Zderzenie na Żołnierskiej! Rozbite auta i utrudnienia na DW631
Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 21 marca 2026 roku o godzinie 15:07 na ul. Żołnierskiej w Warszawie (DW631). Na miejsce zadysponowano strażaków
[...]
0 komentarzy
Wieczorna akcja strażaków w Marianowie. Ogień strawił samochód osobowy, a sytuacja mogła zakończyć się znacznie poważniej.
20 marca 2026 roku, około godziny 19:00, do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek na krajowej „50”. Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę.
Grójeccy policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności tragicznego w skutkach wczorajszego zdarzenia drogowego na drodze krajowej 50. Samochód ciężarowy z naczepą z niewyjaśnionych przyczyn
[...]
0 komentarzy
Nie ustąpił pierwszeństwa. Motocyklistka trafiła do szpitala.
Wraz z nadejściem wiosny na drogach przybywa miłośników jednośladów. W powiecie płockim doszło do wypadku z udziałem motocyklistki. Policjanci przypominają kierowcom jak ważne
[...]
0 komentarzy
Areszt dla sprawcy awantury domowej. Odpowie za usiłowanie zabójstwa
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który podczas kłótni domowej zaatakował nożem swojego brata oraz matkę. Napastnik w chwili
[...]
0 komentarzy
Pijany kierowca z dzieckiem w aucie. Odpowie za narażenie małoletniego na niebezpieczeństwo
Ponad 2 promile alkoholu, brak prawa jazdy i dziecko w samochodzie. 31-letni mężczyzna, zatrzymany na placu zabaw w miejscowości Przykory (pow. garwoliński), usłyszał
[...]
0 komentarzy
Zderzenie dwóch aut na DK50 – wyglądało poważnie, finał zaskakuje
Poranek, który dla wielu miał być początkiem zwykłego dnia, na drodze krajowej nr 50 w Janowie zamienił się w scenę groźnego zdarzenia drogowego.
[...]
0 komentarzy
Ponad dwukrotne przekroczenie prędkości w Nieporęcie. 22-latek stracił prawo jazdy i zapłaci 5000 zł.
Brawura, skrajna nieodpowiedzialność i rażące lekceważenie przepisów – tak w skrócie można opisać jazdę 22-latka, którego zatrzymali policjanci z legionowskiej drogówki. Młody kierowca
[...]
0 komentarzy
Powiedzieć, że stan techniczny tego auta był tragiczny – to tak jakby nic nie powiedzieć… [wideo]
Powiedzieć, że stan techniczny tego auta był tragiczny – to tak jakby nic nie powiedzieć. Sam kierujący stwierdził, że takie auto ma, więc
[...]
0 komentarzy
