W dniach od 3 do 9 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Glina | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 10:00 | 2 | 11-1600 GLINA VI | |
Glina | |||||
Stara Maliszewa
|
2024-04-03 08:30 | 2024-04-03 12:30 | 4 | 07-0141 Maliszewa Stara 1 | |
Maliszewa Stara 2-55 gm. Kosów L. | |||||
Kalinowo | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 13:00 | 4 | 11-0667 KALINOWO NOWA WIEŚ II | |
Kalinowo Nowa Wieś | |||||
Zabrodzie | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 13:00 | 4 | 11-1202 ZABRODZIE II | |
Zabrodzie | |||||
Stara Pecyna | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 13:00 | 4 | 11-0578 PECYNA STARA | |
Pecyna Stara | |||||
Korytnica | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 13:00 | 3 | 07-0451 Korytnica POM | |
Korytnica POM | |||||
Boreczek | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 13:00 | 2 | 07-0490 Boreczek | |
Boreczek | |||||
Korytnica
|
2024-04-03 13:00 | 2024-04-03 16:00 | 3 | 07-1392 Dom nauczycielski | |
Dom Nauczycielski ul. Szkolna, Korytnica | |||||
Prostyń | 2024-04-03 13:45 | 2024-04-03 15:45 | 2 | 07-1096 Prostyń 5 | |
Prostyń | |||||
Orło | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 10:00 | 2 | 11-0739 ORŁO I | |
Orło | |||||
Łochów | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 16:00 | 8 | 07-1003 Osiedle Proma | |
Osiedle Proma | |||||
Natolin | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 11:00 | 3 | 07-0592 Natolin | |
Natolin | |||||
Nowa Maliszewa
|
2024-04-04 08:30 | 2024-04-04 12:30 | 4 | 07-0140 Maliszewa Nowa 1 | |
Maliszewa Nowa 3-15 gm. Kosów L. | |||||
Turzyn | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0214 TURZYN I | |
Turzyn | |||||
Jasienica
|
2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0135 JASIENICA IV | |
Jasienica ul. Słoneczna, ul. Korczaka , ul. Południowa, | |||||
Zabrodzie
|
2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0072 ZABRODZIE I | |
Zabrodzie ul. Reymonta | |||||
Baczki | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 07-0348 Baczki 2 | |
Baczki | |||||
Króle | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 13:00 | 4 | 11-0687 KRÓLE II | |
Króle | |||||
Błędnica
Daniłówka Druga Daniłówka Pierwsza |
2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 14:00 | 4 | 11-0197 DANIŁÓWKA VII, 11-0630 DANIŁÓWKA I, 11-0632 DANIŁÓWKA II, 11-0909 DANIŁÓWKA IV, 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II, 11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III. | |
Błędnica , Błednica Wieś , Daniłówka | |||||
Przewóz Nurski | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 14:00 | 3 | 07-1438 Przewóz Nurski Baza | |
Przewóz Nurski Baza | |||||
Orło | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 13:00 | 2 | 11-1624 ORŁO II | |
Orło | |||||
Błędnica | 2024-04-04 13:45 | 2024-04-04 15:45 | 2 | 11-0599 BŁĘDNICA II | |
Błędnica | |||||
Adolfów | 2024-04-04 13:45 | 2024-04-04 16:45 | 3 | 07-0591 Adolfów | |
Adolfów | |||||
Czerwonka | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | 3 | 07-0992 Czerwonka 3 | |
Czerwonka | |||||
Borki | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | 3 | 07-0922 Borki | |
Borki | |||||
Niegowiec | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 10:00 | 2 | 11-0715 NIEGOWIEC | |
Niegowiec | |||||
Nowa Maliszewa | 2024-04-05 08:30 | 2024-04-05 12:30 | 4 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2 | |
Maliszewa Nowa 14-47 gm. Kosów Lacki | |||||
Prostyń | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 13:00 | 4 | 07-0712 Prostyń KR | |
Prostyń gm. Małkinia G | |||||
Somianka | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 13:00 | 4 | 11-1070 SOMIANKA URZĄD GMINY | |
Somianka Urząd Gminy | |||||
Jackowo Dolne | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 13:00 | 4 | 11-0466 JACKOWO DOLNE II | |
Jackowo Dolne | |||||
Czerwonka | 2024-04-05 10:30 | 2024-04-05 13:30 | 3 | 07-0099 Czerwonka 1 | |
Czerwonka | |||||
Starowola | 2024-04-05 10:30 | 2024-04-05 13:30 | 3 | 07-0518 Starowola 5 | |
Starowola | |||||
Nieskórz | 2024-04-05 10:30 | 2024-04-05 13:30 | 3 | 11-0722 NIESKÓRZ III | |
Nieskórz | |||||
Stara Jabłonna
|
2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 10:00 | 2 | 07-1014 Jabłonna Stara kol. 2 | |
Nowa Maliszewa
|
2024-04-08 08:30 | 2024-04-08 12:30 | 4 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2 | |
Antoniewo | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 13:00 | 4 | 11-0598 ANTONIEWO | |
Ostrówek | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 13:00 | 4 | 07-1359 Ostrówek Hydrofornia | |
Obwód linii napowietrznej nN nr. 3 | |||||
Jabłonna Lacka
|
2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 13:00 | 3 | 07-0070 Jabłonna Lacka 1 | |
Nagoszewka Druga | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 17:00 | 9 | 11-0712 NAGOSZEWKA II | |
Nagoszewo
Nagoszewka Pierwsza Nagoszewka Druga |
2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 10:00 | 2 | 11-1579 NAGOSZEWKA, 11-1658 Nagoszewka V, 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD, 11-0973 NAGOSZEWKA LEŚNICZÓWKA, 11-0712 NAGOSZEWKA II, 11-0711 NAGOSZEWKA I | |
Walerów | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 12:00 | 4 | 07-1115 Walerów 3 | |
Rostki | 2024-04-09 08:30 | 2024-04-09 12:30 | 4 | 07-1347 Rostki 6 | |
Rostki 55-59 gm. Miedzna | |||||
Czerwonka | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 12:00 | 3 | 07-0991 Czerwonka 2 | |
Przywózki | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 12:00 | 3 | 07-1079 Przywózki 2 | |
Tulewo Górne | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 11-1755 Tulewo Górne | |
Daniłówka Pierwsza
Daniłówka Druga Niegowiec |
2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 11-0997 DANIŁÓWKA III, 11-0716 NIEGOWIEC II, 11-1361 DANIŁÓWKA VI | |
Niegowiec, Daniłówka | |||||
Brzuza | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 07-0342 Brzuza 5 PGR | |
Obwód napowietrznej linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | 0,5 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3. | |
Łazy
Pogorzelec Gwizdały |
2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 16:00 | 6 | 07-0404 Łazy 1, 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0406 Łazy 3, 07-0358 Koszelanka | |
Łazy , Gwizdały , Pogorzelec, AiM TrAK Gwizdały , Koszelanka , Future Tech | |||||
Walerów | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-0102 Walerów 1. | |
Dolne Pole | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-0993 Dolne Pole | |
Przywózki | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-1570 Przywózki 5 | |
Walerów | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-1114 Walerów 2 | |
Krasów | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-0097 Krasów | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-1544 Pogodna | |
Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-09 15:30 | 2024-04-09 16:15 | 1 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3, |
Więcej wiadomości z Mazowsza

Groźne zderzenie na S8 w Kobyłce. Samochód stanął w ogniu. Na pomoc wezwano LPR.
Na trasie S8 w okolicach węzła Nadma w Kobyłce doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do wypadku doszło na
[...]
0 komentarzy

Kolizja z udziałem motocyklisty – ku przestrodze
Do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty doszło w majówkę. Przyczyną zdarzenia było nieprawidłowe wyprzedzanie. Do szpitala trafił 68- letni motocyklista. Nagranie ze zdarzenia
[...]
0 komentarzy

Kradzież auta – policja ostrzega!
Policjanci z Makowa Mazowieckiego prowadzą czynności w sprawie kradzieży auta z terenu prywatnej posesji w Szlach Burych, gmina Płoniawy – Bramura. Do zdarzenia
[...]
0 komentarzy

Ukarany dwoma mandatami w ciągu 15 minut. Kierowca opla stracił prawo jazdy.
Droga wojewódzka w Uniszkach Zawadzkich pozostaje pod szczególnym nadzorem patroli ruchu drogowego, z uwagi na liczne zgłoszenia użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz
[...]
0 komentarzy

Kolizja trzech aut – kierowcą bez prawa jazdy
Wsiadł za kierownicę samochodu pomimo, że nie miał prawa jazdy. Swoją jazdę zakończył na zderzaku poprzedzającego go samochodu. Konsekwencją tego „ zagapienia się”
[...]
0 komentarzy

Areszt dla trzech obywateli Gruzji za usiłowanie kradzieży z włamaniem
Policjanci z Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego KRP Warszawa IIII zatrzymali trzech obywateli Gruzji, którzy za pomocą urządzenia służącego do zakłócania sygnału radiowego, włamywali się
[...]
0 komentarzy

Ukradł samochód, bo chciał sobie pojeździć – 51-latek usłyszał zarzuty
Mokotowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o kradzież z włamaniem do samochodu, gdzie wartość start została wyceniona przez pokrzywdzonego na 20 000 złotych. Dzięki
[...]
0 komentarzy

Areszt za usiłowanie zabójstwa
Wytężona praca i zaangażowanie policjantów z Ursusa doprowadziła do zatrzymania 22-letniego mężczyzny, kilkanaście godzin po zdarzeniu do którego doszło 16 maja br. przed
[...]
0 komentarzy

Pijany kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadka
Pijany kierowca pojazdu marki Ford został zatrzymany dzięki natychmiastowej reakcji świadka. Czujny obywatel, widząc zagrożenie, nie pozostał obojętny, zabrał 56-latkowi kluczyki i uniemożliwił
[...]
0 komentarzy

Dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu ujawniono przypadek znęcania się nad bydłem. Właściciel usłyszał zarzuty.
Policjanci z rewiru dzielnicowych podjęli interwencję w jednym z gospodarstw na terenie gminy Stara Kornica po anonimowym zgłoszeniu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
[...]
0 komentarzy

Pijany kierowca ciężarówki uderzył w bariery na S8. Miał blisko 3 promile alkoholu
Policjanci z Komisariatu Policji w Mszczonowie zatrzymali 31-letniego kierowcę pojazdu ciężarowego marki Renault, który pod wpływem alkoholu spowodował niebezpieczne zdarzenie na trasie S8.
[...]
0 komentarzy

Dwa poważne zdarzenia drogowe z udziałem nietrzeźwych kierowców bez uprawnień
W sobotę, 17 maja br., ciechanowska policja otrzymała dwa zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych zdarzeń drogowych, których wspólnym mianownikiem było prowadzenie pojazdów przez nietrzeźwych kierowców
[...]
0 komentarzy

Zderzenie motocyklisty z dzikiem
O tym, jak niebezpieczne może być spotkanie się kierującego z dziką zwierzyną na drodze mówi się naprawdę wiele. Policjanci nieustannie apelują o zdjęcie
[...]
0 komentarzy

Tragiczny wypadek na drodze W 627
Niestety dziś rano odnotowaliśmy tragiczny w skutkach wypadek drogowy, w którym na miejscu zginął 95-latek kierujący VW. Dalsze czynności w sprawie przeprowadzą policjanci
[...]
0 komentarzy

Jechał „wrakiem” przez miasto, w organizmie miał THC
Dla niektórych kierowców zatrzymanie przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest surową lekcją na przyszłość. Są jednak kierowcy, którzy
[...]
0 komentarzy