Siatkarze z Wołomina w minioną niedzielę wybrali się do Mogielnicy na kolejny mecz II Ligi Mazowieckiej. Gospodarze nie okazali się zbyt gościnni i pokonali drużynę Huraganu po pięciosetowej walce 3:2 (25:27, 25:21, 18:25, 25:22, 15:13)
O pomeczowy komentarz tradycyjnie poprosiliśmy trenera KS Huragan Wołomin Huberta Milewskiego
– W II mazowieckiej lidze siatkarzy nie ma słabych zespołów. Na początku sezonu myślałem że wyjazdowe mecze do zespołów z okolic Radomia będą łatwe i zdobycie 3 lub 2 punktów będzie proste. Teraz po meczu w Mogielnicy mogę się cieszyć z wywiezionego jednego punktu. Mieliśmy swoje szanse na zwycięstwo 3-1 i 3-2 ale nie „dobiliśmy” przeciwnika i po raz kolejny nie udowodniliśmy że jesteśmy lepszym zespołem. Wiem, że stać drużynę na zdobywanie pełnej puli punktów w poszczególnych spotkaniach i jest wielka szkoda, że tego nie wykorzystujemy.
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw-Po | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS Siatkarz Ząbki | 4 | 9 | 3-1 | 11-6 | 375 : 351 |
| 2. | KS Halinów | 4 | 7 | 3-1 | 10-8 | 384 : 390 |
| 3. | HTC Flot MOS Wola Warszawa | 3 | 6 | 2-1 | 6-4 | 240 : 202 |
| 4. | KS Huragan Wołomin | 4 | 6 | 2-2 | 9-9 | 404 : 385 |
| 5. | KS Mogielanka Mogielnica | 3 | 5 | 2-1 | 7-5 | 279 : 275 |
| 6. | GKS YABU AS Błędów | 5 | 5 | 1-4 | 7-12 | 388 : 421 |
| 7. | KS Grom Przytyk | 3 | 1 | 0-3 | 3-9 | 228 : 274 |
| HTC Flot MOS Wola Warszawa | GKS YABU AS Błędów | 3:0 | 25:18, 25:18, 25:15 |
| KS Halinów | KS Siatkarz Ząbki | 3:2 | 23:25, 25:20, 25:15, 19:25, 15:13 |
| KS Huragan Wołomin | KS Grom Przytyk | 3:1 | 25:17, 25:18, 21:25, 25:17 |
| GKS YABU AS Błędów | KS Halinów | 2:3 | 25:17, 21:25, 16:25, 25:21, 13:15 |
| KS Grom Przytyk | KS Siatkarz Ząbki | 2:3 | 25:19, 25:19, 10:25, 13:25, 13:15 |
| KS Siatkarz Ząbki | KS Huragan Wołomin | 3:1 | 28:26, 28:26, 18:25, 25:20 |
| KS Mogielanka Mogielnica | HTC Flot MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:22, 25:22, 26:24 |
| KS Huragan Wołomin | GKS YABU AS Błędów | 3:2 | 14:25, 21:25, 28:26, 25:16, 15:9 |
| KS Halinów | KS Mogielanka Mogielnica | 3:1 | 20:25, 29:27, 25:20, 25:23 |
| GKS YABU AS Błędów | KS Grom Przytyk | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:20 |
| KS Mogielanka Mogielnica | KS Huragan Wołomin | 3:2 | 25:27, 25:21, 18:25, 25:22, 15:13 |
| KS Halinów | HTC Flot MOS Wola Warszawa | 1:3 | 18:25, 17:25, 25:22, 15:25 |
| KS Siatkarz Ząbki | GKS YABU AS Błędów | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:22 |
Więcej informacji z Wołomina
Spotkanie autorskie z Ewą Ewart w Wołominie
Na wizytę Ewy Ewart w Miejskiej Bibliotece w Wołominie nie czeka się ot tak. To jedno z tych spotkań, do których odlicza się
[...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Arkadiusz Werelich Starosta Powiatu Wołomińskiego
Z Arkadiuszem Werelichem, starostą wołomińskim, o zbliżającym się wielkim otwarciu nowego SOR-u, nowoczesnej flocie policyjnych radiowozów oraz szkoleniach z pierwszej pomocy, które –
[...]
0 komentarzy
Wołomin – Nabór do projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie prowadzi rekrutację do projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
[...]
0 komentarzy
Wołomin – Rusza wielka zbiórka opakowań ze szkła – zdobądź bilet do kina!
Urząd Miejski w Wołominie i Miejski Zakład Oczyszczania zapraszają mieszkańców do udziału w akcji edukacyjnej „Wołomin Odzyskuje Surowce – Bilet za Szkło”. Dbając
[...]
0 komentarzy
Wołomin – Ponad 1,5 mln zł na bezpieczeństwo.
Gmina Wołomin konsekwentnie rozwija lokalny system bezpieczeństwa i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na działania związane z ochroną ludności oraz obroną cywilną. W 2025
[...]
0 komentarzy
