Na Mazowszu 200 mln złotych z programu Dobry Start

Na Mazowszu 200 mln złotych z programu Dobry Start

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 1,3 mld złotych na świadczenia z programu „Dobry start”, z czego prawie 200 mln zł trafiło na Mazowsze. Wnioski można składać do 30 listopada.

W ramach programu rodzice lub opiekunowie – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka uczącego się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już w ramach programu Dobry start ponad 1,3 mld zł. W naszym regionie ZUS obsłużył do tej pory prawie 473 tys. wniosków. Kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu „Dobry start” na Mazowszu to prawie 200 mln złotych – podkreśla Wojciech Ściwiarski, rzecznik ZUS w województwie mazowieckim.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich) lub osoba usamodzielniana. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski można złożyć przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS i przez portal Emp@tia. Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Po 30 listopada będzie można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start – za pośrednictwem portalu PUE ZUS – tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada 2023 roku.

Świadczenie dobry start za okres od 01.07. do 28.09.2023 r.
Województwo/powiat/gmina Kod TERYT
(7 znaków)
Liczba
złożonych
wniosków
Kwota
wypłaconych
świadczeń
dobry start
w zł/gr
O G Ó Ł E M                             3 171 454                  1 309 786 650,00   
MAZOWIECKIE 14                              472 863                     195 524 850,00   
BIAŁOBRZESKI 1401                                  2 834                      1 224 900,00
BIAŁOBRZEGI 1401013                                     953                         401 400,00
PROMNA 1401022                                     422                         180 000,00
RADZANÓW 1401032                                     284                         130 200,00
STARA BŁOTNICA 1401042                                     523                         228 000,00
STROMIEC 1401052                                     463                         202 800,00
WYŚMIERZYCE 1401063                                     189                           82 500,00
CIECHANOWSKI 1402                                  7 365                      3 052 800,00
CIECHANÓW 1402011                                  3 652                      1 454 100,00
CIECHANÓW 1402022                                     660                         283 200,00
GLINOJECK 1402033                                     608                         270 300,00
GOŁYMIN-OŚRODEK 1402042                                     294                         132 600,00
GRUDUSK 1402052                                     283                         125 100,00
OJRZEŃ 1402062                                     372                         156 300,00
OPINOGÓRA GÓRNA 1402072                                     491                         214 200,00
REGIMIN 1402082                                     420                         173 700,00
SOŃSK 1402092                                     585                         243 300,00
GARWOLIŃSKI 1403                                  9 346                      4 235 700,00
BOROWIE 1403032                                     413                         186 600,00
GARWOLIN 1403011                                  1 838                         802 650,00
GARWOLIN 1403042                                  1 212                         563 400,00
GÓRZNO 1403052                                     576                         270 000,00
ŁASKARZEW 1403021                                     398                         157 800,00
ŁASKARZEW 1403062                                     408                         191 100,00
MACIEJOWICE 1403072                                     496                         218 700,00
MIASTKÓW KOŚCIELNY 1403082                                     385                         178 500,00
PARYSÓW 1403092                                     403                         186 900,00
PILAWA 1403103                                     975                         436 200,00
SOBOLEW 1403112                                     667                         315 300,00
TROJANÓW 1403122                                     568                         262 650,00
WILGA 1403132                                     381                         172 500,00
ŻELECHÓW 1403143                                     626                         293 400,00
GOSTYNIŃSKI 1404                                  3 385                      1 404 600,00
GOSTYNIN 1404011                                  1 378                         554 100,00
GOSTYNIN 1404022                                     940                         394 500,00
PACYNA 1404032                                     243                         102 900,00
SANNIKI 1404043                                     452                         192 600,00
SZCZAWIN KOŚCIELNY 1404052                                     372                         160 500,00
GRODZISKI 1405                                10 267                      4 309 050,00
BARANÓW 1405032                                     496                         217 500,00
GRODZISK MAZOWIECKI 1405043                                  5 794                      2 385 450,00
JAKTORÓW 1405052                                  1 282                         557 850,00
MILANÓWEK 1405011                                  1 319                         568 950,00
PODKOWA LEŚNA 1405021                                     285                         120 900,00
ŻABIA WOLA 1405062                                  1 091                         458 400,00
GRÓJECKI 1406                                  8 422                      3 477 000,00
BELSK DUŻY 1406012                                     469                         196 200,00
BŁĘDÓW 1406022                                     509                         203 400,00
CHYNÓW 1406032                                     908                         379 200,00
GOSZCZYN 1406042                                     254                         115 500,00
GRÓJEC 1406053                                  2 637                      1 054 800,00
JASIENIEC 1406062                                     472                         204 600,00
MOGIELNICA 1406073                                     603                         252 000,00
NOWE MIASTO NAD PILICĄ 1406083                                     485                         203 100,00
PNIEWY 1406092                                     428                         183 000,00
WARKA 1406113                                  1 657                         685 200,00
KOZIENICKI 1407                                  4 564                      1 922 400,00
GARBATKA-LETNISKO 1407012                                     324                         142 500,00
GŁOWACZÓW 1407022                                     504                         226 200,00
GNIEWOSZÓW 1407032                                     289                         130 500,00
GRABÓW NAD PILICĄ 1407042                                     349                         153 600,00
KOZIENICE 1407053                                  2 299                         924 000,00
MAGNUSZEW 1407062                                     525                         229 500,00
SIECIECHÓW 1407072                                     274                         116 100,00
LEGIONOWSKI 1408                                12 820                      5 351 100,00
JABŁONNA 1408022                                  2 341                         995 100,00
LEGIONOWO 1408011                                  5 181                      2 100 600,00
NIEPORĘT 1408032                                  1 585                         692 850,00
SEROCK 1408043                                  1 666                         702 150,00
WIELISZEW 1408052                                  2 047                         860 400,00
LIPSKI 1409                                  2 298                         981 900,00
CHOTCZA 1409012                                     157                           66 000,00
CIEPIELÓW 1409022                                     411                         176 400,00
LIPSKO 1409033                                     731                         303 600,00
RZECZNIÓW 1409042                                     303                         129 600,00
SIENNO 1409052                                     419                         192 000,00
SOLEC NAD WISŁĄ 1409062                                        –
SOLEC NAD WISŁĄ 1409063                                     277                         114 300,00
ŁOSICKI 1410                                  2 227                      1 001 400,00
HUSZLEW 1410012                                     201                           97 200,00
ŁOSICE 1410023                                     846                         365 700,00
OLSZANKA 1410032                                     213                         100 500,00
PLATERÓW 1410042                                    340                         157 200,00
SARNAKI 1410052                                     272                         124 800,00
STARA KORNICA 1410062                                     355                         156 000,00
MAKOWSKI 1411                                  3 487                      1 539 000,00
CZERWONKA 1411022                                     204                           88 500,00
KARNIEWO 1411032                                     395                         173 400,00
KRASNOSIELC 1411042                                     515                         229 800,00
MAKÓW MAZOWIECKI 1411011                                     843                         356 700,00
MŁYNARZE 1411052                                     144                           66 000,00
PŁONIAWY-BRAMURA 1411062                                     372                         170 400,00
RÓŻAN 1411073                                     336                         138 900,00
RZEWNIE 1411082                                     185                           89 700,00
SYPNIEWO 1411092                                     227                         104 400,00
SZELKÓW 1411102                                     266                         121 200,00
MIŃSKI 1412                                14 901                      6 395 250,00
CEGŁÓW 1412042                                         4                                900,00
CEGŁÓW 1412043                                     488                         210 600,00
DĘBE WIELKIE 1412052                                  1 180                         517 800,00
DOBRE 1412062                                     496                         225 600,00
HALINÓW 1412073                                  1 772                         770 400,00
JAKUBÓW 1412082                                     466                         211 200,00
KAŁUSZYN 1412093                                     469                         201 600,00
LATOWICZ 1412102                                         9                             3 900,00
LATOWICZ 1412103                                     443                         207 000,00
MIŃSK MAZOWIECKI 1412011                                  4 054                      1 673 700,00
MIŃSK MAZOWIECKI 1412112                                  1 553                         662 700,00
MROZY 1412123                                     734                         322 500,00
SIENNICA 1412132                                     698                         310 500,00
STANISŁAWÓW 1412142                                     625                         282 600,00
SULEJÓWEK 1412151                                  1 910                         794 250,00
MŁAWSKI 1413                                  6 134                      2 574 150,00
DZIERZGOWO 1413022                                     192                           95 700,00
LIPOWIEC KOŚCIELNY 1413032                                     351                         149 100,00
MŁAWA 1413011                                  2 983                      1 187 700,00
RADZANÓW 1413042                                     234                         103 500,00
STRZEGOWO 1413052                                     569                         240 900,00
STUPSK 1413062                                     371                         164 400,00
SZREŃSK 1413072                                     297                         129 900,00
SZYDŁOWO 1413082                                     387                         164 700,00
WIECZFNIA KOŚCIELNA 1413092                                     301                         131 700,00
WIŚNIEWO 1413102                                     449                         206 550,00
NOWODWORSKI 1414                                  7 272                      2 953 350,00
CZOSNÓW 1414022                                     949                         404 700,00
LEONCIN 1414032                                     502                         210 600,00
NASIELSK 1414043                                  1 771                         738 300,00
NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1414011                                  2 789                      1 085 550,00
POMIECHÓWEK 1414052                                     800                         328 800,00
ZAKROCZYM 1414063                                     461                         185 400,00
OSTROŁĘCKI 1415                                  7 651                      3 457 950,00
BARANOWO 1415012                                     479                         213 000,00
CZARNIA 1415022                                     193                           93 900,00
CZERWIN 1415032                                     374                         165 000,00
GOWOROWO 1415042                                     614                         282 600,00
KADZIDŁO 1415052                                     936                         432 300,00
LELIS 1415062                                     901                         398 100,00
ŁYSE 1415072                                     706                         323 400,00
MYSZYNIEC 1415083                                     797                         374 700,00
OLSZEWO-BORKI 1415092                                  1 106                         486 600,00
RZEKUŃ 1415102                                  1 193                         523 350,00
TROSZYN 1415112                                     352                         165 000,00
OSTROŁĘKA 1461                                  3 788                      1 581 000,00
OSTROŁĘKA 1461011                                  3 788                      1 581 000,00
OSTROWSKI 1416                                  5 358                      2 314 500,00
ANDRZEJEWO 1416022                                     260                         120 750,00
BOGUTY-PIANKI 1416032                                     145                           63 900,00
BROK 1416043                                     183                           78 600,00
MAŁKINIA GÓRNA 1416052                                     863                         373 500,00
NUR 1416062                                     141                           56 700,00
OSTRÓW MAZOWIECKA 1416011                                  1 943                         802 950,00
OSTRÓW MAZOWIECKA 1416072                                     881                         383 700,00
STARY LUBOTYŃ 1416082                                     276                         135 600,00
SZULBORZE WIELKIE 1416092                                     114                           53 400,00
WĄSEWO 1416102                                     312                         137 700,00
ZARĘBY KOŚCIELNE 1416112                                     240                            107 700,00   
OTWOCKI 1417                                11 454                      4 910 850,00
CELESTYNÓW 1417032                                  1 062                         454 350,00
JÓZEFÓW 1417011                                  1 856                         819 750,00
KARCZEW 1417043                                  1 444                         599 700,00
KOŁBIEL 1417052                                     755                         338 250,00
OSIECK 1417062                                     327                         148 800,00
OTWOCK 1417021                                  3 907                      1 629 150,00
SOBIENIE-JEZIORY 1417072                                     497                         216 000,00
WIĄZOWNA 1417082                                  1 606                         704 850,00
PIASECZYŃSKI 1418                                21 192                      8 719 050,00
GÓRA KALWARIA 1418013                                  2 642                      1 109 700,00
KONSTANCIN-JEZIORNA 1418023                                  1 944                         818 850,00
LESZNOWOLA 1418032                                  4 207                      1 726 650,00
PIASECZNO 1418043                                10 038                      4 085 850,00
PRAŻMÓW 1418052                                  1 195                         510 300,00
TARCZYN 1418063                                  1 166                         467 700,00
PŁOCK 1462                                  9 805                      3 810 300,00
PŁOCK 1462011                                  9 805                      3 810 300,00
PŁOCKI 1419                                  9 446                      3 932 400,00
BIELSK 1419012                                     787                         323 850,00
BODZANÓW 1419022                                         3                             1 500,00
BODZANÓW 1419023                                     637                         265 800,00
BRUDZEŃ DUŻY 1419032                                     644                         269 700,00
BULKOWO 1419042                                     425                         191 100,00
DROBIN 1419053                                     675                         292 200,00
GĄBIN 1419063                                     917                         370 350,00
ŁĄCK 1419072                                     447                         187 200,00
MAŁA WIEŚ 1419082                                     439                         182 700,00
NOWY DUNINÓW 1419092                                     311                         134 700,00
RADZANOWO 1419102                                     768                         312 750,00
SŁUBICE 1419112                                     352                         145 200,00
SŁUPNO 1419122                                     856                         349 950,00
STARA BIAŁA 1419132                                  1 224                         498 600,00
STAROŹREBY 1419142                                     541                         231 000,00
WYSZOGRÓD 1419153                                     420                         175 800,00
PŁOŃSKI 1420                                  7 244                      2 987 850,00
BABOSZEWO 1420032                                     654                         282 900,00
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ 1420042                                        –
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ 1420043                                     553                         234 300,00
DZIERZĄŻNIA 1420052                                     263                         112 200,00
JONIEC 1420062                                     218                           90 300,00
NARUSZEWO 1420072                                     491                         214 200,00
NOWE MIASTO 1420082                                         7                             2 400,00
NOWE MIASTO 1420083                                     381                         154 200,00
PŁOŃSK 1420011                                  2 045                         807 600,00
PŁOŃSK 1420092                                     742                         304 500,00
RACIĄŻ 1420021                                     391                         145 050,00
RACIĄŻ 1420102                                     538                         239 400,00
SOCHOCIN 1420112                                        –
SOCHOCIN 1420113                                     466                         198 300,00
ZAŁUSKI 1420122                                     495                         202 500,00
PRUSZKOWSKI 1421                                17 264                      7 003 800,00
BRWINÓW 1421033                                  2 811                      1 193 100,00
MICHAŁOWICE 1421042                                  1 735                         751 350,00
NADARZYN 1421052                                  1 806                         763 350,00
PIASTÓW 1421011                                  2 067                         817 650,00
PRUSZKÓW 1421021                                  6 612                      2 581 200,00
RASZYN 1421062                                  2 233                         897 150,00
PRZASNYSKI 1422                                  4 250                      1 894 200,00
CHORZELE 1422023                                     798                         371 100,00
CZERNICE BOROWE 1422032                                     271                         124 800,00
JEDNOROŻEC 1422042                                     547                         252 300,00
KRASNE 1422052                                     296                         129 300,00
KRZYNOWŁOGA MAŁA 1422062                                     248                         121 500,00
PRZASNYSZ 1422011                                  1 590                         658 200,00
PRZASNYSZ 1422072                                     500                         237 000,00
PRZYSUSKI 1423                                  2 856                      1 238 100,00
BORKOWICE 1423012                                     292                         127 350,00
GIELNIÓW 1423022                                     319                         140 100,00
KLWÓW 1423032                                     239                         104 400,00
ODRZYWÓŁ 1423042                                     221                           95 100,00
POTWORÓW 1423052                                     294                         126 000,00
PRZYSUCHA 1423063                                     772                         326 550,00
RUSINÓW 1423072                                     301                         127 800,00
WIENIAWA 1423082                                     418                         190 800,00
PUŁTUSKI 1424                                  4 374                      1 862 550,00
GZY 1424012                                     292                         132 000,00
OBRYTE 1424022                                     319                         143 400,00
POKRZYWNICA 1424032                                     461                         205 200,00
PUŁTUSK 1424043                                  2 187                         898 350,00
ŚWIERCZE 1424052                                     356                         150 600,00
WINNICA 1424062                                     363                         161 100,00
ZATORY 1424072                                     396                         171 900,00
RADOM 1463                                17 077                      6 944 400,00
RADOM 1463011                                17 077                      6 944 400,00
RADOMSKI 1425                                12 263                      5 332 050,00
GÓZD 1425022                                     806                         363 900,00
IŁŻA 1425033                                     981                         407 100,00
JASTRZĘBIA 1425042                                     601                         267 000,00
JEDLIŃSK 1425052                                  1 349                         595 500,00
JEDLNIA-LETNISKO 1425062                                         6                             2 100,00
JEDLNIA-LETNISKO 1425063                                     975                         416 700,00
KOWALA 1425072                                  1 040                         453 000,00
PIONKI 1425011                                  1 237                         502 200,00
PIONKI 1425082                                     661                         285 900,00
PRZYTYK 1425092                                     498                         227 100,00
SKARYSZEW 1425103                                  1 362                         606 300,00
WIERZBICA 1425112                                     704                         311 700,00
WOLANÓW 1425122                                     765                         335 100,00
ZAKRZEW 1425132                                  1 278                         558 450,00
SIEDLCE 1464                                  6 669                      2 791 200,00
SIEDLCE 1464011                                  6 669                      2 791 200,00
SIEDLECKI 1426                                  7 237                      3 211 200,00
DOMANICE 1426012                                     218                           99 000,00
KORCZEW 1426022                                     142                           66 300,00
KOTUŃ 1426032                                     669                         291 900,00
MOKOBODY 1426042                                     398                         180 900,00
MORDY 1426053                                     364                         165 900,00
PAPROTNIA 1426062                                     183                           76 800,00
PRZESMYKI 1426072                                     176                           78 600,00
SIEDLCE 1426082                                  2 424                      1 045 200,00
SKÓRZEC 1426092                                     758                         333 000,00
SUCHOŻEBRY 1426102                                     368                         164 400,00
WIŚNIEW 1426112                                     432                         192 600,00
WODYNIE 1426122                                     312                         145 800,00
ZBUCZYN 1426132                                     793                         370 800,00
SIERPECKI 1427                                  4 069                      1 708 650,00
GOZDOWO 1427022                                     498                         213 600,00
MOCHOWO 1427032                                     479                         204 000,00
ROŚCISZEWO 1427042                                     292                         130 500,00
SIERPC 1427011                                  1 458                         579 150,00
SIERPC 1427052                                     573                         249 000,00
SZCZUTOWO 1427062                                     299                         134 100,00
ZAWIDZ 1427072                                     470                         198 300,00
SOCHACZEWSKI 1428                                  7 482                      3 108 150,00
BROCHÓW 1428022                                     394                         162 600,00
IŁÓW 1428032                                     440                         191 100,00
MŁODZIESZYN 1428042                                     470                         194 700,00
NOWA SUCHA 1428052                                     644                         280 800,00
RYBNO 1428062                                     332                         147 900,00
SOCHACZEW 1428011                                  3 113                      1 237 050,00
SOCHACZEW 1428072                                  1 017                         440 700,00
TERESIN 1428082                                  1 072                         453 300,00
SOKOŁOWSKI 1429                                  4 016                      1 734 750,00
BIELANY 1429022                                     321                         141 600,00
CERANÓW 1429032                                     115                           50 700,00
JABŁONNA LACKA 1429042                                     286                         119 400,00
KOSÓW LACKI 1429053                                     369                         167 400,00
REPKI 1429062                                     328                         146 100,00
SABNIE 1429072                                     238                         114 300,00
SOKOŁÓW PODLASKI 1429011                                  1 693                         696 600,00
SOKOŁÓW PODLASKI 1429082                                     438                         196 650,00
STERDYŃ 1429092                                     228                         102 000,00
SZYDŁOWIECKI 1430                                  3 098                      1 317 600,00
CHLEWISKA 1430012                                     406                         163 500,00
JASTRZĄB 1430022                                       11                             3 900,00
JASTRZĄB 1430023                                     445                         193 800,00
MIRÓW 1430032                                     343                         156 600,00
OROŃSKO 1430042                                     537                         235 350,00
SZYDŁOWIEC 1430053                                  1 356                         564 450,00
WARSZAWA 1465                              145 478                    57 751 800,00
WARSZAWA 1465011                              145 478                    57 751 800,00
WARSZAWSKI ZACHODNI 1432                                13 060                      5 407 950,00
BŁONIE 1432013                                  2 175                         882 000,00
IZABELIN 1432022                                     891                         370 500,00
KAMPINOS 1432032                                     371                         150 300,00
LESZNO 1432042                                  1 060                         447 150,00
ŁOMIANKI 1432053                                  3 043                      1 272 300,00
OŻARÓW MAZOWIECKI 1432063                                  3 277                      1 336 800,00
STARE BABICE 1432072                                  2 243                         948 900,00
WĘGROWSKI 1433                                  5 302                      2 315 100,00
GRĘBKÓW 1433022                                     343                         154 200,00
KORYTNICA 1433032                                     443                         199 500,00
LIW 1433042                                     560                         245 100,00
ŁOCHÓW 1433053                                  1 588                         689 400,00
MIEDZNA 1433062                                     270                         120 600,00
SADOWNE 1433072                                     441                         193 500,00
STOCZEK 1433082                                     340                         150 300,00
WĘGRÓW 1433011                                  1 136                         480 600,00
WIERZBNO 1433092                                     181                           81 900,00
WOŁOMIŃSKI 1434                                27 964                    11 653 800,00
DĄBRÓWKA 1434052                                     818                         359 550,00
JADÓW 1434062                                       11                             2 700,00
JADÓW 1434063                                     619                         268 800,00
KLEMBÓW 1434072                                  1 141                         489 600,00
KOBYŁKA 1434011                                  2 885                      1 210 500,00
MARKI 1434021                                  4 985                      2 019 300,00
POŚWIĘTNE 1434082                                     578                         261 750,00
RADZYMIN 1434093                                  3 437                      1 462 050,00
STRACHÓWKA 1434102                                     206                           97 500,00
TŁUSZCZ 1434113                                  1 866                         810 600,00
WOŁOMIN 1434123                                  4 822                      2 021 250,00
ZĄBKI 1434031                                  5 000                      1 988 100,00
ZIELONKA 1434041                                  1 596                         662 100,00
WYSZKOWSKI 1435                                  6 545                      2 811 900,00
BRAŃSZCZYK 1435012                                     641                         281 700,00
DŁUGOSIODŁO 1435022                                     670                         293 100,00
RZĄŚNIK 1435032                                     605                         264 300,00
SOMIANKA 1435042                                     493                         213 600,00
WYSZKÓW 1435053                                  3 583                      1 502 100,00
ZABRODZIE 1435062                                     553                         257 100,00
ZWOLEŃSKI 1436                                 2 801                      1 207 500,00
KAZANÓW 1436012                                     353                         159 600,00
POLICZNA 1436022                                     357                         153 900,00
PRZYŁĘK 1436032                                     452                         194 100,00
TCZÓW 1436042                                     423                         189 000,00
ZWOLEŃ 1436053                                  1 216                         510 900,00
ŻUROMIŃSKI 1437                                  2 900                      1 273 500,00
BIEŻUŃ 1437013                                     323                         138 000,00
KUCZBORK-OSADA 1437022                                     352                         159 000,00
LUBOWIDZ 1437033                                     526                         228 000,00
LUTOCIN 1437042                                     338                         154 200,00
SIEMIĄTKOWO 1437052                                     276                         127 500,00
ŻUROMIN 1437063                                  1 085                         466 800,00
ŻYRARDOWSKI 1438                                  6 898                      2 820 150,00
MSZCZONÓW 1438023                                  1 027                         421 500,00
PUSZCZA MARIAŃSKA 1438032                                     785                         329 850,00
RADZIEJOWICE 1438042                                     622                         268 650,00
WISKITKI 1438052                                        –
WISKITKI 1438053                                     888                         377 400,00
ŻYRARDÓW 1438011                                  3 576                      1 422 750,00

 

Więcej informacji z Mazowsza

5 maja. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Nadarzyna

5 maja. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Nadarzyna

Kolarski peleton LOTTO Poland Bike Marathon 2024 jedzie na zachodnie Mazowsze. W niedzielę 5 maja podwarszawska gmina Nadarzyn będzie areną rywalizacji amatorów na [...]
0 komentarzy

LOTTO Poland Bike Marathon w Jabłonnie

Kolarski sezon rozkręcił się na dobre, a peleton LOTTO Poland Bike Marathon znów pokazał swoją moc! Aż 750 miłośników dwóch kółek stawiło się [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 2 do 12 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Dzień Strażaka – święto lokalnych bohaterów

Dzień Strażaka – święto lokalnych bohaterów

Na Mazowszu jest prawie 60 tysięcy druhen i druhów zrzeszonych w 1947 jednostkach OSP. Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i codziennie udowadniają, że strażakiem [...]
0 komentarzy

Wielka Majówka na Farmie Iluzji. Ponad tydzień rodzinnej zabawy.

Od 27 kwietnia Farma Iluzji ruszyła z Wielką Majówką, która potrwa aż do 5 maja. To ponad tydzień zabawy dla całej rodziny. Każdego [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.