W dniach od 15 do 19 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostki | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 07-0532 Rostki 1 | |
| Somianka | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 11-1070 SOMIANKA URZĄD GMINY | |
| Somianka Urząd Gminy | |||||
| Antoniewo | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 11-0598 ANTONIEWO | |
| Karlusin | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-1518 Karlusin | |
| Ostrówek | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-0162 Ostrówek 1 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-0729 Bartosz 3 | |
| Skwierczyn-Dwór | 2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-1474 Skwierczyn 2 | |
| Karlusin | 2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-0867 Bartosz 2 ST-3 | |
| Bartosz 2 ST-3 | |||||
| Kobylany Górne | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-0161 Kobylany Górne | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-1187 Ogr. działk. Raj | |
| Ogr. działk. Raj | |||||
| Karlusin | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-1515 Karlusin 4 | |
| Karlusin | |||||
| Noski | 2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 17:00 | 2 | 07-1703 NOSKI 2, 07-0139 Noski 1, 07-0142 Wólka Rytelska. | |
| Wólka Rytelska, Noski gm. Ceranów | |||||
| Nagoszewo | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD | |
| Nagoszewka Druga | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0712 NAGOSZEWKA II | |
| Nagoszewo | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD | |
| Nagoszewo zjazdowa | |||||
| Nowa Maliszewa | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-0140 Maliszewa Nowa 1 | |
| Rytele Suche | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-1220 Rytele Suche 2 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-0619 Kiełczew 4 | |
| Ocięte | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 07-0621 Ocięte 1 | |
| Nojszew | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 12:00 | 3 | 07-0245 Nojszew 1 | |
| Nojszew gm. Korytnica | |||||
| Rostki-Piotrowice | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 11-0642 ROSTKI PIOTROWICE I | |
| Rostki | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 07-0532 Rostki 1 | |
| Guty | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0431 Guty 3 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0620 Kiełczew 5 | |
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0144 Rytele Olechny 1 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 14:30 | 2 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
| Guty | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 15:00 | 3 | 07-0130 Guty 1 | |
| Guty | |||||
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 14:30 | 2 | 07-1528 Rytele Olechny 3 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-0617 Kiełczew 2 | |
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-1529 Rytele Olechny 4 | |
| Guty | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-1189 Guty 2 | |
Kosów Lacki
|
2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 12:00 | 4 | 07-0449 Sitne 2 | |
| Kosów L. Spacerowa, Długa, Wspólna gm. Kosów L. | |||||
| Guty | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0678 Guty 4 | |
| Borowe | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0489 Borowe | |
| Stare Bosewo | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 16:00 | 8 | 11-1472 BOSEWO STARE OSIEDLE | |
| Długie Grzymki | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0425 Grzymki | |
Żanecin
|
2024-04-17 08:30 | 2024-04-17 12:00 | 4 | 07-1338 Zanęcin 3 | |
| Żanecin ul. Popiełuszki | |||||
| Rogóźnia
Popielarnia Pólki Sielc |
2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 11-0797 ROGÓŹNIA II, 11-0882 POPIELARNIA III, 11-1716 Pólki III, 11-0815 SIELC KOLONIA, 11-0959 Sielc 3010, 11-0786 POPIELARNIA I, 11-0787 POPIELARNIA II, 11-0784 PÓLKI I, 11-0785 PÓLKI II, 11-1378 SIELC II, 11-0803 SIELC I, 11-0796 ROGÓŹNIA I. | |
| Popielarnia, Rogóźnia, Sielc, Sielc Kolonia, Pólki, | |||||
| Kupce | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
| Sitno | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 11-1035 SITNO | |
| Guty | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 2 | 07-0432 Guty 8 | |
Treblinka
|
2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 13:00 | 3 | 07-0136 Treblinka | |
| Treblinka od 1 do 26 | |||||
| Wszebory | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 2 | 07-0426 Wszebory | |
| Kosów Ruski | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0719 Sitne 3 | |
| Rytele Święckie | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0149 Rytele Święckie 2 | |
| Długie Grodzieckie | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0427 Grodzickie | |
| Rytele Święckie | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 17:00 | 3 | 07-0150 Rytele Święckie 3 | |
| Kosów Lacki | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 16:30 | 2 | 07-1229 Kosów Szkoła | |
| Kosów Szkoła ul. Armii Krajowej | |||||
| Wólka Nadbużna | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 17:00 | 3 | 07-0428 Wólka Nadbużna | |
Łochów
|
2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 16:00 | 8 | 07-1360 Przemysłowa | |
| Przemysłowa | |||||
| Łochów | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 16:00 | 8 | 07-1003 Osiedle Proma | |
| Łochów Osiedle Proma | |||||
| Bojary | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 10:00 | 2 | 07-0151 Bojary | |
| Bojary | |||||
| Trzciniec Mały | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 10:00 | 2 | 07-0125 Trzciniec Mały 1 | |
| Trzciniec Mały | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 10:00 | 2 | 07-0200 Hołowienki 4 | |
| Hołowienki | |||||
| Zdziebórz
Ulasek |
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 15:00 | 6 | 11-0313 ULASEK I, 11-1277 ULASEK III, 11-1276 ULASEK II, 11-0453 ZDZIEBÓRZ II, 11-0539 ZDZIEBÓRZ I, | |
| Zdziebórz , Ulasek , | |||||
| Koziki-Majdan
Koziki |
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 11-1922 KOZIKI, 11-0670 KOZIKI MAJDAN I, 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
| Koziki, Koziki Majdan, | |||||
| Łazy | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 07-0404 Łazy 1 | |
| Łazy | |||||
| Barcice
Jasieniec Gulczewo |
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 11-0395 BARCICE OŚR. WSK, 11-1103 BARCICE WAREL, 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK, 11-0487 JASIENIEC, 11-1506 BARCICE LETNISKO, 11-1227 (GULCZEWO BARCICE. | |
| BARCICE WAREL,BARCICE OŚR. WSK,BARCICE LETNISKO,JASIENIEC,GULCZEWO BARCICE | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 13:00 | 3 | 07-1179 Hołowienki 5 | |
| Hołowienki | |||||
| Rytele Suche
|
2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 13:00 | 3 | 07-0143 Rytele Suche 1 | |
| Rytele Suche | |||||
| Kosów Ruski | 2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 12:00 | 2 | 07-1091 Kosów Ruski | |
| Kosów Ruski | |||||
| Kosów Lacki | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 14:30 | 2 | 07-0718 PZZ | |
| PZZ | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 14:30 | 2 | 07-1180 Hołowienki 6 | |
| Hołowienki | |||||
| Rytele-Wszołki | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 14:30 | 2 | 07-1221 Rytele Wszołki | |
| Rytele Wszołki | |||||
| Kosów Lacki | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 16:30 | 2 | 07-1010 Betoniarnia | |
| Betoniarnia | |||||
| Rytele-Wszołki | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 17:00 | 3 | 07-0747 Rytele Wszołki kol. | |
| Rytele Wszołki kol. | |||||
| Zembrów | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 16:30 | 2 | 07-0700 Zembrów kol. | |
| Zembrów kol. | |||||
| Chmielew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-1149 Chmielew 2 | |
| Chmielew | |||||
| Chmielew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-0703 Chmielew kol. | |
| Chmielew kol | |||||
| Smuniew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-0159 Smuniew | |
| Smuniew | |||||
| Polkowo
Mrozowa Wola Księżyzna Topór Grabowiec Wieliczna Marianów Zagrodniki Ogrodniki Majdan Ostrówek |
2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 13:00 | 4 | 07-1490 Zagrodniki 3, 07-1359 Ostrówek Hydrofornia, 07-0755 Ostrówek 1, 07-0501 Wieliczna 3, 07-0779 Marianów 2, 07-0778 Marianów 1, 07-1314 Grabowiec 2, 07-1315 Grabowiec 3, 07-0500 Wieliczna 2, 07-0462 Polkowo 1, 07-1468 Mrozowa Wola Szkoła, 07-0473 Zagrodniki 2, 07-0233 Majdan 2, 07-0109 Mrozowa Wola 1, 07-0840 Księżyzna, 07-0346 Grabowiec 1, 07-0472 Zagrodniki 1, 07-1247 Mrozowa Wola 2, 07-0391 Ogrodniki, 07-0499 Wieliczna 1, 07-0392 Ogrodniki Szkoła, 07-0119 Ostrówek DMR, 07-0839 Polkowo 2, 07-0857 Topór 2, 07-1211 Ogrodniki 4, 07-0343 Topór 1, 07-0989 Ostrówek 3, 07-0996 Majdan 1, 07-0351 Ostrówek 2. | |
| Polkowo, Mrozowa Wola, Księżyzna, Topór, Grabowiec, Wieliczna, Marianów, Zagrodniki, Ogrodniki, Majdan, Ostrówek | |||||
Natalin
Wyszków
|
2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 14:00 | 5 | 11-1820 Natalin VI, 11-1906 WYSZKÓW LEŚNA III, 11A3103 (), 11A3091 (), 11-1656 WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM, 11-3083 (), 11-0494 WYSZKÓW SOSNOWA II, 11-1707 Wyszków I AWP II, 11-1375 NATALIN III, 11-0555 WYSZKÓW I A.W.P., 11-0496 WYSZKÓW LEŚNA II, 11-0242 WYSZKÓW SOSNOWA I. | |
| Natalin ul. Polna, ul. Studzienna , Wyszków AWP ul. Świętojańska , UL. Leszczynowa, UL. Sosnowa , Wyszków ul. Przemysłowa ,WERSAL, WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM, WPZB, WYSZKÓW LEŚNA | |||||
| Białebłoto-Stara Wieś | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 14:00 | 5 | 11-0328 BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |
| BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |||||
| Ostrówek | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 13:00 | 3 | 07-1264 Ostrówek 2 | |
| Ostrówek | |||||
| Brzozów | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 12:30 | 2 | 07-0892 Brzozów 2 | |
| Brzozów | |||||
| Ząbków | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 12:30 | 2 | 07-0052 Ząbków kol. 2 | |
| Ząbków kol | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Tragiczny poranek na S8. Dwie osoby nie żyją po serii zderzeń busów i ciężarówki
Mroźny poniedziałkowy poranek na trasie ekspresowej zamienił się w scenę dramatu. Jeszcze przed godziną 5:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku na
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek w Chechłach. Jedna osoba nie żyje, dwie osoby ranne
Policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w Chechłach. Śmierć na miejscu poniósł jeden z podróżujących Volkswagenem, a dwie osoby zostały
[...]
0 komentarzy
Weekend na drogach Mazowsza. 9 wypadków, 14 osób rannych, jedna ofiara śmiertelna.
Miniony weekend na drogach Mazowsza przyniósł szereg poważnych zdarzeń. Policjanci odnotowali 9 wypadków, w których ranne zostały 14 osoby, a jedna zmarła. Funkcjonariusze
[...]
0 komentarzy
Groźne zderzenie na trasie. Bus wbił się w tył ciężarówki.
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na autostradzie A2 w Feliksowie. W wyniku zderzenia 33-letni kierowca Ranaulta oraz jego pasażer trafili do
[...]
0 komentarzy
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów
Tylko w ciągu dwóch tygodni lutego na terenie Warszawy doszło do 16 oszustw metodą „na legendę”. W związku z tymi przestępstwami stołeczni policjanci
[...]
0 komentarzy
Odzyskali przywłaszczone auto warte 137 000 złotych
Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Rejonowej Policji Warszawa II wykazali się wyjątkową skutecznością, błyskawicznie odnajdując i zabezpieczając samochód o
[...]
0 komentarzy
Dramat na drodze Białobiel – Lelis! Auto dostawcze zmiażdżone na drzewie. Trójka poszkodowanych w szpitalu
Tragiczny wypadek w okolicach Białobieli wstrząsnął mieszkańcami regionu. 14 lutego na trasie Białobiel – Lelis, samochód dostawczy, poruszający się prawdopodobnie z dużą prędkością,
[...]
0 komentarzy
Na DW631 osobówka zakończyła jazdę na drzewie
Chwila nieuwagi? Zdradliwa nawierzchnia? A może nadmierna prędkość? Na drodze wojewódzkiej nr 631 rozegrał się dramat, który mógł zakończyć się tragedią. Samochód osobowy
[...]
0 komentarzy
Tragiczny poranek w Markach. Pożar piwnicy zakończył się śmiercią 84-letniego mężczyzny
Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni poranek, 14 lutego 2026 roku, przy ulicy Zielenieckiej w Markach. Około 7 rano służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie
[...]
0 komentarzy
Gęsty dym nad Słupnem. Pożar magazynu z artykułami BHP, na miejscu kilkanaście zastępów straży
Kłęby gęstego dymu unoszące się nad zabudowaniami przy ul. Żeromskiego w Słupnie były widoczne z dużej odległości. W piątek, 13 lutego około godziny
[...]
0 komentarzy
Płonąca sadza zagroziła domowi w Ząbkach. Strażacy interweniowali przy ul. Bema
Groźna sytuacja w czwartkowe popołudnie, 12 lutego 2026 roku, w Ząbkach. O godzinie 16:55 służby ratunkowe zostały zadysponowane do pożaru sadzy w kominie
[...]
0 komentarzy
Uwaga kierowcy! Trudne warunki na drogach
Wczoraj (12.02) na drogach powiatu przasnyskiego doszło do trzech zdarzeń drogowych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Zimowa aura i śliska
[...]
0 komentarzy
Omal nie zderzył się z radiowozem – potem dachował w rowie
W czwartek po godzinie 15 na jednej z ulic Pułtuska 28-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i omal
[...]
0 komentarzy
Areszt dla 43-latka, który znęcał się nad żoną i dzieckiem oraz groził policjantowi
Na 3 miesiące trafił do aresztu mieszkaniec gminy Pomiechówek, podejrzany o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną i ich kilkuletnią córką.
[...]
0 komentarzy
Kryjówka pod łóżkiem nie pomogła
Kryminalni z warszawskiej Woli przeprowadzili działania zmierzające do zatrzymania 44-letniego mężczyzny, który był poszukiwany w celu tymczasowego aresztowania w związku z przestępstwem niealimentacji.
[...]
0 komentarzy
