W dniach od 22 do 28 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupientyn | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 00:00 | 0,5 | 07-1577 Kupientyn 4 | |
| Kamionna | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 09:00 | 2 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-0749 Kamionna 4, 07-0349 Kamionna 1 | |
| Kamianka | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | 2 | 07-0645 Kamianka 3 | |
| Kosów Lacki | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | 2 | 07-0448 Sitne 1 | |
| Kamianka
Żółkwy Kanabród |
2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 12:30 | 5 | 07-1307 Żółkwy 2, 07-0647 Kamianka 5, 07-0644 Kamianka 2, 07-0645 Kamianka 3, 07-0382 Żółkwy 1, 07-0091 Kamianka 1. | |
| Kamianka, Józin, Żółkwy, Szymanówka, Kanabród kol gm. Repki | |||||
| Paulinów | 2024-05-22 08:30 | 2024-05-22 12:30 | 4 | 07-0865 Paulinów 1 | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | 5 | 11-1242 ZAWISTY PODLEŚNE 4 | |
| Myszadła | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | 5 | 07-1403 Myszadła 5 | |
| Janowo | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | 5 | 11-0301 JANOWO | |
| Ceranów | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 16:00 | 7 | 07-0878 Ceranów 2 | |
| Kamianka | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0646 Kamianka 4 | |
| Żółkwy | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
| Kosów Lacki | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0797 SUW | |
| Podkupientyn | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-1545 Podkupientyn 3 | |
| Władysławów | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-0073 Władysławów 1 | |
| Żółkwy | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1307 Żółkwy 2 | |
| Trzciniec Mały | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1421 Trzciniec Mały 2 | |
| Łubianki | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1592 Łubianki 1 | |
| Kamionna | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 16:00 | 2 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol. | |
| Kamianka | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 17:00 | 2 | 07-0091 Kamianka 1 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 17:00 | 2 | 07-0400 Centr. Nas. | |
| Bujały-Mikosze | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0067 Bujały Mikosze 1 | |
| Węgrów | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0101 Baza ZURB | |
| Treblinka | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
| Kanabród | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0587 Kanabród kol. | |
| Karlusin | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-23 11:30 | 3 | 07-0547 Karlusin 2, 07-1517 Karlusin 5, 07-0546 Karlusin 1, 07-0998 Karlusin 3, 07-1515 Karlusin 4, 07-1581 Chabrowa, 07-1747 CHABROWA 2. | |
| Chabrowa, Makowa, Wrzosowa, Karlusin | |||||
| Sokołów Podlaski | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-23 13:30 | 5 | 07-1581 Chabrowa, 07-1747 CHABROWA 2 | |
| Sokołów Podlaski ul. Chabrowa, Makowa, Wrzosowa | |||||
| Myszadła | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 07-0954 Myszadła 3 | |
| Jasienica
Smolechy |
2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 11-0648,11-0873 JASIENICA IV K/OSTROWI, 11-0802 SMOLECHY, 11-0650 JASIENICA I k/OSTROWI, 11-0652 JASIENICA SZKOŁA | |
| Wólka Zatorska | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 11-1213 WÓLKA ZATORSKA II | |
| Marianowo | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 11-0433 MARIANOWO I | |
| Kołodziąż | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki, 07-0333 Kołodziąż Rybie, 07-0331 Kołodziąż. | |
| Kołodziąż, Kołodziąż Rybie, Kołodziąż Mleczaki gm. Sadowne | |||||
| Rybienko Stare | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 11-0192 RYBIENKO STARE | |
| Kosów Lacki | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 | 6 | 07-1086 Leśna | |
| Nieciecz-Dwór | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-1159 Nieciecz 3 | |
| Węgrów | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-0658 (GS) | |
| Prostyń | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-0890 Prostyń Bug PKP | |
| Kanabród | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-1457 Kanabród 2 | |
| Wyrąb | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 07-0078 Wyrąb 1 | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 11-0837 ZAWISTY PODLEŚNE I | |
| Kamianka | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 07-0647 Kamianka 5 | |
| Wyrąb | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1305 Wyrąb 3 | |
| Węże | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1509 Węże 4 | |
| Zawisty Nadbużne | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 11-0836 MAŁKINIA RAWAR | |
| Repki | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1443 Repki Młyn | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-1326 Zakątek | |
| Wyrozęby-Konaty | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
| Kupientyn | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0834 Kupientyn kol. 2 | |
| Glina | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0777 Glina | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0869 ZAWISTY PODLEŚNE II | |
| Kołaków | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-1111 KOŁAKÓW 3 | |
| Wólka Somiankowska | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0188 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
| Tłuszcz | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0924 TŁUSZCZ HUTA | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-1476 Malownicza | |
| Wyrozęby-Konaty | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-0827 Agronom. | |
| Jadwisin | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-0673 Jadwisin | |
| Wyrąb | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-1304 Wyrąb 2 | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-05-24 13:00 | 2024-05-24 17:00 | 4 | 11-0729 OSTRÓW MAZ. GRÓDZKI I | |
| Celinowo | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 00:00 | 0,5 | 11-0342 CELINOWO I | |
| Celinowo nr 1,2,3,2b.n. Celinowo nr 6, 3b.n. | |||||
| Błędnica | 2024-05-27 00:00 | 2024-05-27 00:00 | 0,5 | 11-0599 BŁĘDNICA II | |
| Kaczkowo Stare | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 14:00 | 5 | 11-0688 KACZKOWO STARE III | |
| Józefowo | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 14:00 | 5 | 11-0252 JÓZEFOWO I | |
| Wólka-Wojciechówek | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 13:00 | 4 | 11-0303 WÓLKA WOJCIECHÓWEK III | |
| Zabrodzie | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 13:00 | 4 | 11-0072 ZABRODZIE I | |
| Stelągi | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 | 6 | 07-0626 Stelągi 2 | |
| Tchórznica Szlachecka | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 12:00 | 2 | 07-0660 Tchórznica 3 | |
| Orło | 2024-05-27 10:30 | 2024-05-27 12:30 | 2 | 11-0739 ORŁO I | |
| Wierzbice-Guzy | 2024-05-27 12:30 | 2024-05-27 14:30 | 2 | 07-0074 Wierzbice 1 | |
| Stary Lubotyń | 2024-05-27 13:00 | 2024-05-27 17:00 | 4 | 11-0690 LUBOTYŃ SKR | |
| Wincentowo | 2024-05-27 13:00 | 2024-05-27 15:00 | 2 | 11-0308 WINCENTOWO I | |
| Wincentowo od nr 1 do nr 5 Wincentowo od nr 6 do nr 8 | |||||
| Orło | 2024-05-27 13:00 | 2024-05-27 15:00 | 2 | 11-1624 ORŁO II | |
| Rząśnik | 2024-05-27 15:00 | 2024-05-27 17:00 | 2 | 11-1738 Rząśnik VII | |
| Rząśnik ul. Kopernika nr 8G,9A,9B,9G,2b.n. | |||||
| Bałki | 2024-05-27 15:00 | 2024-05-27 17:00 | 2 | 07-1058 Bałki Owczarnia | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-27 15:00 | 2024-05-27 17:00 | 2 | 07-1575 Przemysłowa | |
| Kiełpiniec | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 00:00 | 0,5 | 07-0115 Kiełpiniec 1 | |
| Niegowiec | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 00:00 | 0,5 | 11-0716 NIEGOWIEC II | |
| Wyszomierz | 2024-05-28 00:00 | 2024-05-28 00:00 | 0,5 | 07-0421 Wyszomierz | |
| Kiezie | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 10:00 | 2 | 07-0116 Kiezie 1 | |
| Dębe | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 10:00 | 2 | 07-1494 Dębe 3 | |
| Chruszczewka Szlachecka | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 10:00 | 2 | 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
| Kamionna | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 19:00 | 11 | 07-0750 Kamionna 5, 07-0751 Kamionna 6 | |
| Kamionna ul. Woźniaka , Kamionna HAIR ART STUDIO 64, 66 ,72 , 74 | |||||
| Prostyń | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 12:00 | 4 | 07-1096 Prostyń 5 | |
| Prostyń 14-29 gm. Małkinia G. | |||||
| Dobczyn | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 12:00 | 3 | 11-1555 DOBCZYN, 11-0118 DOBCZYN IV | |
| DOBCZYN ul. Dębowa , ul. Łąkowa, ul. Osiedle Młodych | |||||
| Zawisty Nadbużne | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 14:00 | 5 | 11-1350 ZAWISTY NADBUŻNE I | |
| Prostyń | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 14:00 | 4 | 07-1096 Prostyń 5 | |
| Prostyń 3-15 gm. Małkinia G. | |||||
| Orło | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 12:00 | 2 | 11-1625 ORŁO III | |
| Chruszczewka Włościańska | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 12:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL | |
| Olszew | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 13:00 | 2 | 07-0728 Olszew 2 | |
| Wólka-Wojciechówek | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 15:00 | 4 | 11-1665 WÓLKA WOJCIECHÓWEK IV | |
| Ostrów Mazowiecka | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-28 17:00 | 4 | 11-0729 OSTRÓW MAZ. GRÓDZKI I | |
| ul. Małkińska, Modrzewiowa, Jodłowa, Bursztynowa, Bielska | |||||
| Szwejki | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-28 15:00 | 2 | 07-0060 Szwejki 1 | |
| Błędnica | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-28 15:00 | 2 | 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ | |
| Kurowice | 2024-05-28 15:00 | 2024-05-28 17:00 | 2 | 07-0058 Kurowice 1 | |
| Zawisty Podleśne | 2024-05-28 15:00 | 2024-05-28 17:00 | 2 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-28 15:00 | 2024-05-28 17:00 | 2 | 07-1082 ZIB | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-28 15:30 | 2024-05-28 17:30 | 2 | 07-0400 Centr. Nas. | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Groźny wypadek w Żabiczynie. Zderzyły się trzy pojazdy, jedna osoba trafiła do szpitala
Niebezpieczne zdarzenie drogowe w miejscowości Żabiczyn w powiecie nowodworskim. W środę, 17 września, doszło tam do wypadku z udziałem trzech pojazdów. Jedna osoba
[...]
0 komentarzy
Akt oskarżenia po rozbiciu grupy narkotykowej. Osiem osób przed sądem, w tle broń i kilkanaście kilogramów narkotyków
Prokurator Rejonowy w Ciechanowie skierował do Sądu Okręgowego w Płocku akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według
[...]
0 komentarzy
Dwa zdarzenia z udziałem motocykli jednego dnia. Strażacy interweniowali w Zielonce i Radzyminie
Dwa groźne zdarzenia drogowe z udziałem motocykli odnotowali 16 września strażacy z powiatu wołomińskiego. Do pierwszego doszło na trasie S8 w Zielonce, gdzie
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek na hulajnodze. 9-latek z urazem głowy przetransportowany przez LPR do szpitala
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku wyjaśniają szczegółowe okoliczności groźnego zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj w Golądkowie. W wyniku upadku z
[...]
0 komentarzy
Oferta pracy z Internetu zamieniła się w serię przelewów. 32-latka straciła 8 tysięcy złotych
Miała być prosta praca wykonywana w domu i szybki zarobek. Zamiast tego były kolejne zadania, przelewy, kody do płatności mobilnych, kryptowaluty i obietnice
[...]
0 komentarzy
Nielegalne automaty do gier hazardowych zabezpieczone w Makowie Mazowieckim
5 nielegalnych automatów do gier i ponad 5 tys zł. gotówki zabezpieczyli makowscy policjanci i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego
[...]
0 komentarzy
Siedem wypadków na drogach. Aż cztery z udziałem rowerzystów.
Wczoraj (16 września) na drogach doszło do 7 wypadków drogowych, w tym aż 4 z udziałem rowerzystów. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy motocyklista uciekał przed policjantami. Miał blisko 2 promile
Policjanci z Posterunku Policji w Ojrzeniu zatrzymali motocyklistę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę. Mężczyzna uderzył w radiowóz, a
[...]
0 komentarzy
W zaledwie trzy dni policjanci zatrzymali zabójców 56-latka
Wytężona praca przasnyskich policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, doprowadziła do szybkiego ustalenia i zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych
[...]
0 komentarzy
Policjanci odzyskali ciągnik i zatrzymali złodzieja, który ukrył się w szopie pod arkuszem blachy
Przasnyscy policjanci zatrzymali 24-latka podejrzanego o kradzież ciągnika rolniczego. Mężczyzna porzucił skradziony pojazd i próbował uciec pieszo. Został zatrzymany podczas pościgu. Jak się
[...]
0 komentarzy
Policjanci z Wiązowny odzyskali skradzione skutery wodne o wartości 171 tysięcy złotych
Intensywne działania operacyjne i dochodzeniowo-śledcze policjantów z Wiązowny doprowadziły do odnalezienia dwóch skradzionych skuterów wodnych marki Kawasaki. Maszyny o łącznej wartości 171 tysięcy
[...]
0 komentarzy
Czekali przy bankomatach na cudze pieniądze. Dwóch 19-latków tymczasowo aresztowanych
Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zatrzymali dwóch 19-letnich mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwach popełnianych przy wykorzystaniu kodów do płatności mobilnych. Z
[...]
0 komentarzy
,,Uciekajcie stąd, bo wszystko wybuchnie…” – fałszywy alarm bombowy w wilanowskiej szkole. 55-latek trafił do aresztu
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów zatrzymali 55-letniego mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego w jednej z placówek oświatowych. Dzięki zgromadzonemu przez
[...]
0 komentarzy
Podpalił swoje rzeczy pod blokiem. Sąd zastosował areszt
53-letni mieszkaniec bloku wielorodzinnego został zatrzymany przez pruszkowskich policjantów w związku z pożarem, do którego doszło pod budynkiem. Mężczyzna miał podpalić należące do
[...]
0 komentarzy
Toyota wypadła z drogi i przewróciła się w polu dyni. 44-latek trafił do szpitala
Groźne zdarzenie drogowe w Nowej Woli w powiecie piaseczyńskim. Na ul. Złocieni 44-letni kierujący Toyotą na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, zjechał
[...]
0 komentarzy

