W dniach od 29 maja do 8 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Justynów | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-1192 Justynów 3 | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-0798 PZZ | |
Jartypory | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-1363 Tartak | |
Sterdyń | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 12:00 | 4 | 07-0173 Sterdyń 1 | |
Stara Maliszewa | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 12:00 | 4 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
Maliszewa 36-43 gm. Kosów L. | |||||
Nieciecz Włościańska | 2024-05-29 08:30 | 2024-05-29 10:30 | 2 | 07-0672 Nieciecz kol. 1 | |
Koskowo | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 14:00 | 5 | 11-0678 KOSKOWO I | |
Smuniew | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 18:00 | 9 | 07-0159 Smuniew | |
Bachorza | 2024-05-29 09:30 | 2024-05-29 11:30 | 2 | 07-0094 Bachorza | |
Szkopy | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 14:00 | 4 | 07-0025 Szkopy 1 | |
Szkopy gm. Repki, w tym remiza OSP | |||||
Emilianów | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 13:00 | 3 | 11-1628 EMILIANÓW stacja paliw | |
EMILIANÓW k.FARM TRADE Emilianów ul. Wyszyńskiego nr 17 k.CPN LOTOS Emilianów nr 155/18 k.plac bud. Emilianów plac budowy | |||||
Nowa Maliszewa | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 14:00 | 4 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
Maliszewa 31-39 gm. Kosów L. | |||||
Nowy Świętochów | 2024-05-29 10:30 | 2024-05-29 12:30 | 2 | 07-0915 Świętochów 1 | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-29 10:30 | 2024-05-29 12:30 | 2 | 07-1262 PBK | |
Bachorza | 2024-05-29 11:30 | 2024-05-29 13:30 | 2 | 07-1235 Bachorza 3 | |
Glina | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-29 17:00 | 4 | 11-0616 GLINA I | |
Wyrozęby-Konaty | 2024-05-31 07:30 | 2024-05-31 10:00 | 3 | 07A1735 Wyrozęby Verifis, 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
Wyrozęby Podawce, Wyrozęby Konaty gm. Repki w tym firmy AirLight, Verifis | |||||
Kańkowo | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 14:00 | 5 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
Ostrów Mazowiecka | 2024-05-31 13:00 | 2024-05-31 17:00 | 4 | 11-1136 OSTRÓW MAZ. OSTROŁĘCKA | |
Sikorskiego, Saperska, Ułanów, Kameralna, Artyleryjska, Kukiela, Wąska, Rzepeckiego, Żwirowa, Oficerska, Miszewskiego, Alibaby, Bajeczna, Alladyna, Lotnicza, Kadetów, Waleczna, Żołnierska, Okopowa | |||||
Zawisty Nadbużne | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 14:00 | 6 | 11-0835 ZAWISTY NADBUŻNE | |
Łosiewice | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 10:00 | 2 | 07-1398 Łosiewice 4 | |
Obwód linii nN nr. 2 | |||||
Rabędy | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 1-0793 RABĘDY | |
Szwejki | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 07-0060 Szwejki 1 | |
Poręba Średnia | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 11-1592 PORĘBA ŚREDNIA | |
Gródek Nowy
Gródek Rządowy |
2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 13:00 | 4 | 11-1396 GRÓDEK RZĄD. HYDROFORNIA, 11-0176 GRÓDEK NOWY I | |
Kuligów | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 | 6 | 11-1243 KULIGÓW IV | |
Międzyleś | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 16:00 | 7 | 07-0274 Międzyleś 3 | |
Sawice-Wieś | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 12:00 | 2 | 07-0411 Sawice 2, 07-0412 Sawice 1 | |
Grabiny | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 14:00 | 4 | 07-0468 Grabiny 1 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Grabiny 07-0468, obwód linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
Sawice-Wieś
Sawice-Bronisze |
2024-06-03 12:30 | 2024-06-03 14:30 | 2 | 07-0414 Sawice kol., 07-1550 Sawice 3, 07-0413 Sawice Bronisze | |
Sawice kol. | |||||
Kańkowo | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 16:00 | 9 | 11-0663 KAŃKOWO I | |
Węgrów
|
2024-06-04 07:30 | 2024-06-04 09:30 | 2 | 07-0657 Ruszczyzna kol., 07-0707 Węgrów Orzeszkowej, 07-1460 Wysypisko śmieci, 07A3405 Ruszczyzna Przechow. owoców | |
Ruszczyzna Przechow. owoców, Wysypisko śmieci, Ruszczyzna kol. | |||||
Michalin | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 11-0189 MICHALIN | |
Węgrów
|
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 07-0707 Węgrów Orzeszkowej | |
Ślubów | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:00 | 6 | Grądy Ślubów 2 11-0454 | |
Grądy Ślubów | |||||
Łazów | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 13:00 | 5 | 07-1085 Łazów 3 | |
Działy Czarnowskie
Chajęty Małopole Guzowatka |
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 16:00 | 8 | 11-1760 Małopole V, 11-1390 GUZOWATKA CEGIELNIA, 11-3136 Chajęty Cegielnia, 11-1709 Guzowatka IV, 11-3104 Guzowatka Cegielnia, 11-0138 CHAJĘTY II, 11-0137 DZIAŁY CZARNOWSKIE, 11-1016 GUZOWATKA II, 11-1015 GUZOWATKA I, 11-0139 CHAJĘTY I | |
GUZOWATKA CEGIELNIA ,Guzowatka, Guzowatka Cegielnia, DZIAŁY CZARNOWSKIE, CHAJĘTY ,Małopole, Chajęty Cegielnia | |||||
Błędnica
Małkinia Dolna Kańkowo |
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 11-0636 BŁĘDNICA IV, 11-1612 MAŁKINIA DOLNA II, 11-0707 MAŁKINIA DOLNA I, 1-0663 KAŃKOWO I | |
Borzymy | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 14:00 | 5 | 07-0238 Borzymy 4 | |
Obwód napowietrznej linii nN nr. 3 kierunek ul. Wspólna | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 13:00 | 4 | 11-0969 OSTRÓW MAZ. TARTAK | |
ul. Stacyjna od ZURADU do końca | |||||
Wrotnów | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 16:00 | 7 | 07-0782 Wrotnów 4 kol. | |
Wrotnów 4 kol | |||||
Skorki | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 12:00 | 2 | 11-0492 SKORKI KOLONIA | |
SKORKI KOLONIA | |||||
Zalesie | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 12:00 | 2 | 07-0835 Zalesie Kolonia | |
Somianka | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 15:00 | 2 | 11-1590 SOMIANKA SZKOŁA | |
Chmielew | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 15:00 | 2 | 07-0249 Chmielew | |
Węgrów
|
2024-06-04 15:00 | 2024-06-04 16:30 | 2 | 07-0657 Ruszczyzna kol., 07-0707 Węgrów Orzeszkowej, 07-1460 Wysypisko śmieci, 07A3405 Ruszczyzna Przechow. owoców | |
Ruszczyzna Przechow. owoców, Wysypisko śmieci, Ruszczyzna kol., Węgrów Orzeszkowej | |||||
Łosinno | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
Fidest | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-1126 FIDEST II | |
Sulęcin Szlachecki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 15:00 | 7 | 11-1193 SULĘCIN SZLACHECKI II | |
Rostki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 13:00 | 5 | 07-1346 Rostki 2 | |
Zgrzebichy | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 07-0768 Zgrzebichy 3 | |
Jasienica
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0652 JASIENICA SZKOŁA | |
Jasienica ul. Kościelna, Kościół, | |||||
Węgrów
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 17:00 | 8 | 07-0737 Grudzie 1 | |
Grudzie | |||||
Bartodzieje
Wielgolas |
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0291 BARTODZIEJE VI, 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0285 BARTODZIEJE II, 11-0268 WIELGOLAS II | |
Bednarze | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 15:00 | 6 | 07-0312 Bednarze | |
Wyszomierz | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 07-0122 Wyszomierz | |
Wola Mystkowska | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1747 Wola Mystkowska | |
Tumanek | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1263 TUMANEK II | |
Zawady | 2024-06-05 12:30 | 2024-06-05 14:30 | 2 | 07-0021 Zawady | |
Natalin
|
2024-06-05 12:45 | 2024-06-05 13:45 | 1 | 11-1376 NATALIN IV | |
Deskurów | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 15:00 | 2 | 11-1348 DESKURÓW LETNISKO | |
DESKURÓW LETNISKO | |||||
Białebłoto-Kobyla
|
2024-06-05 14:30 | 2024-06-05 16:30 | 2 | 11-1320 JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |
JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |||||
Karlusin | 2024-06-05 15:00 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
Wielątki | 2024-06-05 15:30 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 11-1062 WIELĄTKI | |
Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL, 07-0579 Chruszczewka kol. 1, 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
Chruszczewka kol. 2 , Chruszczewka SRL,Chruszczewka kol. 1 | |||||
Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL | |
Chruszczewka SRL | |||||
Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0579 Chruszczewka kol. 1 | |
Ugoszcz | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 13:00 | 5 | 07-0635 Ugoszcz 4 | |
Tłuszcz
|
2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 14:00 | 6 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA, 11-0953 TŁUSZCZ SŁONECZNA IV, 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA, 11-0940 TŁUSZCZ KWIATOGAL, 11-1094 TŁUSZCZ SŁONECZNA III, 11-71B1383 11-71B1383 Długa 3, 11-0946 TŁUSZCZ RACŁAWICKA, 11-1093 TŁUSZCZ SŁONECZNA II, 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I, 11-0950 TŁUSZCZ ST-I, 11-0949 TŁUSZCZ NADRZECZNA | |
TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA,TŁUSZCZ SŁONECZNA,TŁUSZCZ PRZELOTOWA,TŁUSZCZ ST,TŁUSZCZ NADRZECZNA, TŁUSZCZ DŁUGA , TŁUSZCZ RACŁAWICKA , TŁUSZCZ KWIATOGAL, Tłuszcz ul. Prosta, ul. Zielona , ul. Wierzby – Odrowąża , ul. Willowa , ul. Ptasia , ul. Wiśniowa , ul. Makowa, ul. Jasna , Słoneczna , ul. Cicha ul. Nadrzeczna , ul. Cisowa , ul. Działkowa ul. Mokra, ul. Długa, ul. Przelotowa , ul. Miodowa , ul. Pszczela , ul. Racławicka ,ul. Łąkowa , | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 14:00 | 5 | 1728 Ostrów Maz. Staszica | |
ul. Staszica, Parkowa, ul. Broniewskiego od Mieczkowskiego do Parkowej | |||||
Sitne | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-0448 Sitne 1 | |
Dębe | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-1494 Dębe 3 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-1575 Przemysłowa | |
Mrozowa Wola | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 13:00 | 0,5 | 07-0109 Mrozowa Wola 1 | |
Albinów | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-0564 Albinów | |
Glina | 2024-06-06 14:15 | 2024-06-06 16:15 | 2 | 11-1601 GLINA VII | |
Olszew | 2024-06-06 15:00 | 2024-06-06 17:00 | 2 | 07-0728 Olszew 2 | |
Kupientyn-Kolonia | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0077 Kupientyn kol. 1 | |
Nieciecz Włościańska | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0672 Nieciecz kol. 1 | |
Nieciecz kol. | |||||
Telaki | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 13:00 | 5 | 07-0894 Telaki 2 | |
Borsuki-Kolonia | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 14:00 | 5 | 11-1127 BORSUKI KOL. II | |
Rybno | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1065 RYBNO III | |
Zawisty Nadbużne | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1350 ZAWISTY NADBUŻNE I | |
Suchodół | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 12:00 | 2 | 07-1610 Suchodół 4 | |
Suchodół | |||||
Szwejki | 2024-06-08 10:00 | 2024-06-08 12:00 | 2 | 07-0060 Szwejki 1 |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Dramatyczny pożar drewnianego domu – walka z ogniem i ratowanie życia
W nocy z 22 na 23 stycznia 2025 roku, w miejscowości Poddębie, doszło do dramatycznego pożaru drewnianego domu mieszkalnego. Około godziny 23:30 pierwsze
[...]
0 komentarzy
Kolizja dwóch pojazdów w Dybów Kolonia
W miejscowości Dybów Kolonia, przy ulicy Majowej, doszło do niebezpiecznej kolizji dwóch pojazdów. Zdarzenie wymagało szybkiej interwencji służb ratowniczych, w tym straży pożarnej
[...]
0 komentarzy
Odpowie za prowadzenie pojazdu z 9 sądowymi zakazami kierowania, w tym 4 dożywotnimi
Makowscy policjanci zatrzymali kierującego skodą z 9 aktywnymi zakazami sądowymi, w tym 4 zakazami dożywotnimi. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Dzisiaj usłyszał
[...]
0 komentarzy
Jechał pijany bez prawa jazdy z dwójką małych dzieci
28-latek przewoził dwójkę swoich dzieci i ich matkę, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna, jak się okazało nigdy nie posiadał uprawnień
[...]
0 komentarzy
Niezachowanie bezpiecznej odległości przyczyną zderzenia trzech pojazdów
Policjanci z ciechanowskiej komendy apelują do kierowców o ostrożność i uwagę na drodze. W miniony poniedziałek na ul. Mławskiej w Chruszczewie doszło do
[...]
0 komentarzy
Miał prawie 3,5 promila, a mimo to wsiadł za kierownicę. Jazdę zakończył w rowie.
Ciechanowscy policjanci zatrzymali 39-latka, który wsiadł za kierownicę, mając prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zakończył swoją jazdę w rowie. O zdarzeniu
[...]
0 komentarzy
Dzięki policjantom kolejne „podróbki” nie trafią na rynek
Towar o wartości ponad 2,5 milionów złotych zabezpieczyli policjanci piaseczyńskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, którzy przeprowadzili działania na terenie
[...]
0 komentarzy
Kryminalni zatrzymali kolejnego seryjnego włamywacza
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali podejrzanego o liczne włamania do piwnic i komórek lokatorskich. 33-latek kradł głównie elektronarzędzia oraz hulajnogi elektryczne. Podczas jednego z
[...]
0 komentarzy
Aresztowani za oszustwa przy wynajmie samochodów
Dwóch mężczyzn i dwie kobiety zatrzymani przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejonowej Warszawa VI zostali decyzją sądu
[...]
0 komentarzy
Wypadek na DW 631 w Ząbkach: Służby w akcji
Do groźnego zdarzenie na drodze wojewódzkiej 631 w Ząbkach. W wypadku drogowym z udziałem trzech samochodów osobowych jedna osoba została poszkodowana. Dzięki szybkiej
[...]
0 komentarzy
Dramatyczne chwile na drodze: kolizja trzech pojazdów w Klembowie
Zderzenie trzech samochodów osobowych w Klembowie wymagało zaangażowania straży pożarnej, Policji i zespołów ratownictwa medycznego, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wypadku oraz przywrócić porządek
[...]
0 komentarzy
Pożar budynku gospodarczego i gołębnika. Niestety w pożarze zginęło kilkadziesiąt gołębi.
Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Zagościńca, gdy na ulicy 100-lecia wybuchł pożar budynku gospodarczego oraz przylegającego do niego gołębnika. Dzięki szybkiej interwencji lokalnych jednostek
[...]
0 komentarzy
Pracowity poranek wołomińskich strażaków
21 stycznia 2025 roku niemalże jednocześnie kilkanaście minut po godzinie 7 rano do SKKP PSP w Wołominie wpłynęły zgłoszenia o pożarze budynku w
[...]
0 komentarzy
Wypadek drogowy na DK 50. 45-letni kierowca pod wpływem alkoholu oraz z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych
W niedzielę w nocy w Wiskitkach doszło do poważnego wypadku drogowego. Kierujący bmw (45 lat) stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w rondo
[...]
0 komentarzy
Potrącenie pieszego w Wyszogrodzie. Policjanci apelują o ostrożność na drodze
Wczoraj (21.01) w Wyszogrodzie doszło do potrącenie pieszego. W wyniku poniesionych obrażeń 33-letni pieszy trafił do szpitala. Policjanci przypominają o zachowaniu ostrożności na
[...]
0 komentarzy