W dniach od 29 maja do 8 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justynów | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-1192 Justynów 3 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-0798 PZZ | |
| Jartypory | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-1363 Tartak | |
| Sterdyń | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 12:00 | 4 | 07-0173 Sterdyń 1 | |
| Stara Maliszewa | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 12:00 | 4 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
| Maliszewa 36-43 gm. Kosów L. | |||||
| Nieciecz Włościańska | 2024-05-29 08:30 | 2024-05-29 10:30 | 2 | 07-0672 Nieciecz kol. 1 | |
| Koskowo | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 14:00 | 5 | 11-0678 KOSKOWO I | |
| Smuniew | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 18:00 | 9 | 07-0159 Smuniew | |
| Bachorza | 2024-05-29 09:30 | 2024-05-29 11:30 | 2 | 07-0094 Bachorza | |
| Szkopy | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 14:00 | 4 | 07-0025 Szkopy 1 | |
| Szkopy gm. Repki, w tym remiza OSP | |||||
| Emilianów | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 13:00 | 3 | 11-1628 EMILIANÓW stacja paliw | |
| EMILIANÓW k.FARM TRADE Emilianów ul. Wyszyńskiego nr 17 k.CPN LOTOS Emilianów nr 155/18 k.plac bud. Emilianów plac budowy | |||||
| Nowa Maliszewa | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 14:00 | 4 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
| Maliszewa 31-39 gm. Kosów L. | |||||
| Nowy Świętochów | 2024-05-29 10:30 | 2024-05-29 12:30 | 2 | 07-0915 Świętochów 1 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-05-29 10:30 | 2024-05-29 12:30 | 2 | 07-1262 PBK | |
| Bachorza | 2024-05-29 11:30 | 2024-05-29 13:30 | 2 | 07-1235 Bachorza 3 | |
| Glina | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-29 17:00 | 4 | 11-0616 GLINA I | |
| Wyrozęby-Konaty | 2024-05-31 07:30 | 2024-05-31 10:00 | 3 | 07A1735 Wyrozęby Verifis, 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
| Wyrozęby Podawce, Wyrozęby Konaty gm. Repki w tym firmy AirLight, Verifis | |||||
| Kańkowo | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 14:00 | 5 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
| Ostrów Mazowiecka | 2024-05-31 13:00 | 2024-05-31 17:00 | 4 | 11-1136 OSTRÓW MAZ. OSTROŁĘCKA | |
| Sikorskiego, Saperska, Ułanów, Kameralna, Artyleryjska, Kukiela, Wąska, Rzepeckiego, Żwirowa, Oficerska, Miszewskiego, Alibaby, Bajeczna, Alladyna, Lotnicza, Kadetów, Waleczna, Żołnierska, Okopowa | |||||
| Zawisty Nadbużne | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 14:00 | 6 | 11-0835 ZAWISTY NADBUŻNE | |
| Łosiewice | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 10:00 | 2 | 07-1398 Łosiewice 4 | |
| Obwód linii nN nr. 2 | |||||
| Rabędy | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 1-0793 RABĘDY | |
| Szwejki | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 07-0060 Szwejki 1 | |
| Poręba Średnia | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 11-1592 PORĘBA ŚREDNIA | |
| Gródek Nowy
Gródek Rządowy |
2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 13:00 | 4 | 11-1396 GRÓDEK RZĄD. HYDROFORNIA, 11-0176 GRÓDEK NOWY I | |
| Kuligów | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 | 6 | 11-1243 KULIGÓW IV | |
| Międzyleś | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 16:00 | 7 | 07-0274 Międzyleś 3 | |
| Sawice-Wieś | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 12:00 | 2 | 07-0411 Sawice 2, 07-0412 Sawice 1 | |
| Grabiny | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 14:00 | 4 | 07-0468 Grabiny 1 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Grabiny 07-0468, obwód linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
| Sawice-Wieś
Sawice-Bronisze |
2024-06-03 12:30 | 2024-06-03 14:30 | 2 | 07-0414 Sawice kol., 07-1550 Sawice 3, 07-0413 Sawice Bronisze | |
| Sawice kol. | |||||
| Kańkowo | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 16:00 | 9 | 11-0663 KAŃKOWO I | |
Węgrów
|
2024-06-04 07:30 | 2024-06-04 09:30 | 2 | 07-0657 Ruszczyzna kol., 07-0707 Węgrów Orzeszkowej, 07-1460 Wysypisko śmieci, 07A3405 Ruszczyzna Przechow. owoców | |
| Ruszczyzna Przechow. owoców, Wysypisko śmieci, Ruszczyzna kol. | |||||
| Michalin | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 11-0189 MICHALIN | |
Węgrów
|
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 07-0707 Węgrów Orzeszkowej | |
| Ślubów | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:00 | 6 | Grądy Ślubów 2 11-0454 | |
| Grądy Ślubów | |||||
| Łazów | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 13:00 | 5 | 07-1085 Łazów 3 | |
| Działy Czarnowskie
Chajęty Małopole Guzowatka |
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 16:00 | 8 | 11-1760 Małopole V, 11-1390 GUZOWATKA CEGIELNIA, 11-3136 Chajęty Cegielnia, 11-1709 Guzowatka IV, 11-3104 Guzowatka Cegielnia, 11-0138 CHAJĘTY II, 11-0137 DZIAŁY CZARNOWSKIE, 11-1016 GUZOWATKA II, 11-1015 GUZOWATKA I, 11-0139 CHAJĘTY I | |
| GUZOWATKA CEGIELNIA ,Guzowatka, Guzowatka Cegielnia, DZIAŁY CZARNOWSKIE, CHAJĘTY ,Małopole, Chajęty Cegielnia | |||||
| Błędnica
Małkinia Dolna Kańkowo |
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 11-0636 BŁĘDNICA IV, 11-1612 MAŁKINIA DOLNA II, 11-0707 MAŁKINIA DOLNA I, 1-0663 KAŃKOWO I | |
| Borzymy | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 14:00 | 5 | 07-0238 Borzymy 4 | |
| Obwód napowietrznej linii nN nr. 3 kierunek ul. Wspólna | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 13:00 | 4 | 11-0969 OSTRÓW MAZ. TARTAK | |
| ul. Stacyjna od ZURADU do końca | |||||
| Wrotnów | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 16:00 | 7 | 07-0782 Wrotnów 4 kol. | |
| Wrotnów 4 kol | |||||
| Skorki | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 12:00 | 2 | 11-0492 SKORKI KOLONIA | |
| SKORKI KOLONIA | |||||
| Zalesie | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 12:00 | 2 | 07-0835 Zalesie Kolonia | |
| Somianka | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 15:00 | 2 | 11-1590 SOMIANKA SZKOŁA | |
| Chmielew | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 15:00 | 2 | 07-0249 Chmielew | |
Węgrów
|
2024-06-04 15:00 | 2024-06-04 16:30 | 2 | 07-0657 Ruszczyzna kol., 07-0707 Węgrów Orzeszkowej, 07-1460 Wysypisko śmieci, 07A3405 Ruszczyzna Przechow. owoców | |
| Ruszczyzna Przechow. owoców, Wysypisko śmieci, Ruszczyzna kol., Węgrów Orzeszkowej | |||||
| Łosinno | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
| Fidest | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-1126 FIDEST II | |
| Sulęcin Szlachecki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 15:00 | 7 | 11-1193 SULĘCIN SZLACHECKI II | |
| Rostki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 13:00 | 5 | 07-1346 Rostki 2 | |
| Zgrzebichy | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 07-0768 Zgrzebichy 3 | |
Jasienica
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0652 JASIENICA SZKOŁA | |
| Jasienica ul. Kościelna, Kościół, | |||||
Węgrów
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 17:00 | 8 | 07-0737 Grudzie 1 | |
| Grudzie | |||||
| Bartodzieje
Wielgolas |
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0291 BARTODZIEJE VI, 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0285 BARTODZIEJE II, 11-0268 WIELGOLAS II | |
| Bednarze | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 15:00 | 6 | 07-0312 Bednarze | |
| Wyszomierz | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 07-0122 Wyszomierz | |
| Wola Mystkowska | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1747 Wola Mystkowska | |
| Tumanek | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1263 TUMANEK II | |
| Zawady | 2024-06-05 12:30 | 2024-06-05 14:30 | 2 | 07-0021 Zawady | |
Natalin
|
2024-06-05 12:45 | 2024-06-05 13:45 | 1 | 11-1376 NATALIN IV | |
| Deskurów | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 15:00 | 2 | 11-1348 DESKURÓW LETNISKO | |
| DESKURÓW LETNISKO | |||||
| Białebłoto-Kobyla
|
2024-06-05 14:30 | 2024-06-05 16:30 | 2 | 11-1320 JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |
| JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |||||
| Karlusin | 2024-06-05 15:00 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
| Wielątki | 2024-06-05 15:30 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 11-1062 WIELĄTKI | |
| Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL, 07-0579 Chruszczewka kol. 1, 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
| Chruszczewka kol. 2 , Chruszczewka SRL,Chruszczewka kol. 1 | |||||
| Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL | |
| Chruszczewka SRL | |||||
| Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
| Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0579 Chruszczewka kol. 1 | |
| Ugoszcz | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 13:00 | 5 | 07-0635 Ugoszcz 4 | |
Tłuszcz
|
2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 14:00 | 6 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA, 11-0953 TŁUSZCZ SŁONECZNA IV, 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA, 11-0940 TŁUSZCZ KWIATOGAL, 11-1094 TŁUSZCZ SŁONECZNA III, 11-71B1383 11-71B1383 Długa 3, 11-0946 TŁUSZCZ RACŁAWICKA, 11-1093 TŁUSZCZ SŁONECZNA II, 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I, 11-0950 TŁUSZCZ ST-I, 11-0949 TŁUSZCZ NADRZECZNA | |
| TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA,TŁUSZCZ SŁONECZNA,TŁUSZCZ PRZELOTOWA,TŁUSZCZ ST,TŁUSZCZ NADRZECZNA, TŁUSZCZ DŁUGA , TŁUSZCZ RACŁAWICKA , TŁUSZCZ KWIATOGAL, Tłuszcz ul. Prosta, ul. Zielona , ul. Wierzby – Odrowąża , ul. Willowa , ul. Ptasia , ul. Wiśniowa , ul. Makowa, ul. Jasna , Słoneczna , ul. Cicha ul. Nadrzeczna , ul. Cisowa , ul. Działkowa ul. Mokra, ul. Długa, ul. Przelotowa , ul. Miodowa , ul. Pszczela , ul. Racławicka ,ul. Łąkowa , | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 14:00 | 5 | 1728 Ostrów Maz. Staszica | |
| ul. Staszica, Parkowa, ul. Broniewskiego od Mieczkowskiego do Parkowej | |||||
| Sitne | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-0448 Sitne 1 | |
| Dębe | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-1494 Dębe 3 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-1575 Przemysłowa | |
| Mrozowa Wola | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 13:00 | 0,5 | 07-0109 Mrozowa Wola 1 | |
| Albinów | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-0564 Albinów | |
| Glina | 2024-06-06 14:15 | 2024-06-06 16:15 | 2 | 11-1601 GLINA VII | |
| Olszew | 2024-06-06 15:00 | 2024-06-06 17:00 | 2 | 07-0728 Olszew 2 | |
| Kupientyn-Kolonia | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0077 Kupientyn kol. 1 | |
| Nieciecz Włościańska | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0672 Nieciecz kol. 1 | |
| Nieciecz kol. | |||||
| Telaki | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 13:00 | 5 | 07-0894 Telaki 2 | |
| Borsuki-Kolonia | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 14:00 | 5 | 11-1127 BORSUKI KOL. II | |
| Rybno | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1065 RYBNO III | |
| Zawisty Nadbużne | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1350 ZAWISTY NADBUŻNE I | |
| Suchodół | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 12:00 | 2 | 07-1610 Suchodół 4 | |
| Suchodół | |||||
| Szwejki | 2024-06-08 10:00 | 2024-06-08 12:00 | 2 | 07-0060 Szwejki 1 | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Zderzenie busa przewożącego 9 osób w tym 2 dzieci z samochodem osobowym
W nocy 14 grudnia doszło do kolejnego groźnego wypadku. Tym razem na DK 62 w miejscowości Somianka. Bus osobowy, którym podróżowało 9 osób
[...]
0 komentarzy
Zderzenie czołowe osobówek w Klembowie – dwie osoby trafiły do szpitala
13 grudnia około godziny ósmej wieczorem zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych w Klembowie wymagało zaangażowania straży pożarnej, Policji i zespołów ratownictwa medycznego, by
[...]
0 komentarzy
Na S8 dostawczak wjechał w bariery – 5 osób zostało poszkodowanych
13 grudnia na drodze S8 w Lucynowie, na pasie w kierunku Białegostoku, doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu
[...]
0 komentarzy
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych…radiowozu
Policjanci z radomskiej drogówki zatrzymali 40-latka, który wyprzedził przed przejściem dla pieszych nieoznakowany radiowóz. Za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. Poszukujemy świadków potrącenia
[...]
0 komentarzy
Poszukujemy świadków potrącenia pieszego
Policja poszukuje świadków wypadku drogowego. Zdarzenia miało miejsce na terenie Wołomina. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn i przebiegu zdarzeń, proszone
[...]
0 komentarzy
Zderzenie dwóch osobówek z łosiem na DK50
12 grudnia około godziny 16.15 na drodze krajowej nr 50, w rejonie miejscowości Skrzynki, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych
[...]
0 komentarzy
Zderzenie trzech osobówek w Sochaczewie. Dwie osoby trafiły do szpitala.
12 grudnia, przed godziną 17, na ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech samochodów osobowych. Pojazdami podróżowali sami kierujący,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie trzech samochodów na DK50. Jedno z aut dachowało.
12 grudnia około godziny 19 na drodze krajowej numer 50 w Czerwonce-Parcel w gminie Sochaczew doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Na miejsce
[...]
0 komentarzy
Potrącenie pieszej na krajowej 62. Kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana LPR do szpitala
Na drodze krajowej nr 62 w rejonie Chociszewa gm. Czerwińsk nad Wisłą doszło do groźnego zdarzenia. Dwie kobiety przechodziły przez oznakowane przejście, gdy
[...]
0 komentarzy
Nielegalna broń i narkotyki – dwóch mężczyzn w rękach policji
Dzięki wnikliwemu rozpoznaniu mazowieccy policjanci ujawnili na posesji w powiecie grójeckim sześć jednostek broni bez wymaganych zezwoleń oraz susz roślinny. Dwaj mężczyźni w
[...]
0 komentarzy
Do 20 lat więzienia grozi kierowcy, który śmiertelnie potrącił 78-letnią rowerzystkę, a potem uciekł
W miniony poniedziałek w Sokołowie (pow. gostyniński) na DW 581 potrącona została 78-letnia rowerzystka, która mimo udzielonej pomocy zmarła w szpitalu. Sprawca odjechał
[...]
0 komentarzy
„Pomóż nam ich znaleźć” – kampania Europolu i sieci ENFAST
10 grudnia została zainaugurowana kolejna edycja kampanii Europolu i sieci ENFAST, mająca na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania i rozpowszechnienie wizerunków najbardziej poszukiwanych
[...]
0 komentarzy
Czołowe zderzenie osobówek w Adamowej Górze
Wczoraj w Adamowej Górze doszło do wypadku drogowego. Policjanci zatrzymali kierowcę pojazdu marki Renault Scenic. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie 26-latka wykazało
[...]
0 komentarzy
Areszt za ciężkie uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym
Kilka dni temu policjanci z komisariatu na Targówku zatrzymali 60-latka, w związku ze śmiercią jego współlokatora. 67-latek zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Śledztwo
[...]
0 komentarzy
„O 5.00 rano, w metrze będą wybuchać bomby (…)”
Zgłoszenie na numer 112, o takiej treści wpłynęło do policjantów z Targówka, nocą, w zeszłym tygodniu. W wyniku błyskawicznie wykonanych czynności, mundurowi ustalili,
[...]
0 komentarzy

