W dniach od 5 do 14 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Łosinno | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
| Fidest | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-1126 FIDEST II | |
| Sulęcin Szlachecki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 15:00 | 7 | 11-1193 SULĘCIN SZLACHECKI II | |
| Rostki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 13:00 | 5 | 07-1346 Rostki 2 | |
| Zgrzebichy | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 07-0768 Zgrzebichy 3 | |
Jasienica
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0652 JASIENICA SZKOŁA | |
| Jasienica ul. Kościelna, Kościół, | |||||
Węgrów
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 17:00 | 8 | 07-0737 Grudzie 1 | |
| Grudzie | |||||
| Bartodzieje
Wielgolas |
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0291 BARTODZIEJE VI, 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0285 BARTODZIEJE II, 11-0268 WIELGOLAS II | |
| Bednarze | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 15:00 | 6 | 07-0312 Bednarze | |
| Wyszomierz | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 07-0122 Wyszomierz | |
| Wola Mystkowska | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1747 Wola Mystkowska | |
| Tumanek | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1263 TUMANEK II | |
| Zawady | 2024-06-05 12:30 | 2024-06-05 14:30 | 2 | 07-0021 Zawady | |
Natalin
|
2024-06-05 12:45 | 2024-06-05 13:45 | 1 | 11-1376 NATALIN IV | |
| Deskurów | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 15:00 | 2 | 11-1348 DESKURÓW LETNISKO | |
| DESKURÓW LETNISKO | |||||
| Białebłoto-Kobyla | 2024-06-05 14:30 | 2024-06-05 16:30 | 2 | 11-1320 JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |
| JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |||||
| Karlusin | 2024-06-05 15:00 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
| Wielątki | 2024-06-05 15:30 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 11-1062 WIELĄTKI | |
| Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL, 07-0579 Chruszczewka kol. 1, 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
| Chruszczewka kol. 2 , Chruszczewka SRL,Chruszczewka kol. 1 | |||||
| Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL | |
| Chruszczewka SRL | |||||
| Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
| Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0579 Chruszczewka kol. 1 | |
| Ugoszcz | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 13:00 | 5 | 07-0635 Ugoszcz 4 | |
Tłuszcz
|
2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 14:00 | 6 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA, 11-0953 TŁUSZCZ SŁONECZNA IV, 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA, 11-0940 TŁUSZCZ KWIATOGAL, 11-1094 TŁUSZCZ SŁONECZNA III, 11-71B1383 11-71B1383 Długa 3, 11-0946 TŁUSZCZ RACŁAWICKA, 11-1093 TŁUSZCZ SŁONECZNA II, 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I, 11-0950 TŁUSZCZ ST-I, 11-0949 TŁUSZCZ NADRZECZNA | |
| TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA,TŁUSZCZ SŁONECZNA,TŁUSZCZ PRZELOTOWA,TŁUSZCZ ST,TŁUSZCZ NADRZECZNA, TŁUSZCZ DŁUGA , TŁUSZCZ RACŁAWICKA , TŁUSZCZ KWIATOGAL, Tłuszcz ul. Prosta, ul. Zielona , ul. Wierzby – Odrowąża , ul. Willowa , ul. Ptasia , ul. Wiśniowa , ul. Makowa, ul. Jasna , Słoneczna , ul. Cicha ul. Nadrzeczna , ul. Cisowa , ul. Działkowa ul. Mokra, ul. Długa, ul. Przelotowa , ul. Miodowa , ul. Pszczela , ul. Racławicka ,ul. Łąkowa , | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 14:00 | 5 | 1728 Ostrów Maz. Staszica | |
| ul. Staszica, Parkowa, ul. Broniewskiego od Mieczkowskiego do Parkowej | |||||
| Sitne | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-0448 Sitne 1 | |
| Dębe | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-1494 Dębe 3 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-1575 Przemysłowa | |
| Mrozowa Wola | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 13:00 | 0,5 | 07-0109 Mrozowa Wola 1 | |
| Albinów | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-0564 Albinów | |
| Glina | 2024-06-06 14:15 | 2024-06-06 16:15 | 2 | 11-1601 GLINA VII | |
| Olszew | 2024-06-06 15:00 | 2024-06-06 17:00 | 2 | 07-0728 Olszew 2 | |
| Kupientyn-Kolonia | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0077 Kupientyn kol. 1 | |
| Nieciecz Włościańska | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0672 Nieciecz kol. 1 | |
| Nieciecz kol. | |||||
| Telaki | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 13:00 | 5 | 07-0894 Telaki 2 | |
| Borsuki-Kolonia | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 14:00 | 5 | 11-1127 BORSUKI KOL. II | |
| Rybno | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1065 RYBNO III | |
| Zawisty Nadbużne | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1350 ZAWISTY NADBUŻNE I | |
| Suchodół | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 12:00 | 2 | 07-1610 Suchodół 4 | |
| Suchodół | |||||
| Tchórzowa
Zuzułka |
2024-06-08 08:00 | 2024-06-08 10:00 | 2 | 07-0485 Tchórzowa 2, 07-1330 Zuzułka 5, 07-0488 Tchórzowa 5, 07-1329 Zuzułka 4, 07-0487 Tchórzowa 4, 07-0484 Tchórzowa 1. | |
| Tchórzowa | 2024-06-08 09:00 | 2024-06-08 14:00 | 5 | 07A1686 INDYK MAZOWSZE | |
| Szwejki | 2024-06-08 10:00 | 2024-06-08 12:00 | 2 | 07-0060 Szwejki 1 | |
| Tchórzowa
Zuzułka |
2024-06-08 14:00 | 2024-06-08 16:00 | 2 | 07-0485 Tchórzowa 2, 07-1330 Zuzułka 5, 07-0488 Tchórzowa 5, 07-1329 Zuzułka 4, 07-0487 Tchórzowa 4, 07-0484 Tchórzowa 1. | |
| Wymysły | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 13:00 | 5 | 07-0556 Wymysły 3 | |
| Gulczewo | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 14:00 | 5 | 11-1037 GULCZEWO V | |
| Gulczewo ul. Szkolna i róg Centralnej | |||||
| Dudy
|
2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 14:00 | 5 | 11-0995 DUDY | |
| Tłuszcz | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 16:00 | 7 | 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I | |
| Dzierzby Szlacheckie | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 13:00 | 4 | 07-1265 Podłazówek 2 | |
| Wyrozęby-Konaty | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 12:00 | 2 | 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
| Wola Mystkowska | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 12:00 | 2 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
| Starawieś | 2024-06-10 10:15 | 2024-06-10 12:15 | 2 | 07-1002 Stara Wieś Pałac | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 13:00 | 2 | 07-1116 Repkowska STW | |
| Węgrów | 2024-06-10 12:30 | 2024-06-10 13:30 | 1 | 07-1011 Mleczarnia 2 | |
| Małkinia Górna | 2024-06-10 12:45 | 2024-06-10 14:45 | 2 | 07-1054 Kosowska 3 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 13:30 | 2024-06-10 15:30 | 2 | 07-0877 ZSZ | |
| Somianka | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 17:00 | 2 | 11-1619 SOMIANKA Zakład Masarski | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 17:00 | 2 | 07-1082 ZIB | |
| Węgrów | 2024-06-10 15:30 | 2024-06-10 16:30 | 1 | 07-0818 Internat | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 18:00 | 2 | 07-1205 Chegos | |
| Podkupientyn | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 00:00 | 0,5 | 07-1056 Podkupientyn 2 | |
| Wężówka | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 07-0946 Wężowka | |
| Kiezie | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 07-0116 Kiezie 1 | |
| Wyszków | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 11-1526 WYSZKÓW KOŚCIELNA PRZEP. ŚCIEK. | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 07-1024 GS | |
| Małkinia Górna
Kańkowo Zawisty Podleśne |
2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 16:00 | 8 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-1241 KAŃKOWO III | |
| Gaj | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 13:00 | 4 | 11-1185 FISZOR GAJ | |
| Gaj | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 12:00 | 3 | 11-1693 Gaj II | |
| Płatkownica | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | 5 | 07-0509 Płatkownica 4 | |
| Kaczkowo Stare | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | 5 | 11-0664 KACZKOWO STARE IV | |
| Paderewek | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 13:00 | 4 | 07-0192 Paderewek kol. 1 | |
| Oble | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 12:00 | 2 | 07-0947 Oble | |
| Kiełpiniec | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 12:00 | 2 | 07-0115 Kiełpiniec 1 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 12:00 | 2 | 07-0009 WZGS Zakł. Gosp. | |
| Wyszków | 2024-06-11 11:00 | 2024-06-11 13:00 | 2 | 11-1722 Wyszków Kameralna | |
| Nowinki | 2024-06-11 13:00 | 2024-06-11 15:00 | 2 | 07-0944 Nowinki 2 | |
| Radość | 2024-06-11 13:30 | 2024-06-11 15:30 | 2 | 07-0643 Radość 2, 07-0642 Radość 1 | |
| Wyszków | 2024-06-11 13:30 | 2024-06-11 15:30 | 2 | 11-0231 WYSZKÓW METALURGIA | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 13:30 | 2024-06-11 14:30 | 1 | 07-0016 POM | |
| Sitne | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-11 17:00 | 2 | 07-1349 Sitne Ogrodki działkowe | |
| Wyszków | 2024-06-11 16:00 | 2024-06-11 19:00 | 3 | 11-0499 WYSZKÓW PSPUN SIENKIEWICZA | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 16:00 | 2024-06-11 18:00 | 2 | 07-1511 Reja | |
| Nowinki | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0943 Nowinki 1 | |
| Hilarów | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0153 Hilarów 1 | |
| Wyszków | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 12:00 | 4 | 11-0388 WYSZKÓW POCZTA | |
| WYSZKÓW POCZTA ul. Daszyńskiego , Poczta Polska | |||||
| Morszków | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0884 Morszków RSP | |
| Wymysły
Chmielnik Hołowienki |
2024-06-12 08:30 | 2024-06-12 13:00 | 5 | 07A1764 Hołowienki Kurniki, 07-0200 Hołowienki 4, 07-1180 Hołowienki 6, 07-0401 Chmielnik, 07-0555 Wymysły 2, 07-1179 Hołowienki 5. | |
| Wymysły, Chmielnik, Hołowienki kol, Kurniki Hardejewicz | |||||
| Stawinoga | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 11-1075 STAWINOGA LETNISKO II | |
| Borzymy | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 07-0238 Borzymy 4 | |
| Stary Lubotyń | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 11-0691 LUBOTYŃ STARY HYDROFOR | |
| Seroczyn-Kolonia | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 13:00 | 4 | 07-0417 Seroczyn kol. 2 | |
| Nowinki | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 12:00 | 2 | 07-1343 Nowinki 4 | |
| Hilarów | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 12:00 | 2 | 07-1138 Hilarów 2 | |
| Rząśnik | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 13:00 | 3 | 11-0431 RZĄŚNIK PARCELE I | |
| RZĄŚNIK PARCELE ul. Rataja | |||||
| Wyszków | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 13:00 | 2 | 11-1167 WYSZKÓW BROWAR III | |
| WYSZKÓW BROWAR ul. Chmielna , ul. Browarna ul. Świętojańska | |||||
| Kurowice | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 13:00 | 2 | 07-0409 Kurowice PGR | |
| Sitne | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0939 Sitne 4 | |
| Wyszomierz | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0421 Wyszomierz | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0711 Kosowska B | |
| Wyszków | 2024-06-12 13:30 | 2024-06-12 15:30 | 2 | 11-1382 WYSZKÓW PROSTA III | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-12 17:00 | 2 | 07-1262 PBK | |
| Wyszków | 2024-06-12 16:00 | 2024-06-12 18:00 | 2 | 11-1916 WYSZKÓW BRICOMARCHE | |
| Zawisty Podleśne
Kańkowo |
2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 00:00 | 0,5 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-1241 KAŃKOWO III. | |
| Zawisty Podleśne Prospreco ,MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, ZAWISTY PODLEŚNE, KAŃKOWO | |||||
| Kańkowo | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 16:00 | 8 | 11-1241 KAŃKOWO III | |
| Karskie
Ostrowiec |
2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:00 | 1 | 07-0398 Ostrowiec 2, 07-0397 Ostrowiec 1, 07-0436 Karskie. | |
| Ostrowiec, Karskie | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 12:00 | 4 | 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III | |
| Wyszków | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 10:00 | 2 | 11-0438 (WYSZKÓW LICEUM) | |
| WYSZKÓW LICEUM 11 Listopada ul. Kościuszki | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 12:00 | 4 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM | |
| Chmielew
Turna Kruszew |
2024-06-13 08:30 | 2024-06-13 12:30 | 4 | 07-1432 Chmielew Hydr., 07-0774 Turna PGR, 07-0807 Turna 2, 07-0249 Chmielew, 07-0248 Kruszew,07-0250 Turna 1 , 07-1034 Turna PGR2 | |
| Chmielew, Turna, Kruszew gm. Korytnica | |||||
| Zawiszyn | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 07-0960 Zawiszyn 2 | |
| Brok | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 11-1492 BROK SZOSOWA | |
| Brok ul. Jarzębinowa, Kalinowa, Modrzewiowa, Jaśminowa | |||||
| Ochudno | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 11-1406 OCHUDNO VII | |
| Barcice | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 13:00 | 4 | 11-1506 BARCICE LETNISKO | |
| Barcice
Jasieniec Somianka Gulczewo Nowe Płudy |
2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 15:30 | 7 | 11-1746 Somianka Parcele V, 11-0395 BARCICE OŚR. WSK, 11-1103 BARCICE WAREL, 11-1556 JASIENIEC II, 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK, 11-1225 PŁUDY NOWE IV, 11-0504 SOMIANKA II MASARNIA, 11-0424 SOMIANKA PARCELE IV, 11-1318 BARCICE III, 11-0480 PŁUDY NOWE II, 11-0479 PŁUDY NOWE I, 11-1317 BARCICE II, 11-0487 JASIENIEC, 11-1506 BARCICE LETNISKO, 11-0463 BARCICE I, 11-0482 SOMIANKA I HYDROFORNIA, 11-1054 SOMIANKA IV, 11-1227 GULCZEWO BARCICE. | |
| SOMIANKA I HYDROFORNIA,SOMIANKA II MASARNIA,SOMIANKA ,SOMIANKA PARCELE ,PŁUDY NOWE,GULCZEWO BARCICE,BARCICE LETNISKO, BARCICE OŚR. WSK,BARCICE OŚRODEK ZRK,BARCICE WAREL, JASIENIEC,PŁUDY NOWE ,BARCICE, | |||||
| Seroczyn | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 13:00 | 4 | 07-1561 Seroczyn kol. 4 | |
| Popowo-Letnisko | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 13:00 | 2 | 11-1503 POPOWO CPN | |
| Ostrowiec
Sawice-Bronisze |
2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 12:00 | 1 | 07-0548 Ostrowiec kol., 07-0411 Sawice 2, 07-0412 Sawice 1. | |
| Wyszków | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 13:00 | 2 | 11-0514 WYSZKÓW ZDZ | |
| Kańkowo | 2024-06-13 12:30 | 2024-06-13 14:30 | 2 | 11-1633 KAŃKOWO BDART | |
| Sawice-Bronisze
Sawice-Wieś |
2024-06-13 13:00 | 2024-06-13 15:00 | 2 | 07-0414 Sawice kol., 07-1550 Sawice 3, 07-0413 Sawice Bronisze | |
| Sawice Bronisze, Sawice, Sawice kol. | |||||
| Wyszków | 2024-06-13 13:30 | 2024-06-13 15:30 | 2 | 11-0568 WYSZKÓW PRZEPOMPOWNIA I | |
| Kręgi Nowe | 2024-06-13 14:15 | 2024-06-13 16:15 | 2 | 11-1953 KRĘGI NOWE III, 11-0576 KRĘGI NOWE II | |
| Bachorza | 2024-06-13 15:30 | 2024-06-13 17:30 | 2 | 07-1235 Bachorza 3 | |
| Wyszków | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 18:00 | 2 | 11-1499 WYSZKÓW SIEDZIBA RE | |
| Trzcianka | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | 2 | 11-1937 TRZCIANKA STACJA PALIW | |
| Węgrów | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | 2 | 07-0853 Klimowizna szpital | |
| Sumiężne
Glina Brok |
2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 14:00 | 5 | 11-1611 SUMIĘŻNE V, 11-1599 GLINA V, 11-0673 GLINA IV, 11-1601 GLINA VII, 11-0620 BROK ZAMOŚĆ PODDUCZE I, 11-1609 SUMIĘŻNE III, 11-1610 SUMIĘŻNE IV, 11-1279 GLINA II, 11-0806 SUMIĘŻNE I, 11-0807 SUMIĘŻNE II, 11-1600 GLINA VI, 11-0616 GLINA I. | |
| Sumiężne, Glina, Brok Zamość Podducze, | |||||
| Seroczyn | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 13:00 | 4 | 07-0416 Seroczyn kol. 1 | |
| Budykierz | 2024-06-14 10:30 | 2024-06-14 11:30 | 1 | 11-1901 BUDYKIERZ 3 | |
| Węgrów | 2024-06-14 10:30 | 2024-06-14 12:30 | 2 | 07-0658 GS | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Rozbój na 54-latku, zatrzymano 3 mężczyzn
Mieszkańcy powiatu ostrowskiego stosując przemoc wobec 54-latka zabrali jego zegarek oraz telefon komórkowy. Wszyscy zostali zatrzymani przez policjantów pionu kryminalnego, usłyszeli już zarzuty
[...]
0 komentarzy
Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i trafił do aresztu
Dzięki pracy operacyjnej piaseczyńskich kryminalnych do zakładu karnego trafił 32-latek. Mężczyzna nie tylko był poszukiwany celem odbycia kary ponad 2 miesięcy pozbawienia wolności,
[...]
0 komentarzy
Kobieta odpowie za oszustwo i przywłaszczenie samochodu
Szybkie działania bielańskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania kobiety podejrzanej o oszustwo na szkodę firmy samochodowej. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą
[...]
0 komentarzy
Kryminalni zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową, 46-latek zatrzymany
Współpraca policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, doprowadziła do ujawnienia i zlikwidowania kolejnej dziupli samochodowej
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek. Osobówka uderzyła w ogrodzenie cmentarza. Zginął kierowca.
18 grudnia kilka minut po godzinie 20.00 w miejscowości Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.
[...]
0 komentarzy
Groźny wypadek w Łuczynowie. Niedostosowanie prędkości doprowadziło do poważnych zniszczeń.
Chwila nieuwagi i nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków panujących na drodze, doprowadziły do groźnego wypadku w miejscowości Łuczynów. 22-letni kierowca stracił panowanie nad
[...]
0 komentarzy
Ciężarówka wjechała w barierki na trasie S7. Setki puszek z piwem wypadły na drogę!
Na trasie S7 występują poważne utrudnienia w ruchu. Na 128 km drogi, w rejonie miejscowości Szczytniki, ciężarówka uderzyła w bariery po prawej stronie
[...]
0 komentarzy
Zderzenie osobówek na DK61
Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczynę zdarzenia drogowego jaki miał miejsce 17 grudnia w Sieluniu. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Chwila nieuwagi, pośpiech
[...]
0 komentarzy
Na S7 ojciec i syn bez uprawnień w czasie jednej kontroli drogowej
Jedna z kontroli prędkości przeprowadzonych na drodze ekspresowej S7 w rejonie Unierzyża przyniosła zaskakujące ustalenia. Zatrzymanie jednego pojazdu doprowadziło do ujawnienia kolejnych naruszeń
[...]
0 komentarzy
Wypadek z udziałem rowerzysty na DW618
16 grudnia przed godz. 7:00 na drodze relacji Pułtusk – Gołymin-Ośrodek doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty oraz pojazdu osobowego. W wyniku
[...]
0 komentarzy
Dachowanie pojazdu na DK50. 19-letni kierujący bez uprawnień, po użyciu alkoholu
17 grudnia policjanci z terenu powiatu ciechanowskiego interweniowali w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 50 w miejscowości
[...]
0 komentarzy
8 godzin intensywnej pracy strażaków
17 grudnia był pracowitym dniem dla strażaków z PSP z Sochaczewa. Od rana przez 8 godzin dyżuru musieli interweniować wiele razy niosąc pomoc
[...]
0 komentarzy
„Duch sternik” zatrzymany przez kryminalnych
Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy. W jego mieszkaniu znaleźli ponad 71 kilogramów narkotyków, których wartość oszacowano na blisko 5 milionów
[...]
0 komentarzy
Zderzenie osobówki ze śmieciarką w Zaścieniu
W dniu 17 grudnia 2025 roku, w miejscowości Zaścienie (powiat wołomiński), doszło do zderzenia samochodu osobowego z pojazdem komunalnym. Do wypadku doszło na
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek drogowy w Długosiodle.
W Długosiodle doszło do tragicznego wypadku drogowego. Kierujący Volvo 43-latek doprowadził do dachowania pojazdu, w trakcie którego wypadł z pojazdu. Mimo udzielonej pomocy
[...]
0 komentarzy

