W dniach od 8 do 14 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tchórzowa
Zuzułka |
2024-06-08 08:00 | 2024-06-08 10:00 | 2 | 07-0485 Tchórzowa 2, 07-1330 Zuzułka 5, 07-0488 Tchórzowa 5, 07-1329 Zuzułka 4, 07-0487 Tchórzowa 4, 07-0484 Tchórzowa 1. | |
| Tchórzowa | 2024-06-08 09:00 | 2024-06-08 14:00 | 5 | 07A1686 INDYK MAZOWSZE | |
| Szwejki | 2024-06-08 10:00 | 2024-06-08 12:00 | 2 | 07-0060 Szwejki 1 | |
| Tchórzowa
Zuzułka |
2024-06-08 14:00 | 2024-06-08 16:00 | 2 | 07-0485 Tchórzowa 2, 07-1330 Zuzułka 5, 07-0488 Tchórzowa 5, 07-1329 Zuzułka 4, 07-0487 Tchórzowa 4, 07-0484 Tchórzowa 1. | |
| Wymysły | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 13:00 | 5 | 07-0556 Wymysły 3 | |
| Gulczewo | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 14:00 | 5 | 11-1037 GULCZEWO V | |
| Gulczewo ul. Szkolna i róg Centralnej | |||||
| Dudy | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 14:00 | 5 | 11-0995 DUDY | |
| Tłuszcz | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 16:00 | 7 | 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I | |
| Dzierzby Szlacheckie | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 13:00 | 4 | 07-1265 Podłazówek 2 | |
| Wyrozęby-Konaty | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 12:00 | 2 | 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
| Wola Mystkowska | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 12:00 | 2 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
| Starawieś | 2024-06-10 10:15 | 2024-06-10 12:15 | 2 | 07-1002 Stara Wieś Pałac | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 11:00 | 2024-06-10 13:00 | 2 | 07-1116 Repkowska STW | |
| Węgrów | 2024-06-10 12:30 | 2024-06-10 13:30 | 1 | 07-1011 Mleczarnia 2 | |
| Małkinia Górna | 2024-06-10 12:45 | 2024-06-10 14:45 | 2 | 07-1054 Kosowska 3 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 13:30 | 2024-06-10 15:30 | 2 | 07-0877 ZSZ | |
| Somianka | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 17:00 | 2 | 11-1619 SOMIANKA Zakład Masarski | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 15:00 | 2024-06-10 17:00 | 2 | 07-1082 ZIB | |
| Węgrów | 2024-06-10 15:30 | 2024-06-10 16:30 | 1 | 07-0818 Internat | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-10 18:00 | 2 | 07-1205 Chegos | |
| Podkupientyn | 2024-06-11 00:00 | 2024-06-11 00:00 | 0,5 | 07-1056 Podkupientyn 2 | |
| Wężówka | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 07-0946 Wężowka | |
| Kiezie | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 07-0116 Kiezie 1 | |
| Wyszków | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 11-1526 WYSZKÓW KOŚCIELNA PRZEP. ŚCIEK. | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 10:00 | 2 | 07-1024 GS | |
| Małkinia Górna
Kańkowo Zawisty Podleśne |
2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 16:00 | 8 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-1241 KAŃKOWO III | |
| Gaj | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 13:00 | 4 | 11-1185 FISZOR GAJ | |
| Gaj | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 12:00 | 3 | 11-1693 Gaj II | |
| Płatkownica | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | 5 | 07-0509 Płatkownica 4 | |
| Kaczkowo Stare | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 14:00 | 5 | 11-0664 KACZKOWO STARE IV | |
| Paderewek | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 13:00 | 4 | 07-0192 Paderewek kol. 1 | |
| Oble | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 12:00 | 2 | 07-0947 Oble | |
| Kiełpiniec | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 12:00 | 2 | 07-0115 Kiełpiniec 1 | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 12:00 | 2 | 07-0009 WZGS Zakł. Gosp. | |
| Wyszków | 2024-06-11 11:00 | 2024-06-11 13:00 | 2 | 11-1722 Wyszków Kameralna | |
| Nowinki | 2024-06-11 13:00 | 2024-06-11 15:00 | 2 | 07-0944 Nowinki 2 | |
| Radość | 2024-06-11 13:30 | 2024-06-11 15:30 | 2 | 07-0643 Radość 2, 07-0642 Radość 1 | |
| Wyszków | 2024-06-11 13:30 | 2024-06-11 15:30 | 2 | 11-0231 WYSZKÓW METALURGIA | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 13:30 | 2024-06-11 14:30 | 1 | 07-0016 POM | |
| Sitne | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-11 17:00 | 2 | 07-1349 Sitne Ogrodki działkowe | |
| Wyszków | 2024-06-11 16:00 | 2024-06-11 19:00 | 3 | 11-0499 WYSZKÓW PSPUN SIENKIEWICZA | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-11 16:00 | 2024-06-11 18:00 | 2 | 07-1511 Reja | |
| Nowinki | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0943 Nowinki 1 | |
| Hilarów | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0153 Hilarów 1 | |
| Wyszków | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 12:00 | 4 | 11-0388 WYSZKÓW POCZTA | |
| WYSZKÓW POCZTA ul. Daszyńskiego , Poczta Polska | |||||
| Morszków | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 10:00 | 2 | 07-0884 Morszków RSP | |
| Wymysły
Chmielnik Hołowienki |
2024-06-12 08:30 | 2024-06-12 13:00 | 5 | 07A1764 Hołowienki Kurniki, 07-0200 Hołowienki 4, 07-1180 Hołowienki 6, 07-0401 Chmielnik, 07-0555 Wymysły 2, 07-1179 Hołowienki 5. | |
| Wymysły, Chmielnik, Hołowienki kol, Kurniki Hardejewicz | |||||
| Stawinoga | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 11-1075 STAWINOGA LETNISKO II | |
| Borzymy | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 07-0238 Borzymy 4 | |
| Stary Lubotyń | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 14:00 | 5 | 11-0691 LUBOTYŃ STARY HYDROFOR | |
| Seroczyn-Kolonia | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 13:00 | 4 | 07-0417 Seroczyn kol. 2 | |
| Nowinki | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 12:00 | 2 | 07-1343 Nowinki 4 | |
| Hilarów | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 12:00 | 2 | 07-1138 Hilarów 2 | |
| Rząśnik | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-12 13:00 | 3 | 11-0431 RZĄŚNIK PARCELE I | |
| RZĄŚNIK PARCELE ul. Rataja | |||||
| Wyszków | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 13:00 | 2 | 11-1167 WYSZKÓW BROWAR III | |
| WYSZKÓW BROWAR ul. Chmielna , ul. Browarna ul. Świętojańska | |||||
| Kurowice | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-12 13:00 | 2 | 07-0409 Kurowice PGR | |
| Sitne | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0939 Sitne 4 | |
| Wyszomierz | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0421 Wyszomierz | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-12 13:00 | 2024-06-12 15:00 | 2 | 07-0711 Kosowska B | |
| Wyszków | 2024-06-12 13:30 | 2024-06-12 15:30 | 2 | 11-1382 WYSZKÓW PROSTA III | |
| Sokołów Podlaski | 2024-06-12 15:00 | 2024-06-12 17:00 | 2 | 07-1262 PBK | |
| Wyszków | 2024-06-12 16:00 | 2024-06-12 18:00 | 2 | 11-1916 WYSZKÓW BRICOMARCHE | |
| Zawisty Podleśne
Kańkowo |
2024-06-13 00:00 | 2024-06-13 00:00 | 0,5 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-1241 KAŃKOWO III. | |
| Zawisty Podleśne Prospreco ,MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, ZAWISTY PODLEŚNE, KAŃKOWO | |||||
| Kańkowo | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 16:00 | 8 | 11-1241 KAŃKOWO III | |
| Karskie
Ostrowiec |
2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:00 | 1 | 07-0398 Ostrowiec 2, 07-0397 Ostrowiec 1, 07-0436 Karskie. | |
| Ostrowiec, Karskie | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 12:00 | 4 | 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III | |
| Wyszków | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 10:00 | 2 | 11-0438 (WYSZKÓW LICEUM) | |
| WYSZKÓW LICEUM 11 Listopada ul. Kościuszki | |||||
| Zawisty Podleśne | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 12:00 | 4 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM | |
| Chmielew
Turna Kruszew |
2024-06-13 08:30 | 2024-06-13 12:30 | 4 | 07-1432 Chmielew Hydr., 07-0774 Turna PGR, 07-0807 Turna 2, 07-0249 Chmielew, 07-0248 Kruszew,07-0250 Turna 1 , 07-1034 Turna PGR2 | |
| Chmielew, Turna, Kruszew gm. Korytnica | |||||
| Zawiszyn | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 07-0960 Zawiszyn 2 | |
| Brok | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 11-1492 BROK SZOSOWA | |
| Brok ul. Jarzębinowa, Kalinowa, Modrzewiowa, Jaśminowa | |||||
| Ochudno | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 14:00 | 5 | 11-1406 OCHUDNO VII | |
| Barcice | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 13:00 | 4 | 11-1506 BARCICE LETNISKO | |
| Barcice
Jasieniec Somianka Gulczewo Nowe Płudy |
2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 15:30 | 7 | 11-1746 Somianka Parcele V, 11-0395 BARCICE OŚR. WSK, 11-1103 BARCICE WAREL, 11-1556 JASIENIEC II, 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK, 11-1225 PŁUDY NOWE IV, 11-0504 SOMIANKA II MASARNIA, 11-0424 SOMIANKA PARCELE IV, 11-1318 BARCICE III, 11-0480 PŁUDY NOWE II, 11-0479 PŁUDY NOWE I, 11-1317 BARCICE II, 11-0487 JASIENIEC, 11-1506 BARCICE LETNISKO, 11-0463 BARCICE I, 11-0482 SOMIANKA I HYDROFORNIA, 11-1054 SOMIANKA IV, 11-1227 GULCZEWO BARCICE. | |
| SOMIANKA I HYDROFORNIA,SOMIANKA II MASARNIA,SOMIANKA ,SOMIANKA PARCELE ,PŁUDY NOWE,GULCZEWO BARCICE,BARCICE LETNISKO, BARCICE OŚR. WSK,BARCICE OŚRODEK ZRK,BARCICE WAREL, JASIENIEC,PŁUDY NOWE ,BARCICE, | |||||
| Seroczyn | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 13:00 | 4 | 07-1561 Seroczyn kol. 4 | |
| Popowo-Letnisko | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 13:00 | 2 | 11-1503 POPOWO CPN | |
| Ostrowiec
Sawice-Bronisze |
2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 12:00 | 1 | 07-0548 Ostrowiec kol., 07-0411 Sawice 2, 07-0412 Sawice 1. | |
| Wyszków | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 13:00 | 2 | 11-0514 WYSZKÓW ZDZ | |
| Kańkowo | 2024-06-13 12:30 | 2024-06-13 14:30 | 2 | 11-1633 KAŃKOWO BDART | |
| Sawice-Bronisze
Sawice-Wieś |
2024-06-13 13:00 | 2024-06-13 15:00 | 2 | 07-0414 Sawice kol., 07-1550 Sawice 3, 07-0413 Sawice Bronisze | |
| Sawice Bronisze, Sawice, Sawice kol. | |||||
| Wyszków | 2024-06-13 13:30 | 2024-06-13 15:30 | 2 | 11-0568 WYSZKÓW PRZEPOMPOWNIA I | |
| Kręgi Nowe | 2024-06-13 14:15 | 2024-06-13 16:15 | 2 | 11-1953 KRĘGI NOWE III, 11-0576 KRĘGI NOWE II | |
| Bachorza | 2024-06-13 15:30 | 2024-06-13 17:30 | 2 | 07-1235 Bachorza 3 | |
| Wyszków | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 18:00 | 2 | 11-1499 WYSZKÓW SIEDZIBA RE | |
| Trzcianka | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | 2 | 11-1937 TRZCIANKA STACJA PALIW | |
| Węgrów | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | 2 | 07-0853 Klimowizna szpital | |
| Sumiężne
Glina Brok |
2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 14:00 | 5 | 11-1611 SUMIĘŻNE V, 11-1599 GLINA V, 11-0673 GLINA IV, 11-1601 GLINA VII, 11-0620 BROK ZAMOŚĆ PODDUCZE I, 11-1609 SUMIĘŻNE III, 11-1610 SUMIĘŻNE IV, 11-1279 GLINA II, 11-0806 SUMIĘŻNE I, 11-0807 SUMIĘŻNE II, 11-1600 GLINA VI, 11-0616 GLINA I. | |
| Sumiężne, Glina, Brok Zamość Podducze, | |||||
| Seroczyn | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 13:00 | 4 | 07-0416 Seroczyn kol. 1 | |
| Budykierz | 2024-06-14 10:30 | 2024-06-14 11:30 | 1 | 11-1901 BUDYKIERZ 3 | |
| Węgrów | 2024-06-14 10:30 | 2024-06-14 12:30 | 2 | 07-0658 GS | |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Zdarzenie drogowe w Nowych Lipinach
15 grudnia 2025 roku, w miejscowości Nowe Lipiny (powiat wołomiński) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zdarzenie miało miejsce na jednym z lokalnych
[...]
0 komentarzy
Dachowanie w miejscowości Kury. Interwencja służb ratunkowych po groźnym zdarzeniu drogowym
W poniedziałek, 15 grudnia 2025 roku, we wsi Kury (gmina Tłuszcz) doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy, z nieustalonych na tę chwilę
[...]
0 komentarzy
Zderzenie czołowe busa i osobówki na DK62
Około godziny 15.00 na drodze krajowej nr 62, w rejonie miejscowości Wola, gmina Czerwińsk nad Wisłą, doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wypadku
[...]
0 komentarzy
Zarzuty dla kobiety, która po ulicy chodziła z nożem
26-latka wieczorem chodziła na ulicy z nożem w ręku. Zaalarmowani przez zaniepokojonych mieszkańców policjanci natychmiast interweniowali i obezwładnili kobietę. Mieszkanka Radomia trafiła do
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierowca spowodował groźne zdarzenie na S7
Na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Wiśniewo 33-letni mieszkaniec powiatu lidzbarskiego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w liny energochłonne oddzielające pasy ruchu,
[...]
0 komentarzy
1,6 promila, brak uprawnień i czołówka – dwa poważne zdarzenia drogowe
12 grudnia na drogach powiatu garwolińskiego doszło do dwóch zdarzeń – w Maciejowicach nietrzeźwy kierowca forda bez uprawnień zderzył się z oplem, a
[...]
0 komentarzy
Policja zatrzymała 53-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa ojczyma
Bielańscy policjanci zatrzymali 53- letniego mężczyznę podejrzanego o atak nożem na ojczyma. W wyniku zdarzenia ranna została również matka napastnika. Podejrzany usłyszał zarzuty
[...]
0 komentarzy
Prawie 3 kg narkotyków ukrył na balkonie – został tymczasowo aresztowany
Policjanci z Woli zatrzymali mężczyznę który, jak się okazało, ukrywał w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna w prokuraturze usłyszał zarzut i został tymczasowo
[...]
0 komentarzy
Wjechał w słup oświetleniowy. W aucie miał narkotyki.
W sobotę 13 grudnia 24-latek kierujący bmw nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad autem i uderzył w słup oświetleniowy. W trakcie czynności
[...]
0 komentarzy
Zderzenie ciężarówki i trzech samochodów osobowych na DW632. Jedna osoba trafiła do szpitala.
Dziś około godziny 13:25 dyżurny SKKP w Legionowie otrzymał zgłoszenie o wypadku trzech samochodów osobowych z ciągnikiem siodłowym z naczepą na DW632 w
[...]
0 komentarzy
Zderzenie trzech pojazdów. Kierowca Volvo trafił do szpitala
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę (14 grudnia 2025 r.) ok. godz. 19:30 w miejscowości Modła, w powiecie mławskim. Według ustaleń funkcjonariuszy,
[...]
0 komentarzy
Policjanci Mazowieckiej Grupy SPEED przerwali niebezpieczną jazdę – wideo
Ciągła obecność policjantów z ostrołęckiej drogówki, którzy wchodzą w skład Mazowieckiej Grupy SPEED na drogach Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego po raz kolejny przełożyła
[...]
0 komentarzy
Pracowita niedziela strażaków w Sochaczewie
W niedzielę 14 grudnia czterokrotnie można było spotkać na ulicach Sochaczewa samochody Państwowej Straży Pożarnej jadące alarmowo do zdarzeń. Zderzenie ciężarówki i trzech
[...]
0 komentarzy
Poważny wypadek na S8. Na miejscu lądowały helikoptery LPR
W sobotę na drodze S8 w Lucynowie doszło do groźnego wypadku udziałem busa. Pięć osób trafiło do szpitala, z czego trzy z poważnymi
[...]
0 komentarzy
Bezpieczny finał poszukiwań dziadka i wnuczka
Niecodzienna sytuacja w jednej z bielańskich dzielnic pokazała, jak szybko i skutecznie potrafią działać policjanci. Kilka godzin nieobecności dziadka i trzylatka wzbudziło niepokój
[...]
0 komentarzy

