W dniach od 1 do 7 lipca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morszków | 2023-07-01 07:00 | 2023-07-01 09:00 | 2 | 07-1436 Morszków Osiedle 1 | |
| Morszków Osiedle | |||||
| Tchórznica Włościańska
Tchórznica Szlachecka Morszków Jabłonna Lacka Jabłonna Średnia |
2023-07-01 07:00 | 2023-07-01 09:00 | 2 | 07-0660 Tchórznica 3, 07-1336 Jabłonna kol. 3, 07-0068 Jabłonna kol. 1, 07-0113 Morszków, 07-0884 Morszków RSP, 07-1153 Tchórznica 2, 07-0112 Tchórznica 1. | |
| Tchórznica gm. Sabnie, Morszków, Morszków, Osiedle, REAL, Grupa Rondo, Jabłonna kol | |||||
| Morszków | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-01 20:00 | 12 | 07-1436 Morszków Osiedle 1, 07A3622 ST-4, 07-1055 Bażanciarnia | |
| Morszków Osiedle ,Bażanciarnia, Real | |||||
| Morszków
Podkupientyn |
2023-07-01 08:00 | 2023-07-01 15:00 | 7 | 07A1667 Real, 07-1545 Podkupientyn 3 | |
| Podkupientyn, Morszków | |||||
| Morszków | 2023-07-01 19:00 | 2023-07-01 21:00 | 2 | 07-1436 Morszków Osiedle 1 | |
| Tchórznica Szlachecka
Morszków Jabłonna Lacka Jabłonna Średnia |
2023-07-01 19:00 | 2023-07-01 21:00 | 2 | 07-0660 Tchórznica 3, 07-1336 Jabłonna kol. 3, 07-0068 Jabłonna kol. 1, 07-0113 Morszków, 07-0884 Morszków RSP, 07-1153 Tchórznica 2, 07-0112 Tchórznica 1 | |
| Tchórznica gm. Sabnie, Morszków, Morszków Osiedle, REAL, Grupa Rondo, Jabłonna kol | |||||
| Łochów | 2023-07-02 17:00 | 2023-07-02 19:00 | 2 | 07-0371 Osada | |
| Łochów Osada ul. Armii Krajowej , ul. Pokoju, ul. Rynkowa | |||||
| Zieleniec | 2023-07-03 06:30 | 2023-07-03 08:30 | 2 | 07-0367 Zieleniec 1 | |
| Zieleniec | |||||
| Celinowo
Nowe Płudy Jackowo Dolne Jackowo Górne Wielęcin |
2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 14:00 | 5 | 11-0344 CELINOWO III, 11-0342 CELINOWO I, 11-1226 PŁUDY NOWE V, 11-1224 PŁUDY NOWE III, 11-0343 CELINOWO II, 11-0466 JACKOWO DOLNE II, 11-0529 JACKOWO GÓRNE II, 11-0457 JACKOWO GÓRNE I, 11-0488 JACKOWO DOLNE I, 11-0340 WIELĘCIN KOL. | |
| Celinowo , Płudy Nowe, Jackowo Dolne , Jackowo Górne, Wielęcin Kol. | |||||
| Nagoszewo | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 13:00 | 4 | 11-1657 NAGOSZEWO EUROPA | |
| Zajazd Orchidea, Nagoszewo | |||||
| Krypy | 2023-07-04 08:00 | 2023-07-04 13:00 | 5 | 07A3796 Krypy Kolonia Kurniki, 07-0464 Krypy Kolonia 3, 07-0463 Krypy Kolonia 2, 07-0242 Krypy 1. | |
| Krypy, Krypy Kolonia , Krypy Kolonia Kurniki | |||||
| Nagoszewo | 2023-07-04 09:00 | 2023-07-04 13:00 | 4 | 11-0714 NAGOSZEWO II NADLEŚNICTWO | |
| Nagoszewo od nr 1 do 75 | |||||
| Rytele-Olechny | 2023-07-04 09:00 | 2023-07-04 13:00 | 4 | 07-1528 Rytele Olechny 3 | |
| Rytele Ol. nr 41-67 gm. Ceranów | |||||
| Lasków | 2023-07-04 09:00 | 2023-07-04 12:00 | 3 | 11-0146 LASKÓW II | |
| Lasków ul. Wspólna | |||||
| Gaj | 2023-07-04 11:00 | 2023-07-04 15:00 | 4 | 11-1185 FISZOR GAJ | |
| Fiszor Gaj | |||||
| Nagoszewo | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 13:00 | 4 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
| Nagoszewo 30 do 62 i 15 do 21 | |||||
| Kosów Lacki | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 13:00 | 4 | 07-1086 Leśna | |
| Kosów L. Leśna nr 33-60 gm. Kosów L. | |||||
| Jakubiki | 2023-07-06 00:00 | 2023-07-06 00:00 | 0,5 | 07-0665 Jakubiki kol. | |
| Jakubiki kol. | |||||
Sokołów Podlaski
|
2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 12:00 | 4 | 07-0017 Os. Parkowa | |
| Sokołów Podlaski ul. Relaks, Spokojna | |||||
| Zalesie | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 16:00 | 8 | 07-0374 Zalesie, 07-0828 Zalesie 1 | |
| Zalesie od 1 do 60 | |||||
| Nagoszewo
Turka |
2023-07-06 09:00 | 2023-07-06 13:00 | 4 | 11-1596 NAGOSZEWO IV | |
| Turka, Nagoszewo | |||||
| Sadowne | 2023-07-06 09:00 | 2023-07-06 13:00 | 4 | 07-0326 Sadowne 3 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji Sadowne 07-0326, obwód linii nN nr. 1 | |||||
| Laskowizna | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 13:00 | 4 | 11-1546 LASKOWIZNA II | |
| Laskowizna | |||||
| Sadowne | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 13:00 | 4 | 07-0784 Sadowne Kolonia 6 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0784 Sadowne kol. | |||||
| Węgrów | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 13:00 | 4 | 07-1379 Szkoła | |
| Węgrów ul. Kościuszki / róg ul. Żagana ( SZKOŁA ) | |||||
| Wyszków | 2023-07-08 08:00 | 2023-07-08 14:00 | 6 | 11A3057, 11A3059, 11A3079 | |
| Pomelak , Pieniny, PPG ul. Kasztanowa Wyszków | |||||
