W dniach od 15 do 19 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostki | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 07-0532 Rostki 1 | |
| Somianka | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 11-1070 SOMIANKA URZĄD GMINY | |
| Somianka Urząd Gminy | |||||
| Antoniewo | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 13:00 | 4 | 11-0598 ANTONIEWO | |
| Karlusin | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-1518 Karlusin | |
| Ostrówek | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-0162 Ostrówek 1 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 13:00 | 3 | 07-0729 Bartosz 3 | |
| Skwierczyn-Dwór | 2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-1474 Skwierczyn 2 | |
| Karlusin | 2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 12:30 | 2024-04-15 14:30 | 2 | 07-0867 Bartosz 2 ST-3 | |
| Bartosz 2 ST-3 | |||||
| Kobylany Górne | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-0161 Kobylany Górne | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-1187 Ogr. działk. Raj | |
| Ogr. działk. Raj | |||||
| Karlusin | 2024-04-15 14:30 | 2024-04-15 17:00 | 3 | 07-1515 Karlusin 4 | |
| Karlusin | |||||
| Noski | 2024-04-15 15:00 | 2024-04-15 17:00 | 2 | 07-1703 NOSKI 2, 07-0139 Noski 1, 07-0142 Wólka Rytelska. | |
| Wólka Rytelska, Noski gm. Ceranów | |||||
| Nagoszewo | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD | |
| Nagoszewka Druga | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0712 NAGOSZEWKA II | |
| Nagoszewo | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 16:00 | 8 | 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD | |
| Nagoszewo zjazdowa | |||||
| Nowa Maliszewa | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-0140 Maliszewa Nowa 1 | |
| Rytele Suche | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-1220 Rytele Suche 2 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 10:00 | 2 | 07-0619 Kiełczew 4 | |
| Ocięte | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 07-0621 Ocięte 1 | |
| Nojszew | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 12:00 | 3 | 07-0245 Nojszew 1 | |
| Nojszew gm. Korytnica | |||||
| Rostki-Piotrowice | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 11-0642 ROSTKI PIOTROWICE I | |
| Rostki | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 13:00 | 4 | 07-0532 Rostki 1 | |
| Guty | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0431 Guty 3 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0620 Kiełczew 5 | |
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:00 | 2 | 07-0144 Rytele Olechny 1 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 14:30 | 2 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
| Guty | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 15:00 | 3 | 07-0130 Guty 1 | |
| Guty | |||||
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 12:30 | 2024-04-16 14:30 | 2 | 07-1528 Rytele Olechny 3 | |
| Kiełczew | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-0617 Kiełczew 2 | |
| Rytele-Olechny | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-1529 Rytele Olechny 4 | |
| Guty | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 17:00 | 3 | 07-1189 Guty 2 | |
Kosów Lacki
|
2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 12:00 | 4 | 07-0449 Sitne 2 | |
| Kosów L. Spacerowa, Długa, Wspólna gm. Kosów L. | |||||
| Guty | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0678 Guty 4 | |
| Borowe | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0489 Borowe | |
| Stare Bosewo | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 16:00 | 8 | 11-1472 BOSEWO STARE OSIEDLE | |
| Długie Grzymki | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:00 | 2 | 07-0425 Grzymki | |
Żanecin
|
2024-04-17 08:30 | 2024-04-17 12:00 | 4 | 07-1338 Zanęcin 3 | |
| Żanecin ul. Popiełuszki | |||||
| Rogóźnia
Popielarnia Pólki Sielc |
2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 11-0797 ROGÓŹNIA II, 11-0882 POPIELARNIA III, 11-1716 Pólki III, 11-0815 SIELC KOLONIA, 11-0959 Sielc 3010, 11-0786 POPIELARNIA I, 11-0787 POPIELARNIA II, 11-0784 PÓLKI I, 11-0785 PÓLKI II, 11-1378 SIELC II, 11-0803 SIELC I, 11-0796 ROGÓŹNIA I. | |
| Popielarnia, Rogóźnia, Sielc, Sielc Kolonia, Pólki, | |||||
| Kupce | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
| Sitno | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 13:00 | 4 | 11-1035 SITNO | |
| Guty | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 2 | 07-0432 Guty 8 | |
Treblinka
|
2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 13:00 | 3 | 07-0136 Treblinka | |
| Treblinka od 1 do 26 | |||||
| Wszebory | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 12:00 | 2 | 07-0426 Wszebory | |
| Kosów Ruski | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0719 Sitne 3 | |
| Rytele Święckie | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0149 Rytele Święckie 2 | |
| Długie Grodzieckie | 2024-04-17 12:30 | 2024-04-17 14:30 | 2 | 07-0427 Grodzickie | |
| Rytele Święckie | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 17:00 | 3 | 07-0150 Rytele Święckie 3 | |
| Kosów Lacki | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 16:30 | 2 | 07-1229 Kosów Szkoła | |
| Kosów Szkoła ul. Armii Krajowej | |||||
| Wólka Nadbużna | 2024-04-17 14:30 | 2024-04-17 17:00 | 3 | 07-0428 Wólka Nadbużna | |
Łochów
|
2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 16:00 | 8 | 07-1360 Przemysłowa | |
| Przemysłowa | |||||
| Łochów | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 16:00 | 8 | 07-1003 Osiedle Proma | |
| Łochów Osiedle Proma | |||||
| Bojary | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 10:00 | 2 | 07-0151 Bojary | |
| Bojary | |||||
| Trzciniec Mały | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 10:00 | 2 | 07-0125 Trzciniec Mały 1 | |
| Trzciniec Mały | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 10:00 | 2 | 07-0200 Hołowienki 4 | |
| Hołowienki | |||||
| Zdziebórz
Ulasek |
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 15:00 | 6 | 11-0313 ULASEK I, 11-1277 ULASEK III, 11-1276 ULASEK II, 11-0453 ZDZIEBÓRZ II, 11-0539 ZDZIEBÓRZ I, | |
| Zdziebórz , Ulasek , | |||||
| Koziki-Majdan
Koziki |
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 11-1922 KOZIKI, 11-0670 KOZIKI MAJDAN I, 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
| Koziki, Koziki Majdan, | |||||
| Łazy | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 07-0404 Łazy 1 | |
| Łazy | |||||
| Barcice
Jasieniec Gulczewo |
2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 13:00 | 4 | 11-0395 BARCICE OŚR. WSK, 11-1103 BARCICE WAREL, 11-0385 BARCICE OŚRODEK ZRK, 11-0487 JASIENIEC, 11-1506 BARCICE LETNISKO, 11-1227 (GULCZEWO BARCICE. | |
| BARCICE WAREL,BARCICE OŚR. WSK,BARCICE LETNISKO,JASIENIEC,GULCZEWO BARCICE | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 13:00 | 3 | 07-1179 Hołowienki 5 | |
| Hołowienki | |||||
| Rytele Suche
|
2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 13:00 | 3 | 07-0143 Rytele Suche 1 | |
| Rytele Suche | |||||
| Kosów Ruski | 2024-04-18 10:00 | 2024-04-18 12:00 | 2 | 07-1091 Kosów Ruski | |
| Kosów Ruski | |||||
| Kosów Lacki | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 14:30 | 2 | 07-0718 PZZ | |
| PZZ | |||||
| Hołowienki | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 14:30 | 2 | 07-1180 Hołowienki 6 | |
| Hołowienki | |||||
| Rytele-Wszołki | 2024-04-18 12:30 | 2024-04-18 14:30 | 2 | 07-1221 Rytele Wszołki | |
| Rytele Wszołki | |||||
| Kosów Lacki | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 16:30 | 2 | 07-1010 Betoniarnia | |
| Betoniarnia | |||||
| Rytele-Wszołki | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 17:00 | 3 | 07-0747 Rytele Wszołki kol. | |
| Rytele Wszołki kol. | |||||
| Zembrów | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 16:30 | 2 | 07-0700 Zembrów kol. | |
| Zembrów kol. | |||||
| Chmielew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-1149 Chmielew 2 | |
| Chmielew | |||||
| Chmielew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-0703 Chmielew kol. | |
| Chmielew kol | |||||
| Smuniew | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 10:00 | 2 | 07-0159 Smuniew | |
| Smuniew | |||||
| Polkowo
Mrozowa Wola Księżyzna Topór Grabowiec Wieliczna Marianów Zagrodniki Ogrodniki Majdan Ostrówek |
2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 13:00 | 4 | 07-1490 Zagrodniki 3, 07-1359 Ostrówek Hydrofornia, 07-0755 Ostrówek 1, 07-0501 Wieliczna 3, 07-0779 Marianów 2, 07-0778 Marianów 1, 07-1314 Grabowiec 2, 07-1315 Grabowiec 3, 07-0500 Wieliczna 2, 07-0462 Polkowo 1, 07-1468 Mrozowa Wola Szkoła, 07-0473 Zagrodniki 2, 07-0233 Majdan 2, 07-0109 Mrozowa Wola 1, 07-0840 Księżyzna, 07-0346 Grabowiec 1, 07-0472 Zagrodniki 1, 07-1247 Mrozowa Wola 2, 07-0391 Ogrodniki, 07-0499 Wieliczna 1, 07-0392 Ogrodniki Szkoła, 07-0119 Ostrówek DMR, 07-0839 Polkowo 2, 07-0857 Topór 2, 07-1211 Ogrodniki 4, 07-0343 Topór 1, 07-0989 Ostrówek 3, 07-0996 Majdan 1, 07-0351 Ostrówek 2. | |
| Polkowo, Mrozowa Wola, Księżyzna, Topór, Grabowiec, Wieliczna, Marianów, Zagrodniki, Ogrodniki, Majdan, Ostrówek | |||||
Natalin
Wyszków
|
2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 14:00 | 5 | 11-1820 Natalin VI, 11-1906 WYSZKÓW LEŚNA III, 11A3103 (), 11A3091 (), 11-1656 WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM, 11-3083 (), 11-0494 WYSZKÓW SOSNOWA II, 11-1707 Wyszków I AWP II, 11-1375 NATALIN III, 11-0555 WYSZKÓW I A.W.P., 11-0496 WYSZKÓW LEŚNA II, 11-0242 WYSZKÓW SOSNOWA I. | |
| Natalin ul. Polna, ul. Studzienna , Wyszków AWP ul. Świętojańska , UL. Leszczynowa, UL. Sosnowa , Wyszków ul. Przemysłowa ,WERSAL, WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM, WPZB, WYSZKÓW LEŚNA | |||||
| Białebłoto-Stara Wieś | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 14:00 | 5 | 11-0328 BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |
| BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |||||
| Ostrówek | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 13:00 | 3 | 07-1264 Ostrówek 2 | |
| Ostrówek | |||||
| Brzozów | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 12:30 | 2 | 07-0892 Brzozów 2 | |
| Brzozów | |||||
| Ząbków | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 12:30 | 2 | 07-0052 Ząbków kol. 2 | |
| Ząbków kol | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Efekt domina na S8. Sześć pojazdów rozbitych, ekspresówka była całkowicie zablokowana
Niedzielne popołudnie na trasie S8 w powiecie wyszkowskim zamieniło się w komunikacyjny koszmar. Na wysokości miejscowości Ślubów doszło do groźnie wyglądającej kolizji z
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek na DW631. Auto rozpadło się podczas dachowania.
Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni wieczór na ulicy Piłsudskiego w Ząbkach. W wyniku potężnego zderzenia kilku pojazdów jedno z aut dachowało i
[...]
0 komentarzy
Zderzenie hulajnogi z samochodem w Mszczonowie. Poszkodowany trafił do szpitala
Piękna pogoda i rosnąca popularność hulajnóg elektrycznych sprawiają, że na drogach coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem użytkowników tych pojazdów. Tym
[...]
0 komentarzy
Dwie nastolatki trafiły do szpitala. Jechały razem na jednej hulajnodze elektrycznej
Niebezpieczny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej ponownie pokazuje, jak łatwo chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. W Staroźrebach dwie 14-letnie dziewczynki zostały ranne
[...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków kradzieży i aktów wandalizmu
Policja poszukuje świadków wykroczeń, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Wołomin. Osoby mogące pomóc proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału
[...]
0 komentarzy
Skrajna nieodpowiedzialność za kierownicą. Obywatelska czujność uratowała życie
Mimo licznych apeli dwóch kierowców zdecydowało się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, stwarzając realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Jeden
[...]
0 komentarzy
Dachowanie pod Płońskiem. Suzuki wypadło z drogi i przewróciło się na dach, pasażerka trafiła do szpitala
Spokojny poranek na lokalnej drodze w rejonie Dłużniewa w powiecie płońskim zakończył się groźnie wyglądającym zdarzeniem drogowym. Samochód osobowy marki Suzuki wypadł z
[...]
0 komentarzy
Kurier z promilem alkoholu w organizmie zatrzymany przez ostrołęcką drogówkę
Dzięki szybkiej reakcji ostrołęckiej drogówki z ruchu został wyeliminowany 19‑letni kurier, który prowadził auto dostawcze pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a
[...]
0 komentarzy
Pożar w domu pod Legionowem. Kłęby dymu wydobywały się z budynku, strażacy ruszyli do akcji
Groźny pożar wybuchł w czwartkowe popołudnie w Dąbrowie Chotomowskiej pod Legionowem. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń domu jednorodzinnego, a nad okolicą
[...]
0 komentarzy
Likwidacja nielegalnego salonu gier hazardowych w Legionowie
Kolejny punkt z nielegalnymi automatami do gier zlikwidowany w Legionowie. W wyniku wspólnej akcji legionowskiej Policji i funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie,
[...]
0 komentarzy
Pijany 22-latek roztrzaskał auto o latarnię. Nie miał prawa jazdy, miał blisko 2 promile
Długi czerwcowy weekend dopiero się rozpoczął, a na drogach powiatu piaseczyńskiego doszło już do kolejnego groźnego zdarzenia z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Tym razem
[...]
0 komentarzy
Policjanci ustalają przyczyny pożaru przy ul. Batorego w Sochaczewie
Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności pożaru do którego doszło dzisiaj (5.06) w nocy na ul. Batorego w Sochaczewie. W wyniku pożaru uszkodzony
[...]
0 komentarzy
Pięciu pijanych rowerzystów wyeliminowanych z ruchu przez jeden patrol w ciągu kilku godzin
Niestety mimo licznych apeli w dalszym ciągu nie brakuje osób, które decydują się wsiąść na rower pod wpływem alkoholu stwarzając zagrożenie dla siebie,
[...]
0 komentarzy
Ukradł rower spod szkoły i ruszył nim w drogę. Miał ponad 3 promile alkoholu
Dzięki szybkiej reakcji policjantów odzyskano rower skradziony spod jednej z pułtuskich szkół podstawowych. 35‑letni mężczyzna poruszający się jednośladem został zatrzymany do kontroli, a
[...]
0 komentarzy
Uciekając ze skradzionym łupem zaatakował ochroniarza i policjantkę. 32-latek został tymczasowo aresztowany
Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku zatrzymali sprawcę kradzieży rozbójniczej. Mężczyzna podczas interwencji naruszył nietykalność cielesną policjantki, a chwilę wcześniej uderzył
[...]
0 komentarzy
