W dniach od 24 maja do 2 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majdan | 2023-05-24 00:00 | 2023-05-24 00:00 | 0,5 | 07-0233 Majdan 2 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0233 Majdan, obwód linii nN nr. 1 | |||||
| Bartodzieje
Wielgolas |
2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 14:00 | 6 | 11-0291 BARTODZIEJE VI, 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0285 BARTODZIEJE II, 11-0268 WIELGOLAS II, | |
| Bartodzieje, Wielgolas, | |||||
| Korytnica | 2023-05-24 08:30 | 2023-05-24 13:00 | 5 | 07-0812 Korytnica 5 | |
| Teodorowka gm. Korytnica | |||||
| Rogowo-Folwark | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 13:00 | 4 | 11-0791 ROGOWO FOLWARK I | |
| Rogowo Folwark, | |||||
| Udrzyn
Udrzynek Poręba Średnia Dudowizna Czytaj takżeGość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Marianna Przystupa dyrektor Zespołu Szkół w Wołominie →
Poręba-Kocęby Poręba |
2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 16:00 | 7 | 11-1322 UDRZYN III, 11A3039 Poręba Kocęba GSM, 11-0824 UDRZYN II, 11-3042 Udrzynek Oczyszczalnia, 11-3023 Udrzynek Tartak, 11-1845 DUDOWIZNA, 11-1577 UDRZYNEK LETNISKO, 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-0767 PORĘBA ŚREDNIA I, 11-0823 UDRZYN I, 11-0631 DUDOWIZNA, 11-0822 UDRZYNEK I, 11-73A1819, 11-1203 UDRZYNEKI II, 11-1592 PORĘBA ŚREDNIA, 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II. | |
| Udrzyn , Udrzynek Letnisko, Poręba Kocęba GSM, Poręba Średnia , Dudowizna Poręba Kocęby, Poręba Księży. Kąt, Udrzynek Tartak ,Udrzynek Oczyszczalnia | |||||
| Udrzyn | 2023-05-24 16:00 | 2023-05-24 17:00 | 1 | 11-1322 UDRZYN III, | |
| Udrzyn | |||||
| Brok | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 09:00 | 1 | 11-1153 BROK WZGS | |
| Brok Wzgs, | |||||
| Kalaty | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 13:00 | 4 | 07-1426 Kalaty | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji Kalaty 07-1426, obwód linii nN kierunek Grygrów | |||||
| Chądzyń | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 13:00 | 4 | 07-1123 Chądzyń 2 | |
| Chądzyń nr 30-75B gm. Sterdyń | |||||
| Brok
Bojany Udrzyn |
2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 15:00 | 6 | 11-1153 BROK WZGS, 11-1697 Bojany Uroczysko, 11-1690 BROK DOBRA, 11-1687 Bojany III, 11-0921 BROK BRZOSTOWA III, 11-1324 UDRZYN VI, 11-0920 UDRZYN IV LETNISKO, 11-0996 BOJANY II, 11-0608 BOJANY I, 11-0989 BROK BRZOSTOWA CAMP., 11-1323 UDRZYN V, 11-0919 BROK BRZOSTOWA II. | |
| Brok Wzgs, Brok Brzostowa , Brok Brzostowa CAMO, Brok Dobra, Brok Brzostowa , Bojany Uroczysko, Bojany , Udrzyn, Udrzyn Letnisko | |||||
| Sokołówek | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 14:00 | 5 | 11-1537 SOKOŁÓWEK | |
| Sokołówek | |||||
| Sulęcin Włościański | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 16:00 | 6 | 11-1360 SULĘCIN BAZA RPM, 11-0811 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI III, 11-0810 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI II. | |
| SULĘCIN BAZA RPM,SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI , | |||||
| Brok | 2023-05-25 15:00 | 2023-05-25 16:00 | 1 | 11-1153 BROK WZGS | |
| Brok Wzgs | |||||
| Nagoszewo | 2023-05-26 07:00 | 2023-05-26 08:30 | 2 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
| Nagoszewo | |||||
| Nagoszewo
Laskowizna Puzdrowizna |
2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 16:00 | 8 | 11-0713 NAGOSZEWO I, 11-1657 NAGOSZEWO EUROPA, 11-1546 LASKOWIZNA II, 11-0876 LASKOWIZNA I, 11-0714 NAGOSZEWO II NADLEŚNICTWO, 11-0770 PUZDROWIZNA I, 11-1596 NAGOSZEWO IV, 11-1545 PUZDROWIZNA II, 11-1595 NAGOSZEWO III, 11-1547 LASKOWIZNA III, | |
| Nagoszewo , Nagoszewo Nadleśnictwo, Laskowizna , Puzdrowizna , Nagoszewo Europa | |||||
| Kruczy Borek | 2023-05-26 08:30 | 2023-05-26 12:30 | 4 | 11-0351 KRUCZYBOREK I | |
| Kruczy Borek | |||||
| Rabędy
Pałapus Grądziki Zakrzewek Budy-Grudzie |
2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 13:00 | 4 | 11-0776 PAŁAPUS III, 11-0846 ZAKRZEWEK, 11-0778 PAŁAPUS II, 11-0793 RABĘDY, 11-0641 GRĄDZIKI, 11-0777 PAŁAPUS I, 11-0611 BUDY GRUDZIE. | |
| Rabędy, Pałapus, Grądziki, Zakrzewek, Budy Grudzie | |||||
| Ocięte | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 13:00 | 4 | 07-0624 Ocięte 4 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0624 Ocięte 4 | |||||
| Brańszczyk | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 11:00 | 2 | 11-1904 BRAŃSZCZYK OSIEDLE VI | |
| Brańszczyk Osiedle | |||||
| Nagoszewo | 2023-05-26 16:00 | 2023-05-26 17:30 | 2 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
| Nagoszewo | |||||
| Grębków | 2023-05-29 07:00 | 2023-05-29 11:00 | 4 | 07-1199 Grębków kolonia | |
| Grębków kolonia | |||||
| Nowa Maliszewa | 2023-05-29 08:30 | 2023-05-29 12:30 | 4 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2 | |
| Nowa Maliszewa gm. Kosów L. | |||||
| Zazdrość | 2023-05-29 08:30 | 2023-05-29 12:30 | 4 | 11-1787 Zazdrość III | |
| Zazdrość | |||||
| Udrzyn | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 13:00 | 4 | 11-0214 TURZYN I | |
| Udrzyn | |||||
Szumin
|
2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 13:00 | 4 | 07-0471 Wywłoka | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0471 Wywłoka, obwód linii nN nr. 1 kierunek ul. Jałowcowa | |||||
| Krusze | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 15:00 | 6 | 11-1890 KRUSZE VIII, 11-0161 KRUSZE I, 11-0159 KRUSZE III, 11-0160 KRUSZE II, 11-1045 KRUSZE IV | |
| Krusze nr 60,60A,60B,60C,65,65A,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,87,1b.n. Krusze od nr 49 do nr 59, nr 61,62,63A Krusze nr 37,46A,Szkoła Krusze od nr 27 do nr 40, nr 44,44B,45,46,47,47A Krusze od nr 27 do nr 18 Krusze od nr 17 do nr 1 Krusze nr 8, 4b.n. Krusze nr 9, 4b.n. Krusze cały obwód Krusze nr 87 Krusze od 79 do nr 84, od nr 109 do nr 113 Krusze nr 125,124,122,116, 10b.n. Krusze nr 126, 4b.n. | |||||
| Kalinowo | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 13:00 | 4 | 11-0992 KALINOWO PODGUCIE I | |
| Kalinowo Podgucie | |||||
| Morzyczyn-Włóki | 2023-05-30 07:00 | 2023-05-30 11:00 | 4 | 07-0387 Morzyczyn Włóki | |
| Morzyczyn Włóki | |||||
| Stare Bosewo
Chrzczanka-Folwark Znamiączki Grądy Szlacheckie |
2023-05-30 08:00 | 2023-05-30 14:00 | 6 | 11-1807 Chrzczanka Folwark IV, 11-0387 CHRZCZANKA MBM, 11-0225 Znamiączki I, 11-1524 GRĄDY SZLACHECKIE V, 11-1490 ZNAMIĄCZKI II, 11-1743 Chrzczanka Folwark III, 11-0592 GRĄDY SZLACHECKIE I, 11-1523 GRĄDY SZLACHECKIE IV, 11-0593 Grądy Szlacheckie 2, 11-0331 CHRZCZANKA WŁOŚCIAŃSKA. FOLWARK, 11-1472 BOSEWO STARE OSIEDLE, 11-1571 CHRZCZANKA HYDROFORNIA | |
| Bosewo Stare Osiedle , Chrzczanka Folwark, Znamiączki , Grądy Szlacheckie , Chrzczanka Hydrofornia , Chrzczanka Folwark , Chrzczanka MBM | |||||
| Rogów | 2023-05-30 08:15 | 2023-05-30 12:45 | 5 | 07-0093 Rogów 1, – 07-1053 Rogów 2 | |
| Rogów gm. Repki | |||||
|
Długie Kamieńskie |
2023-05-30 08:30 | 2023-05-30 12:30 | 4 | 07-0424 Kamińskie | |
| Długie Kamieńskie GM. CERANÓW | |||||
Trojany
|
2023-05-30 08:30 | 2023-05-30 13:30 | 5 | 11-0106 Trojany 7 | |
| Trojany od 56 do 62 | |||||
| Karolew
Zaścienie |
2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 15:00 | 6 | 11-0158 KAROLEW I, 11-0149 ZAŚCIENIE II | |
| Karolew, Zaścienie | |||||
| Majdan | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 13:00 | 4 | 07-0996 Majdan 1 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0996 Majdan 1 | |||||
| Udrzyn | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 12:00 | 3 | 11-0823 UDRZYN I | |
| Udrzyn | |||||
| Rogówek | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 13:00 | 4 | 11-0795 ROGÓWEK | |
| ROGÓWEK | |||||
Bielany-Żyłaki
|
2023-05-30 10:00 | 2023-05-30 14:00 | 4 | 07-0036 Żyłaki | |
| Bielany ul. Słoneczna w tym Urząd Gminy, Podlaska od nr 1 do nr 8 | |||||
| Udrzynek | 2023-05-30 10:00 | 2023-05-30 16:00 | 6 | 11-0822 UDRZYNEK I | |
| Udrzynek | |||||
| Pieńki Suchodolskie | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 11:00 | 3 | 07-0539 Pieńki | |
| Pieńki | |||||
| Leszczydół Stary
Leszczydół-Podwielątki Wyszków
|
2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 15:00 | 7 | 11A3178 METAL-MAX 2, 11-0565 LESZCZYDÓŁ PODWIELĄTKI II, 11-1870 WYSZKÓW METALMAX, 11-1867 LESZCZYDÓŁ STARY 4, 11-0203 LESZCZYDÓŁ PODWIELĄTKI I, 11-0558 LESZCZYDÓŁ STARY II | |
| Metal -MAX, Leszczydół Podwielątki, Wyszków Metal MAX, Leszczydół Stary | |||||
| Chajęty | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 09:00 | 1 | 11-0139 CHAJĘTY I | |
| Chajęty | |||||
| Gwizdały | 2023-05-31 08:30 | 2023-05-31 11:30 | 3 | 07-1151 Gwizdały 3 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Gwizdały 07-1151 z obwodu linii nN kierunek Łochów | |||||
| Chmielew | 2023-05-31 08:30 | 2023-05-31 13:00 | 5 | 07-0249 Chmielew | |
| Chmielew gm. Korytnica | |||||
| Jasienica | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 13:00 | 4 | 11-0650 JASIENICA I k/OSTROWI | |
| Jasienica Zawodzie | |||||
| Chajęty
Małopole Działy Czarnowskie |
2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 14:00 | 5 | 11-0139 CHAJĘTY I, 11-1760 Małopole V, 11-0138 CHAJĘTY II, 11-0137 DZIAŁY CZARNOWSKIE | |
| Chajęty Cegielnia , Małopole, Chajęty, Działy Czarnowskie , | |||||
| Tuchlin | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 13:00 | 4 | 11-1079 TUCHLIN III | |
| Tuchlin | |||||
| Kosów Lacki | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 13:00 | 4 | 07-1088 Polna | |
| Kosów L. Polna gm. Kosów L. | |||||
| Paderewek
Sewerynówka |
2023-05-31 10:00 | 2023-05-31 14:00 | 4 | 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0441 Podłazówek 1, 07-0590 Sewerynówka, 07-1243 Paderewek kol. 4 | |
| Podłazówek , Padarewek kol. Sewerynówka | |||||
| Gwizdały | 2023-05-31 11:30 | 2023-05-31 14:30 | 3 | 07-1151 Gwizdały 3 | |
| Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Gwizdały 07-1151 z obwodu linii nN kierunek Gwizdały | |||||
| Krypy | 2023-05-31 12:00 | 2023-05-31 16:00 | 4 | 07-0242 Krypy 1 | |
| Krypy | |||||
| Chajęty | 2023-05-31 14:00 | 2023-05-31 16:00 | 2 | 11-0139 CHAJĘTY I | |
| Chajęty, | |||||
| Kalinowo | 2023-06-01 09:00 | 2023-06-01 13:00 | 4 | 11-0667 KALINOWO NOWA WIEŚ II | |
| Kalinowo Nowe | |||||
| Kosów Lacki | 2023-06-01 09:00 | 2023-06-01 13:00 | 4 | 07-1087 Nowa | |
| Kosów L. Nowa gm. Kosów L. | |||||
| Nowa Wieś | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 14:00 | 6 | 11-1177 NOWA WIEŚ III | |
| Nowa Wieś | |||||
| Kalinowo | 2023-06-02 09:00 | 2023-06-02 13:00 | 4 | 11-0668 KALINOWO NOWA WIEŚ I | |
| Rytele-Wszołki | 2023-06-02 09:00 | 2023-06-02 13:00 | 4 | 07-0747 Rytele Wszołki kol. | |
| Rytele Wszołki Kol. gm. Ceranów | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Nocny pożar samochodu w Janówku. Auto zostało poważnie zniszczone
Nocna akcja strażaków w Janówku w gminie Czosnów. We wtorek, 3 listopada, około godz. 22 służby zostały zaalarmowane o pożarze samochodu osobowego. Na miejsce skierowano zastęp z JRG…
Seria wypadków i tragedia na torach. Strażacy z Sochaczewa wyjeżdżali sześć razy
Wyjątkowo trudna i pracowita sobota dla strażaków z Sochaczewa i okolicznych jednostek OSP. Ostatniego dnia października ratownicy aż sześć razy opuszczali strażnicę przy ul. Staszica. Interweniowali przy kilku…
Nieodpowiedzialność za kierownicą nie zna granic. Kierowca Bmw odpowie przed sądem
28-letni mieszkaniec Ostrołęki, który w niedzielę nad ranem rozbił Bmw o barierki na ul. Witosa, miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Mężczyzna…
Chwila nieuwagi i efekt domina na S8! Dwa zdarzenia, pięć uszkodzonych pojazdów
Duże natężenie ruchu, jazda na tzw. ” zderzaku” i chwila nieuwagi mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Przekonało się o tym, aż pięciu kierujących, którzy na zasadzie efektu domina,…
Nocny pożar na terenie warsztatu w Kampinosie. Ogień objął pięć samochodów
Nocna akcja strażaków w Kampinosie w powiecie warszawskim zachodnim. We wtorek, 3 listopada, nad ranem na terenie warsztatu samochodowego wybuchł pożar. Ogień objął aż pięć stojących na zewnątrz…
Dym na dachu tramwaju na Pradze. Około 20 osób opuściło skład, interweniowali strażacy
Niebezpieczne zdarzenie na Pradze-Północ. W sobotni poranek, 31 października, z dachu tramwaju jadącego ul. 11 Listopada zaczął wydobywać się dym. Pojazd zatrzymał się, a około 20 osób opuściło…
Złamał zakazy, uciekał przed drogówką i był poszukiwany
Policjanci z otwockiej drogówki zatrzymali 45-letniego kierowcę Peugeota, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Mężczyzna posiadał, aż cztery dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, w organizmie mężczyzny wykryto marihuanę, a na…
Zaatakował mężczyznę i go okradł – sąd tymczasowo aresztował 27-latka
27-latka wytypowali i zatrzymali do sprawy rozboju kryminalni z komendy na Pradze Północ. Mężczyzna pod koniec sierpnia br. zaatakował przypadkowego mężczyznę i go okradł. Kryminalni w wyniku przeprowadzonych…
Kosztowne przejażdżki na rowerze i hulajnodze – wysokie mandaty za jazdę po alkoholu
W poniedziałek (2.11) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Legionowa zatrzymali do kontroli dwóch mężczyzn. Pierwszy z nich kierował rowerem mając ponad 2,8 promila alkoholu w organizmie, a drugi…
Wpadł na przekroczeniu prędkości, ale to był dopiero początek kłopotów 52-latka
Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 52-latka, który przekroczył prędkość o 70 km/h. Szybko się okazało, że to nie jedyne co ma na sumieniu. Za kierownicą swojego…
29-latek podejrzany o przestępstwo seksualne wobec małoletniej. Obywatel Gruzji aresztowany na trzy miesiące
Policjanci z Posterunku Policji w Zakroczymiu zatrzymali 29-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o popełnienie przestępstwa na tle seksualnym wobec małoletniej pasażerki samolotu lecącego z Barcelony do Modlina. Na wniosek…
Zażądał 300 tysięcy złotych i groził wysadzeniem budynku – 15-latek zatrzymany
Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii mokotowskiej komendy ustalili i zatrzymali 15-latka podejrzanego o wysłanie wiadomości, w której zażądał 300 tysięcy złotych, a w przypadku niespełnienia tego…
Upadła i rozbiła głowę – z pomocą ruszyli policjanci z Żoliborza
Policjanci z Żoliborza po raz kolejny pokazali, że ich służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nie pozostali obojętni,…
Zderzenie Opla i Volkswagena na S8. Trasa w kierunku Białegostoku była całkowicie zablokowana
Wieczorne zderzenie dwóch samochodów osobowych sparaliżowało w poniedziałek, 2 listopada, ruch na trasie S8 w powiecie wołomińskim. Na odcinku pomiędzy węzłami Zielonka i Kobyłka, w kierunku Białegostoku, zderzyły…
Groźne zdarzenie pod Tłuszczem! Opel wypadł z drogi i wpadł do rowu. Przód auta kompletnie rozbity
Niebezpieczne zdarzenie drogowe w miejscowości Kury w powiecie wołomińskim. W sobotę, 31 października 2026 roku, samochód osobowy marki Opel z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i znalazł się…

