W dniach od 7 do 16 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Podkupientyn | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-07 14:00 | 6 | 07-1545 Podkupientyn 3 | |
| Podkupientyn | |||||
| Jelenie | 2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 13:00 | 4 | 11-0647 JELENIE I | |
| Jelenie | |||||
| Międzyleś | 2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 13:00 | 4 | 07-0275 Międzyleś 6 | |
| Międzyleś Kol. nr 35-36 gm. Miedzna | |||||
| Bartodzieje Wielgolas |
2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 13:00 | 4 | 11-0291 BARTODZIEJE VI, 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0285 BARTODZIEJE II, 11-0268 WIELGOLAS II | |
| Wielgolas, Bartodzieje, | |||||
Marianów
|
2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 13:00 | 4 | 11-1435 MARIANÓW DZIAŁKI LETNISKOWE | |
| Miejscowość: Marianów, gm. Dąbrówka ul. Łąkowa, Kocanki, Sosnowa, Boczna, | |||||
| Brok | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-09 20:00 | 12 | 11-1108 BROK BŁOTNA | |
| Brok | |||||
| Rząśnik | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 13:00 | 4 | 11-1738 Rząśnik VII | |
| Rząśnik ul. Kopernika | |||||
| Kalinowo | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 13:00 | 4 | 11-0988 KALINOWO STARE II | |
| Kalinowo Stare | |||||
Rząśnik
|
2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 13:00 | 4 | 11-1089 RZĄŚNIK III | |
| Rząsnik ul. Wyszkowska od nr 48 do nr 66B (parzyste bez nr 52A, 54B) Rząsnik ul. Wyszkowska nr 54B Rząsnik ul. Wyszkowska od nr 28 do nr 48A Rząsnik ul. Jesionowa nr 1, 1b.n. Rząsnik ul. Wyszkowska nr 52A Rząsnik Skrzynia chłodnicza prz gminie Rząsnik Rząsnik ul. Jesionowa nr 3,5,5A, ZK Rąsnik ul. Kopernika nr 1,3,5,5A, od nr 7 do nr 8E | |||||
Wrotnów
|
2023-06-12 07:00 | 2023-06-12 11:00 | 4 | 07-0790 Wrotnów MBM 4 | |
| Wrotnów nr 62-108 gm. Miedzna | |||||
| Długosiodło | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 10:00 | 2 | 11-0256 DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE | |
| Długosiodło Zadrzewianie | |||||
| Gołystok | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 12:00 | 4 | 11-0229 GOŁYSTOK | |
| Gołystok | |||||
Węgrów
|
2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 10:00 | 2 | 07-1701 Al. Siedlecka | |
| Węgrów ul. Wierzbowa, Al. Siedlecka | |||||
| Grodzisk | 2023-06-12 08:30 | 2023-06-12 12:30 | 4 | 07-0082 Grodzisk 1, 07-1148 Grodzisk 1 | |
| Grodzisk gm. Sabnie | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 14:00 | 5 | 11A3215 OSTRÓW MAZOWIECKA STACJA UZDATNIANIA WODY, 11-1617 OSTRÓW MAZ. ELTOR, 11-0743 OSTRÓW MAZ. SIELSKA | |
| Ostrów Maz. Sielska , Stacja Uzdatniania Wody , Eltor , SUW, Sikorskiego, Wł. Piórkowskiego | |||||
| Henrysin | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 13:00 | 4 | 07-0118 Henrysin | |
| Henrysin gm. Kosów L. | |||||
| Karolew Zaścienie |
2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 14:30 | 6 | 11-0158 KAROLEW I, 11-0149 ZAŚCIENIE II | |
| Karolew, Zaścienie | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 13:00 | 4 | 11-1638 OSTRÓW MAZ. RÓŻAŃSKA III, 11-0893 OSTRÓW MAZ. OGRODOWA, 11-1401 OSTRÓW MAZ. PRUSA II | |
| ul. Rodziewiczówny, Prusa od 82 do 130, Asnyka, Reja, 3-Maja od 63 do 100, Biedronka, Lidl, Mickiewicza, Ogrodowa, Okrzei od 11 do 26, Jagiellońska | |||||
Ostrówek
|
2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 14:00 | 5 | 11-0065 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI I | |
| Ostrówek Klembowski ul. Lipcowa 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,19, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 46 oraz odb. Nez numerów, ul Koczorowskiej 1,4, 5, 5A, 6, 8, 10, 12,14, 15, 17, 18, 18A, 19, 21 do 29, 31, 33, 34, 36 | |||||
| Płusy | 2023-06-12 09:00 | 2023-06-12 14:00 | 5 | 11-1073 PŁUSY II | |
| Płusy | |||||
| Paplin Korytnica Borzychy
|
2023-06-12 12:00 | 2023-06-12 14:30 | 3 | 07-1334 Paplin 3 | |
| Paplin nr 1 , 2 gm, Korytnica, Borzychy gm. Liw ul. Na skraju, Wspólna, Akacjowa | |||||
| Łochów | 2023-06-12 19:00 | 2023-06-12 19:30 | 0,5 | 07-0371 Osada | |
| Łochów | |||||
| Grabów | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-13 12:00 | 4 | 11-0094 GRABÓW | |
| Grabów | |||||
| Kręgi | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-13 12:00 | 4 | 11-0190 KRĘGI STARE I | |
| Kręgi | |||||
| Obryte | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-13 12:00 | 4 | 11-1119 OBRYTE V | |
| Obryte od nr 134 do nr 147 od nr 148 do nr 151 od nr 164 do nr 171 od nr 172 do nr 182 | |||||
Stare Bosewo
|
2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 14:00 | 5 | 11-0533 BOSEWO STARE BAZA GS | |
| Bosewo Stare ul. Wąska nr 1,3,8,9,10,11,15,15A,16,17,18,20,28,5b.n. Bosewo Stare ul. Przytorze nr 2,3,2b.n. | |||||
| Poręba-Kocęby Poręba Poręba Średnia Udrzynek Udrzyn |
2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 15:00 | 6 | 11A3039 Poręba Kocęba GSM, 11-0824 UDRZYN II, 11-3042 Udrzynek oczyszczalnia, 11-3023 Udrzynek Tartak, 11-1845 DUDOWIZNA, 11-1577 UDRZYNEK LETNISKO, 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-0767 PORĘBA ŚREDNIA I, 11-0823 UDRZYN I, 11-0631 DUDOWIZNA, 11-0822 UDRZYNEK I, 11-73A1819, 11-1203 UDRZYNEKI II, 11-1592 PORĘBA ŚREDNIA, 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II, 11-1322 UDRZYN III | |
| Poręba Kocęby , Poręba Kocęby Kąt, Poręba Kocęby GSM, Dudowizna , Poręba Średnia , Udrzynek , Udrzynek Tartak, Udrzynek Oczyszczalnia . Udrzynek Letnisko, Udrzyn | |||||
| Nowy Lubiel | 2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 14:00 | 5 | 11-0245 LUBIEL NOWY | |
| Lubiel Nowy | |||||
| Jelenie | 2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 13:00 | 4 | 11-0647 JELENIE I | |
| Jelenie | |||||
| Tosie | 2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 13:00 | 4 | 07-0681 Tosie kol. 2 | |
| Tosie Kol. gm. Kosów L. | |||||
| Starowola Zawiszyn Myszadła Podmyszadła Podbale Sekłak |
2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 13:00 | 4 | 07A1680 Drew-Stal, 07-0518 Starowola 5, 07-0953 Myszadła 2, 07-0957 Bale, 07-0504 Starowola 4, 07-1403 Myszadła 5, 07-1542 Starowola 7, 07-0952 Myszadła 1, 07-0956 Podbale, 07-0955 Podmyszadła, 07-1396 Myszadła 4, 07-0950 Starowola 2, 07-0954 Myszadła 3, 07-0949 Starowola 1, 07-0958 Sekłak, 07-0959 Zawiszyn 1. | |
| Drew-Stal, Starowola, Zawiszyn, Myszadła, Podmyszadła , Podbale , Bale, Sekłak | |||||
| Jadów | 2023-06-13 19:00 | 2023-06-13 20:00 | 1 | 07-1037 Jadów 8 | |
| Jadów | |||||
Wąsewo
|
2023-06-14 08:30 | 2023-06-14 16:30 | 8 | 11-0826 WĄSEWO I | |
| Wąsewo ul. Kobukowskiego ul. Lipowa | |||||
| Jaczew Górki-Grubaki Górki Średnie Górki Borze Korytnica |
2023-06-14 09:00 | 2023-06-14 13:00 | 4 | 07-1603 GÓRKI BORZE 2, 07-1616 JACZEW 2, 07-1126 Jaczew Szkoła, 07-0812 Korytnica 5, 07-1012 Górki Średnie, 07-0252 GÓRKI BORZE, 07-0253 Górki Grubaki, 07-0314 Jaczew. | |
| Jaczew, Jaczew Szkoła, Górki Grubaki, Górki Borze, Górki Średnie , Korytnica | |||||
| Skuszew | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 14:00 | 6 | 11-0279 RYBIENKO MOTEL, 11-1420 SKUSZEW, 11-0358 SKUSZEW KOLONIA, 11-1413 SKUSZEW OS. DOMKÓW, 11-1932 SKUSZEW WSPÓLNA, 11-0198 SKUSZEW I, 11-1022 SKUSZEW II. | |
| SKUSZEW KOLONIA ul. Kamieńczykowska , ul. Kółko Skuszew Wspólna ul. Łochowska Wschodnia , Bukowa, Przejazdowa , Bukowa , Skrajna , Rozdroże , Skuszew os. Domków ul. Jesionowa, ul. Ziołowa , ul. Kręta , Dębowa , Równa , Zaolszynie , Lotników CPN Orlen Skuszew ul. Warszawska , Rybienko Motel BIAS | |||||
| Kalinowo | 2023-06-15 09:00 | 2023-06-15 13:00 | 4 | 11-0988 KALINOWO STARE II | |
| Kalinowo Stare | |||||
| Kupientyn Jadwisin Łubianki Sokołów Podlaski |
2023-06-15 09:00 | 2023-06-15 15:00 | 6 | 07-0711 Kosowska B, 07-1592 Łubianki 1, 07-1577 Kupientyn 4, 07-1708 Kupientyn 5, 07-0673 Jadwisin, 07-0076 Tuczarnia, 07-0075 Kupientyn 2, 07-1057 Kupientyn 1, 07-1059 Kupientyn 3, | |
| Tuczarnia , Kupientyn , Jadwisin , Łubianki, Żytnia | |||||
| Rowy | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 11:00 | 3 | 11-0407 ROWY I | |
| Rowy 1b.n. nr 75,80,82,86,87,5b.n. od nr 1 do nr 9 nr 11, 13b.n. nr 28,38, 1b.n. | |||||
Dobczyn
Pasek
|
2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 11:00 | 3 | 11-0118 DOBCZYN IV | |
| Dobczyn ul. Dębowa 9, 9A, 14, 24, 26, 30, 32, 34, 36 ul. Zacisze 12, 14 Wierzbowa 1 ul. Dębowa 20 ul. Łąkowa 1, 3, 7A ul. Żwirowa odb. Bez numeru Pasek ul. Prymasa Tysiąc Lecia 13, 17, 19, 21, 25, 27, 31A odb. Bez numeru Dobczyn ul. Prymasa Tysiąc Lecia 2, 6, 8, 10, 16, 29, 33, 49, 53 Pasek ul Brzozowa 18, 18A Dobczyn ul Brzozowa 1A, 17A, 19, 19A, 41, 51 Dobczyn złącze 975z | |||||
Małkinia Górna
|
2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 13:00 | 4 | 11-1216 MAŁKINIA GÓRNA IV, 11-1217 MAŁKINIA GÓRNA V, 11-0706 MAŁKINIA BROKOWSKA III, 11-1218 MAŁKINIA GÓRNA VI, | |
| Małkinia Górna ul. Kościelna, 1-go Maja, ul. Brokowska, Ostrowska, Szkoła Podstawowa | |||||
Żanecin
|
2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 15:00 | 6 | 07A3771 Pieczarkarnia, 07-1338 Zanęcin 3, 07-0019 Zanęcin, 07-0689 Żanęcin 2, | |
| Zanęcin, ul. Romanowskiego ul. Kwiatowa , Pieczarkarnia przy ul. Sokołowskiej | |||||
| Kupientyn | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 15:00 | 6 | 07-1577 Kupientyn 4 | |
| Kupientyn gm. Sabnie ZK nr 07z5319 | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Groźny wypadek w Nowinkach. Auto wypadło z drogi i rozbiło się w przydrożnym rowie
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 21 marca około godziny 14 w miejscowości Nowinki. Samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi
[...]
0 komentarzy
Był pewny ze wygrał BMW – mieszkaniec powiatu siedleckiego stracił ponad 18 tysięcy złotych
19 marca 2026 r., do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się 58-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, który padł ofiarą oszustwa internetowego dotyczącego wygrania
[...]
0 komentarzy
Płomienie sięgały wysoko! Dramatyczny pożar auta po zmroku.
W sobotni wieczór, 21 marca 2026 roku, tuż po godzinie 21:00, w Nowy Dwór Mazowiecki doszło do groźnego pożaru samochodu osobowego. Ogień rozwijał
[...]
0 komentarzy
Tragedia na Ursynowie. Pożar przy Migdałowej pochłonął cztery życia
Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotnie popołudnie w Warszawie, przy ulicy Migdałowej na Ursynowie. W wyniku pożaru śmierć poniosły cztery osoby, a dwie
[...]
0 komentarzy
Brutalny atak w centrum Warszawy! 20-latek w stanie krytycznym.
Policjanci z komendy przy ulicy Wilczej rozwiązali kolejną bardzo brutalną sprawę. Tym razem zatrzymali 48-letniego obywatela Polski, który brutalnie zaatakował w centrum stolicy
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków. Zabezpieczono 90kg środków psychoaktywnych. Dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty
Profesjonalne laboratorium służące do wytwarzania narkotyków, które miały być rozprowadzane w środowisku pseudokibiców, zlikwidowali stołeczni policjanci. W trakcie działań, jakie miały miejsce na
[...]
0 komentarzy
Zderzenie na Żołnierskiej! Rozbite auta i utrudnienia na DW631
Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 21 marca 2026 roku o godzinie 15:07 na ul. Żołnierskiej w Warszawie (DW631). Na miejsce zadysponowano strażaków
[...]
0 komentarzy
Wieczorna akcja strażaków w Marianowie. Ogień strawił samochód osobowy, a sytuacja mogła zakończyć się znacznie poważniej.
20 marca 2026 roku, około godziny 19:00, do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek na krajowej „50”. Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę.
Grójeccy policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności tragicznego w skutkach wczorajszego zdarzenia drogowego na drodze krajowej 50. Samochód ciężarowy z naczepą z niewyjaśnionych przyczyn
[...]
0 komentarzy
Nie ustąpił pierwszeństwa. Motocyklistka trafiła do szpitala.
Wraz z nadejściem wiosny na drogach przybywa miłośników jednośladów. W powiecie płockim doszło do wypadku z udziałem motocyklistki. Policjanci przypominają kierowcom jak ważne
[...]
0 komentarzy
Areszt dla sprawcy awantury domowej. Odpowie za usiłowanie zabójstwa
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który podczas kłótni domowej zaatakował nożem swojego brata oraz matkę. Napastnik w chwili
[...]
0 komentarzy
Pijany kierowca z dzieckiem w aucie. Odpowie za narażenie małoletniego na niebezpieczeństwo
Ponad 2 promile alkoholu, brak prawa jazdy i dziecko w samochodzie. 31-letni mężczyzna, zatrzymany na placu zabaw w miejscowości Przykory (pow. garwoliński), usłyszał
[...]
0 komentarzy
Zderzenie dwóch aut na DK50 – wyglądało poważnie, finał zaskakuje
Poranek, który dla wielu miał być początkiem zwykłego dnia, na drodze krajowej nr 50 w Janowie zamienił się w scenę groźnego zdarzenia drogowego.
[...]
0 komentarzy
Ponad dwukrotne przekroczenie prędkości w Nieporęcie. 22-latek stracił prawo jazdy i zapłaci 5000 zł.
Brawura, skrajna nieodpowiedzialność i rażące lekceważenie przepisów – tak w skrócie można opisać jazdę 22-latka, którego zatrzymali policjanci z legionowskiej drogówki. Młody kierowca
[...]
0 komentarzy
Powiedzieć, że stan techniczny tego auta był tragiczny – to tak jakby nic nie powiedzieć… [wideo]
Powiedzieć, że stan techniczny tego auta był tragiczny – to tak jakby nic nie powiedzieć. Sam kierujący stwierdził, że takie auto ma, więc
[...]
0 komentarzy
