W dniach od 19 do 26 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulęcin Włościański | 2025-02-19 07:15 | 2025-02-19 09:15 | 2 | 11-1191 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI IV | |
| Jasienica | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 16:00 | 8 | 11-0132 JASIENICA III | |
| 11-0132 (JASIENICA III) | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 16:00 | 8 | 11-0381 BORSUKI NOWE II | |
| Anulowano wyłączenie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz | |||||
| Mystkówiec-Kalinówka | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | 2 | 11-0372 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA I | |
| Burlaki | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | 2 | 11-0540 BURLAKI II | |
| Glina | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 13:00 | 5 | 07-0777 Glina | |
| Glina 5-19 gm. Miedzna | |||||
| Strupiechów | 2025-02-19 08:15 | 2025-02-19 13:00 | 5 | 07-0962 Karczewiec 3 | |
| Strupiechów gm. Wierzbno | |||||
| Łojew | 2025-02-19 08:30 | 2025-02-19 13:30 | 5 | 07-0321 Łojew | |
| Łojew gm. Łochów, cała stacja 15/04kV 07-0321 Łojew | |||||
| Poręba-Kocęby | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 14:00 | 5 | 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II | |
| Sulęcin Włościański | 2025-02-19 09:30 | 2025-02-19 11:30 | 2 | 11-0811 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI III | |
| Mystkówiec-Kalinówka | 2025-02-19 11:00 | 2025-02-19 13:00 | 2 | 11-0373 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA II | |
| Burlaki | 2025-02-19 11:00 | 2025-02-19 13:00 | 2 | 11-0360 BURLAKI I | |
| Burlaki wrzosowa 8,-,-,14,-,18,-, jasnicowa bn,7,,5bn sosnowa jagodowa grzybowa chabrowa tartak | |||||
| Sulęcin Włościański
|
2025-02-19 11:30 | 2025-02-19 13:30 | 2 | 11-0810 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI II | |
| Karczewiec | 2025-02-19 12:00 | 2025-02-19 15:00 | 3 | 07-0962 Karczewiec 3 | |
| Krypy Szkoła, stacja wodociągowa gm. Wierzbno | |||||
| Sulęcin Szlachecki | 2025-02-19 13:30 | 2025-02-19 15:30 | 2 | 11-1360 SULĘCIN BAZA RPM | |
| Drwały | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 16:00 | 2 | 11-0456 DRWAŁY III | |
| Śliski | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 16:00 | 2 | 11-1701 Śliski II | |
| Łączka | 2025-02-20 07:15 | 2025-02-20 09:15 | 2 | 11-0333 ŁĄCZKA I | |
| Górki Borze | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 12:00 | 4 | 07-1012 Górki Średnie | |
| Górki Borze od nr 35 do nr 43 gm. Korytnica | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 16:00 | 8 | 11-0359 BORSUKI NOWE III | |
| Anulowano wyłączenie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz | |||||
| Wólka Rytelska | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 13:00 | 5 | 07-0142 Wólka Rytelska | |
| Borsuki-Kolonia | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 11:30 | 4 | 11-0447 BORSUKI POMPOWNIA II | |
| Wieliczna | 2025-02-20 08:30 | 2025-02-20 11:30 | 3 | 07-0499 Wieliczna 1 | |
| Wieliczna gm. Stoczek stacja 15/04kV Wieliczna 1 07-0499, obwód linii nN kierunek Stoczek | |||||
| Wąsewo | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 14:00 | 5 | 11-0829 WĄSEWO KOL. I | |
| Wola Mystkowska | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 15:00 | 6 | 11-0210 WOLA MYSTKOWSKA I | |
| Wyszków | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 16:00 | 7 | 11-1091 WYSZKÓW WSPÓLNA | |
| Wiśniewo | 2025-02-20 09:30 | 2025-02-20 11:30 | 2 | 11-0831 WIŚNIEWO I | |
| Górki Borze | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 15:00 | 4 | 07-1012 Górki Średnie | |
| Górki Borze od nr 37, 47, 49, 49A, 47B, 62, 63 gm. Korytnica | |||||
| Stoczek | 2025-02-20 11:30 | 2025-02-20 14:30 | 3 | 07-1073 Stoczek 4 | |
| Stoczek ul. Wiejska stacja 15/04kV Stoczek 4 07-1073, obwody linii nN nr. 1 i 2 | |||||
| Wiśniewo | 2025-02-20 11:30 | 2025-02-20 13:30 | 2 | 11-1918 WIŚNIEWO IV | |
| Borsuki-Kolonia | 2025-02-20 12:00 | 2025-02-20 14:00 | 2 | 11-0448 BORSUKI POMPOWNIA I | |
| Borsuki-Kolonia | 2025-02-20 12:00 | 2025-02-20 14:00 | 2 | 11-1121 BORSUKI KOLONIA II | |
| Nowa Osuchowa | 2025-02-20 13:30 | 2025-02-20 15:30 | 2 | 11-1585 OSUCHOWA NOWA WODOCIĄG | |
| Gładczyn Szlachecki | 2025-02-20 15:00 | 2025-02-20 17:00 | 2 | 11-0459 GŁADCZYN SZLACHECKI II | |
| Borsuki-Kolonia | 2025-02-20 15:00 | 2025-02-20 17:00 | 2 | 11-0393 BORSUKI KOLONIA I | |
| Stare Lubiejewo | 2025-02-21 07:15 | 2025-02-21 09:15 | 2 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
| LUBIEJEWO STARE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Lutobrok-Folwark | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 11:00 | 3 | 11-0362 LUTOBROK FOLWARK I,11-0363 LUTOBROK FOLWARK II | |
| LUTOBROK FOLWARK gm. Zatory | |||||
| Lemany | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 10:00 | 2 | 11-1302 LEMANY | |
| LEMANY gm. Zatory | |||||
| Nowe Borsuki | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 16:00 | 8 | 11-1781 Borsuki Nowe IV | |
| Anulowano wyłączenie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MADO” Andrzej Mróz | |||||
| Górki Średnie | 2025-02-21 08:15 | 2025-02-21 13:15 | 5 | 07-1012 Górki Średnie | |
| Górki Średnie gm. Korytnica | |||||
| Lipniki | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 14:00 | 5 | 11-0700 LIPNIK k/ OSTROWI | |
| Lipniki gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Płatkownica | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 12:00 | 3 | 07-0508 Płatkownica 3 | |
| Płatkownica gm. Sadowne | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-21 09:30 | 2025-02-21 11:30 | 2 | 11-0884 LUBIEJEWO STARE IV | |
| LUBIEJEWO STARE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
| Lutobrok | 2025-02-21 11:00 | 2025-02-21 13:00 | 2 | 11-0263 LUTOBROK | |
| LUTOBROK gm. Zatory | |||||
| Gładczyn Szlachecki | 2025-02-21 11:00 | 2025-02-21 13:00 | 2 | 11-1373 GŁADCZYN SZLACHECKI | |
| GŁADCZYN SZLACHECKI gm. Zatory | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2025-02-21 11:30 | 2025-02-21 13:30 | 2 | 11-0900 OSTRÓW MAZ. KOLEJOWA I | |
| OSTRÓW MAZ. KOLEJOWA | |||||
| Sadoleś | 2025-02-21 12:00 | 2025-02-21 14:30 | 3 | 07-0497 Sadoleś 4 | |
| Sadoleś gm. Sadowne | |||||
| Górki-Grubaki | 2025-02-21 12:30 | 2025-02-21 14:30 | 2 | 7-0253 Górki Grubaki | |
| Górki Grubaki gm. Korytnica | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-21 13:30 | 2025-02-21 15:30 | 2 | 11-1470 OSTRÓW MAZ. LUBIEJEW MASARNIA | |
| OSTRÓW MAZ. LUBIEJEW MASARNIA | |||||
| Lutobrok-Folwark | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 16:00 | 2 | 11-0363 LUTOBROK FOLWARK II | |
| LUTOBROK FOLWARK gm. Zatory | |||||
| Gładczyn Szlachecki | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 16:00 | 2 | 11-0180 GŁADCZYN SZLACHECKI I | |
| GŁADCZYN SZLACHECKI gm. Zatory | |||||
| Dębiny | 2025-02-24 07:30 | 2025-02-24 09:30 | 2 | 11-0403 (DĘBINY II) | |
| Mystkówiec-Szczucin | 2025-02-24 07:30 | 2025-02-24 09:30 | 2 | 11-0366 (MYSTKÓWIEC SZCZUCIN I) | |
| Grabówiec | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 16:00 | 8 | 11-1569 (GRABÓWIEC LEŚNICZÓWKA) | |
| GRABÓWIEC LEŚNICZÓWKA, | |||||
| Roguszyn | 2025-02-24 08:15 | 2025-02-24 13:00 | 5 | 07-1025 (Roguszyn 2) | |
| Roguszyn od nr 13 do nr 25 | |||||
Brok
|
2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | 5 | 1-1108 (BROK BŁOTNA) | |
| Sulejów | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | 5 | 07-0903 (Sulejów 1) | |
| Dębiny | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 12:00 | 2 | 11-0462 (DĘBINY III) | |
| Dębiny | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 12:00 | 2 | 11-1567 (DĘBINY HYDROFORNIA) | |
| DĘBINY HYDROFORNIA | |||||
| Przyłubie | 2025-02-24 12:30 | 2025-02-24 14:30 | 2 | 11-0371 (PRZYŁUBIE NOWE III) | |
| PRZYŁUBIE NOWE | |||||
| Dębiny | 2025-02-24 12:30 | 2025-02-24 14:30 | 2 | 11-0402 (DĘBINY I) | |
| Wólka Zatorska | 2025-02-24 15:00 | 2025-02-24 17:00 | 2 | 11-0184 (WÓLKA ZATORSKA I) | |
| Dębiny | 2025-02-24 15:00 | 2025-02-24 17:00 | 2 | 11-1512 (DĘBINY IV) | |
| Kruczy Borek | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 10:00 | 3 | 11-0543 (HOLENDRY POMPOWNIA PRUT) | |
| HOLENDRY POMPOWNIA PRUT | |||||
| Puzdrowizna
|
2025-02-25 07:15 | 2025-02-25 09:15 | 2 | 11-0770 (PUZDROWIZNA I) | |
| Wiechetki Małe | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 13:00 | 5 | 07-0419 (Wiechetki 1) | |
| Nowe Borsuki | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 16:00 | 8 | 11-0377 (BORSUKI NOWE I) | |
| BORSUKI NOWE | |||||
| Podbale | 2025-02-25 08:30 | 2025-02-25 11:30 | 3 | 07-0957 (Bale) | |
| Bale | |||||
| Kańkowo | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 14:00 | 5 | 11-1241 (KAŃKOWO III) | |
| Stelągi | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 14:00 | 5 | 07-0625 (Stelągi 1) | |
| Przyjmy | 2025-02-25 09:30 | 2025-02-25 11:30 | 2 | 11-0781 (PRZYJMY SADZAWKI) | |
| PRZYJMY SADZAWKI | |||||
| Kruczy Borek | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 12:00 | 2 | 11-0379 KRUCZYBOREK II | |
| Kruczy Borek | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-25 12:30 | 2 | 11-1244 (KRUCZYBOREK LETNISKO) | |
| KRUCZYBOREK LETNISKO | |||||
| Węże
Dolne Pole |
2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 15:00 | 4 | 07-0722 (Węże 2) | |
| Węże nr od 38 do nr 42, 90,91, Dolne Pole nr 2 | |||||
| Długosiodło | 2025-02-25 11:30 | 2025-02-25 13:30 | 2 | 11-1206 (DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA) | |
| DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA | |||||
| Kruczy Borek | 2025-02-25 12:30 | 2025-02-25 14:30 | 2 | 11-0351 (KRUCZYBOREK I) | |
| KRUCZYBOREK | |||||
| Kruczy Borek
|
2025-02-25 13:00 | 2025-02-25 15:00 | 2 | 11-0449 (PRUT POMPOWNIA) | |
| PRUT POMPOWNIA | |||||
| Kornaciska | 2025-02-25 13:30 | 2025-02-25 15:30 | 2 | 11-1346 (KORNACISKA V) | |
| Burlaki | 2025-02-25 15:00 | 2025-02-25 17:00 | 2 | 11-1671 (BURLAKI LETNISKO II) | |
| BURLAKI LETNISKO | |||||
| Burlaki | 2025-02-25 15:30 | 2025-02-25 17:30 | 2 | 11-1670 (BURLAKI LETNISKO I) | |
| BURLAKI LETNISKO | |||||
| Zatory | 2025-02-26 07:00 | 2025-02-26 10:00 | 3 | 11-0280 (ZATORY MBM) | |
| ZATORY MBM | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-26 07:15 | 2025-02-26 09:15 | 2 | 11-0916 (OSTRÓW MAZ. BAZA OPGT) | |
| OSTRÓW MAZ. BAZA OPGT | |||||
| Mystkówiec-Szczucin | 2025-02-26 07:30 | 2025-02-26 09:30 | 2 | 11-0367 (MYSTKÓWIEC SZCZUCIN II) | |
| Nowe Borsuki | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 8 | 11-0381 (BORSUKI NOWE II) | |
| Brzuza | 2025-02-26 08:30 | 2025-02-26 11:30 | 3 | 07-0341 (Brzuza 1) | |
| Kańkowo | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | 5 | 11-1240 (KAŃKOWO II | |
| Cieńsza | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | 5 | 11-1304 (CIEŃSZA III) | |
| CIEŃSZA | |||||
| Stawinoga | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 13:00 | 4 | 11-1655 (POGORZELEC Letnisko),11-1557 (STAWINOGA LETNISKO III),11-1055 (STAWINOGA LETNISKO),11-0508 (STAWINOGA KOPANIEC),11-1075 (STAWINOGA LETNISKO II) | |
| STAWINOGA,POGORZELEC LETNISKO, STAWINOGA KOPANIEC | |||||
| Zatory | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 13:00 | 4 | 11-0269 (ZATORY GS),11-0378 (ZATORY BIELE),11-0183 (ZATORY PGR),11-0182 (ZATORY WIEŚ I), 11-0531 (ZATORY III) | |
| ZATORY BIELE, Zatory , ZATORY WIEŚ , ZATORY GS – firma KŁOS – PASZ , ZATORY PGR | |||||
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-26 09:30 | 2025-02-26 11:30 | 2 | 11-0749 (OSTRÓW MAZ. PZGS) | |
| OSTRÓW MAZ. PZGS | |||||
| Miedzna | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 15:00 | 5 | 07-0222 (Miedzna 1) | |
| Mierzęcin | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 12:00 | 2 | 11-0375 (MIERZĘCIN I) | |
| Zatory | 2025-02-26 10:30 | 2025-02-26 12:30 | 2 | 11-0269 (ZATORY GS) | |
| ZATORY GS | |||||
| Przywózki | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 14:00 | 3 | 07-1570 (Przywózki 5),07-0746 (Podprzywózki),07-1079 (Przywózki 2),0706 (Przywózki 3 Szkoła),0103 (Przywózki 1) | |
| Brzuza | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 14:30 | 3 | 07-0341 (Brzuza 1) | |
| Ostrów Mazowiecka | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 13:30 | 2 | 11-0758 (OSTRÓW MAZ. STACYJNA STOLARNIA) | |
| OSTRÓW MAZ. STACYJNA STOLARNIA | |||||
| Mierzęcin | 2025-02-26 12:30 | 2025-02-26 14:30 | 2 | 11-0376 (MIERZĘCIN II) | |
| Zatory | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-26 15:00 | 2 | 11-0378 (ZATORY BIELE) | |
| ZATORY BIELE | |||||
| Jasienica | 2025-02-26 13:30 | 2025-02-26 15:30 | 2 | 11-0648 Jasienica | |
| Jasienica POM | |||||
| Mystkówiec-Kalinówka | 2025-02-26 15:00 | 2025-02-26 17:00 | 2 | 11-0374 (MYSTKÓWIEC KALINÓWKA III) | |
| Burlaki | 2025-02-26 15:30 | 2025-02-26 17:30 | 2 | 11-1664 (BURLAKI HOLENDRY II) | |
| BURLAKI HOLENDRY | |||||
Więcej wiadomości z Mazowsza
Zlekceważył obowiązujące przepisy i będzie musiał zapłacić za to srogi mandat karny
Czasami jeden błąd, chęć zyskania kilku sekund albo chwila nieuwagi i roztargnienia mogą zadecydować o tym, że ktoś straci życie albo zdrowie. Musimy
[...]
0 komentarzy
Śmiertelny wypadek w miejscowości Chyliny, gmina Szelków. Ofiarami 3 osoby jadące na dializy
Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 2 lutego 2026r. na prostym odcinku drogi pomiędzy
[...]
0 komentarzy
Znieważyła i naruszyła nietykalność cielesną policjantów i ratowników medycznych próbujących jej pomóc
Mieszkanka województwa podlaskiego będąc pod działaniem alkoholu znieważyła i naruszyła nietykalność cielesną policjantów i ratowników medycznych, którzy próbowali jej pomóc. Kobieta będąc w
[...]
0 komentarzy
Zderzenie osobówek na DK-57. Dwie osoby trafiły do szpitala.
Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczynę wypadku drogowego jaki miał miejsce dzisiaj w Makowie Mazowieckim. Dwie osoby trafiły do szpitala. Apelujemy o zachowanie ostrożności.
[...]
0 komentarzy
Pożar w Elżbietowie. Ogień pochłonął budynek gospodarczy. Walka o ocalenie domu mieszkalnego
Wieczór 3 lutego w Elżbietowie (gm. Teresin) zamienił się w dramatyczną walkę z żywiołem. O godzinie 19:42 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
[...]
0 komentarzy
Groził bratu pozbawieniem życia, został tymczasowo aresztowany
W poniedziałek nowodworski sąd, na wniosek tutejszej prokuratury, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec
[...]
0 komentarzy
Akt oskarżenia Prokuratury w sprawie znęcania się nad psem poprzez pozostawienie go w aucie
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe akt oskarżenia przeciwko Roksanie J. o czyn z art. 35 ust. 1a
[...]
0 komentarzy
Złodzieje luksusowych aut zatrzymani – trzech obywateli Rumunii tymczasowo aresztowanych
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali trzech obywateli Rumunii podejrzanych o przestępczość samochodową, którzy na swoim koncie mają kradzież dwóch luksusowych samochodów
[...]
0 komentarzy
Pieniądze i biżuteria powrócą do właścicielki, podejrzany tymczasowo aresztowany
W ręce policjantów wpadł kolejny podejrzany o oszustwo. Tym razem kryminalni z południowopraskiej komendy na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę, który właśnie odebrał od
[...]
0 komentarzy
Rozbój z użyciem miotacza gazu i kwasu butanowego
Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko trzem mężczyznom w wieku 23l., 21l. i 17l., którym przedstawiono zarzuty rozboju z użyciem gazu
[...]
0 komentarzy
Nocne wykolejenie pociągu z olejem napędowym
W nocy doszło do bardzo poważnego zdarzenia kolejowego, które mogło mieć dramatyczne konsekwencje. W rejonie miejscowości Jaroszowa Wola w powiecie piaseczyńskim wykoleił się
[...]
0 komentarzy
Chwila nieuwagi na niestrzeżonym przejeździe, która mogła kosztować życie. Toyota uderzyła w szynobus
Czasem wystarczy krótka chwila, by doszło do groźnego zdarzenia. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dalanówku samochód osobowy zderzył się z nadjeżdżającym szynobusem. Tym
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczny poślizg na zaśnieżonej drodze. Kolejny wypadek z udziałem pieszej
Zima po raz kolejny pokazała, jak niebezpiecznie może być na drodze, nawet tej dobrze nam znanej. Na zaśnieżonej jezdni w Udrzynie 82-letnia piesza
[...]
0 komentarzy
Zauważyć, zatrzymać się, pomóc
W mroźne dni wyraźnie można dostrzec, jak ważna jest ludzka wrażliwość i jak ogromne może mieć znaczenie. Gdy temperatura znacznie spada poniżej zera,
[...]
0 komentarzy
„Odbierak” wpadł na gorącym uczynku! Skuteczna i szybka reakcja policji
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursus, dzięki niezwykle szybkiej reakcji i skrupulatnie zaplanowanej akcji, zatrzymali „odbieraka”, który dokonał oszustwa metodą „na pracownika banku”.
[...]
0 komentarzy

