W dniach od 20 do 27 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Chrzczanka-Folwark | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 16:00 | 8 | 11-1743 Chrzczanka Folwark III | |
Chrzczanka Folwark | |||||
Nowe Płudy | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 11:00 | 3 | 11-1225 PŁUDY NOWE IV | |
Płudy Nowe | |||||
Żochy | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 12:00 | 4 | 07-0127 Żochy 1 | |
Żochy 12-67 | |||||
Komorowo | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 11:00 | 3 | 11-0675 KOMOROWO IV | |
KOMOROWO | |||||
Sumiężne | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 11:00 | 3 | 11-1609 SUMIĘŻNE III | |
SUMIĘŻNE | |||||
Kańkowo
Zawisty Podleśne |
2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 13:00 | 4 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-1241 KAŃKOWO III, 11A3172 Zawisty Podleśne PROSPECO | |
Kańkowo, Zawisty Podleśne, PROSPRECO, Małkinia Skład Odpadów | |||||
Dąbrowa
Rząśnik Trzecie Pole-Gajówka |
2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 12:00 | 3 | 11A3169 DĄBROWA VOY-TEC, 11-1886 RZĄŚNIK KOPERNIKA, 11-1738 Rząśnik VII, 11-0455 DĄBROWA TRZECIE POLE, 11-1294 DĄBROWA ZAGRUDZIE I, 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II, 11-3143 (), 11-0431 RZĄŚNIK PARCELE I, 11-1289 DĄBROWA STARA WIEŚ, 11-0315 DĄBROWA STARA WIEŚ II. | |
DĄBROWA VOY-TEC,RZĄŚNIK KOPERNIKA, DĄBROWA TRZECIE POLE,DĄBROWA ZAGRUDZIE ,DĄBROWA ZAGRÓDZIE ,RZĄŚNIK PARCELE,DĄBROWA STARA WIEŚ, Dąbrowa Tartak , Rząśnik ul. Kopernika | |||||
Rząśnik
Dąbrowa Trzecie Pole-Gajówka |
2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 12:00 | 3 | 11A3169 DĄBROWA VOY-TEC, 11-1886 RZĄŚNIK KOPERNIKA, 11-1738 Rząśnik VII, 11-0455 DĄBROWA TRZECIE POLE, 11-1294 DĄBROWA ZAGRUDZIE I, 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II, 11-3143 (), 11-0431 RZĄŚNIK PARCELE I, 11-1289 DĄBROWA STARA WIEŚ, 11-0315 DĄBROWA STARA WIEŚ II. | |
DĄBROWA VOY-TEC,RZĄŚNIK KOPERNIKA,DĄBROWA TRZECIE POLE,DĄBROWA ZAGRUDZIE,DĄBROWA ZAGRÓDZIE,RZĄŚNIK PARCE,DĄBROWA STARA, Dąbrowa Tartak, | |||||
Żeleźniki | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 13:00 | 4 | 07A1777 Żeleźniki Foto, 07-1411 Masarnia, 07-1363 Tartak, 07-1437 Osiedle, 07-0271 Żeleźniki kol. 5. | |
Żelaźniki Foto, Żelaźniki Foto, Masarnia , Osiedle , Tartak , | |||||
Kupce | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 13:00 | 4 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
Kupce Kol. | |||||
Żochy
|
2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 14:00 | 4 | 07-1400 Żochy 5 | |
Żochy 66-88 | |||||
Stawinoga | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 15:00 | 4 | 11-0364 STAWINOGA I | |
Stawinoga | |||||
Niegowiec | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 14:00 | 3 | 11-0715 NIEGOWIEC I | |
Niegowiec | |||||
Sumiężne | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 14:00 | 3 | 11-1611 SUMIĘŻNE V | |
Sumiężne | |||||
Nowe Lubiejewo | 2024-03-19 13:00 | 2024-03-19 16:00 | 3 | 11-0695 LUBIEJEWO NOWE I | |
Lubiejewo Nowe, | |||||
Sumiężne | 2024-03-19 13:45 | 2024-03-19 16:45 | 3 | 11-1610 SUMIĘŻNE IV | |
Sumiężne | |||||
Orło | 2024-03-19 13:45 | 2024-03-19 16:45 | 3 | 11-1627 ORŁO V | |
Orło | |||||
Znamiączki | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 15:00 | 7 | 11-0225 Znamiączki I | |
Znamiączki | |||||
Mystkówiec-Szczucin | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 11:00 | 3 | 11-0367 MYSTKÓWIEC SZCZUCIN II | |
Mystkowiec Szczucin | |||||
Żachy-Pawły | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 11:00 | 3 | 11-0871 ŻACHY PAWŁY III | |
Żachy Pawły | |||||
Glina | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 11:00 | 3 | 11-1279 GLINA II | |
Glina | |||||
Korabie
Kudelczyn |
2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 16:00 | 8 | 07-1456 Pompownia, 07-0033 Korabie, 07-0034 Kudelczyn | |
Pompownia , Korabie , Kudelczyn | |||||
Rostki-Piotrowice | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 13:00 | 4 | 11-1198 ROSTKI PIOTROWICE II | |
Rostki Piotrowice, | |||||
Węgrów
|
2024-03-20 10:30 | 2024-03-20 13:30 | 3 | 07-1408 Os. Słoneczna | |
Os. Słoneczna | |||||
Mystkówiec-Kalinówka | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 15:00 | 4 | 11-0373 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA II | |
Mystkowiec Kalinówka | |||||
Żachy-Pawły | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 14:00 | 3 | 11-0872 ŻACHY PAWŁY II | |
Żachy Pawły | |||||
Sumiężne | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 14:00 | 3 | 11-0807 SUMIĘŻNE II | |
Sumiężne | |||||
Orło | 2024-03-20 13:45 | 2024-03-20 16:45 | 3 | 11-1626 ORŁO IV | |
Orło | |||||
Klukowo | 2024-03-20 13:45 | 2024-03-20 16:45 | 3 | 11-1280 KLUKOWO II | |
Klukowo | |||||
Stara Grabownica
Nowa Grabownica |
2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 12:00 | 4 | 11-1391 STAWEK REDP II, 11-0813 STAWEK DĄBROWA, 11-0878 GRABOWNICA STARA II, 11-0634 GRABOWNICA STARA I, 11-0637 GRABOWNICA NOWA. | |
Grabownica Stara, Grabownica Nowa, | |||||
Daniłowo-Parcele | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 11:00 | 3 | 11-0911 DANIŁOWO PARCELE | |
DANIŁOWO PARCELE | |||||
Daniłówka Druga
Daniłówka Pierwsza Błędnica |
2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 16:00 | 8 | 11-0630 DANIŁÓWKA I, 11-0632 DANIŁÓWKA II, 11-0909 DANIŁÓWKA IV, 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II, 11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III. | |
DANIŁÓWKA,BŁĘDNICA,BŁĘDNICA I WIEŚ | |||||
Glina | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 11:00 | 3 | 11-0673 GLINA IV | |
Glina | |||||
Wola Rasztowska
|
2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 12:00 | 4 | 11-0156 WOLA RASZTOWSKA IV | |
Wola Rasztowska ul. Kwiatowa | |||||
Drwały | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 12:00 | 4 | 11-0456 DRWAŁY III | |
Drwały | |||||
Grądy Szlacheckie | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 15:00 | 7 | 11-1524 GRĄDY SZLACHECKIE V, 11-0592 GRĄDY SZLACHECKIE I, 11-1523 GRĄDY SZLACHECKIE IV, 11-0593 Grądy Szlacheckie 2 | |
GRĄDY SZLACHECKIE | |||||
Dębe
Guty |
2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00 | 4 | 07-0721 Dębe 2, 07-0131 Dębe 1, 07-0432 Guty 8. | |
Dębe, Dębe Kol. Guty Kol. gm. Kosów Lacki | |||||
Jadów | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00 | 4 | 07-0933 Jadów 5 | |
Jadów | |||||
Mystkówiec-Kalinówka | 2024-03-21 10:00 | 2024-03-21 13:00 | 3 | 11-0372 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA I | |
Mystkówiec Kalinówka | |||||
Daniłowo | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 14:00 | 3 | 11-0628 DANIŁOWO | |
DANIŁOWO | |||||
Glina | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 14:00 | 3 | 11-1549 GLINA III | |
Glina | |||||
Mystkówiec-Kalinówka | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 15:00 | 4 | 11-0374 MYSTKÓWIEC KALINÓWKA III | |
Mystkówiec Kalinówka | |||||
Daniłówka Druga | 2024-03-21 13:45 | 2024-03-21 16:45 | 3 | 11-1361 DANIŁÓWKA VI | |
Daniłówka | |||||
Klukowo | 2024-03-21 13:45 | 2024-03-21 16:45 | 3 | 11-1550 KLUKOWO MORGI | |
KLUKOWO MORGI | |||||
Przedświt | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 12:00 | 4 | 11-1173 PRZEDŚWIT II | |
Węże | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 11:00 | 3 | 07-0722 Węże 2 | |
Chmielew | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 11:00 | 3 | 07-1432 Chmielew Hydr. | |
Nowe Budy | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 12:00 | 4 | 11-0312 BUDY NOWE II | |
Stare Lipki
|
2024-03-22 08:30 | 2024-03-22 12:30 | 4 | 07-0808 Rostki 5 | |
Lipki Stare 147-153 gm. Stoczek | |||||
Nowy Świętochów | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00 | 4 | 07-0916 Świętochów 2 | |
Obwód nN prawy | |||||
Dzierzby Szlacheckie
Dzierzby Włościańskie Jabłonna Lacka Łazówek Paderewek |
2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:30 | 5 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1, 07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 (Dzierzby kol. 1 | |
Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Dzierzby kol gm. Jabłonna lacka, Łazówek, Podłazówek, Paderewek gm. Sterdyń | |||||
Kosierady Wielkie | 2024-03-22 10:30 | 2024-03-22 13:30 | 3 | 07-0098 Kosierady | |
Kruszew | 2024-03-22 10:30 | 2024-03-22 13:30 | 3 | 07-0248 Kruszew | |
Marianowo | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 10:00 | 2 | 11-0434 MARIANOWO II | |
Marianowo | |||||
Olszew | 2024-03-25 08:30 | 2024-03-25 12:30 | 4 | 07-0120 Olszew 1 | |
Olszew gm. Ceranów | |||||
Tłuszcz
|
2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 13:00 | 4 | 11-0940 TŁUSZCZ KWIATOGAL | |
Tłuszcz ul. Racławicka | |||||
Blochy | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 13:00 | 4 | 11-0334 BLOCHY I | |
Blochy | |||||
Kudelczyn
Korabie |
2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 17:00 | 8 | 07-1456 Pompownia, 07-0033 Korabie, 07-0034 Kudelczyn | |
Kudelczyn, Korabie, Pompownia | |||||
Zastawie | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 13:00 | 4 | 11-0847 ZASTAWIE KOLONIA II | |
Zastawie Kolonia | |||||
Jadów | 2024-03-25 10:00 | 2024-03-25 13:00 | 3 | 07-0928 Jadów 3 | |
Jadów | |||||
Sekłak | 2024-03-25 12:00 | 2024-03-25 14:00 | 2 | 07-0638 Sekłak 3 | |
Sekłak | |||||
Jadów | 2024-03-25 13:00 | 2024-03-25 16:00 | 3 | 07-1038 Jadów 9 | |
Jadów | |||||
Jadów | 2024-03-25 15:00 | 2024-03-25 17:00 | 2 | 07-0936 Jadów MBM | |
Jadów MBM | |||||
Daniłówka Druga | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 11:00 | 3 | 11-0997 DANIŁÓWKA III | |
Daniłówka | |||||
Kamionna | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 16:00 | 8 | 07-0748 Kamionna 3 | |
KAMIONNA | |||||
Glina | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 11:00 | 3 | 11-1601 GLINA VII | |
Glina | |||||
Chruszczewka Szlachecka
Chruszczewka Włościańska Trzciniec Duży |
2024-03-26 08:30 | 2024-03-26 12:30 | 4 | 07-0771 Chruszczewka SRL, 07-0579 Chruszczewka kol. 1, 07-0696 Trzciniec Duży kol., 07-1419 Trzciniec Duży 2, 07-0580 Chruszczewka kol. 2, 07-0126 Trzciniec Duży 1, 07-1420 Trzciniec Duży 3, 07-0124 Chruszczewka 1, 07-1045 Chruszczewka 2. | |
Chruszczewka, Chruszczewka Kol., Chruszczewka SRL, Trzciniec Duży, Trzciniec Duży Kol. gm. Kosów L. | |||||
Przedświt | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 13:00 | 4 | 11-1174 PRZEDŚWIT I | |
Przedświt | |||||
Wólka Rytelska | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 11:00 | 2 | 07-0142 (Wólka Rytelska | |
Wólka Rytelska gm. Ceranów | |||||
Drwały | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 11:00 | 2 | 11-1137 DRWAŁY II | |
Drawły | |||||
Tocznabiel | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 15:00 | 5 | 11-0257 TOCZNABIEL | |
Tocznabiel | |||||
Niegowiec | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | 3 | 11-0716 NIEGOWIEC II | |
Niegowiec | |||||
Glina | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | 3 | 11-0616 GLINA I | |
Glina | |||||
Orło | 2024-03-26 13:45 | 2024-03-26 16:45 | 3 | Orło | |
11-1626 ORŁO IV | |||||
Glina | 2024-03-26 13:45 | 2024-03-26 16:45 | 3 | 11-1599 GLINA V | |
Glina | |||||
Ostrówek | 2024-03-27 07:30 | 2024-03-27 09:00 | 2 | 07-0989 Ostrówek 3 | |
Ostrówek | |||||
Nieskórz | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 11:00 | 3 | 11-0722 NIESKÓRZ III | |
Nieskórz | |||||
Nowe Wielątki | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 12:00 | 4 | 11-0209 WIELĄTKI NOWE I | |
Wielątki Nowe | |||||
Nowe Wielątki | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 12:00 | 4 | 11-1878 WIELĄTKI NOWE IV | |
Wielątki Nowe | |||||
Orło | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 11:00 | 3 | 11-0739 ORŁO I | |
ORŁO | |||||
Zastawie | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 13:00 | 4 | 11-0834 ZASTAWIE I | |
Zastawie | |||||
Ostrówek
Zagrodniki Ogrodniki |
2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 14:00 | 5 | 07-0989 Ostrówek 3, 07-1490 Zagrodniki 3, 07-0473 Zagrodniki 2, 07-0472 Zagrodniki 1, 07-0391 Ogrodniki, 07-1211 Ogrodniki 4, | |
Ogrodniki, Zagrodniki, Ostrówek | |||||
Stanisławów | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 13:00 | 4 | 11-1230 STANISŁAWÓW CEGIELNIA | |
STANISŁAWÓW CEGIELNIA | |||||
Wyszków
|
2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 16:00 | 7 | 11-0242 WYSZKÓW SOSNOWA I | |
WYSZKÓW SOSNOWA UL. LEŚNA | |||||
Niegowiec | 2024-03-27 11:00 | 2024-03-27 13:00 | 2 | 11-0715 NIEGOWIEC | |
Niegowiec | |||||
Orło | 2024-03-27 11:00 | 2024-03-27 14:00 | 3 | 11-1624 ORŁO II | |
ORŁO | |||||
Błędnica | 2024-03-27 13:45 | 2024-03-27 16:45 | 3 | 11-0599 BŁĘDNICA II | |
BŁĘDNICA | |||||
Prostyń | 2024-03-27 13:45 | 2024-03-27 16:45 | 3 | 07-1096 Prostyń 5 | |
Prostyń | |||||
Ostrówek | 2024-03-27 14:00 | 2024-03-27 15:00 | 1 | 07-0989 Ostrówek 3 | |
Ostrówek |
Więcej wiadomości z Mazowsza

Trzech sprawców włamań do automatów tymczasowo aresztowanych
W miniony piątek policjanci zatrzymali trzech sprawców włamania do automatu z grami przy jednej z ulic w Płocku. Podejrzane zachowanie mężczyzn dostrzegł operator
[...]
0 komentarzy

Był tak zły na swoją byłą partnerkę, że zdemolował jej samochód kijem bejsbolowym i groził, że ją zabije
Ciechanowscy policjanci zatrzymali 20-latka, który w przypływie emocji uszkodził samochód swojej byłej partnerki kijem bejsbolowym, powodując straty w wysokości blisko 5000 zł. Ponadto
[...]
0 komentarzy

Spadający lód z ciężarówek to śmiertelne niebezpieczeństwo
Okres zimowy, ujemna i często zmienna temperatura powodują, że na dachach ciężarówek zalega warstwa lodu. Na drogach, ciężarówki osiągają jednak znaczne prędkości, a
[...]
0 komentarzy

Pijany przyjechał do sklepu.. by ukraść piwa
W wydychanym powietrzu miał blisko 2 promile! To nie przeszkodziło mu jednak, by wsiąść za kierownicę auta i ruszyć w drogę.. do sklepu,
[...]
0 komentarzy

W samochodzie ukrył narkotyki, a w piwnicy miał plantację konopi indyjskich
Policjanci ochockiej komendy zatrzymali mężczyznę który pomiędzy fotelami w swoim pojeździe miał ukryte plastikowe pudełko z zawartością suszu roślinnego koloru zielonego. Po dokonaniu
[...]
0 komentarzy

Zignorowała znak „ Stop” i doprowadziła do zdarzenia. Dwoje dzieci trafiło do szpitala
Kierująca mitsubishi, zbliżając się do skrzyżowania ulic Geodetów z Sikorskiego w Wyszkowie, zignorowała znak „ stop” i doprowadziła do zderzenia z renault. Kierujące
[...]
0 komentarzy

Niebezpieczna kolizja na ul. Przyleśnej w Miąsem
Na ulicy Przyleśnej w miejscowości Miąse, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia interweniowały służby ratunkowe. Pierwsze ustalenia wskazują, że jeden
[...]
0 komentarzy

Ciało 74-latka odnalezione w studzience
7 lutego odnaleziono ciało zaginionego w czwartek 74-latka. Znajdowało się ono w studzience na opuszczonej posesji na terenie gm. Wierzbno. Czynności na miejscu
[...]
0 komentarzy

Policjantka zdążyła z pomocą uwięzionej w palącym się pojeździe młodej kobiecie
Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego płońskiej komendy będąc w czasie wolnym od służby zauważyła w Czosnowie, na przebudowywanym odcinku trasy E7, leżący na
[...]
0 komentarzy

Kierujący z zakazami usłyszeli wyroki w trybie przyspieszonym
Dwóch kolejnych kierowców nie stosujących się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów zostało zatrzymanych na terenie powiatu grójeckiego. Wobec nich zastosowano postępowanie przyspieszone, dzięki
[...]
0 komentarzy

Areszt dla 41-latka za znęcanie się nad rodzicami
Na 3 miesiące został tymczasowo aresztowany 41-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego. Mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie nad rodzicami. Teraz grozi mu kara do
[...]
0 komentarzy

Czołówka na moście. Zamiast patrzeć na drogę, zapatrzyła się na radio
Odwracanie uwagi od drogi i skupienie jej na radiu czy ekranie telefonu może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Przekonała się o tym 19-latka,
[...]
0 komentarzy

Handlarz złota z kopalni w Kongo zatrzymany
Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 33-letniego obywatela Demokratycznej Republiki Konga. Mężczyzna mieszkający na co dzień we Francji podawał się za biznesmena z Afryki,
[...]
0 komentarzy

Ukradli pieniądze, ofiarę spryskali gazem
Wołomińscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Radzyminie i Tłuszczu, przy wsparciu policjantów z Komendy Głównej Policji zatrzymali cztery osoby podejrzane
[...]
0 komentarzy

Groźny wypadek na ulicy Piotra Skargi w Ząbkach – trzy pojazdy zderzyły się na ruchliwej ulicy
5 lutego na jednej z ulic w Ząbkach doszło do groźnego wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Piotra
[...]
0 komentarzy